МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА ДОВКIЛЛЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 10 серпня 2026 року N 381


Про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306

     Вiдповiдно до пунктiв 8 i 9 Порядку затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2024 року N 944, з урахуванням iнформацiї Держмитслужби (лист вiд 06 серпня 2026 року N 19/19-02-03/5.2/4293) наказую:

     1. Затвердити мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на серпень 2026 року, що додаються.

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра економiки та довкiлля України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Мiнiстр Олександр КРАВЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнекономiки
10 серпня 2026 року N 381

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на серпень 2026 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N з/п Умови поставок* Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 2,923 2,449 5,623 0,132 0,129 0,130 0,179 0,144 0,289 0,361 0,186 0,718 1,173 0,793 0,142
2 CIF 3,123 2,449 5,623 0,132 0,129 0,130 0,179 0,144 0,289 0,361 0,186 0,718 1,035 0,793 0,142
3 CIP 2,923 1,638 2,185 0,122 0,129 0,141 0,179 0,119 0,153 0,345 0,414 0,718 0,959 0,793 0,123
4 CPT 2,923 1,638 2,185 0,122 0,129 0,141 0,179 0,119 0,153 0,345 0,414 0,718 0,959 0,793 0,123
5 DAF 2,923 2,449 5,623 0,125 0,129 0,107 0,179 0,131 0,271 0,373 0,503 0,718 0,862 0,793 0,167
6 DAP 2,923 2,449 5,623 0,125 0,129 0,107 0,179 0,131 0,271 0,373 0,503 0,718 0,862 0,793 0,167
7 DAT 2,923 1,638 2,185 0,133 0,129 0,141 0,179 0,138 0,153 0,345 0,414 0,718 0,959 0,793 0,123
8 DDP 2,923 1,638 2,185 0,132 0,129 0,130 0,179 0,144 0,289 0,361 0,186 0,718 0,982 0,793 0,142
9 DDU 2,923 1,638 2,185 0,122 0,129 0,141 0,179 0,119 0,153 0,345 0,414 0,718 0,959 0,793 0,123
10 DPU 2,923 1,638 2,185 0,134 0,129 0,141 0,179 0,119 0,153 0,345 0,414 0,718 0,959 0,793 0,123
11 EXW 2,923 2,449 5,623 0,125 0,129 0,107 0,179 0,131 0,271 0,373 0,503 0,718 0,862 0,793 0,167
12 FAS 2,923 1,638 2,185 0,156 0,129 0,141 0,179 0,119 0,153 0,345 0,414 0,718 0,873 0,793 0,123
13 FCA 2,981 2,376 4,815 0,122 0,129 0,142 0,114 0,139 0,299 0,278 0,351 0,715 0,959 0,753 0,137
14 FOB 2,923 2,449 5,623 0,132 0,129 0,130 0,179 0,144 0,289 0,361 0,186 0,718 0,904 0,793 0,142

____________
     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс".

Copyright © 2026 НТФ «Интес»
Все права сохранены.