Група 01

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
0101 11 000 0101 11 00 00 --чистопородные (чистокровные) племенные животные  
0101 19 100 0101 19 10 00 ---убойные  
0101 19 900 0101 19 90 00 ---прочие  
0101 20 100 0101 20 10 00 --ослы  
0101 20 900 0101 20 90 00 --мулы и лошаки  
0102 10 000 0102 10 10 00 -чистопородный племенной  
  0102 10 30 00    
  0102 10 90 00    
0102 90 100 0102 90 05 00 ---массой не более 220 кг  
  0102 90 21 00    
  0102 90 29 00    
  ex 0102 90 41 00    
  ex 010290 49 00    
0102 90 310 ex 0102 90 41 00 ----нетели / самки крупного рогатого скота до первого отела  
  ex 0102 90 49 00    
  0102 90 51 00    
  0102 90 59 00    
0102 90 330 ex 0102 90 41 00 ----коровы  
  ex 0102 90 49 00    
  0102 90 61 00    
  0102 90 69 00    
0102 90 350 ex 0102 90 41 00 ----быки  
  ex 0102 90 49 00    
  ex 0102 90 71 00    
  ex 0102 90 79 00    
0102 90 370 ex 0102 90 41 00 ----волы  
  ex 0102 90 49 00    
  ex 0102 90 71 00    
  ex 0102 90 79 00    
0102 90 900 0102 90 90 00 --прочие  
0103 10 000 0103 10 00 00 -чистопородные племенные животные  
0103 91 100 0103 91 10 00 ---домашние виды  
0103 91 900 0103 91 90 00 ---прочие  
0103 92 110 0103 92 11 00 ----свиноматки массой не менее 160 кг, имевшие по крайней мере один опорос  
0103 92 190 0103 92 19 00 ----прочие  
0103 92 900 0103 92 90 00 ---прочие  
0104 10 100 0104 10 10 00 --чистопородные племенные животные  
0104 10 900 0104 10 30 00 --прочие  
  0104 10 80 00    
0104 20 100 0104 20 10 00 --чистопородные племенные животные  
0104 20 900 0104 20 90 00 --прочие  
0105 11 000 0105 11 11 00 --птицы вида gallus domesticus  
  0105 11 19 00    
  0105 11 91 00    
  0105 11 99 00    
0105 19 100 0105 12 00 00 ---гуси и индейки  
  0105 19 20 00    
0105 19 900 0105 19 90 00 ---утки и цесарки  
0105 91 000 0105 92 00 10 --птицы вида gallus domesticus  
  0105 92 00 90    
  0105 93 00 00    
0105 99 100 0105 99 10 00 ---утки  
0105 99 200 0105 99 20 00 ---гуси  
0105 99 300 0105 99 30 00 ---индейки  
0105 99 500 0105 99 50 00 ---цесарки  
0106 00 100 0106 00 10 00 -домашние кролики  
0106 00 200 0106 00 20 00 -голуби  
0106 00 910 ex 0106 00 90 90 --в основном для употребления в пищу  
0106 00 990 0106 00 90 10 --прочие  
  ex 0106 00 90 90    

Група 02

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
0201 10 100 0201 10 00 00 Говядина свежая или охлажденная:  
0201 10 900 0201 10 00 00 -туши и полутуши:  
0201 20 210 0201 20 20 00 --массой не более 136 кг для туш или не более 68 кг для полутуш  
0201 20 290 0201 20 20 00 --массой более 136 кг для туш или массой более 68 кг для полутуш  
0201 20 310 0201 20 30 00 - прочие отруба необваленные:  
0201 20 390 0201 20 30 00 --"компенсированные" четвертины:  
0201 20 510 0201 20 50 00 ---массой не более 136 кг  
0201 20 590 0201 20 50 00 ---массой более 136 кг  
0201 20 900 0201 20 90 00 --неразделенные или разделенные передние четвертины:  
0201 30 000 0201 30 00 00 ---массой не более 60 кг для неразделенных четвертин или не более 30 для разделенных четвертин  
    ---массой более 60 кг для неразделенных передних четвертин или более 30 кг для разделенных передних четвертин  
0202 10 000 0202 10 00 00 --неразделенные или разделенные задние четвертины:  
0202 20 100 0202 20 10 00 ---массой не более 75 кг для неразделенных задних четвертин или массой не более 10 кг для разделенных задних четвертин  
0202 20 300 0202 20 30 00 ---массой более 75 кг для неразделенных задних четвертин или массой более 40 кг для разделенных задних четвертин  
0202 20 500 0202 20 50 00 --прочие  
0202 20 900 0202 20 90 00 -обваленные (без костей)  
0202 30 100 0202 30 10 00 Говядина мороженая:  
0202 30 500 0202 30 50 00 -туши и полутуши  
0202 30 900 0202 30 90 00 -прочие отруба, необваленные:  
    --"компенсированные" четвертины  
0203 11 100 0203 11 10 00 --неразделенные или разделенные передние четвертины  
0203 11 900 0203 11 90 00 --неразделенные или разделенные задние четвертины  
0203 12 110 0203 12 11 00 --прочие  
0203 12 190 0203 12 19 00 -обваленные (без костей):  
0203 12 900 0203 12 90 00 --передние четвертины, цельные или разрубленные максимально на пять кусков, причем каждая четвертина представлена одним блоком; "компенсированные" четвертины представлены двумя блоками, один из которы  
0203 19 110 0203 19 11 00 --прочие  
0203 19 130 0203 19 13 00 Свинина свежая, охлажденная или мороженая:  
0203 19 150 0203 19 15 00 -свежая или охлажденная:  
0203 19 550 0203 19 55 00 --туши и полутуши:  
0203 19 590 0203 19 59 00 ---домашних свиней  
0203 19 900 0203 19 90 00 ---прочие  
0203 21 100 0203 21 10 00 --окорока, лопатки (передние окорока) и отруба из них, необваленные:  
0203 21 900 0203 21 90 00 ---домашних свиней:  
0203 22 110 0203 22 11 00 ----окорока и отруба из них  
0203 22 190 0203 22 19 00 ----лопатки (передние окорока) и отруба из них  
0203 22 900 0203 22 90 00 ---прочие  
0203 29 110 0203 29 11 00 --прочая:  
0203 29 130 0203 29 13 00 ---домашних свиней:  
0203 29 150 0203 29 15 00 ----передние края и отруба из них  
0203 29 550 0203 29 55 00 ----корейки и отруба из них, необваленные  
0203 29 590 0203 29 59 00 ----грудинки и отруба из них  
0203 29 900 0203 29 90 00 ----прочие:  
    -----обваленные  
0204 10 000 0204 10 00 00 -----прочие  
0204 21 000 0204 21 00 00 -мороженая:  
0204 22 100 0204 22 10 00 --туши и полутуши:  
0204 22 300 0204 22 30 00 ---домашних свиней  
0204 22 500 0204 22 50 00 ---прочие  
0204 22 900 0204 22 90 00 --окорока, лопатки (передние окорока) и отруба из них, необваленные:  
0204 23 000 0204 23 00 00 ---домашних свиней:  
0204 30 000 0204 30 00 00 ----окорока и отруба из них  
0204 41 000 0204 41 00 00 ----лопатки (передние окорока) и отруба из них  
0204 42 100 0204 42 10 00 ---прочие  
0204 42 300 0203 42 30 00 --прочие:  
0204 42 500 0204 42 50 00 ---домашних свиней:  
0204 42 900 0204 42 90 00 ----передние края и отруба из них  
0204 43 000 0204 43 10 00 ----корейки и отруба из них, необваленные  
  0204 43 90 00 ----грудинки и отруба из них  
0204 50 110 0204 50 11 00 ----прочие:  
0204 50 130 0204 50 13 00 -----обваленные  
0204 50 150 0204 50 15 00 -----прочие  
0204 50 190 0204 50 19 00 ---прочие  
0204 50 310 0204 50 31 00 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или мороженая:  
0204 50 390 0204 50 39 00 -туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные  
0204 50 510 0204 50 51 00 -прочая баранина, свежая или охлажденная:  
0204 50 530 0204 50 53 00 --туши и полутуши  
0204 50 550 0204 50 55 00 --прочие отруба, необваленные:  
0204 50 590 0204 50 59 00 ---передние четвертины короткого разруба  
0204 50 710 0204 50 71 00 ---хребтовые края спинной части и (или) почечные части  
0204 50 790 0204 50 79 00 ---тазобедренные части с голяшкой  
    ---прочие  
0205 00 000 0205 00 11 00 --обваленная  
  0205 00 19 00 -туши или полутуши ягнят, мороженые  
  0205 00 90 00 -прочая баранина, мороженая:  
    --туши или полутуши  
0206 10 100 0206 10 10 00 --прочие отруба, необваленные:  
0206 10 910 0206 10 91 00 ---передние четвертины короткого разруба  
0206 10 950 0206 10 95 00 ---хребтовые края спинной части и (или) почечные части  
0206 10 990 0206 10 99 00 ---тазобедренные части с голяшкой  
0206 21 000 0206 21 00 00 ---прочие  
0206 22 100 0206 22 10 00 --обваленная  
0206 22 900 0206 22 90 00 -козлятина:  
0206 29 100 0206 29 10 00 --свежая или охлажденная:  
0206 29 910 0206 29 91 00 ---туши или полутуши  
0206 29 990 0206 29 99 00 ---передние четвертины короткого разруба  
0206 30 100 0206 30 10 00 ---хребтовые края спинной части и (или) почечные части  
0206 30 210 0206 30 21 00 ---тазобедренные части с голяшкой  
0206 30 310 0206 30 31 00 ---прочие:  
0206 30 900 0206 30 90 00 ----отруба, необваленные  
0206 41 100 0206 41 10 00 ----отруба, обваленные  
0206 41 910 0206 41 91 00 --мороженая:  
0206 41 990 0206 41 99 00 ---туши и полутуши  
0206 49 100 0206 49 10 00 ---передние четвертины короткого разруба  
0206 49 910 0206 49 91 00 ---хребтовые края спинной части и (или) почечные части  
0206 49 990 0206 49 99 00 ---тазобедренные части с голяшкой  
0206 80 100 0206 80 10 00 ---прочие:  
0206 80 910 0206 80 91 00 ----отруба, необваленные  
0206 80 990 0206 80 99 00 ----отруба, обваленные  
0206 90 100 0206 90 10 00 Мясо лошадей (конина), ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или мороженое  
0206 90 910 0206 90 91 00 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или мороженые:  
0206 90 990 0206 90 99 00 -крупного рогатого скота, свежие или охлажденные:  
    --для производства фармацевтической продукции  
0207 10 110 0207 11 10 00 --прочие:  
0207 10 150 0207 11 30 00 ---печень  
0207 10 190 0207 11 90 00 ---толстая диафрагма и тонкая диафрагма  
0207 10 310 0207 24 10 00 ---прочие  
0207 10 390 0207 24 90 00 -крупного рогатого скота, мороженые:  
0207 10 510 0207 32 11 00 --языки  
0207 10 550 0207 32 15 00 --печень:  
0207 10 590 0207 32 19 00 ---для производства фармацевтической продукции  
0207 10 710 0207 32 51 00 ---прочие  
0207 10 790 0207 32 59 00 --прочие:  
0207 10 900 0207 32 90 00 ---для производства фармацевтической продукции  
0207 21 100 0207 12 10 00 ---прочие:  
0207 21 900 0207 12 90 00 ----толстая диафрагма и тонкая диафрагма  
0207 22 100 0207 25 10 00 ----прочие  
0207 22 900 0207 25 90 00 -свиные, свежие или охлажденные:  
0207 23 110 0207 33 11 00 --для производства фармацевтической продукции  
0207 23 190 0207 33 19 00 --прочие:  
0207 23 510 0207 33 51 00 ---домашних свиней:  
0207 23 590 0207 33 59 00 ----печень  
0207 23 900 0207 33 90 00 ----прочие  
0207 31 000 0207 34 10 00 ---прочие  
  0207 34 90 00 -свиные, мороженые:  
0207 39 110 0207 13 10 00 --печень:  
0207 39 130 0207 13 20 00 ---для производства фармацевтической продукции  
0207 39 150 0207 13 30 00 ---прочие:  
0207 39 170 0207 13 40 00 ----домашних свиней  
0207 39 210 0207 13 50 00 ----прочие  
0207 39 230 0207 13 60 00 --прочие:  
0207 39 250 0207 13 70 00 ---для производства фармацевтической продукции  
0207 39 270 0207 13 99 00 ---прочие:  
0207 39 310 0207 26 10 00 ----домашних свиней  
0207 39 330 0207 26 20 00 ----прочие  
0207 39 350 0207 26 30 00 -прочие свежие или охлажденные:  
0207 39 370 0207 26 40 00 --для производства фармацевтической продукции  
0207 39 410 0207 26 50 00 --прочие:  
0207 39 430 0207 26 60 00 ---лошадей, ослов, мулов и лошаков  
0207 39 450 0207 26 70 00 ---овец и коз  
0207 39 470 0207 26 80 00 -прочие, мороженые:  
0207 39 510 0207 26 99 00 --для производства фармацевтической продукции  
0207 39 530 0207 35 11 00 --прочие:  
0207 39 550 0207 35 15 00 ---лошадей, ослов, мулов и лошаков  
0207 39 570 0207 35 21 00 ---овец и коз  
0207 39 610 0207 35 23 00 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции n 0105, свежие, охлажденные или мороженые:  
0207 39 630 0207 35 25 00 -тушки домашней птицы, не разделанные на части, свежие или охлажденные:  
0207 39 650 0207 35 31 00 --птиц вида gallus domesticus:  
0207 39 670 0207 35 41 00 ---ощипанные и полупотрошенные, с головой и плюснами ног, известные как "83%-ные цыплята"  
0207 39 710 0207 35 51 00 ---ощипанные и потрошенные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, известные как "70%-ные цыплята"  
0207 39 730 0207 35 53 00 ---ощипанные и потрошенные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудочка, известные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке  
0207 39 750 0207 35 61 00 --индеек:  
0207 39 770 0207 35 63 00 ---ощипанные и потрошенные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, известные как "80%-ные индейки"  
0207 39 810 0207 35 71 00 ---ощипанные и потрошенные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, известные как "73%-ные индейки", или представленные в какой-либо другой разделке  
0207 39 830 0207 35 79 00 --уток:  
0207 39 850 0207 35 99 00 ---ощипанные,обескровленные,без кишек, но не потрошенные, с головой и плюснами ног, известные как "85%-ные утки"  
0207 39 900 0207 13 91 00 ---ощипанные и потрошенные,без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, известные как "70%-ные утки"  
  0207 26 91 00 ---ощипанные и потрошенные,без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, известные как "63%-ные утки", или представленные в какой-либо другой разделке  
  0207 35 91 00 --гусей:  
0207 41 100 0207 14 10 00 ---ощипанные, обескровленные, но не потрошенные, с головой и плюснами ног, известные как "82%-ные гуси"  
0207 41 110 0207 14 20 00 ---ощипанные и потрошенные,без головы и плюсен ног, с сердцем и мускульным желудком или без них, известные как "75%-ные гуси", или представленные в какой-либо другой разделке  
0207 41 210 0207 14 30 00 --цесарок  
0207 41 310 0207 14 40 00 -тушки домашней птицы, не разделанные на части, мороженые:  
0207 41 410 0207 14 50 00 --птиц вида gallus domesticus:  
0207 41 510 0207 14 60 00 ---ощипанные и потрошенные,без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, известные как "70%-ные цыплята"  
0207 41 710 0207 14 70 00 ---ощипанные и потрошенные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, известные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке  
0207 41 900 0207 14 99 00 --индеек:  
0207 42 100 0207 27 10 00 ---ощипанные и потрошенные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, известные как "73%-ные индейки", или представленные в какой-либо другой разделке  
0207 42 110 0207 27 20 00 ----ощипанные и потрошенные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем печенью и мускульным желудком, известные как "70%-ные утки"  
0207 42 210 0207 27 30 00 ----ощипанные и потрошенные,без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, известные как "63%-ные утки", или представленные в какой-либо другой разделке  
0207 42 310 0207 27 40 00 ---гусей:  
0207 42 410 0207 27 50 00 ----ощипанные, обескровленные, не потрошенные, с головой и плюснами ног, известные как "82%-ные гуси"  
0207 42 510 0207 27 60 00 ---цесарок  
0207 42 590 0207 27 70 00 -части тушек и субпродукты домашней птицы (включая печень), свежие или охлажденные:  
0207 42 710 0207 27 80 00 --жирная печень гусиная или утиная  
0207 42 900 0207 27 99 00 --прочие:  
0207 43 110 0207 36 11 00 -----необваленные:  
0207 43 150 0207 36 15 00 ------половины или четвертины  
0207 43 210 0207 36 21 00 ------грудки и куски из них  
0207 43 230 0207 36 23 00 ------ножки и куски из них  
0207 43 250 0207 36 25 00 ------прочие  
0207 43 310 0207 36 31 00 ----субпродукты, кроме печени  
0207 43 410 0207 36 41 00 ---индеек:  
0207 43 510 0207 36 51 00 -----обваленные  
0207 43 530 0207 36 53 00 -----необваленные:  
0207 43 610 0207 36 61 00 ------крылья цельные, с тонким концом или без него  
0207 43 630 0207 36 63 00 ------спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев  
0207 43 710 0207 36 71 00 ------грудки и куски из них  
0207 43 810 0207 36 79 00 ------ножки и куски из них:  
0207 43 900 0207 36 90 00 -------индюшачьи палочки и куски из них  
0207 50 100 0207 36 81 00 ------прочие  
  0207 36 85 00    
0207 50 900 0207 14 91 00 ----субпродукты, кроме печени  
  0207 27 91 00    
  0207 36 89 00    
0208 10 100 0208 10 11 00 -----обваленные:  
  0208 10 19 00    
0208 10 900 0208 10 90 00 ------гусей  
0208 20 000 0208 20 00 00 ------уток и цесарок  
0208 90 100 0208 90 10 00 ------половины или четвертины:  
0208 90 300 0208 90 20 00 -------уток  
  0208 90 40 00    
0208 90 500 0208 90 50 00 -------гусей  
0208 90 900 0208 90 60 00 -------цесарок  
  0208 90 80 00    
0209 00 110 0209 00 11 00 ------грудки и куски из них:  
0209 00 190 0209 00 19 00 -------гусей  
0209 00 300 0209 00 30 00 -------уток и цесарок  
0209 00 900 0209 00 90 00 ------ножки и отруба из них:  
0210 11 110 0210 11 11 00 ---печень домашней птицы, кроме жирной печени гусей и уток  
0210 11 190 0210 11 19 00 -части тушек и субпродукты домашней птицы (кроме печени), мороженые:  
0210 11 310 0210 11 31 00 ---части тушек:  
0210 11 390 0210 11 39 00 ----обваленные  
0210 11 900 0210 11 90 00 ----необваленные:  
0210 12 110 0210 12 11 00 -----спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев  
0210 12 190 0210 12 19 00 -----грудки и куски из них  
0210 12 900 0210 12 90 00 -----ножки и куски из них  
0210 19 100 0210 19 10 00 ---части тушек:  
0210 19 200 0210 19 20 00 ----обваленные  
0210 19 300 0210 19 30 00 ----необваленные:  
0210 19 400 0210 19 40 00 -----половины или четвертины  
0210 19 510 0210 19 51 00 -----спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев  
0210 19 590 0210 19 59 00 -----грудки и куски из них  
0210 19 600 0210 19 60 00 -----ножки и куски из них:  
0210 19 700 0210 19 70 00 ------прочие  
0210 19 810 0210 19 81 00 ---субпродукты, кроме печени  
0210 19 890 0210 19 89 00 --уток, гусей и цесарок:  
0210 19 900 0210 19 90 00 ---части тушек:  
0210 20 100 0210 20 10 00 -----гусей  
0210 20 900 0210 20 90 00 -----уток и цесарок  
0210 90 100 0210 90 10 00 -----половины или четвертины:  
0210 90 110 0210 90 11 00 ------гусей  
0210 90 190 0210 90 19 00 -----крылья цельные, с тонким концом или без него  
0210 90 200 0210 90 21 00 -----спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев  
  0210 90 29 00    
0210 90 310 0210 90 31 00 ------утки и цесарки  
0210 90 390 0210 90 39 00 -----ножки и куски из них:  
0210 90 410 0210 90 41 00 ------утки и цесарки  
0210 90 490 0210 90 49 00 -----гусиные или утиные палетоты  
0210 90 600 0210 90 60 00 -----прочие  
0210 90 710 0210 90 71 00 --жирная печень гусей или уток  
0210 90 790 0210 90 79 00 --прочие  
0210 90 800 0210 90 80 00 Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или мороженые:  
0210 90 900 0210 90 90 00 -кроликов и зайцев:  

Група 03

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
0301 10 100 0301 10 10 00 Живая рыба:  
0301 10 900 0301 10 90 00 -декоративная рыба:  
0301 91 000 0301 91 90 00 --пресноводная рыба  
0301 92 000 0301 92 00 00 --морская рыба  
0301 93 000 0301 93 00 00 -прочая живая рыба:  
0301 99 110 0301 99 11 00 --форель (salmo trutta, salmo gairdneri, salmo clarki, salmo aguabonita, salmo gilae)  
0301 99 190 0301 91 10 00 --угорь (anguilla spp )  
  0301 99 19 00 --карп  
0301 99 900 0301 99 90 00 --прочая:  
    ---пресноводная рыба:  
0302 11 000 0302 11 90 00 ----лосось тихоокеанский (oncorhynchus spp ), лосось атлантический (salmo salar), лосось дунайский (hucho hucho)  
0302 12 000 0302 12 00 00 ----прочая  
0302 19 000 0302 11 10 00 ---морская рыба  
  0302 19 00 00 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыб, классифицируемых в товарной позиции n 0304:  
0302 21 100 0302 21 10 00 -лососевые, за исключением печени, икры и молок  
0302 21 300 0302 21 30 00 --форель (salmo trutta, salmo gairdneri, salmo clarci, salmo aguabonita, salmo gilae)  
0302 21 900 0302 21 90 00 --лосось тихоокеанский (oncorhynchus spp ), лосось атлантический (salmo sakar) и лосось дунайский (hucho hucho)  
0302 22 000 0302 22 00 00 --прочие  
0302 23 000 0302 23 00 00 -камбалообразные (pleuronectidae, bothidae, cynoglossidae, soleidae, scophtalmidae, citharidae), за исключением печени, икры и молок:  
0302 29 100 0302 29 10 00 --палтус (reinhardtius hippoglossoides, hippoglossus hippoglossus, hippoglossus stenolepis):  
0302 29 900 0302 29 90 00 ---палтус черный (палтус синекорый) (reinhardtius hippoglossoides)  
0302 31 100 0301 31 10 00 ---палтус атлантический (hippoglossus hippoglossus)  
0302 31 900 0302 31 90 00 ---палтус тихоокеанский белокорый (hippoglossus stenolepis)  
0302 32 100 0302 32 10 00 --камбала морская (pleuronectes platessa)  
0302 32 900 0302 32 90 00 --морской язык (solea spp )  
0302 33 100 0302 33 10 00 --прочие  
0302 33 900 0302 33 90 00 ---мегрим (lepidorhombus spp )  
0302 39 100 0302 39 11 00 ---прочие  
  0302 39 19 00 -тунец (рода thunnus), скипджек или тунец полосатый (euthynnus (katsuwonus) pelamis), за исключением печени, икры и молок:  
0302 39 900 0302 39 91 00 --тунец длинноперый или альбакор (thunnus alalunga):  
  0302 39 99 00 ---для промышленного производства продуктов, указанных в товарной позиции n 1604  
0302 40 100 0302 40 10 00 ---прочие  
0302 40 900 0302 40 05 00 --тунец желтоперый (thunnus albacares):  
  0302 40 98 00 ---для промышленного производства продуктов, указанных в товарной позиции n 1604  
0302 50 100 0302 50 10 00 ---прочие  
0302 50 900 0302 50 90 00 --скипджек или тунец полосатый:  
0302 61 100 0302 61 10 00 ---для промышленного производства продуктов, указанных в товарной позиции n 1604  
0302 61 300 0302 61 30 00 ---прочие  
0302 61 910 0302 61 91 00 --прочие:  
0302 61 990 0302 61 90 00 ---для промышленного производства продуктов, указанных в товарной позиции n 1604  
  0302 61 98 00 ---прочие  
0302 62 000 0302 62 00 00 -сельди (clupea harengus, clupea pallasii), за исключением печени, икры и молок:  
0302 63 000 0302 63 00 00 --с 15 февраля по 15 июня  
0302 64 100 0302 64 10 00 --с 16 июня по 14 февраля  
0302 64 900 0302 64 05 00 -треска (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus), за исключением печени, икры и молок:  
  0302 64 98 00 --вида gadus morhua  
0302 65 200 0302 65 20 00 --прочие  
0302 65 500 0302 65 50 00 -прочая рыба, за исключением печени, икры и молок:  
0302 65 900 0302 65 90 00 --сардины (sardina pilchardus, sardinoos spp ), сардинелла (sardinella spp ), кильки или шпроты (sprattus sprattus):  
0302 66 000 0302 66 00 00 ---сардины вида sardina pilchardus  
0302 69 110 0302 69 11 00 ---сардины рода sardinops; сардинелла (sardinella spp )  
0302 69 190 0302 69 19 00 ---кильки или шпроты (sprattus sprattus):  
0302 69 210 0302 69 21 00 ----с 15 феврaля по 15 июня  
0302 69 250 0302 69 25 00 ----с 16 июня по 14 февраля  
0302 69 310 0302 69 31 00 --пикша (merlanogrammus aeglefinus)  
0302 69 330 0302 69 33 00 --сайда (pollachius virens)  
0302 69 350 0302 69 35 00 --скумбрия (scomber scpmbeus, scomber australasicus, scomber japonicus):  
0302 69 410 0302 69 41 00 ---с 15 февраля по 15 июня  
0302 69 450 0302 69 45 00 ---с 16 июня по 14 февраля  
0302 69 510 0302 69 51 00 --акула колючая, акула кошачья и прочие акулы:  
0302 69 550 0302 69 55 00 ---акула колючая squalus acanthias  
0302 69 610 0302 69 61 00 ---акула кошачья scyliorhinus spp  
0302 69 650 0302 69 66 00 ---прочие акулы  
  0302 69 67 00 --угорь (anguilla spp )  
  0302 69 68 00 --прочая:  
  0302 69 69 00 ---пресноводная рыба:  
0302 69 750 0302 69 75 00 ----карп  
0302 69 810 0302 69 81 00 ----прочие  
0302 69 850 0302 69 85 00 ---морская рыба:  
0302 69 950 0302 69 86 00 ----рыба рода euthynnus, кроме скипджека или тунца полосатого (euthynnus (katsuwonus) pelamis), указанного в подсубпозиции 33 100:  
  0302 69 87 00 -----для промышленного производства продуктов, указанных в товарной позиции n 1604  
  0302 69 91 00 -----прочие  
  0302 69 92 00 ----окунь морской (sebastes spp ):  
  0302 69 93 00 -----вида sebastes marinus  
  0302 69 94 00 -----прочие  
  0302 69 95 00 ----рыба вида boreogadus saida  
  0302 69 99 00 ----мерланг (merlangus merlangus)  
0302 70 000 0302 70 00 00 ----щука морская (molva spp )  
0303 10 000 0303 10 00 00 ----анчоусы (engrualis spp )  
0303 21 000 0303 21 90 00 ----лещ морской (dentex dentex и pagellus spp )  
0303 22 000 0303 22 00 00 ----мерлуза (merluccius spp ; urophycis spp )  
0303 29 000 0303 21 10 00 ----лещ морской обыкновенный (brama spp )  
  0303 29 00 00 ----удильщик (lophius spp )  
0303 31 100 0303 31 10 00 ----путассу (micromesistius poutassou или gadus poutassou)  
0303 31 300 0303 31 30 00 ----прочие  
0303 31 900 0303 31 90 00 -печень, икра и молоки  
0303 32 000 0303 32 00 00 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыб, классифицируемых в товарной позиции n 0304:  
0303 33 000 0303 33 00 00 -лосось тихоокеанский (oncorhynchus spp ), за исключением печени, икры и молок  
0303 39 100 0303 39 10 00 -прочие лососевые, за исключением печени, икры и молок:  
0303 39 200 0303 39 20 00 --форель (salmo trutta, salmo gairdneri, salmo clarki, salmo aguabonita, salmo gilae)  
0303 39 900 0303 39 30 00 --лосось атлантический (salmo salar) и лосось дунайский (hucho hucho)  
  0303 39 80 00 --прочие  
0303 41 110 0303 41 11 00 -камбалообразные (pleuronectidae, bothidae, cynoglossidae, soleidae, scopthhalmidae и citharidae), за исключением печени, икры и молок:  
0303 41 130 0303 41 13 00 --палтус (rеinhardtius hippoglossoides, hippoglossus hippoglossus, hippoglossus stenolepis):  
0303 41 190 0303 41 19 00 ---палтус черный (палтус синекорый) (reinhardtius hippoglossoides)  
0303 41 900 0303 41 90 00 ---палтус атлантический (hippoglossus hippoglossus)  
0303 42 120 0303 42 12 00 ---палтус тихоокеанский белокорый (hippoglossus stenolepis)  
0303 42 180 0303 42 18 00 --камбала морская (pleuronectes platessa)  
0303 42 320 0303 42 32 00 --морской язык (sоlеа sрр )  
0303 42 380 0303 42 38 00 --прочие:  
0303 42 520 0303 42 52 00 ---камбала (platichthys flesus)  
0303 42 580 0303 42 58 00 ---мегрим (lepidorhombus spp )  
0303 42 900 0303 42 90 00 ---прочие  
0303 43 110 0303 43 11 00 -тунец (рода thunnus), скипджек или тунец полосатый (euthynnus (katsuwonus) pelamis), за исключением печени, икры и молок:  
0303 43 130 0303 43 13 00 --тунец длинноперый или альбакор (thunnus alalunga):  
0303 43 190 0303 43 19 00 ---для промышленного производства продуктов, указанных в товарной позиции n 1604:  
0303 43 900 0303 43 90 00 ----неразделанный  
0303 49 110 0303 49 21 00 ----без жабер и внутренностей  
  0303 49 41 00 ----прочей разделки (например, "обезглавленный")  
0303 49 130 0303 49 23 00 ---прочий  
  0303 49 43 00 --тунец желтоперый (thunnus albacares):  
0303 49 190 0303 49 29 00 ---для промышленного производства продуктов, указанных в товарной позиции n 1604:  
  0303 49 49 00 ----неразделанный:  
0303 49 900 0303 49 90 00 -----массой более 10 кг каждый  
0303 50 100 0303 50 10 00 -----прочий  
0303 50 900 0305 50 05 00 ----без жабер и внутренностей:  
  0303 50 98 00 -----массой более 10 кг каждый  
0303 60 110 0302 60 11 00 -----прочий  
0303 60 190 0303 60 19 00 ----прочей разделки (например, "обезглавленный"):  
0303 60 900 0303 60 90 00 -----массой более 10 кг каждый  
0303 71 100 0303 71 10 00 -----прочие  
0303 71 300 0303 71 30 00 ---прочие  
0303 71 910 0303 71 91 00 --скипджек или тунец полосатый:  
0303 71 990 0303 71 90 00 ---для промышленного производства продуктов, указанных в товарной позиции n 1604:  
  0303 71 98 00 ----неразделанный  
0303 72 000 0303 72 00 00 ----без жабер и внутренностей  
