Група 06

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
0601 10 100 0601 10 10 00 Луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней и ризомы, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней, классифицируемы  
0601 10 200 0601 10 20 00 -луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней и ризомы, находящиеся в состоянии вегетативного покоя:  
0601 10 300 0601 10 30 00 --гиацинты  
0601 10 400 0601 10 40 00 --нарциссы  
0601 10 900 0601 10 90 00 --тюльпаны  
0601 20 100 0601 20 10 00 --гладиолусы  
0601 20 300 0601 20 30 00 --прочие  
0601 20 900 0601 20 90 00 -луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней и ризомы, находящиеся в состоянии вегетации или цветения; растения и корни цикория:  
    --растения и корни цикория  
0602 10 100 0602 10 10 00 --орхидеи, гиацинты, нарциссы и тюльпаны  
0602 10 900 0602 10 90 00 --прочие  
0602 20 100 0602 20 10 00 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки, мицелий гриба:  
0602 20 910 0602 20 90 00 -неукорененные черенки и отводки:  
0602 20 990 0602 20 90 00 --винограда  
0602 30 100 0602 30 00 00 --прочие  
0602 30 900 0602 30 00 00 -деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи:  
0602 40 110 0602 40 10 00 --черенки винограда, привитые или укорененные  
0602 40 190 0602 40 10 00 --прочие:  
0602 40 900 0602 40 90 00 ---не привитые окулировкой или черенкованием  
0602 91 000 0602 90 10 00 ---привитые окулировкой или черенкованием  
0602 99 100 0602 90 20 00 -рододендроны и азалии, привитые или непривитые:  
0602 99 300 0602 90 30 00 --азалия индийская (azalia indica)  
0602 99 410 0602 90 41 00 --прочие  
0602 99 450 0602 90 45 00 -розы, привитые или непривитые:  
0602 99 490 0602 90 49 00 --не привитые окулировкой или черенкованием:  
0602 99 510 0602 90 51 00 ---с диаметром ствола не более 10 мм  
0602 99 590 0602 90 59 00 ---прочие  
0602 99 700 0602 90 70 00 --привитые окулировкой или черенкованием  
0602 99 910 0602 90 91 00 -прочие:  
0602 99 990 0602 90 99 00 --мицелий гриба  
0603 10 110 0603 10 11 00 ---растения ананаса  
0603 10 130 0603 10 13 00 ---прочие:  
0603 10 150 0603 10 15 00 ----растения овощных культур и земляники (клубники)  
0603 10 210 0603 10 21 00 ----прочие  
0603 10 250 0603 10 25 00 -----растения незащищенного грунта:  
0603 10 290 0603 10 29 00 ------деревья, кустарники и кустарнички:  
0603 10 510 0603 10 51 00 -------лесные деревья  
0603 10 530 0603 10 53 00 -------прочие  
0603 10 550 0603 10 55 00 --------черенки укорененные и молодые растения  
0603 10 610 0603 10 61 00 --------прочие  
0603 10 650 0603 10 65 00 ------прочие растения незащищенного грунта:  
0603 10 690 0603 10 69 00 -------многолетние растения  
0603 90 000 0603 90 00 00 -------прочие  
    -----растения защищенного грунта:  
0604 10 100 0604 10 10 00 ------укорененные черенки и молодые растения, за исключением кактусов  
0604 10 900 0604 10 90 00 ------прочие:  
0604 91 100 0604 91 21 00 -------цветковые растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов  
  0604 91 29 00 -------прочие  
  0604 91 41 00 Срезанные цветы и бутоны, годные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или обработанные другими способами:  
  0604 91 49 00 -свежие:  
0604 91 900 0604 91 90 00 --с 1 июня по 31 октября:  
0604 99 100 0604 99 10 00 ---розы  
0604 99 900 0604 99 90 00 ---гвоздики  

Група 07

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
0701 10 000 0701 10 00 00 -семенной  
0701 90 100 0701 90 10 00 -прочий:  
0701 90 510 0701 90 51 00 --для производства крахмала  
0701 90 590 0701 90 59 00 --прочий:  
0701 90 900 0701 90 90 00 ---молодой:  
    ----с 1 января по 15 мая  
0702 00 100 0702 00 00 00 ----с 16 мая по 30 июня  
0702 00 900 0702 00 00 00 ---прочий  
    Томаты свежие или охлажденные:  
0703 10 110 0703 10 11 00 -с 1 ноября по 14 мая  
0703 10 190 0703 10 19 00 -с 15 мая по 31 октября  
0703 10 900 0703 10 90 00 Лук репчатый, лук-шалот (шарлот), лук-порей, чеснок и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:  
0703 20 000 0703 20 00 00 -лук репчатый и лук-шалот (шарлот):  
0703 90 000 0703 90 00 00 --лук репчатый:  
    ---лук-севок  
0704 10 100 0704 10 10 00 ---прочий  
0704 10 900 0704 10 05 00 --лук-шалот (шарлот)  
  0704 10 80 00 -чеснок  
0704 20 000 0704 20 00 00 Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, брунколь и прочие аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные:  
0704 90 100 0704 90 10 00 -капуста цветная и брокколи:  
0704 90 900 0704 90 90 00 --с 15 апреля по 30 ноября  
    --с 1 декабря по 14 апреля  
0705 11 100 0705 11 10 00 -капуста брюссельская  
0705 11 900 0705 11 05 00 -прочие капусты:  
  0705 11 80 00 --белокачанные и краснокачанные  
0705 19 000 0705 19 00 00 --прочие  
0705 21 000 0705 21 00 00 Cалат латук (lactuca sativa) и цикорий (cichorium spp ), свежие или охлажденные:  
0705 29 000 0705 29 00 00 -салат латук:  
    --салат латук кочанный:  
0706 10 000 0706 10 00 00 ---с 1 апреля по 30 ноября  
0706 90 110 0706 90 11 00 ---с 1 декабря по 31 марта  
0706 90 190 0706 90 05 00 --прочий  
  0706 90 17 00 -цикорий:  
0706 90 300 0706 90 30 00 --цикорий обыкновенный (витлуф)  
0706 90 900 0706 90 90 00 --прочий  
    Морковь, репа, свекла столовая (свекла красная), козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:  
0707 00 110 0707 00 05 00 -морковь и репа  
0707 00 190 0707 00 05 00 -прочие:  
0707 00 990 0707 00 90 00 --сельдерей корневой:  
    ---с 1 мая по 30 сентября  
0708 10 100 0708 10 20 00 ---с 1 октября по 30 апреля  
  0708 10 95 00 --хрен обыкновенный (cochlearia armoracia)  
0708 10 900 0708 10 90 00 --прочие  
0708 20 100 0708 20 20 00 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:  
  0708 20 95 00 -огурцы:  
0708 20 900 0708 20 90 00 --с 1 ноября по 15 мая  
0708 90 000 0708 90 00 00 --с 16 мая по 31 октября  
    -корнишоны  
0709 10 000 0709 10 00 00 Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:  
0709 20 000 0709 20 00 00 -горох (pisum sativum):  
0709 30 000 0709 30 00 00 --с 1 сентября по 31 мая  
0709 40 000 0709 40 00 00 --с 1 июня по 31 августа  
0709 51 100 0709 51 10 00 -фасоли (vigna spp , phaseolus spp ):  
0709 51 300 0709 51 30 00 --с 1 октября по 30 июня  
0709 51 500 0709 51 50 00 --с 1 июля по 30 сентября  
0709 51 900 0709 51 90 00 -прочие бобовые овощи  
0709 52 000 0709 52 00 00 Прочие овощи, свежие или охлажденные:  
0709 60 100 0709 60 10 00 -артишок  
0709 60 910 0709 60 91 00 -спаржа  
0709 60 950 0709 60 95 00 -баклажаны  
0709 60 990 0709 60 99 00 -сельдерей (кроме сельдерея корневого)  
0709 70 000 0709 70 00 00 -грибы и трюфели:  
0709 90 100 0709 90 10 00 --грибы:  
0709 90 200 0709 90 20 00 ---культивируемые грибы  
0709 90 310 0709 90 31 00 ---лисички  
0709 90 390 0709 90 39 00 ---моховики  
0709 90 400 0709 90 40 00 ---прочие  
0709 90 500 0709 90 50 00 --трюфели  
0709 90 600 0709 90 60 00 -перец рода capsicum или рода pimenta:  
0709 90 700 0709 90 70 00 --перец стручковый cладкий  
0709 90 900 0709 90 --прочий:  
    ---рода capsicum, для производства капсицина или масляно-смоляных красителей  
0710 10 000 0710 10 00 00 ---для промышленного производства эфирных масел или резиноидов  
0710 21 000 0710 21 00 00 ---прочий  
0710 22 000 0710 22 00 00 -шпинат огородный, шпинат новозеландский и лебеда садовая (шпинат гигантский)  
0710 29 000 0710 29 00 00 -прочие:  
0710 30 000 0710 30 00 00 --салатные овощи, кроме салата-латука (lactuca sativa) и цикория (cichorium spp )  
0710 40 000 0710 40 00 00 --свекла листовая (мангольд) и артишок испанский  
0710 80 100 0710 80 10 00 --маслины:  
0710 80 510 0710 80 51 00 ---для употребления в пищу, но не для переработки на масло  
0710 80 590 0710 80 59 00 ---прочие  
0710 80 600 0710 80 61 00 --каперсы  
  0710 80 69 00 --фенхель  
0710 80 700 0710 80 70 00 --сахарная кукуруза  
0710 80 800 0710 80 80 00 --кабачки  
0710 80 900 0710 80 85 00 --прочие  
  0710 80 95 00 Овощи (сырые или вареные в воде или на пару), замороженые:  
0710 90 000 0710 90 00 00 -картофель  
    -бобовые овощи, лущеные или нелущеные:  
0711 10 000 0711 10 00 00 --горох  
0711 20 100 0711 20 10 00 --фасоли (vigna spp , phaseolus spp )  
0711 20 900 0711 20 90 00 --прочие  
0711 30 000 0711 30 00 00 - шпинат огородный, шпинат новозеландский и лебеда садовая (шпинат гигантский)  
0711 40 000 0711 40 00 00 -сахарная кукуруза  
0711 90 100 0711 90 10 00 -прочие овощи:  
0711 90 300 0711 90 30 00 --маслины  
0711 90 500 0711 90 40 00 --перец рода capsicum или рода pimenta:  
  0711 90 60 00 ---перец стручковый сладкий  
0711 90 700 0711 90 70 00 ---прочий  
0711 90 900 0711 90 90 00 --грибы  
0712 10 000 0712 90 05 00 --томаты  
0712 20 000 0712 20 00 00 --артишоки  
0712 30 000 0712 30 00 00 --прочие  
0712 90 110 0712 90 11 00 -овощные смеси  
0712 90 190 0712 90 19 00 Овощи консервированные для кратковременного хранения (например, двуокисью серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде не пригодные для непосредствен  
0712 90 300 0712 90 30 00 -лук репчатый  
0712 90 500 0712 90 50 00 -маслины:  
0712 90 900 0712 90 90 00 --для употребления в пищу, но не для переработки на масло  
    --прочие  
0713 10 110 0713 10 10 00 -каперсы  
0713 10 190 0713 10 10 00 -огурцы и корнишоны  
0713 10 900 0713 10 90 00 -прочие овощи; овощные смеси:  
0713 20 100 0713 20 00 00 --овощи:  
0713 20 900 0713 20 00 00 ---перец рода capsicum или рода pimenta, кроме перца стручкового сладкого  
0713 31 100 0713 31 00 00 ---кукуруза сахарная  
0713 31 900 0713 31 00 00 ---грибы  
0713 32 100 0713 32 00 00 ---прочие  
0713 32 900 0713 32 00 00 --овощные смеси  
0713 33 100 0713 33 10 00 Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:  
0713 33 900 0713 33 90 00 -картофель, целый или нарезанный кусками или ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке:  
0713 39 100 0713 39 00 00 -лук репчатый  
0713 39 900 0713 39 00 00 -грибы и трюфели  
0713 40 100 0713 40 00 00 -прочие овощи; овощные смеси:  
0713 40 900 0713 40 00 00 --кукуруза сахарная (zea mays var Saccharata):  
0713 50 100 0713 50 00 00 ---гибридная для посева  
0713 50 900 0713 50 00 00 ---прочая  
0713 90 100 0713 90 10 00 --томаты  
0713 90 900 0713 90 90 00 --морковь  
0714 10 100 0714 10 10 00 --прочие  
0714 10 910 0714 10 91 00 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые  
0714 10 990 0714 10 99 00 -горох (pisum sativum):  
0714 20 100 0714 20 10 00 --для посева:  
0714 20 900 0714 20 90 00 ---кормовой (пелюшка) (pisum arvense l )  
0714 90 110 0714 90 11 00 ---прочий  
0714 90 190 0714 90 19 00 --прочий  
0714 90 900 0714 90 90 00 -нут:  

Група 08

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
0801 10 100 0801 11 00 00 Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры :  
0801 10 900 0801 19 00 00 -орехи кокосовые:  
0801 20 000 0801 21 00 00 --высушенные  
  0801 22 00 00 --прочие  
0801 30 000 0801 31 00 10 -орехи бразильские  
  0801 31 00 90 -орехи кешью  
  0801 32 00 10 Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:  
  0801 32 00 90 -миндаль:  
0802 11 100 0802 11 10 10 --неочищенный от кожуры:  
  0802 11 10 90 ---горький  
0802 11 900 0802 11 90 10 ---прочий  
  0802 11 90 90 --очищенный от кожуры:  
0802 12 100 0802 12 10 10 ---горький  
  0802 12 10 90 ---прочий  
0802 12 900 0802 12 90 10 -орех лесной (лещина) (corylus spp ):  
  0802 12 90 90 --неочищенный от скорлупы  
0802 21 000 0802 21 00 10 --очищенный от скорлупы  
  0802 21 00 90 -орехи грецкие:  
0802 22 000 0802 22 00 10 - -неочищенные от скорлупы  
  0802 22 00 90 --очищенные от скорлупы  
0802 31 000 0802 31 00 00 -каштаны (castanea spp )  
0802 32 000 0802 32 00 00 -фисташки  
0802 40 000 0802 40 00 00 -прочие:  
0802 50 000 0802 50 00 00 --пекан  
0802 90 100 0802 90 10 00 --арека (или бетель) и кола  
0802 90 300 0802 90 30 00 --прочие  
0802 90 900 0802 90 50 00 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:  
  0802 90 60 00 -свежие  
  0802 90 85 10 -сушеные  
  0802 90 85 90 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуаява, манго и мангостан (гарциния), свежие или сушеные:  
0803 00 100 0803 00 11 00 -инжир:  
  0803 00 19 00 --свежий  
0803 00 900 0803 00 90 00 --сушеный  
    -ананасы  
0804 10 000 0804 10 00 00 -авокадо:  
0804 20 100 0804 20 10 00 --с 1 декабря по 31 мая  
0804 29 900 0804 20 90 00 --с 1 июня по 30 ноября  
0804 30 000 0804 30 00 00 -гуаява, манго и мангостан (гарциния)  
0804 40 100 0804 40 20 00 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:  
  0804 40 95 00 -апельсины:  
0804 40 900 0804 40 90 00 --апельсины сладкие, свежие:  
0804 50 000 0804 50 00 00 ---с 1 по 30 апреля:  
0805 10 110 0805 10 10 00 ----корольки и полукорольки  
0805 10 150 0805 10 30 00 ----прочие:  
0805 10 190 0805 10 50 00 -----сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамаутис, овалис, тровита и гамлин  
0805 10 210 0805 10 10 00 -----прочие  
0805 10 250 0805 10 30 00 ---с 1 по 15 мая :  
0805 10 290 0805 10 50 00 ----корольки и полукорольки  
0805 10 310 0805 10 10 00 ----прочие:  
0805 10 350 0805 10 30 00 -----сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамаутис, овалис, тровита и гамлин  
0805 10 390 0805 10 50 00 -----прочие  
0805 10 410 0805 10 10 00 ---с 16 мая по 15 октября:  
0805 10 450 0805 10 30 00 ----корольки и полукорольки  
0805 10 490 0805 10 50 00 ----прочие:  
0805 10 700 0805 10 84 00 -----сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамаутис, овалис, тровита и гамлин  
0805 10 900 0805 10 82 00 -----прочие  
  0805 10 86 00 ---с 16 октября по 31 марта:  
0805 20 100 0805 20 10 00 ----корольки и полукорольки  
0805 20 300 0805 20 30 00 ----прочие:  
0805 20 500 0805 20 50 00 -----сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамаутис, овалис, тровита и гамлин  
0805 20 700 0805 20 70 00 -----прочие  
0805 20 900 0805 20 90 00 --прочие:  
    ---с 1 апреля по 15 октября  
0805 30 100 0805 30 10 00 ---с 16 октября по 31 марта  
0805 30 900 0805 30 90 00 -мандарины (включая танжерины и уншиу (сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых:  
0805 40 000 0805 40 20 00 --клементины  
  0805 40 90 00 --монреаль и уншиу (сатсума)  
  0805 40 95 00 --мандарины и вилкинги  
0805 90 000 0805 90 00 00 --танжерины  
0806 10 110 0806 10 10 00 --прочие  
0806 10 150 0806 10 10 00 -лимоны (citrus limon, citrus limonum) и лаймы (citrus aurantifolia):  
0806 10 190 0806 10 10 00 --лимоны (citrus limon, citrus limonum)  
0806 10 910 0806 10 93 00 --лаймы (citrus aurantifolia)  
  0806 10 97 00 -грейпфруты  
0806 10 990 0806 10 95 00 -прочие  
0806 20 110 0806 20 11 00 Виноград, свежий или сушеный:  
0806 20 120 0806 20 12 00 -свежий:  
0806 20 180 0806 20 18 00 --столовых сортов:  
0806 20 910 0806 20 91 00 ---с 1 ноября по 14 июля:  
0806 20 920 0806 20 92 00 ----сорта эмперор (vitis vinifera cv ) с 1 декабря по 31 января  
0806 20 980 0806 20 98 00 ----прочие  
    ---с 15 июля по 31 декабря  
0807 10 100 0807 11 00 00 --прочий:  
0807 10 900 0807 19 00 00 ---с 1 ноября по 14 июля  
0807 20 000 0807 20 00 00 ---с 15 июля по 31 октября  
    -сушеный:  
0808 10 100 0808 10 10 00 --в непосредственной упаковке чистой массы не более 2 кг:  
0808 10 910 ex 0808 10 20 00 ---коринка  
  ex 0808 10 50 00 ---султана  
  ex 0808 10 90 00 ---прочий  
0808 10 930 ex 0808 10 20 00 --прочий:  
  ex 0808 10 50 00 ---коринка  
  ex 0808 10 90 00 ---султана  
0808 10 990 ex 0808 10 20 00 ---прочий  
  ex 0808 10 50 00 Дыни, арбузы и папайя свежие:  
  ex 0808 10 90 00 -дыни, арбузы:  
0808 20 100 0808 20 10 00 --арбузы  
0808 20 310 0808 20 50 00 --прочие  
0808 20 330 0808 20 50 00 -папайя  
0808 20 350 0808 20 50 00 Яблоки, груши и айва, свежие:  
0808 20 390 0808 20 50 00 -яблоки:  
0808 20 900 0808 20 90 00 --для производства сидра, навалом, с 16 сентября по 15 декабря  
    --прочие:  
0809 10 000 0809 10 00 00 ---с 1 августа по 31 декабря  
0809 20 100 ex 0809 20 05 00 ---с 1 января по 31 марта  
  ex 0809 20 95 00 ---с 1 апреля по 31 июля  
0809 20 900 ex 0809 20 05 00 -груши и айва:  
  ex 0809 20 95 00 --груши:  
0809 30 000 0809 30 10 00 ---груши для производства сидра (перри), навалом, с 1 августа по 31 декабря  
  0809 30 90 00 ---прочие:  
0809 40 110 0809 40 05 00 ----с 1 января по 31 марта  
0809 40 190 0809 40 05 00 ----с 1 апреля по 15 июля  
0809 40 900 0809 40 90 00 ----с 16 июля по 31 июля  
0810 10 100 0810 10 10 00 ----с 1 августа по 31 декабря  
0810 10 900 0810 10 80 00 --айва  
  0810 10 05 00 Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:  
0810 20 100 0810 20 10 00 -абрикосы  
0810 20 900 0810 20 90 00 -вишня и черешня:  
0810 30 100 0810 30 10 00 --с 1 мая по 15 июля  
0810 30 300 0810 30 30 00 --с 16 июля по 30 апреля  
0810 30 900 0810 30 90 00 -персики, включая нектарины  
    -сливы и терн:  
0810 40 100 0810 40 10 00 --сливы:  
0810 40 300 0810 40 30 00 ---с 1 июля по 30 сентября  
0810 40 500 0810 40 50 00 ---с 1 октября по 30 июня  
0810 40 900 0810 40 90 00 --терн  
0810 90 100 0810 50 10 00 Прочие плоды, свежие:  
  0810 50 20 00 -земляника (клубника):  
  0810 50 30 00 --с 1 мая по 31 июля  
0810 90 300 0810 90 30 00 --с 1 августа по 30 апреля  
0810 90 800 0810 90 40 00 -малина, ежевика, тутовая ягода (шелковица) и логанова ягода:  
  0810 90 85 00 --малина  
    --прочие  
0811 10 110 0811 10 11 00 -смородина, крыжовник:  
0811 10 190 0811 10 19 00 --смородина черная  
0811 10 900 0811 10 90 00 --смородина красная  
0811 20 110 0811 20 11 00 --прочие  
0811 20 190 0811 20 19 00 -клюква, черника и прочие ягоды рода vaccinium:  
0811 20 310 0811 20 31 00 --брусника (плоды растений вида vaccinium vitis-idaea)  
0811 20 390 0811 20 39 00 --плоды растений вида vaccinium myrtillus  
0811 20 510 0811 20 51 00 --плоды растений вида vaccinium macrocarpon и vaccinium corymbosum  
0811 20 590 0811 20 59 00 --прочие  
0811 20 900 0811 20 90 00 -прочие:  
0811 90 100 0811 90 11 00 --киви (actinidia сhinensis planch)  
  0811 90 19 00 --тамаринд, анакардия (акажу), личжи джекфрут (плод хлебного дерева), саподилла  
0811 90 300 0811 90 31 00 --прочие  
  0811 90 39 00 Плоды и орехи (свежие или вареные в воде или на пару), мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:  
0811 90 500 0811 90 50 00 -земляника (клубника):  
0811 90 700 0811 90 70 00 --с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:  
0811 90 900 0811 90 75 00 ---с содержанием сахара более 13% по массе  
  0811 90 80 00 ---прочие  
  0811 90 85 00    
  0811 90 95 00 --прочие  
    -малина, тутовая ягода (шелковица), ежевика, логанова ягода, смородина и крыжовник:  
0812 10 000 0812 10 00 00 --с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:  
0812 20 000 0812 20 00 00 ---с содержанием сахара более 13% по массе  
0812 90 100 0812 90 10 00 ---прочие  
0812 90 200 0812 90 20 00 --прочие:  
0812 90 300 0812 90 30 00 ---малина  
0812 90 400 0812 90 40 00 ---смородина черная  
0812 90 500 0812 90 50 00 ---смородина красная  
0812 90 600 0812 90 60 00 ---ежевика и тутовая ягода (шелковица)  
0812 90 900 0812 90 70 00 ---прочие  
  0812 90 95 00 -прочие:  
    --с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:  
0813 10 000 0813 10 00 00 ---с содержанием сахара более 13% по массе  
0813 20 000 0813 20 00 00 ---прочие  
0813 30 000 0813 30 00 00 --прочее:  
0813 40 100 0813 40 10 00 ---плоды растений вида vaccinium myrtillus  
0813 40 300 0813 40 30 00 ---плоды растений вида vaccinium myrtilloides и vaccinium angustifolium  
0813 40 500 0813 40 50 00 ---прочие  
0813 40 600 0813 40 60 00 Плоды и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например, двуокисью серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде не пригодные для непо  
0813 40 800 0813 40 70 00 -вишня  
  0813 40 95 00 -земляника (клубника)  
0813 50 110 0813 50 12 00 -прочие:  
  0813 50 15 00 --абрикосы  
0813 50 190 0813 50 19 00 --апельсины  
0813 50 300 0813 50 31 00 --папайя (papayas)  
  0813 50 39 00 --плоды растений вида vaccinium myrtillus  
0813 50 910 0813 50 91 00 --смородина черная  
0813 50 990 0813 50 99 00 --малина  
    --прочие  
0814 00 000 0814 00 00 00 Плоды сушеные, кроме классифицируемых в товарных позициях с n 0801 по 0806; смеси орехов или сушеных плодов, классифицируемых в данной группе:  

Група 09

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
0901 11 000 0901 11 00 10 --с кофеином  
  0901 11 00 90    
0901 12 000 0901 12 00 10 --без кофеина  
  0901 12 00 90    
0901 21 000 0901 21 00 00 --с кофеином  
0901 22 000 0901 22 00 00 --без кофеина  
0901 30 000 0901 90 10 10 -плодовая мякоть и оболочки зерен кофе  
  0901 90 10 90    
0901 40 000 0901 90 90 00 -заменители кофе, содержащие кофе  
0902 10 000 0902 10 00 00 - чай зеленый (неферментированный), в непосредственных упаковках чистой емкостстью не более 3 кг  
0902 20 000 0902 20 00 10 -прочий чай зеленый (неферментированный)  
  0902 20 00 90    
0902 30 000 0902 30 00 00 -чай черный, ферментированный или частично ферментированный, в непосредственных упаковках чистой емкосттью не более 3 кг  
0902 40 000 0902 40 00 10 -прочий чай черный (ферментированный) или частично ферментированный чай  
  0902 40 00 90    
0903 00 000 0903 00 00 00 Мате  
0904 11 100 0904 11 10 00 ---для промышленного производства эфирных масел или резиноидов  
0904 11 900 0904 11 90 00 ---прочий  
0904 12 000 0904 12 00 00 --дробленый или молотый  
0904 20 100 0904 20 10 00 ---перец стручковый сладкий  
0904 20 310 0904 20 31 00 ----рода capsicum, для производства капсицина или масляно-смоляных красителей  
0904 20 350 0904 20 35 00 ----для промышленного производства эфирных масел или резиноидов  
0904 20 390 0904 20 39 00 ----прочие  
0904 20 900 0904 20 90 00 --дробленый или молотый  
0904 00 000 0904 00 00 00    
0905 00 000 0905 00 00 00    
0906 10 000 0906 10 00 00 -недробленые и немолотые  
0906 20 000 0906 20 00 00 -дробленые или молотые  
0907 00 000 0907 00 00 00    
0908 10 100 0908 10 10 00 --недробленый и немолотый, для промышленного производства эфирных масел или резиноидов  
0908 10 900 0908 10 90 00    
0908 20 100 0908 20 10 00 --недробленый и немолотый  
0908 20 900 0909 20 90 00 --дробленый и молотый  
0908 30 000 0908 30 00 00 -кардамон  
0909 10 100 0909 10 10 00 --семена аниса  
0909 10 900 0909 10 90 00 --семена бадьяна  
0909 20 000 0909 20 00 00 -семена кориандра  
0909 30 110 0909 30 11 00 ---для промышленного производства эфирных масел и резиноидов  
0909 30 190 0909 30 19 00 ---прочие  
0909 30 900 0909 30 90 00 --дробленые или молотые  
0909 40 110 0909 40 11 00 ---для промышленного производства эфирных масел или резиноидов  
0909 40 190 0909 40 19 00 ---прочие  
0909 40 900 0909 40 90 00 --дробленые или молотые  
0909 50 110 0909 50 11 00 ---для промышленного производства эфирных масел или резиноидов  
0909 50 190 0909 50 19 00 ---прочие  
0909 50 900 0909 50 90 00 --дробленые или молотые  
0910 10 000 0910 10 11 00 -имбирь  
  0910 10 19 00    
  0910 10 90 00    
0910 20 100 0910 20 10 00 --недробленый и немолотый  
0910 20 900 0910 20 90 00 --дробленый или молотый  
0910 30 000 0910 30 00 00 -куркума  
0910 40 110 0910 40 11 00 ----тимьян ползучий (thymus serpyllum)  
0910 40 130 0910 40 13 00 ----прочие  
0910 40 190 0910 40 19 00 ---дробленые или молотые  
0910 40 900 0910 40 90 00 --лавровый лист  
0910 50 000 0910 50 00 00 -карри  
0910 91 100 0910 91 10 00 ---недробленые и немолотые  
0910 91 900 0910 91 90 00 ---дробленые или молотые  
0910 99 100 0910 99 10 00 ---семена пажитника сенного  
0910 99 910 0910 99 91 00 ----недробленые и немолотые  
0910 99 990 0910 99 99 00 ----дробленые или молотые  

Група 10

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
1001 10 100 1001 10 00 10 Пшеница и пшенично-ржаная смесь (меслин):  
1001 10 900 1001 10 00 90 -пшеница твердая:  
1001 90 100 1001 90 10 00 --семенная  
1001 90 910 1001 90 91 00 --прочая  
1001 90 990 1001 90 99 00 -пшеница прочая:  
1002 00 000 1002 00 00 00 --спельта для посева  
1003 00 100 1003 00 10 00 --спельта прочая, пшеница мягкая и пшенично-ржаная смесь;  
1003 00 900 1003 00 90 00 ---пшеница мягкая и пшенично-ржаная смесь для посева  
1004 00 100 1004 00 00 00 ---прочее  
1004 00 900 1004 00 00 00 Рожь  
1005 10 110 1005 10 11 00 Ячмень:  
1005 10 130 1005 10 13 00 -семенной  
1005 10 150 1005 10 15 00 -прочий  
1005 10 190 1005 10 19 00 Овес:  
1005 10 900 1005 10 90 00 -семенной  
1005 90 000 1005 90 00 00 -прочий  
1006 10 100 1006 10 10 00 Кукуруза:  
1006 10 210 1006 10 21 00 -семенная:  
1006 10 230 1006 10 23 00 --гибридная:  
1006 10 250 1006 10 25 00 ---двойные гибриды и топкроссные гибриды  
1006 10 270 1006 10 27 00 ---тройные гибриды  
1006 10 920 1006 10 92 00 ---простые гибриды  
1006 10 940 1006 10 94 00 ---прочие  
1006 10 960 1006 10 96 00 --прочая  
1006 10 980 1006 10 98 00 -прочая  
1006 20 110 1006 20 11 00 Рис:  
1006 20 130 1006 20 13 00 -нешелушеный рис (рис-сырец):  
1006 20 150 1006 20 15 00 --для посева  
1006 20 170 1006 20 17 00 --прочий:  
1006 20 920 1006 20 92 00 ---пропаренный:  
1006 20 940 1006 20 94 00 ----короткозерный  
1006 20 960 1006 20 96 00 ----среднезерный  
1006 20 980 1006 20 98 00 ----длиннозерный:  
