Група 84

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
8401 10 000 8401 10 00 00    
8401 20 000 8401 20 00 00    
8401 30 000 8401 30 00 00    
8401 40 100 8401 40 10 00    
8401 40 900 8401 40 90 00    
8402 11 000 8402 11 00 00    
8402 12 000 8402 12 00 00    
8402 19 100 8402 19 10 00    
8402 19 900 8402 19 90 00    
8402 20 000 8402 20 00 00    
8402 90 000 8402 90 00 00    
8403 10 100 8403 10 10 00    
8403 10 900 8403 10 90 10    
  8403 10 90 90    
8403 90 100 8403 90 10 00    
8403 90 900 8403 90 90 00    
8404 10 000 8404 10 00 10    
  8404 10 00 90    
8404 20 000 8404 20 00 00    
8404 90 000 8404 90 00 00    
8405 10 000 8405 10 00 00    
8405 90 000 8405 90 00 00    
8406 11 000 8406 10 00 00    
8406 19 110 8406 82 11 00    
8406 19 130 8406 82 19 00    
8406 19 150 8406 81 10 00    
8406 19 190 8406 81 10 00    
8406 19 900 8406 81 90 00    
  8406 82 90 00    
8406 90 000 8406 90 10 00    
  8406 90 90 00    
8407 10 100 8407 10 10 00    
8407 10 900 8407 10 90 00    
8407 21 110 8407 21 10 00    
8407 21 190 8407 21 10 00    
8407 21 910 8407 21 91 00    
8407 21 990 8407 21 99 00    
8407 29 100 8407 29 20 00    
  8407 29 80 00    
8407 29 300 8407 29 20 00    
8407 29 500 8407 29 20 00    
8407 29 700 8407 29 20 00    
8407 29 900 8407 29 80 00    
8407 31 000 8407 31 00 00    
8407 32 000 8407 32 10 00    
  8407 32 90 00    
8407 33 100 8407 33 10 00    
8407 33 900 8407 33 90 00    
8407 34 300 8407 34 30 00    
8407 34 910 8407 34 91 00    
8407 34 990 8407 34 99 00    
8407 90 100 8407 90 10 00    
8407 90 500 8407 90 50 00    
8407 90 700 8407 90 80 00    
  8407 90 90 00    
8407 90 910 8407 90 80 00    
8407 90 930 8407 90 90 00    
8407 90 990 8407 90 90 00    
8408 10 100 8408 10 11 00    
  8408 10 19 00    
8408 10 210 8408 10 22 00    
  8408 10 24 00    
8408 10 250 8408 10 26 00    
  8408 10 28 00    
8408 10 300 8408 10 31 00    
  8408 10 39 00    
8408 10 400 8408 10 41 00    
  8408 10 49 00    
8408 10 500 8408 10 51 00    
  8408 10 59 00    
8408 10 600 8408 10 61 00    
  8408 10 69 00    
8408 10 700 8408 10 71 00    
  8408 10 79 00    
8408 10 800 8408 10 81 00    
  8408 10 89 00    
8408 10 900 8408 10 91 00    
  8408 10 99 00    
8408 20 100 8408 20 10 10    
  8408 20 10 90    
8408 20 310 8408 20 31 00    
8408 20 350 8408 20 35 00    
8408 20 370 8408 20 37 00    
8408 20 510 8408 20 51 00    
8408 20 550 8408 20 55 10    
  8408 20 55 90    
8408 20 570 8408 20 57 00    
8408 20 990 8408 20 99 00    
8408 90 100 8408 90 10 00    
8408 90 210 8408 90 21 00    
8408 90 290 8408 90 29 00    
8408 90 310 8408 90 31 00    
8408 90 350 ex 8408 90 33 00    
  ex 8408 90 36 00    
8408 90 370 8408 90 37 00    
8408 90 510 8408 90 51 00    
8408 90 550 8408 90 55 00    
8408 90 570 8408 90 57 00    
8408 90 710 8408 90 71 00    
8408 90 750 8408 90 75 00    
8408 90 990 8408 90 99 00    
8409 10 100 8409 10 10 00    
8409 10 900 8409 10 90 00    
8409 91 000 8409 91 00 00    
8409 99 000 8409 99 00 00    
8410 11 000 8410 11 00 00    
8410 12 000 8410 12 00 00    
8410 13 000 8410 13 00 00    
8410 90 100 8410 90 10 00    
8410 90 900 8410 90 90 00    
8411 11 100 8411 11 10 00    
8411 11 900 8411 11 90 00    
8411 12 110 8411 12 11 00    
8411 12 130 8411 12 13 00    
8411 12 190 8411 12 19 00    
8411 12 900 8411 12 90 00    
8411 21 100 8411 21 10 00    
8411 21 900 8411 21 90 00    
8411 22 110 8411 22 11 00    
8411 22 190 8411 22 19 00    
8411 22 900 8411 22 90 00    
8411 81 100 8411 81 10 00    
8411 81 900 8411 81 90 00    
8411 82 100 8411 82 10 00    
8411 82 910 8411 82 91 00    
8411 82 930 8411 82 93 00    
8411 82 990 8411 82 99 00    
8411 91 100 8411 91 10 00    
8411 91 900 8411 91 90 00    
8411 99 100 8411 99 10 00    
8411 99 900 8411 99 90 00    
8412 10 100 8412 10 10 00    
8412 10 900 8412 10 90 00    
8412 21 100 8412 21 10 00    
8412 21 910 8412 21 91 00    
8412 21 990 8412 21 99 00    
8412 29 100 8412 29 10 00    
8412 29 500 8412 29 50 00    
8412 29 910 8412 29 91 00    
8412 29 990 8412 29 99 00    
8412 31 100 8412 31 10 00    
8412 31 900 8412 31 90 00    
8412 39 100 8412 39 10 00    
8412 39 900 8412 39 90 00    
8412 80 100 8412 80 10 00    
8412 80 910 8412 80 91 00    
8412 80 990 8412 80 99 00    
8412 90 100 8412 90 10 00    
8412 90 300 8412 90 30 00    
8412 90 500 8412 90 50 00    
8412 90 900 8412 90 90 00    
8413 11 000 8413 11 00 00    
8413 19 100 8413 19 10 00    
8413 19 900 8413 19 90 00    
8413 20 100 8413 20 10 00    
8413 20 900 8413 20 90 00    
8413 30 100 8413 30 10 00    
8413 30 900 8413 30 91 00    
  8413 30 99 00    
8413 40 000 8413 40 00 00    
8413 50 100 ex 8413 50 10 00    
8413 50 300 ex 8413 50 30 00    
8413 50 500 ex 8413 50 50 00    
8413 50 710 ex 8413 50 71 00    
8413 50 790 ex 8413 50 79 00    
8413 50 900 ex 8413 50 90 00    
8413 60 100 ex 8413 60 10 00    
8413 60 300 ex 8413 60 30 00    
8413 60 410 ex 8413 60 41 00    
8413 60 490 ex 8413 60 49 00    
8413 60 510 ex 8413 60 51 00    
8413 60 590 ex 8413 60 59 00    
8413 60 600 ex 8413 60 60 00    
8413 60 900 ex 8413 60 90 00    
8413 70 100 ex 8413 70 10 00    
8413 70 210 ex 8413 70 21 00    
  ex 8413 70 21 90    
8413 70 290 ex 8413 70 29 00    
8413 70 300 ex 8413 70 30 10    
  ex 8413 70 30 90    
8413 70 400 ex 8413 70 40 00    
8413 70 500 ex 8413 70 50 00    
8413 70 610 ex 8413 70 61 00    
8413 70 690 ex 8413 70 69 00    
8413 70 700 ex 8413 70 70 00    
8413 70 800 ex 8413 70 80 00    
8413 70 910 ex 8413 70 91 00    
8413 70 990 ex 8413 70 99 00    
8413 81 100 ex 8413 81 10 00    
8413 81 900 ex 8413 81 90 00    
8413 82 000 8413 82 00 00    
8413 91 100 8413 91 10 00    
8413 91 900 8413 91 90 10    
  8413 91 90 90    
8413 92 000 8413 92 00 00    
8414 10 100 8414 10 10 00    
8414 10 300 8414 10 30 00    
8414 10 500 8414 10 50 00    
8414 10 900 8414 10 20 00    
  8414 10 80 00    
8414 20 100 8414 20 10 00    
8414 20 910 8414 20 91 00    
8414 20 990 8414 20 99 00    
8414 30 100 8414 30 10 00    
8414 30 300 8414 30 30 00    
8414 30 910 8414 30 91 00    
8414 30 990 8414 30 99 00    
8414 40 100 8414 40 10 00    
8414 40 900 8414 40 90 00    
8414 51 100 8414 51 10 00    
8414 51 900 8414 51 90 00    
8414 59 100 8414 59 10 00    
8414 59 300 8414 59 30 00    
8414 59 500 8414 59 50 00    
8414 59 900 8414 59 90 00    
8414 60 000 8414 60 00 00    
8414 80 100 8414 80 10 00    
8414 80 210 8414 80 21 00    
8414 80 290 8414 80 29 00    
8414 80 310 8414 80 31 00    
8414 80 390 8414 80 39 00    
8414 80 410 8414 80 41 00    
8414 80 490 8414 80 49 00    
8414 80 600 8414 80 60 00    
8414 80 710 8414 80 71 00    
8414 80 790 8414 80 79 00    
8414 80 900 8414 80 90 00    
8414 90 100 8414 90 10 00    
8414 90 900 8414 90 90 00    
8415 10 000 8415 10 00 00    
8415 81 100 8415 81 10 00    
8415 81 900 8415 81 90 10    
  8415 81 90 90    
8415 82 100 8415 82 10 00    
8415 82 900 8415 20 00 00    
  8415 82 80 10    
  8415 82 80 90    
8415 83 100 8415 83 10 00    
8415 83 900 8415 83 90 00    
8415 90 100 8415 90 10 00    
8415 90 900 8415 90 90 00    
8416 10 100 8416 10 10 00    
8416 10 900 8416 10 90 00    
8416 20 000 8416 20 10 00    
  8416 20 90 00    
8416 30 000 8416 30 00 00    
8416 90 000 8416 90 00 00    
8417 10 000 8417 10 00 00    
8417 20 100 8417 20 10 00    
8417 20 900 8417 20 90 00    
8417 80 100 8417 80 10 00    
8417 80 900 8417 80 20 00    
  8417 80 80 00    
8417 90 000 8417 90 00 10    
  8417 90 00 20    
  8417 90 00 90    
8418 10 100 8418 10 10 00    
8418 10 900 8418 10 91 00    
  8418 10 99 00    
8418 21 100 8418 21 10 00    
8418 21 510 8418 21 51 00    
8418 21 590 8418 21 59 00    
8418 21 910 8418 21 91 00    
8418 21 990 8418 21 99 00    
8418 22 000 8418 22 00 00    
8418 29 000 8418 29 00 00    
8418 30 100 8418 30 10 00    
8418 30 910 8418 30 91 00    
8418 30 990 8418 30 99 00    
8418 40 100 8418 40 10 00    
8418 40 910 8418 40 91 00    
8418 40 990 8418 40 99 00    
8418 50 110 8418 50 11 00    
8418 50 190 8418 50 19 00    
8418 50 910 8418 50 91 00    
8418 50 990 8418 50 99 00    
8418 61 100 8418 61 10 00    
8418 61 900 8418 61 90 00    
8418 69 100 8418 69 10 00    
8418 69 910 8418 69 91 00    
8418 69 990 8418 69 99 00    
8418 91 000 8418 91 00 00    
8418 99 100 8418 99 10 00    
8418 99 900 8418 99 90 10    
  8418 99 90 90    
8419 11 000 8419 11 00 00    
8419 19 000 8419 19 00 00    
8419 20 000 8419 20 00 00    
8419 31 000 8419 31 00 00    
8419 32 000 8419 32 00 00    
8419 39 000 8419 39 10 00    
  8419 39 90 00    
8419 40 000 8419 40 00 00    
8419 50 100 8419 50 10 00    
8419 50 900 8419 50 90 00    
8419 60 000 8419 60 00 00    
8419 81 100 8419 81 10 00    
8419 81 910 8419 81 91 00    
8419 81 990 8419 81 99 00    
8419 89 100 8419 89 10 00    
8419 89 900 8419 89 15 00    
  8419 89 20 00    
  8419 89 25 00    
  8419 89 27 00    
  8419 89 30 00    
  8419 89 98 00    
8419 90 100 8419 90 10 00    
8419 90 900 8419 90 20 00    
  8419 90 30 00    
  8419 90 50 00    
  8419 90 80 00    
8420 10 000 8420 10 10 00    
  8420 10 30 00    
  8420 10 50 00    
  8420 10 90 00    
8420 91 100 8420 91 10 00    
8420 91 300 8420 91 30 00    
8420 91 900 8420 91 90 00    
8420 99 000 8420 99 00 00    
8421 11 000 8421 11 00 00    
8421 12 000 8421 12 00 00    
8421 19 100 8421 19 10 00    
8421 19 910 8421 19 91 00    
8421 19 990 8421 19 93 00    
  8421 19 99 00    
8421 21 100 ex 8421 21 10 00    
8421 21 900 ex 8421 21 90 00    
8421 22 000 8421 22 00 00    
8421 23 100 8421 23 10 00    
8421 23 900 8421 23 90 00    
8421 29 100 8421 29 10 00    
8421 29 900 8421 29 90 00    
8421 31 100 8421 31 10 00    
8421 31 900 8421 31 90 00    
8421 39 100 8421 39 10 00    
8421 39 300 8421 39 30 00    
8421 39 510 8421 39 51 00    
8421 39 550 8421 39 98 00    
8421 39 710 8421 39 71 00    
8421 39 750 8421 39 98 00    
8421 39 990 8421 39 98 00    
8421 91 000 8421 91 10 00    
  8421 91 30 00    
  8421 91 90 00    
8421 99 000 8421 99 00 00    
8422 11 000 8422 11 00 00    
8422 19 000 8422 19 00 00    
8422 20 000 8422 20 00 00    
8422 30 000 8422 30 00 00    
8422 40 000 8422 40 00 00    
8422 90 000 8422 90 10 00    
  8422 90 90 00    
8423 10 100 8423 10 10 00    
8423 10 900 8423 10 90 00    
8423 20 000 8423 20 00 00    
8423 30 000 8423 30 00 00    
8423 81 100 8423 81 10 00    
8423 81 300 8423 81 30 00    
8423 81 500 8423 81 50 00    
8423 81 900 8423 81 90 00    
8423 82 100 8423 82 10 00    
8423 82 910 8423 82 90 00    
8423 82 990 8423 82 90 00    
8423 89 100 8423 89 10 00    
8423 89 900 8423 89 90 00    
8423 90 000 8423 90 00 00    
8424 10 100 8424 10 10 00    
8424 10 900 8424 10 91 00    
  8424 10 99 00    
8424 20 100 8424 20 00 00    
8424 20 900 8424 20 00 00    
8424 30 100 8424 30 10 00    
8424 30 900 8424 30 01 00    
  8424 30 05 00    
  8424 30 09 00    
  8424 30 90 10    
  8424 30 90 20    
  8424 30 90 90    
8424 81 100 8424 81 10 00    
8424 81 310 8424 81 31 00    
8424 81 390 8424 81 39 00    
8424 81 910 8424 81 91 00    
8424 81 990 8424 81 99 00    
8424 89 100 ex 8424 89 20 00    
  ex 8424 89 30 00    
  ex 8424 89 95 00    
  8443 51 00 00    
  ex 8471 60 40 00    
  ex 8471 60 50 00    
  ex 8471 60 90 00    
8424 89 310 ex 8424 89 20 00    
  ex 8424 89 30 00    
  ex 8424 89 95 00    
  8443 51 00 00    
  ex 8471 60 40 00    
  ex 8471 60 50 00    
  ex 8471 60 90 00    
8424 89 390 ex 8424 89 20 00    
  ex 8424 89 30 00    
  ex 8424 89 95 00    
  8443 51 00 00    
  ex 8471 60 40 00    
  ex 8471 60 50 00    
  ex 8471 60 90 00    
8424 89 900 ex 8424 89 20 00    
  ex 8424 89 30 00    
  ex 8424 89 95 00    
  8443 51 00 00    
  ex 8471 60 40 00    
  ex 8471 60 50 00    
  ex 8471 60 90 00    
8424 90 000 8424 90 10 00    
  8424 90 30 00    
  8424 90 90 00    
8425 11 100 8425 11 10 00    
8425 11 900 8425 11 90 00    
8425 19 100 8425 19 10 00    
8425 19 910 8425 19 91 00    
8425 19 990 8425 19 99 00    
8425 20 000 8425 20 00 00    
8425 31 100 8425 31 10 00    
8425 31 900 8425 31 90 00    
8425 39 100 8425 39 10 00    
8425 39 910 8425 39 91 00    
8425 39 990 8425 39 99 00    
8425 41 000 8425 41 00 00    
8425 42 100 8425 42 10 00    
8425 42 900 8425 42 90 00    
8425 49 100 8425 49 10 00    
8425 49 900 8425 49 90 00    
8426 11 000 8426 11 00 00    
8426 12 000 8426 12 00 00    
8426 19 000 8426 19 00 00    
8426 20 000 8426 20 00 00    
8426 30 000 8426 30 00 00    
8426 41 000 8426 41 00 00    
8426 49 000 8426 49 00 00    
8426 91 100 8426 91 10 00    
8426 91 900 8426 91 90 00    
8426 99 100 8426 99 10 00    
8426 99 900 8426 99 90 00    
8427 10 100 8427 10 10 00    
8427 10 900 8427 10 90 00    
8427 20 110 8427 20 11 00    
8427 20 190 8427 20 19 00    
8427 20 900 8427 20 90 00    
8427 90 000 8427 90 00 00    
8428 10 100 8428 10 10 00    
8428 10 910 8428 10 91 00    
8428 10 990 8428 10 99 00    
8428 20 100 8428 20 10 00    
8428 20 300 8428 20 30 00    
8428 20 910 8428 20 91 00    
8428 20 990 8428 20 99 00    
8428 31 000 8428 31 00 00    
8428 32 000 8428 32 00 00    
8428 33 100 8428 33 10 00    
8428 33 900 8428 33 90 00    
8428 39 100 8428 39 10 00    
8428 39 910 8428 39 91 00    
8428 39 990 8428 39 93 00    
  8428 39 98 00    
8428 40 000 8428 40 00 00    
8428 50 000 8428 50 00 00    
8428 60 000 8428 60 00 00    
8428 90 100 8428 90 10 00    
8428 90 300 8428 90 30 00    
8428 90 500 8428 90 50 00    
8428 90 710 8428 90 71 00    
8428 90 790 8428 90 79 00    
8428 90 910 8428 90 91 00    
8428 90 990 8428 90 99 10    
  8428 90 99 90    
8429 11 000 8429 11 00 00    
8429 19 000 8429 19 00 00    
8429 20 000 8429 20 00 00    
8429 30 000 8429 30 00 00    
8429 40 100 8429 40 10 00    
8429 40 310 8429 40 30 00    
8429 40 390 8429 40 30 00    
8429 40 900 8429 40 90 00    
8429 51 100 8429 51 10 00    
8429 51 900 8429 51 91 00    
  8429 51 99 00    
8429 52 000 8429 52 10 00    
  8429 52 90 00    
8429 59 000 8429 59 00 00    
8430 10 000 8430 10 00 00    
8430 20 000 8430 20 00 00    
8430 31 000 8430 31 00 00    
8430 39 000 8430 39 00 00    
8430 41 000 8430 41 00 00    
8430 49 000 8430 49 00 00    
  ex 8467 89 00 00    
8430 50 000 8430 50 00 00    
8430 61 000 8430 61 00 00    
8430 62 000 8430 62 00 00    
8430 69 000 8430 69 00 10    
  8430 69 00 90    
8431 10 000 8431 10 00 00    
8431 20 000 8431 20 00 00    
8431 31 000 8431 31 00 00    
8431 39 100 8431 39 10 00    
8431 39 900 8431 39 20 00    
  8431 39 80 00    
8431 41 000 8431 41 00 00    
8431 42 000 8431 42 00 00    
8431 43 000 8431 43 00 00    
8431 49 200 8431 49 20 00    
8431 49 800 8431 49 80 00    
8432 10 100 8432 10 10 00    
8432 10 900 8432 10 90 00    
8432 21 000 8432 21 00 00    
8432 29 100 8432 29 10 00    
8432 29 300 8432 29 30 00    
8432 29 500 8432 29 50 00    
8432 29 900 8432 29 90 00    
8432 30 110 8432 30 11 00    
8432 30 190 8432 30 19 00    
8432 30 900 8432 30 90 00    
8432 40 100 8432 40 10 00    
8432 40 900 8432 40 90 00    
8432 80 000 8432 80 00 00    
8432 90 100 8432 90 10 00    
8432 90 910 8432 90 91 00    
8432 90 990 8432 90 99 00    
8433 11 100 8433 11 10 00    
8433 11 510 8433 11 51 00    
8433 11 590 8433 11 59 00    
8433 11 900 8433 11 90 00    
8433 19 100 8433 19 10 00    
8433 19 510 8433 19 51 00    
8433 19 590 8433 19 59 00    
8433 19 700 8433 19 70 00    
8433 19 900 8433 19 90 00    
8433 20 100 8433 20 10 00    
8433 20 510 8433 20 51 00    
8433 20 590 8433 20 59 00    
8433 20 900 8433 20 90 00    
8433 30 100 8433 30 10 00    
8433 30 900 8433 30 90 00    
8433 40 100 8433 40 10 00    
8433 40 900 8433 40 90 00    
8433 51 000 8433 51 00 00    
8433 52 000 8433 52 00 00    
8433 53 100 8433 53 10 00    
8433 53 300 8433 53 30 00    
8433 53 900 8433 53 90 00    
8433 59 100 8433 59 11 00    
  8433 59 19 00    
8433 59 900 8433 59 30 00    
  8433 59 80 00    
8433 60 100 8433 60 10 00    
8433 60 900 8433 60 90 00    
8433 90 000 8433 90 00 00    
8434 10 000 8434 10 00 00    
8434 20 000 8434 20 00 00    
8434 90 000 8434 90 00 00    
8435 10 100 8435 10 10 00    
8435 10 900 8435 10 90 00    
8435 90 000 8435 90 00 00    
8436 10 100 8436 10 10 00    
8436 10 900 8436 10 90 00    
8436 21 000 8436 21 00 00    
8436 29 000 8436 29 00 00    
8436 80 000 8436 80 10 00    
  8436 80 91 00    
  8436 80 99 00    
8436 91 000 8436 91 00 00    
8436 99 000 8436 99 00 00    
8437 10 000 8437 10 00 00    
8437 80 000 8437 80 00 10    
  8437 80 00 90    
8437 90 000 8437 90 00 00    
8438 10 100 8438 10 10 00    
8438 10 900 8438 10 90 00    
8438 20 000 8438 20 00 00    
8438 30 000 8438 30 00 00    
8438 40 000 8438 40 00 00    
8438 50 000 8438 50 00 00    
8438 60 000 8438 60 00 00    
8438 80 100 8438 80 10 00    
8438 80 910 8438 80 91 00    
8438 80 990 8438 80 99 00    
8438 90 000 8438 90 00 00    
8439 10 000 8439 10 00 00    
8439 20 000 8439 20 00 00    
8439 30 000 8439 30 00 00    
8439 91 100 8439 91 10 00    
8439 91 900 8439 91 90 00    
8439 99 100 8439 99 10 00    
8439 99 900 8439 99 90 00    
8440 10 100 8440 10 10 00    
8440 10 200 8440 10 20 00    
8440 10 300 8440 10 30 00    
8440 10 400 8440 10 40 00    
8440 10 900 8440 10 90 00    
8440 90 000 8440 90 00 00    
8441 10 100 8441 10 10 00    
8441 10 200 8441 10 20 00    
8441 10 300 8441 10 30 00    
8441 10 900 8441 10 40 00    
  8441 10 80 00    
8441 20 000 8441 20 00 00    
8441 30 000 8441 30 00 00    
8441 40 000 8441 40 00 00    
8441 80 000 8441 80 00 00    
8441 90 100 8441 90 10 00    
8441 90 900 8441 90 90 00    
8442 10 000 8442 10 00 00    
8442 20 100 8442 20 10 00    
8442 20 900 8442 20 90 00    
8442 30 000 8442 30 00 00    
8442 40 000 8442 40 00 00    
8442 50 100 8442 50 21 00    
8442 50 300 8442 50 23 00    
8442 50 910 8442 50 29 00    
8442 50 990 8442 50 80 00    
8443 11 000 8443 11 00 00    
8443 12 000 8443 12 00 00    
8443 19 110 8443 19 10 00    
  ex 8443 19 31 00    
8443 19 190 ex 8443 19 35 00    
  ex 8443 19 39 00    
8443 19 900 8443 19 90 00    
8443 21 000 8443 21 00 00    
8443 29 000 8443 29 00 00    
8443 30 000 8443 30 00 00    
8443 40 000 8443 40 00 00    
8443 50 110 8443 59 20 00    
8443 50 190 8443 59 40 00    
  8443 59 70 00    
8443 50 900 8443 51 00 00    
  8443 59 40 00    
  8443 59 70 00    
8443 60 000 8443 60 00 00    
8443 90 100 8443 90 10 00    
8443 90 900 8443 90 05 00    
  8443 90 80 00    
8444 00 100 8444 00 10 00    
8444 00 900 8444 00 90 00    
8445 11 000 8445 11 00 00    
8445 12 000 8445 12 00 00    
8445 13 000 8445 13 00 00    
8445 19 000 8445 19 00 00    
8445 20 000 8445 20 00 00    
8445 30 100 8445 30 10 00    
8445 30 900 8445 30 90 00    
8445 40 000 8445 40 00 00    
8445 90 000 8445 90 00 00    
8446 10 000 8446 10 00 00    
8446 21 000 8446 21 00 00    
8446 29 000 8446 29 00 00    
8446 30 000 8446 30 00 00    
8447 11 000 8447 11 10 00    
  8447 11 90 00    
8447 12 000 8447 12 10 00    
  8447 12 90 00    
8447 20 100 8447 20 10 00    
8447 20 910 8447 20 92 00    
8447 20 930 8447 20 98 00    
8447 20 990 8447 20 98 00    
8447 90 000 8447 90 00 00    
8448 11 000 8448 11 00 00    
8448 19 000 8448 19 00 00    
8448 20 100 8448 20 10 00    
8448 20 900 8448 20 90 00    
8448 31 000 8448 31 00 00    
8448 32 000 8448 32 00 00    
8448 33 100 8448 33 10 00    
8448 33 900 8448 33 90 00    
8448 39 000 8448 39 00 00    
8448 41 000 8448 41 00 00    
8448 42 000 8448 42 00 00    
8448 49 000 8448 49 00 00    
8448 51 100 8448 51 10 00    
8448 51 900 8448 51 90 00    
8448 59 000 8448 59 00 00    
8449 00 000 8449 00 00 00    
8450 11 100 8450 11 11 00    
  8450 11 19 00    
8450 11 900 8450 11 90 00    
8450 12 000 8450 12 00 00    
8450 19 000 8450 19 00 00    
8450 20 000 8450 20 00 00    
8450 90 000 8450 90 00 00    
8451 10 000 8451 10 00 00    
8451 21 100 8451 21 10 00    
8451 21 900 8451 21 90 00    
8451 29 000 8451 29 00 00    
8451 30 100 8451 30 10 00    
8451 30 900 8451 30 30 00    
  8451 30 80 00    
8451 40 000 8451 40 00 00    
8451 50 000 8451 50 00 00    
8451 80 100 8451 80 10 00    
8451 80 900 8451 80 30 00    
  8451 80 80 00    
8451 90 000 8451 90 00 00    
8452 10 110 8452 10 11 00    
8452 10 190 8452 10 19 00    
8452 10 900 8452 10 90 00    
8452 21 000 8452 21 00 00    
8452 29 000 8452 29 00 00    
8452 30 000 8452 30 10 00    
  8452 30 90 00    
8452 40 000 8452 40 00 00    
8452 90 000 8452 90 00 00    
8453 10 000 8453 10 00 00    
8453 20 000 8453 20 00 00    
8453 80 000 8453 80 00 00    
8453 90 000 8453 90 00 00    
8454 10 000 8454 10 00 10    
  8454 10 00 90    
8454 20 110 8454 20 00 00    
8454 20 190 8454 20 00 00    
8454 20 900 8454 20 00 00    
8454 30 100 8454 30 10 00    
8454 30 900 8454 30 90 00    
8454 90 000 8454 90 00 10    
  8454 90 00 90    
8455 10 000 8455 10 00 00    
8455 21 000 8455 21 00 00    
8455 22 000 8455 22 00 00    
8455 30 100 8455 30 10 00    
8455 30 310 8455 30 31 10    
  8455 30 31 90    
8455 30 390 8455 30 39 00    
8455 30 900 8455 30 90 10    
  8455 30 90 90    
8455 90 000 8455 90 00 00    
8456 10 000 8456 10 10 00    
  8456 10 90 00    
8456 20 000 8456 20 00 00    
8456 30 000 8456 30 11 00    
  8456 30 19 00    
  8456 30 90 00    
8456 90 000 8456 91 00 00    
  8456 99 10 00    
  8456 99 30 00    
  8456 99 90 00    
8457 10 000 8457 10 10 00    
  8457 10 90 00    
8457 20 000 8457 20 00 00    
8457 30 000 8457 30 10 00    
  8457 30 90 00    
8458 11 100 8458 11 20 00    
8458 11 910 8458 11 41 00    
  8458 11 49 00    
8458 11 990 ex 8458 11 80 00    
8458 19 100 ex 8458 19 20 00    
8458 19 910 ex 8458 19 40 00    
8458 19 990 ex 8458 19 80 00    
8458 91 100 ex 8458 91 20 00    
8458 91 900 ex 8458 91 80 00    
8458 99 100 8458 99 00 00    
8458 99 900 8458 99 00 00    
8459 10 000 8459 10 00 00    
8459 21 100 8459 21 00 00    
8459 21 910 8459 21 00 00    
8459 21 990 8459 21 00 00    
8459 29 100 8459 29 00 00    
8459 29 910 8459 29 00 00    
8459 29 990 8459 29 00 00    
8459 31 000 8459 31 00 00    
8459 39 000 8459 39 00 00    
8459 40 100 8459 40 10 00    
8459 40 900 8459 40 90 00    
8459 51 000 8459 51 00 00    
8459 59 000 8459 59 00 00    
8459 61 100 8459 61 10 00    
8459 61 910 8459 61 90 00    
8459 61 990 8459 61 90 00    
8459 69 100 8459 69 10 00    
8459 69 910 8459 69 91 00    
8459 69 990 8459 69 91 00    
8459 70 000 8459 70 00 00    
8460 11 000 8460 11 00 00    
8460 19 000 8460 19 00 00    
8460 21 100 8460 21 11 00    
8460 21 900 8460 21 15 00    
  8460 21 19 00    
  8460 21 90 00    
8460 29 100 8460 29 11 00    
8460 29 900 8460 29 19 00    
  8460 29 90 00    
8460 31 000 8460 31 00 00    
8460 39 000 8460 39 00 00    
8460 40 000 8460 40 10 10    
  8460 40 10 90    
  8460 40 90 00    
8460 90 100 8460 90 10 00    
8460 90 900 8460 90 90 00    
8461 10 000 8461 10 00 00    
8461 20 000 8461 20 00 00    
8461 30 000 8461 30 10 00    
  8461 30 90 00    
8461 40 110 8461 40 11 00    
8461 40 190 8461 40 19 00    
8461 40 310 8461 40 31 00    
8461 40 390 8461 40 39 00    
8461 40 710 8461 40 71 00    
8461 40 790 8461 40 79 00    
8461 40 900 8461 40 90 00    
8461 50 110 8461 50 11 00    
8461 50 190 8461 50 19 00    
8461 50 900 8461 50 90 00    
8461 90 000 8461 90 00 00    
8462 10 100 8462 10 10 00    
8462 10 900 8462 10 90 00    
8462 21 100 8462 21 10 00    
8462 21 900 8462 21 05 00    
  8462 21 80 00    
8462 29 100 8462 29 10 00    
8462 29 910 8462 29 91 00    
8462 29 990 8462 29 05 00    
  8462 29 98 00    
8462 31 100 8462 31 00 00    
8462 31 900 8462 31 00 00    
8462 39 100 8462 39 10 00    
8462 39 910 8462 39 91 00    
8462 39 990 8462 39 99 00    
8462 41 100 8462 41 10 00    
8462 41 900 8462 41 90 00    
8462 49 100 8462 49 10 00    
8462 49 900 8462 49 90 00    
8462 91 100 8462 91 10 00    
8462 91 500 8462 91 50 00    
8462 91 910 8462 91 90 00    
8462 91 990 8462 91 90 00    
8462 99 100 8462 99 10 00    
8462 99 500 8462 99 50 00    
8462 99 910 8462 99 90 00    
8462 99 990 8462 99 90 00    
8463 10 100 8463 10 10 00    
8463 10 900 8463 10 90 00    
8463 20 000 8463 20 00 00    
8463 30 000 8463 30 00 00    
8463 90 100 8463 90 00 00    
8463 90 900 8463 90 00 00    
8464 10 000 8464 10 10 00    
  8464 10 90 00    
8464 20 110 8464 20 11 00    
8464 20 190 8464 20 19 00    
8464 20 900 8464 20 20 00    
  8464 20 95 00    
8464 90 000 8464 90 10 00    
  8464 90 20 00    
  8464 90 80 00    
8465 10 100 8465 10 10 00    
