Група 90

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
9001 10 100 9001 10 10 00    
9001 10 900 9001 10 90 00    
9001 20 000 9001 20 00 00    
       
9001 30 000 9001 30 00 00    
       
9001 40 100 9001 40 20 00    
9001 40 310 9001 40 41 00    
9001 40 390 9001 40 49 00    
9001 40 900 9001 40 80 00    
       
9001 50 100 9001 50 20 00    
9001 50 310 9001 50 41 00    
9001 50 390 9001 50 49 00    
9001 50 900 9001 50 80 00    
       
9001 90 100 9001 90 10 00    
9001 90 900 9001 90 90 00    
       
9002 11 000 9002 11 00 00    
9002 19 000 9002 10 00 00    
9002 20 100 ex 9002 20 00 00    
9002 20 900 ex 9002 20 00 00    
9002 90 100 9002 90 10 00    
9002 90 910 ex 9002 90 90 00    
9002 90 990 ex 9002 90 90 00    
       
9003 11 000 9003 11 00 00    
9003 19 100 9003 19 10 00    
9003 19 300 9003 19 30 00    
9003 19 900 9003 19 90 00    
9003 90 000 9003 90 00 00    
       
9004 10 100 9004 10 10 00    
9004 10 900 9004 10 91 00    
  9404 10 99 00    
9004 90 000 9004 90 10 00    
  9404 90 90 00    
       
9005 10 100 ex 9005 10 00 00    
9005 10 900 ex 9005 10 00 00    
9005 80 000 9005 80 00 00    
9005 90 000 9005 90 00 00    
       
9006 10 000 9006 10 10 00    
  9006 10 90 00    
9006 20 000 9006 20 00 00    
9006 30 000 9006 30 00 00    
9006 40 000 9006 40 00 00    
9006 51 000 9006 51 00 00    
9006 52 000 9006 52 00 00    
9006 53 000 9006 53 10 00    
  9006 53 90 00    
9606 59 000 9006 59 00 00    
9606 61 000 9006 61 00 00    
9006 62 900 ex 9006 62 00 00    
9006 62 100 ex 9006 62 00 00    
9006 69 000 9006 69 00 00    
9006 91 100 ex 9006 91 00 00    
9006 91 900 ex 9006 91 00 00    
9006 99 000 9006 99 10 00    
  9006 99 90 00    
       
9007 11 000 9007 11 00 00    
9007 19 000 9007 19 00 00    
9007 21 000 ex 9007 20 00 00    
9007 29 000 ex 9007 20 00 00    
9007 91 100 9007 91 00 00    
9007 19 900 9007 19 00 00    
9007 92 000 9007 92 00 00    
9008 10 000 9008 10 00 00    
9008 20 000 9008 20 00 00    
9008 30 000 9008 30 00 00    
9008 40 000 9008 40 00 00    
9008 90 000 9008 90 00 00    
9009 11 000 9009 11 00 00    
9009 12 000 9009 12 00 00    
9009 21 000 9009 21 00 00    
9009 22 100 9009 22 10 00    
9009 22 900 9009 22 90 00    
9009 30 000 9009 30 00 00    
9009 90 100 9009 90 10 00    
9009 90 900 9009 90 90 00    
       
9010 10 000 9010 10 00 00    
  9010 41 00 00    
  9010 42 00 00    
  9010 49 00 00    
9010 20 000 9010 50 10 00    
  9010 50 90 00    
9010 30 000 9010 60 00 00    
9010 90 000 9010 90 10 00    
  9010 90 90 00    
       
9011 10 000 9011 10 10 00    
  9011 1090 00    
9011 20 000 9011 20 10 00    
  9011 20 90 00    
9011 80 000 9011 80 00 00    
       
9011 90 000 9011 90 10 00    
  9011 90 90 00    
       
9012 10 000 9012 10 10 00    
  9012 10 90 00    
       
9012 90 000 9012 90 10 00    
  9012 90 90 00    
       
9013 10 000 9013 10 00 00    
9013 20 000 9013 20 00 00    
9013 80 000 9013 80 11 00    
  9013 80 19 00    
  9013 80 30 00    
  9013 80 90 00    
9013 90 000 9013 90 10 00    
  9013 90 90 00    
       
9014 10 100 9014 10 10 00    
9014 10 900 9014 10 90 00    
9014 10 900 ex 9014 20 18 00    
9014 20 110 ex 9014 20 10 00    
9014 20 110 ex 9014 20 18 00    
9014 20 130 9014 20 13 00    
9014 20 150 ex 9014 20 10 00    
9014 20 190 9014 20 10 00    
9014 20 900 9014 20 90 00    
9014 80 000 9014 80 00 00    
9014 90 100 9014 90 10 00    
9014 90 900 9014 90 90 00    
       
9015 10 100 9015 10 10 00    
9015 10 900 9015 10 90 00    
9015 20 100 9015 20 10 00    
9015 20 900 9015 20 90 00    
9015 30 100 9015 30 10 00    
9015 30 900 9015 30 90 00    
9015 40 100 9015 40 10 00    
9015 40 900 9015 40 90 00    
9015 80 190 9015 80 10 00    
9015 80 910 9015 80 91 00    
9015 80 930 9015 80 93 00    
9015 80 990 9015 80 99 00    
9015 90 000 9015 90 00 00    
       
9016 00 100 9016 00 10 00    
9016 00 900 9016 00 90 00    
       
9017 10 100 9017 10 10 00    
9017 10 900 9017 10 90 00    
9017 20 110 9017 20 11 00    
9017 20 190 9017 20 10 00    
  ex 9017 20 05 00    
9017 20 300 9017 20 31 00    
  9017 20 39 00    
9017 20 900 9017 20 90 00    
9017 30 100 9017 30 10 00    
9017 30 900 9017 30 90 00    
9017 80 100 9017 80 10 00    
9017 80 900 9017 80 90 00    
9017 90 000 9017 90 10 00    
  9017 90 90 00    
       
9018 11 000 9018 11 00 00    
9018 19 000 ex 9018 12 00 00    
  ex 9018 13 00 00    
  ex 9018 14 00 00    
  9018 19 10 00    
  9018 19 90 00    
9018 20 000 9018 20 00 00    
9018 31 100 9018 31 10 00    
9018 31 900 9018 31 90 00    
9018 32 100 9018 32 10 00    
9018 32 900 9018 32 90 00    
9018 39 000 9018 39 00 10    
  9018 39 00 30    
  9018 39 00 50    
  9018 39 00 90    
9018 41 000 9018 41 00 00    
9018 49 000 9018 49 10 00    
  9018 49 90 00    
9018 50 100 9018 50 10 00    
  9018 50 90 00    
9018 90 100 9018 90 10 00    
9018 90 200 9018 90 20 00    
9018 90 300 9018 90 30 00    
9018 90 410 9018 90 41 00    
9018 90 490 9018 90 49 00    
9018 90 500 9018 90 50 00    
9018 90 600 9018 90 60 00    
9018 90 900 ex 9018 90 70 00    
  ex 9018 90 75 00    
  9018 90 85 10    
  9018 90 85 90    
       
9019 10 100 9019 10 10 00    
9019 10 900 9019 10 90 00    
9019 20 000 9019 20 00 00    
       
9020 00 100 9020 00 10 00    
9020 00 900 9020 00 90 00    
       
9021 11 000 9021 11 00 00    
9021 19 100 9021 19 10 00    
9021 19 900 9021 19 90 00    
9021 21 100 9021 21 10 00    
9021 29 100 9021 21 90 00    
9021 29 900 9021 21 90 00    
9021 30 100 9021 30 10 00    
9021 30 900 9021 30 90 00    
9021 40 000 9021 40 00 00    
9021 50 000 9021 50 00 00    
9021 90 100 9021 90 10 00    
9021 90 900 9021 90 90 00    
       
9022 11 000 ex 9022 19 00 00    
9022 19 000 ex 9022 12 00 00    
  ex 9022 13 00 00    
  ex 9022 14 00 00    
  ex 9022 19 00 00    
       
9022 21 000 9022 21 00 00    
9022 29 000 9022 29 00 00    
9022 30 000 9022 30 00 00    
9022 90 100 9022 90 10 00    
9022 90 900 9022 90 90 00    
       
9023 00 100 9023 00 10 00    
9023 00 300 ex 9023 00 80 00    
9023 00 900 ex 9023 00 80 00    
       
9024 10 100 9024 10 10 00    
9024 10 910 9024 10 91 00    
9024 10 930 9024 10 93 00    
9024 10 990 9024 10 99 10    
  9024 10 99 90    
       
9024 80 100 9024 80 10 00    
9024 80 910 9024 80 91 00    
9024 80 990 9024 80 99 00    
9024 90 000 9024 90 00 00    
       
9025 11 100 9025 11 10 00    
9025 11 910 9025 11 91 00    
9025 11 990 9025 11 99 00    
9025 19 100 9025 19 10 00    
9025 19 910 9025 19 91 00    
9025 19 990 9025 19 99 10    
  9025 19 99 90    
9025 20 100 ex 9025 80 20 00    
9025 20 900 ex 9025 80 20 00    
9025 80 100 2025 80 15 00    
9025 80 910 9025 80 91 00    
9025 80 990 9025 80 99 10    
  9025 80 99 90    
9025 90 100 9025 90 10 00    
9025 90 900 9025 90 90 10    
  9025 90 90 90    
       
9026 10 100 9026 10 10 00    
9026 10 510 9026 10 51 00    
9026 10 590 9026 10 59 00    
9026 10 910 9026 10 91 10    
  9026 10 91 90    
9026 10 990 9026 10 99 00    
9026 20 100 9026 20 10 00    
9026 20 300 9026 20 30 00    
9026 20 510 9026 20 51 00    
9026 20 590 9026 20 59 00    
9026 20 900 9026 20 90 00    
9026 80 100 9026 80 10 00    
9026 80 910 9026 80 91 00    
9026 80 990 9026 80 99 00    
9026 90 100 9026 90 10 00    
9026 90 900 9026 90 90 10    
  9026 90 90 90    
       
9027 10 100 9027 10 10 10    
  9027 10 10 90    
9027 10 900 9027 10 90 10    
  9027 10 90 90    
9027 20 100 9027 20 10 10    
  9027 20 10 90    
9027 20 900 9027 20 90 00    
9027 30 000 9027 30 00 10    
  9027 30 00 90    
9027 40 000 9027 40 00 00    
9027 50 000 9027 50 00 00    
       
9027 89 110 9027 80 11 10    
  9027 80 11 90    
       
9027 80 190 ex 9027 80 15 00    
  ex 9027 80 16 00    
  9027 80 17 00    
9027 80 910 9027 80 91 00    
9027 80 990 ex 9027 80 95 00    
  9027 80 97 00    
9027 90 100 9027 90 10 00    
9027 90 900 9027 90 50 00    
  9027 90 80 00    
       
9028 10 000 9028 10 00 10    
  9028 10 00 20    
  9028 10 00 90    
9028 20 000 9028 20 00 10    
  9028 20 00 90    
9028 30 110 9028 30 11 00    
9028 30 190 9028 30 19 00    
9028 30 900 9028 30 90 00    
9028 90 100 9028 90 10 00    
9028 90 900 9028 90 90 10    
  9028 90 90 20    
  9028 90 90 90    
       
9029 10 100 9029 10 10 00    
9029 10 900 9029 10 90 00    
9029 20 100 9029 20 10 00    
9029 20 310 9029 20 31 00    
9029 20 390 9029 20 39 00    
9029 20 900 9029 20 90 00    
9029 90 100 9029 90 10 00    
9029 90 900 9029 90 90 00    
       
9030 20 100 9030 20 10 00    
9030 20 900 9030 20 90 00    
       
9030 31 100 9030 31 10 00    
9030 31 900 9030 31 90 00    
9030 39 100 9030 39 10 00    
9030 39 300 9030 39 30 00    
9030 39 910 9030 39 91 00    
9030 39 990 9030 39 99 00    
9030 40 100 9030 40 10 00    
9030 40 900 9030 40 90 00    
9030 81 100 9030 83 10 00    
9330 81 900 9030 83 90 00    
9030 89 100 9030 89 10 00    
9030 89 910 9030 89 92 00    
9030 89 990 9030 89 99 00    
  ex 9030 82 00 00    
9030 90 100 9030 90 10 00    
9030 90 900 9030 90 20 00    
  9030 90 80 00    
       
9131 10 000 9031 10 00 00    
9031 20 000 9031 20 00 00    
9031 30 000 9031 30 00 00    
9031 40 000 9031 41 00 00    
  9031 49 10 00    
  9031 49 90 00    
9031 80 100 9031 80 10 00    
9031 80 310 9031 80 31 10    
  9031 80 31 90    
9031 80 390 9031 80 39 10    
  9031 80 39 90    
9031 80 910 9031 90 10 00    
9031 90 900 9031 90 90 00    
       
9032 10 100 9031 10 10 00    
9032 10 300 9032 10 30 00    
9032 10 910 9032 10 91 00    
9032 10 990 9032 10 99 00    
       
9032 20 100 9032 20 10 00    
9032 20 900 9032 20 90 00    
9032 81 100 9032 81 10 00    
9032 81 900 9032 81 90 00    
9032 89 100 9032 89 10 00    
9032 89 900 9032 89 90 00    
9032 90 100 9032 90 10 00    
9032 90 900 9032 90 90 00    
9033 00 000 9033 00 00 00    

Група 91

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
9101 11 000 9101 11 00 00 --только с механической индикацией  
9101 12 000 9101 12 00 00 --только с оптико-электронной индикацией  
9101 19 000 9101 19 00 00 --прочие  
9101 21 000 9101 21 00 00 --с автоматическим подзаводом  
9101 29 000 9101 29 00 00 --прочие  
9101 91 000 9101 91 00 00 --с питанием от батарей или аккумуляторов  
9101 99 000 9101 99 00 00 --прочие  
9102 11 000 9102 11 00 00 --только с механической индикацией  
9102 12 000 9102 12 00 00 --только с оптико-электронной индикацией  
9102 19 000 9102 19 00 00 --прочие  
9102 21 000 9102 21 00 00 --с автоматическим подзаводом  
9102 29 000 9102 29 00 00 --прочие  
9102 91 000 9102 91 00 00 --с питанием от батарей или аккумуляторов  
9102 99 000 9102 99 00 00 --прочие  
9103 10 000 9103 10 00 00 -с питанием от батарей или аккумуляторов  
9103 90 000 9103 90 00 00 -прочие  
9104 00 100 9104 00 10 00 -для гражданской авиации  
9104 00 900 9104 00 90 00 -прочие  
9105 11 100 9105 11 10 00 ---с питанием только от батарей и аккумуляторов  
9105 11 900 9105 11 10 00 ---прочие  
9105 19 100 9105 19 10 00 ---с максимальным диаметром или размером по диагонали циферблата не менее 7 см  
9105 19 900 9105 19 10 00 ---прочие  
9105 21 100 9105 21 10 00 ---с регулирующим устройством, включающим пьезо-электрический кварцевый кристалл  
9105 21 900 9105 21 10 00 ---прочие  
9105 29 100 9105 29 00 00 ---часы с кукушкой  
9105 29 900 9105 29 00 00 ---прочие  
9105 91 100 9105 91 00 00 ---для электрических часовых систем  
9105 91 910 9105 91 00 00 ----с регулирующим устройством, включающим пьезо-электрический кварцевый кристалл  
9105 91 990 9105 91 00 00 ----прочие  
9105 99 100 9105 99 10 00 ---часы настольные или каминные  
9105 99 900 9105 99 90 00 ---прочие  
9106 10 100 9106 10 00 00 --регистраторы времени  
9106 10 900 9106 10 00 00 --самописцы времени  
9106 20 000 9106 20 00 00 -счетчики времени парковки  
9106 90 100 9106 90 10 00 --таймеры технологического процесса, секундомеры и прочие устройства  
9106 90 900 9106 90 90 00 --прочие  
9107 00 000 9107 00 00 00 Временные выключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем  
9108 11 000 9108 11 00 00 --только с механической индикацией или устройством, позволяющим подсоединять механический стрелочный индикатор  
9108 12 000 9108 12 00 00 --только с оптико-электронной индикацией  
9108 19 000 9108 19 00 00 --прочие  
9108 20 000 9108 20 00 00 -с автоматическим подзаводом  
9108 91 000 9108 91 00 00 --размером 33,8 мм и менее  
9108 99 000 9108 99 00 00 --прочие  
9109 11 000 9109 11 00 00 --для будильников  
9109 19 100 9109 19 10 00 ---с диаметром или шириной не более 50 мм, для гражданской авиации  
9109 19 900 9109 19 90 00 ---прочие  
9109 90 100 9109 90 10 00 --с диаметром или шириной не более 50 мм для гражданской авиации  
9109 90 900 9109 90 90 00 --прочие  
9110 11 100 9110 11 10 00 ---с балансиром и волосковой пружиной  
9110 11 900 9110 11 90 00 ---прочие  
9110 12 000 9110 12 00 00 --механизмы часовые, неукомплектованные, собранные  
9110 19 000 9110 19 00 00 --механизмы часовые, предварительно "грубо" собранные  
9110 90 000 9110 90 00 00 -прочие  
9111 10 000 9111 10 00 00 -корпуса из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом  
9111 20 100 9111 20 10 00 --посеребренные или позолоченные гальваническим способом  
9111 20 900 9111 20 90 00 --прочие  
9111 80 000 9111 80 00 00 -корпуса прочие  
9111 90 000 9111 90 00 00 -части  
9112 10 000 9112 10 00 00 -корпуса из металлов  
9112 80 000 9112 80 00 00 -корпуса прочие  
9112 90 000 9112 90 00 00 -части  
9113 10 100 9113 10 10 00 --из драгоценного металла  
9113 10 900 9113 10 90 00 --из металла, плакированного драгоценным металлом  
9113 20 000 9113 20 00 00 -из недрагоценного металла, в том числе позолоченные и посеребренные гальваническим способом  
9113 90 100 9113 90 10 00 --из натуральной или искусственной кожи  
9113 90 300 9113 90 30 00 --из пластмасс  
9113 90 900 9113 90 90 00 --прочие  
9114 10 000 9114 10 00 00 -пружины, включая волосковые  
9114 20 000 9114 20 00 00 -камни  
9114 30 000 9114 30 00 00 -циферблаты  
9114 40 000 9114 40 00 00 -платы и мосты  
9114 90 000 9114 90 00 00 -прочие  

Група 92

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
9201 10 100 9201 10 10 00 --новые  
9201 10 900 9201 10 90 00 --бывшие в употреблении  
9201 20 000 9201 20 00 00 -рояли  
9201 90 000 9201 90 00 00 -прочие  
       
9202 10 000 9202 10 10 00 -смычковые  
  9202 10 90 00    
9202 90 100 9202 90 10 00 --арфы  
9202 90 300 9202 90 30 00 --гитары  
9202 90 900 9202 90 90 00 --прочие  
       
9203 00 100 9203 00 10 00 -органы клавишные духовые  
9203 00 900 9203 00 90 00 -прочие  
       
9204 10 000 9204 10 10 00 -аккордеоны и аналогичные инструменты  
  9204 10 90 00    
9204 20 000 9204 20 00 00 -гармоники губные  
       
9205 10 000 9205 10 00 00 -инструменты духовые "медные"  
9205 90 100 9205 90 00 00 --флейты  
9205 90 900 9205 90 00 00 --прочие  
       
9206 00 100 9206 00 00 00 -наборы литавр и барабаны  
9206 00 900 9206 00 00 00 -прочие  
       
9207 10 100 9207 10 10 00 --органы  
9207 10 900 9207 10 30 00 --прочие  
  9207 10 50 00    
  9207 10 80 00    
9207 90 100 9207 90 10 00 --гитары  
9207 90 900 9207 90 90 00 --прочие  
       
9208 10 000 9208 10 00 00 -шкатулки музыкальные  
9208 90 000 9208 90 00 00 -прочие  
       
9209 10 000 9209 10 00 00 -метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука  
9209 20 000 9209 20 00 00 -механизмы музыкальных шкатулок  
9209 30 000 9209 30 00 00 -струны музыкальных инструментов  
9209 91 000 9209 91 00 00 --части и принадлежности фортепиано  
9209 92 000 9209 92 00 00 --части и принадлежности музыкальных инструментов, указанных в товарной позиции n 9209  
9209 93 000 9209 93 00 00 --части и принадлежности музыкальных инструментов, указанных в товарной позиции n 9203  
9209 94 000 9209 94 00 00 --части и принадлежности музыкальных инструментов, указанных в товарной позиции n 9207  
9209 99 100 9209 99 10 00 ---части и принадлежности музыкальных инструментов, указанных в товарной позиции n 9204  
9209 99 900 9209 99 30 00 ---прочее  
  9209 99 80 00    
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.