КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Киев
от 4 апреля 1997 г. | N 310 |
---|
О ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ, ЭКСПОРТ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ
КВОТИРОВАНИЮ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В 1997 ГОДУ
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 червня 1997 року N 669,
вiд 23 грудня 1997 року N 1455
На виконання мiжнародних договорiв України, а також з метою формування рацiональної структури експорту деяких видiв товарiв Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити:
перелiк категорiй чорних металiв i виробiв з них, експорт поставок яких лiцензується в 1997 роцi у межах встановлених квот до країн - членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi, згiдно з додатком N 1;
перелiк категорiй товарiв та обсяги квот на експорт текстильної продукцiї у 1997 роцi до країн - членiв Європейського Союзу згiдно з додатком N 2;
перелiк категорiй текстильної продукцiї, експорт якої до країн - членiв Європейського Союзу у 1997 роцi пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком N 3;
перелiк товарiв, експорт яких до США та країн - членiв Європейського Союзу пiдлягає лiцензуванню (з квотуванням до США) у 1997 роцi, згiдно з додатком N 4.
перелiк товарiв, експорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 1997 роцi, згiдно з додатком N 5.
(пункт 1 доповнено абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. N 669) |
2. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi:
забезпечити в установленому порядку видачу лiцензiй на експорт товарiв, зазначених у додатках N 1 - 4 до цiєї постанови;
опублiкувати в мiсячний термiн у газетi "Урядовий кур'єр" опис кодiв сталеливарних та текстильних виробiв, на експорт яких до країн - членiв вiдповiдно Європейського об'єднання вугiлля i сталi та Європейського Союзу затверджуються квоти, та опис кодiв текстильних виробiв, експорт яких до країн - членiв Європейського Союзу пiдлягає лiцензуванню, а також перелiк країн - членiв Європейського Союзу та Європейського об'єднання вугiлля i сталi;
разом з Державною митною службою з метою запобiгання застосуванню антидемпiнгових та/або компенсацiйних процедур здiйснювати контроль за цiнами сталеливарних виробiв, якi експортуються до країн - членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi, феросилiкомарганцю - до країн - членiв Європейського Союзу та до США.
3. Мiнiстерству промисловостi разом з Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi забезпечити контроль за ефективнiстю використання квот на експорт сталеливарних та текстильних виробiв до країн - членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi та Європейського Союзу.
4. Державнiй митнiй службi щомiсячно подавати Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України експорту продукцiї, яка пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 1997 роцi.
5. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце-прем'єр-мiнiстра України Пинзеника В. М.
Прем'єр-мiнiстр України | П. ЛАЗАРЕНКО |
Iнд. 52
Додаток N 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 1997 р. N 310 |
ПЕРЕЛIК
категорiй чорних металiв i виробiв з них, експорт
поставок яких лiцензується в 1997 роцi у межах
встановлених квот до країн - членiв
Європейського об'єднання вугiлля i сталi*
Наименование продукции | Категория |
---|---|
Плоский прокат | SA |
Рулонный | SAI |
Толстолистовой | SA2 |
Другой плоский прокат | SA3 |
Сортовой прокат | SB |
Балки | SB1 |
Катанка | SB2 |
Другой сортовой прокат | SB3 |
____________
* Обсяги квот визначенi Угодою у формi обмiну
листами мiж Європейським об'єднанням вугiлля i
сталi та Україною про продовження дiї Угоди мiж
Європейським об'єднанням вугiлля i сталi та
Україною про торгiвлю деякими сталеливарними
виробами на перiод вiд 1 сiчня до 30 червня 1997 р.,
пiдписаною 20 грудня 1996 року.
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України |
В. ПУСТОВОЙТЕНКО |
Додаток N 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 1997 р. N 310 |
ПЕРЕЛIК
категорiй товарiв та обсяги квот на експорт
текстильної продукцiї у 1997 роцi до країн - членiв
Європейського Союзу
Наименование товара | Категория | Единица измерения | Объем квот |
---|---|---|---|
Хлопковая пряжа, не расфасованная для продажи в розницу | 1 | тонн | 1346 |
Тканые материалы из хлопка, кроме тканей перевивного переплетения, махровых тканей, узких тканых материй, ворсовых тканей, синельных тканей, тюля и других сетчатых тканей, | 2 | -"- | 1863 |
в том числе другие, кроме суровых или отбеленных | 2а | -"- | 518 |
Тканые материалы из синтетических волокон (с обрывами или из их отходов), кроме узких тканых материй, ворсовых тканей (включая махровые ткани) и синельных тканей | 3 | -"- | 631 |
Сорочки, футболки, легкие джемпера и тонкие пуловеры с воротником мягким или высоким (другие, нежели из шерсти или из токкого волоса животных), нательные сорочки и подобные изделия, трикотажные машинной или ручной вязки | 4 | тыс. штук | 1568 |
Свитера, пуловеры, кофты, жилеты, кардиганы, ночные кофты, джемпера, кроме курток и блайзеров, теплые куртки, ветровки, короткие куртки и подобные изделия, трикотажные машинной или ручной вязки | 5 | -"- | 1254 |
Изготовленные из тканей бриджи, шорты, кроме плавок и брюк (в том числе слаксы) для мужчин или мальчиков; брюки и слаксы для женщин или девочек из шерсти, хлопка или химических волокон; нижние части спортивных костюмов с подкладкой, кроме указанных в категориях 16 и 29 из хлопка или химических волокон | 6 | -"- | 1150 |
Блузки, сорочки и батники для женщин или девочек, как трикотажные машинной или ручной вязки, так и нетрикотажные, из шерсти, хлопка или химических волокон | 7 | тыс. штук | 523 |
Сорочки мужские или для мальчиков, кроме трикотажных машинной или ручной вязки, из шерсти, хлопка или химических волокон | 8 | -"- | 836 |
Махровая полотенечная ткань и аналогичные тканые махровые ткани из хлопка; туалетное и кухонное белье другое, нежели трикотажное машинной или ручной вязки, из махровой полотенечной и тканой матовой ткани, из хлопка | 9 | тонн | 395 |
Постельное белье, кроме трикотажного машинной или ручной вязки | 20 | -"- | 642 |
Пряжа из штапельных волокон или отходов искусственных волокон, не расфасованная для продажи в розницу | 23 | -"- | 384 |
Столовое, туалетное и кухонное белье, кроме трикотажного машинной или ручной вязки, кроме изготовленного из махровой полотенечной или подобной махровой хлопковой ткани | 39 | -"- | 315 |
Колготы, чулки, гольфы, носки, подследники и другое трикотажные машинной или ручной вязки, кроме таких изделий для младенцев, включая чулки для больных варикозным расширением вен | 12 | тыс.пар | 6195 |
Кальсоны и трусы для мужчин или мальчиков, панталоны и трусы для женщин или девочек, трикотажные машинной или ручной вязки из шерсти, хлопка или химических нитей | 13 | тыс.штук | 2318 |
Изготовленные из тканей пальто, дождевики, плащи, накидки для женщин или девочек; куртки и блайзеры из шерсти, хлопка и химических текстильных волокон (кроме парок) (категории 21) | 15 | тыс.штук | 418 |
Костюмы и комплекты для мужчин или мальчиков, кроме трикотажных машинной или ручной вязки, из шерсти, хлопка или химических волокон, за исключением лыжных костюмов; спортивные костюмы для мужчин или мальчиков с подкладкой и внешней нашивкой из той же ткани, из хлопка или химического волокна | 16 | тыс. штук | 94 |
Парки, теплые куртки, ветровки, короткие куртки и другие, кроме трикотажных машинной или ручной вязки из шерсти, хлопка или химических волокон; верхняя часть костюмов с подкладкой кроме относящихся к категории 16 и 29, из шерсти или химических волокон | 21 | -"- | 314 |
Ночные сорочки, пижамы, купальные и домашние халаты и подобные изделия трикотажные машинной или ручной вязки для мужчин или мальчиков | 24 | -"- | 714 |
Ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные и домашние халаты и подобные изделия, трикотажные машинной или ручной вязки для женщин или девочек Платья для женщин или девочек из шерсти, хлопка или химических волокон | 26/27 | -"- | 627 |
Юбки для женщин или девочек, в том числе юбки-брюки Костюмы и комплекты для женщин или девочек, кроме трикотажных машинной или ручной вязки из шерсти, хлопка или химических волокон, кроме лыжных костюмов; спортивные костюмы для женщин или девочек с подкладкой, с внешней нашивкой из той же ткани из хлопка или химических волокон | 29 | -"- | 156 |
Тканые материалы из непрерывных искусственных комплексных нитей | 36 | тонн | 791 |
Тканые материалы из искусственных штапельных волокон | 37 | -"- | 969 |
Тканые материалы из шерсти овец или ягнят или из тонкого волоса животных | 50 | -"- | 294 |
Трикотажные машинной или ручной вязки предметы одежды, кроме одежды для младенцев, бытовое белье всех типов, трикотажные машинной или ручной вязки; занавеси (включая драпировки) и светонепроницаемые шторы, занавеси или подзоры для кроватей, другие предметы интерьера трикотажные машинной или ручной вязки; трикотажные машинной или ручной вязки одеяла, дорожные пледы, другие трикотажные машинной или ручной вязки изделия, включая части и предметы одежды | 67 | -"- | 257 |
Шпагат, канатные и веревочные изделия, канаты и троса из синтетических волокон как плетеные, так и неплетеные | 90 | -"- | 630 |
Пряжа льняная или из волокон рамы | 115 | -"- | 233 |
Тканые материалы льняные или из волокна рамы | 117 | -"- | 578 |
Туалетное или кухонное белье, столовое белье из льна или волокна рамы, кроме трикотажной или ручной вязки | 118 | -"- | 368 |
Мiнiстр |
В. ПУСТОВОЙТЕНКО |
Додаток N 3 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 1997 р. N 310 |
ПЕРЕЛIК
категорiй текстильних товарiв, експорт якої до
країн - членiв Європейського Союзу у 1997 роцi
пiдлягає лiцензуванню
Наименование товара | Категория |
---|---|
Пряжа из штапельных или отходов синтетических волокон, не расфасованная для продажи в розницу | 22 |
Тканые материалы шириной менее 3 метров из синтетических комплексных ленточных или аналогичных нитей из полиэтилена или пропилена; мешки и пакеты упаковочные не трикотажные машинной или ручной вязки, изготовленные из ленточных или аналогичных нитей | 33 |
Спортивные костюмы из трикотажных тканей машинной или ручной вязки, тканей из шерсти, хлопка или химических текстильных волокон | 73 |
Женские и девичьи трикотажные машинной или ручной вязки костюмы и комплекты из шерсти, хлопка или химических волокон, кроме лыжных костюмов | 74 |
Пальто, куртки, блайзеры и другая одежда, включая лыжные костюмы, трикотажные машинной или ручной вязки, за исключением одежды категорий 4, 5, 7, 13, 24, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 | 83 |
Мiнiстр |
В. ПУСТОВОЙТЕНКО |
Додаток N 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 1997 р. N 310 |
ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких до США та до країн - членiв
Європейського Союзу пiдлягає лiцензуванню (з
квотуванням до США) у 1997 роцi
Наименование товара | Код ТН ВЭД | Объем квоты |
---|---|---|
Ферросиликомарганец: | ||
в страны - члены Европейского Союза | 72.02 30000 | - |
в США* | 72.02 30000 | 7992 метрических тонны |
магнiй: | ||
до країн - членiв Європейського Союзу | 81.04 11000 | - |
(доповнено позицiєю згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. N 669) |
Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi (до США**) | 72.08, 72.10, 72.11, 72.12 | 158 000 метричних тонн |
(доповнено позицiєю згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.97 р. N 1455) |
____________
* На перiод до 31 жовтня 1997 року.
** Згiдно з Угодою мiж Урядом України i Мiнiстерством торгiвлi США про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского з України, укладеною 24 жовтня 1997 року.
(доповнено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.97 р. N 1455) |
Додаток N 5 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 1997 р. N 310 |
ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких пiдлягає квотуванню i
лiцензуванню у 1997 роцi*
Найменування товарiв | Код ТН ЗЕД |
---|---|
Руди i концентрати дорогоцiнних металiв, метали дорогоцiннi в колоїдному станi, сполуки неорганiчнi та органiчнi дорогоцiнних металiв | 26.16, 28.43 |
Дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали** | 25.30 90000 (бурштин), 71.22, 71.03, 71.06, 71.08, 71.10, 71.18 (тiльки з дорогоцiнних металiв) |
Вiдходи та брухт дорогоцiнних металiв i металiв, оплакованих дорогоцiнними металами** | 71.12 |
____________
* Лiцензiї видаються за погодженням з
Мiнфiном.
** Експорт зазначених товарiв безпосередньо
Державною скарбницею Нацiонального банку
здiйснюється без лiцензiй.
(доповнено додатком N 5 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. N 669) |
Мiнiстр |
|