КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
Київ
вiд 1 червня 2002 р. | N 737 |
---|
Про перелiк, обсяги i порядок ввезення товарiв, що
використовуються для будiвництва та виробничої
дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв i
комплектуючих виробiв до них i не оподатковуються
пiд час ввезення їх на митну територiю України
З метою реалiзацiї Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити перелiк товарiв (включаючи машинокомплекти), що використовуються для будiвництва та виробничої дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв i комплектуючих виробiв до них, пiд час ввезення (пересилання) яких на митну територiю України в перiод до 1 сiчня 2008 р. не справляються ввiзне мито i податок на додану вартiсть, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України (далi - товари), що додається.
2. Уповноважити Мiнiстерство промислової полiтики затверджувати обсяги ввезення товарiв (включаючи машинокомплекти) на митну територiю України та надавати вiдповiдну iнформацiю органам Державної митної служби i державної податкової служби у погодженi з ними термiни.
Державнiй митнiй службi здiйснювати в установленому порядку митне оформлення товарiв та надавати iнформацiю з цього питання органам державної податкової служби за мiсцезнаходженням iмпортера-пiдприємства, що виробляє автомобiлi i комплектуючi вироби до них.
Органам державної податкової служби установити контроль за цiльовим використанням iмпортованих товарiв.
3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:
постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 сiчня 1998 р. N 89 "Про порядок ввезення та обсяги товарiв, що використовуються для будiвництва i виробничої дiяльностi пiдприємств iз виробництва автомобiлiв i запасних частин до них i не оподатковуються пiд час ввезення їх на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 176);
пункт 60 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998 р. N 1336 "Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi державної податкової служби" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).
Прем'єр-мiнiстр України | А.КIНАХ |
Iнд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2002 р. N 737 |
ПЕРЕЛIК
товарiв (включаючи машинокомплекти), що
використовуються для будiвництва та виробничої
дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв i
комплектуючих виробiв до них, пiд час ввезення
(пересилання) яких на митну територiю України в
перiод до 1 сiчня 2008 р. не справляються ввiзне мито i
податок на додану вартiсть, якщо такi товари не
виробляються пiдприємствами на територiї України
Код згiдно з УКТ ЗЕД | Найменування товарiв |
---|---|
2811 22 00 00 | Дiоксид кремнiю |
2815 12 00 00 | Гiдроксид натрiю у водному розчинi (луг каустичної соди) |
2915 70 30 00 | Солi стеаринової кислоти |
2929 10 | Iзоцiанати |
3208 10 90 00 | Фарби та лаки, що мiстять складнi полiефiри |
3208 20 90 00 | Фарби та лаки на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв |
3208 90 91 00 | Фарби та лаки на основi синтетичних полiмерiв |
3214 10 10 00 | Засоби для ущiльнення та мастики (для автомобiлiв) |
3214 10 90 00 | Шпаклiвки для малярних робiт |
3214 90 00 00 | Ґрунтувальнi засоби (ґрунти та ґрунтовки, iншi ґрунтувальнi засоби для автомобiлiв) |
3402 90 10 00 | Поверхнево-активнi речовини (знежирювачi) |
3403 19 91 00 | Засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв |
3403 99 90 00 | Засоби змащувальнi (антикорозiйнi покриття) |
3405 30 00 00 | Полiрувальнi та аналогiчнi засоби для догляду за кузовами транспортних засобiв, крiм полiрувальних засобiв для металiв |
3405 90 10 00 | Засоби для полiрування металевих поверхонь |
3405 90 90 00 | Полiрувальнi круги, оправки, пасти та iншi засоби для полiрування |
3506 91 00 00 | Клеїльнi засоби (адгезиви), виробленi на основi каучуку або пластмаси (включаючи штучнi смоли) |
3506 99 00 00 | Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви, клей для виробiв з гуми) |
3802 90 00 | Активованi природнi мiнеральнi продукти |
3810 90 90 00 | Флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв |
3814 00 | Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв |
3815 11 00 | Каталiзатори на носiях iз вмiстом як активного компонента нiкелю або його сполук |
3815 12 00 00 | Каталiзатори на носiях iз вмiстом як активного компонента дорогоцiнного металу або його сполук |
3815 90 90 00 | Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори |
3819 00 00 00 | Рiдини для гiдравлiчних гальм та готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв або iз вмiстом їх не бiльш як 70 мас. % |
3824 10 00 00 | Речовини сполучнi готовi, використовуванi у виробництвi ливарних форм або стрижнiв |
3824 90 35 00 | Сполуки антикорозiйнi iз вмiстом амiнiв як активних складових |
3824 90 40 00 | Розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та аналогiчних речовин |
3824 90 50 00 | Сполуки для гальванiзацiї |
3824 90 55 00 | Сумiшi складних моно-, дi- i триефiрiв жирних кислот i глiцерину (емульгатори для жирiв) |
3824 90 95 00 | Сполуки антикорозiйнi (фосфати, нiтритний прискорювач, активатор) |
3902 10 00 00 | Полiпропiлен |
3903 30 00 00 | Сополiмери акрилонiтрилбутадiєнстиролу (ABS) |
3904 22 00 00 | Полiхлорвiнiл пластифiкований |
3907 | Полiацетати. Iншi полiефiри та епоксиднi смоли у первинних формах, полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi полiестери у первинних формах |
3908 | Полiамiди у первинних формах |
3909 | Смоли амiновi, фенольнi та полiуретани у первинних формах |
3916 10 00 00 | Моноволокна з максимальним поперечним перетином понад 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якої iншої обробки, з полiмерiв етилену |
3916 20 10 00 | Моноволокна з максимальним поперечним перетином понад 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якої iншої обробки, з полiвiнiлхлориду |
3917 21 99 90 | Труби, трубки та шланги жорсткi з полiмерiв етилену |
3917 23 10 00 | Трубки, шланги з полiмерхлоридiв безшовнi |
3917 23 99 00 | Труби, трубки та шланги жорсткi з полiмерiв вiнiлхлориду |
3917 29 99 00 | Трубки iз пластмаси |
3917 32 99 00 | Труби, трубки та шланги iз пластмаси, гнучкi, не армованi i не комбiнованi з iншими матерiалами, без фiтингiв |
3919 | Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi пластмасовi вироби, самоклейнi, у рулонах або не у рулонах |
3920 20 | Плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, не укрiпленi i не ламiнованi (не багатошаровi), не сполученi паралельно з iншими матерiалами, без пiдкладки та не з'єднанi аналогiчним способом з iншими матерiалами, з полiмерiв пропiлену |
3920 30 00 00 | Плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, не укрiпленi i ламiнованi (не багатошаровi), не сполученi паралельно з iншими матерiалами, без пiдкладки та не з'єднанi аналогiчним способом з iншими матерiалами, з полiмерiв стиролу |
3920 42 11 00 | Плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, не укрiпленi i не ламiнованi (не багатошаровi), не сполученi паралельно з iншими матерiалами, без пiдкладки та не з'єднанi аналогiчним способом з iншими матерiалами, з полiмерiв полiвiнiлхлориду, гнучкi, непластифiкованi, завтовшки не бiльш як 1 мм |
3920 42 91 00 | Плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, не укрiпленi i не ламiнованi (не багатошаровi), не сполученi паралельно з iншими матерiалами, без пiдкладки та не з'єднанi аналогiчним способом з iншими матерiалами з полiмерiв полiвiнiлхлориду, гнучкi, пластифiкованi, завтовшки не бiльш як 1 мм |
3921 19 90 00 | Плити, листи, плiвки та стрiчки з пластмаси, пористi, з полiамiдних волокон |
3925 20 00 00 | Вироби будiвельнi з пластмаси: дверi, вiкна та їх рами, наличники та пороги |
3925 90 80 00 | Вироби будiвельнi з пластмаси (фурнiтура) |
3926 30 00 00 | Вироби та пристосування з пластмас до транспортних засобiв |
3926 90 99 00 | Вироби з пластмаси та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914 до транспортних засобiв |
4006 90 00 00 | Форми (прутки, трубки, профiлi фасоннi) та заготовки (кiльця, диски) з невулканiзованої гуми |
4008 29 90 00 | Пластини, листи, стрiчки, прутки та фасоннi профiлi з вулканiзованої незатвердiлої непористої гуми |
4009 10 00 00 | Труби, шланги i рукава з вулканiзованої незатвердiлої гуми, не армованi, не комбiнованi iнакше з iншими матерiалами, без фiтингiв |
4009 20 00 00 | Труби, шланги i рукава з вулканiзованої незатвердiлої гуми, армованi чи комбiнованi iнакше лише з металом, без фiтингiв |
4009 30 00 00 | Труби, шланги i рукава з вулканiзованої незатвердiлої гуми, армованi чи комбiнованi iнакше лише з текстильними матерiалами, без фiтингiв |
4009 50 30 00 | Труби, шланги i рукава з вулканiзованої незатвердiлої гуми з фiтингами iншi, не армованi, не комбiнованi iнакше з iншими матерiалами |
4009 50 70 00 | Труби, шланги i рукава з вулканiзованої незатвердiлої гуми з фiтингами iншi, армованi або комбiнованi iнакше лише з текстильними матерiалами |
4009 50 90 00 | Труби, шланги i рукава з вулканiзованої незатвердiлої гуми з фiтингами iншi, армованi або комбiнованi iнакше з iншими матерiалами |
4010 11 00 00 | Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси, армованi лише металом |
4010 12 00 00 | Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси, армованi лише текстильними матерiалами |
4010 13 00 00 | Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси, армованi лише пластмасами |
4010 19 00 00 | Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси з вулканiзованої гуми |
4010 21 00 00 | Паси привiднi iз з'єднаними кiнцями трапецiєподiбного поперечного перетину, з рифленням або без рифлення, довжиною кола понад 60 см, але не бiльш як 180 см |
4010 22 00 00 | Паси привiднi iз з'єднаними кiнцями трапецiєподiбного поперечного перетину, з рифленням або без рифлення, довжиною кола понад 180 см, але не бiльш як 240 см |
4010 23 00 00 | Паси синхроннi привiднi iз з'єднаними кiнцями, довжиною кола понад 60 см, але не бiльш як 150 см |
4010 24 00 00 | Паси синхроннi привiднi iз з'єднаними кiнцями, довжиною кола понад 150 см, але не бiльш як 198 см |
4010 29 00 00 | Паси привiднi з вулканiзованої гуми |
4016 10 90 00 | Вироби з незатвердiлої вулканiзованої пористої гуми |
4016 93 90 00 | Прокладки, шайби тощо |
4016 99 52 00 | Частини гумометалевi для автомобiлiв товарних позицiй 8701 - 8705 з незатвердiлої вулканiзованої гуми |
4016 99 58 00 | Вироби з незатвердiлої вулканiзованої гуми для автомобiлiв |
4811 90 90 00 | Папiр, картон, целюлозна вата i полотно з целюлозних волокон |
4823 11 90 00 | Папiр гумовий або клейкий, у стрiчках або рулонах, самоклейний |
5204 11 00 00 | Нитки бавовнянi швейнi, не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, iз вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше |
5208 11 90 00 | Тканина бавовняна сурова полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/кв. м |
5208 12 11 00 | Тканина бавовняна сурова полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/кв. м, але не бiльш як 130 г/кв. м |
5208 12 15 00 | Тканини бавовнянi iз вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше, невибiленi, полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/кв. м, але не бiльш як 130 г/кв. м та завширшки понад 145 см, але не бiльш як 165 см |
5208 21 90 00 | Марля вибiлена полотняного переплетення, бавовняна, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/кв. м |
5208 22 91 00 | Фланель вибiлена полотняного переплетення, бавовняна, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/кв. м, але не бiльш як 200 г/кв. м |
5209 59 00 00 | Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/кв. м, вибивнi |
5407 42 00 00 | Тканини iз синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi iз матерiалiв товарної позицiї 5404, iз вмiстом не менш як 85 мас. % ниток iз нейлону або iнших полiамiдiв, пофарбованi |
5601 21 90 00 | Вата з бавовни |
5602 10 19 00 | Фетр i повсть, одержанi голкопробивальним способом, непросоченi, без покриття, недубльованi, з iнших текстильних матерiалiв |
5602 29 90 00 | Фетр, повсть iншi, непросоченi, без покриття, недубльованi, з iнших текстильних матерiалiв |
5602 90 00 00 | Фетр i повсть, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi |
5603 12 90 00 | Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi, iз синтетичного або штучного волокна, з поверхневою щiльнiстю понад 25 г/кв. м, але не бiльше 70 г/кв. м |
5603 13 90 00 | Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi, з синтетичного або штучного волокна, з поверхневою щiльнiстю понад 70 г/кв. м, але не бiльше 150 г/кв. м |
5603 14 90 00 | Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi, з синтетичного або штучного волокна, з поверхневою щiльнiстю понад 150 г/ кв. м |
5603 92 90 00 | Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi, з iншого волокна, з поверхневою щiльнiстю понад 25 г/кв. м, але не бiльше 70 г/кв. м |
5806 31 90 00 | Тканини з бавовни, з тканим пругом |
5806 32 10 00 | Вузькi тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої склеюванням (болдюкс) iз синтетичних або штучних волокон з тканим пругом |
5903 10 90 00 | Тканини з покриттям або дубльованi полiхлорвiнiлом |
5903 20 90 00 | Тканини з покриттям або дубльованi полiуретаном |
5911 20 00 | Ситотканина i полотно для просiювання у готовому або незавершеному виглядi |
5911 90 90 00 | Матерiали текстильнi та вироби для технiчного призначення |
6306 29 00 00 | Тенти з текстильних матерiалiв |
6805 20 00 00 | Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на паперовiй або картоннiй основi, розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена |
6805 30 80 00 | Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на основi з iнших матерiалiв, розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена |
6807 10 10 00 | Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв у рулонах, матерiали для покривання та облицювання |
6807 90 00 00 | Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв (з нафтового бiтуму або кам'яновугiльного пеку) |
6812 90 90 00 | Вироби з азбесту, сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю (прокладки), армованi або неармованi |
6813 10 90 00 | Набори гальмовi |
6813 90 90 00 | Набори фрикцiйнi |
7007 11 10 00 | Скло змiцнене (загартоване) безпечне, розмiром i форматом, що дає змогу використовувати його в засобах наземного транспорту |
7007 21 91 00 | Скло багатошарове безпечне (триплекс) розмiром i форматом, що дає змогу використовувати його в засобах наземного транспорту |
7009 10 00 00 | Дзеркала заднього огляду для транспортних засобiв |
7201 10 19 00 | Чавун переробний нелегований, в чушках, болванках або iнших первинних формах: з масовою часткою фосфору 0,5 % або менше; з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %; з масовою часткою кремнiю понад 1 % |
7202 41 99 00 | Ферохром з масовою часткою вуглецю понад 6 %, з масовою часткою хрому понад 60 % |
7205 10 00 00 | Гранули з переробного та дзеркального чавуну, залiза або сталi |
7207 20 15 00 | Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi: з прямокутним (включаючи квадратне) поперечним перерiзом та шириною меншою, нiж подвiйна товщина; катанi або отриманi безперервним литтям; iншi, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % |
7209 16 90 00 | Плоский прокат iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холодної прокатки (обтиснений у холодному станi), неплакований, без будь-якого покриття: у рулонах без подальшої обробки, крiм холодної прокатки, завтовшки понад 1 мм, але не бiльш як 3 мм |
7209 17 90 00 | Плоский прокат iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холодної прокатки (обтиснений у холодному станi), неплакований, без будь-якого покриття: у рулонах без подальшої обробки, крiм холодної прокатки, завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм |
7210 20 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, з гальванiчним або iншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов'яний сплав |
7211 23 99 00 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, неплакований, без будь-якого покриття: без подальшої обробки, крiм холодної прокатки, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, завширшки не бiльш як 500 мм |
7211 29 90 00 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, неплакований, без будь-якого покриття: без подальшої обробки, крiм холодної прокатки, завширшки не бiльш як 500 мм, з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше |
7212 50 31 00 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки менш як 600 мм, покритий свинцем, завширшки понад 500 мм, без подальшої обробки, крiм обробки поверхнi |
7212 50 51 00 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки менш як 600 мм, iнакше покритий, завширшки понад 500 мм, без подальшої обробки, крiм обробки поверхнi |
7212 50 99 00 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, плакований, електролiтично покритий свинцем, завширшки не бiльш як 500 мм |
7213 20 00 00 | Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, з автоматної сталi |
7214 91 90 00 | Прутки iз залiза або нелегованої сталi, без подальшої обробки, крiм кування, прокатки, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатки, з прямокутним (крiм квадратного) поперечним перерiзом з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше |
7214 99 39 00 | Прутки iз залiза або нелегованої сталi, без подальшої обробки, крiм кування, прокатки, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатки, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, з круглим поперечним перерiзом дiаметром менш як 80 мм |
7214 99 69 00 | Прутки iз залiза або нелегованої сталi, без подальшої обробки, крiм кування, прокатки, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатки, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,6 %, з круглим поперечним перерiзом дiаметром менш як 80 мм |
7215 10 00 00 | Прутки з автоматної сталi, без подальшої обробки, крiм холодного деформування або обробки холодом |
7215 50 19 00 | Прутки iз залiза або нелегованої сталi, без подальшої обробки, крiм холодного деформування або обробки холодом, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % |
7215 50 30 00 | Прутки iз залiза або нелегованої сталi, без подальшої обробки, крiм холодного деформування або обробки холодом, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,6 % |
7216 69 00 00 | Кутки, фасоннi та спецiальнi профiлi iз залiза або нелегованої сталi, без подальшої обробки, крiм деформування або обробки у холодному станi |
7217 90 50 00 | Дрiт iз залiза або нелегованої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % |
7220 | Прокат плоский з нержавiючої сталi, завширшки менш як 600 мм |
7223 00 11 00 | Дрiт з нержавiючої сталi з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше, з масовою часткою нiкелю 28 % або бiльше, але не бiльш як 31 % та хрому 20 % або бiльше, але не бiльш як 22 % |
7223 00 19 00 | Дрiт з нержавiючої сталi з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше |
7225 99 10 00 | Прокат плоский з легованих сталей завширшки 1000 мм (гарячеалюмiнiзований) |
7226 91 10 00 | Прокат плоский з легованих сталей завширшки менш як 600 мм, без подальшої обробки, крiм гарячої прокатки, завтовшки 4,75 мм або бiльше |
7226 92 10 00 | Прокат плоский з легованих сталей завширшки менш як 600 мм, без подальшої обробки, крiм холодної прокатки, завширшки понад 500 мм |
7226 92 90 00 | Прокат плоский з легованих сталей, без подальшої обробки, крiм холодної прокатки, завширшки не бiльш як 500 мм |
7226 99 80 00 | Прокат плоский з легованих сталей завширшки менш як 600 мм (гарячеалюмiнiзований) |
7228 20 60 00 | Прутки та бруски з кремнiєво-марганцевої сталi |
7228 50 | Прутки та бруски без подальшої обробки, крiм холодного деформування або обробки у холодному станi |
7228 60 81 00 | Прутки та бруски з iнструментальної сталi |
7228 60 89 00 | Прутки та бруски |
7229 20 00 00 | Дрiт з кремнiєво-марганцевої сталi |
7229 90 | Дрiт з легованих сталей |
7306 30 71 00 | Труби, трубки i профiлi порожнистi iз залiза або сталi, зварнi, з круглим поперечним перерiзом iз залiза або нелегованої сталi, зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм, оцинкованi |
7306 30 78 00 | Труби, трубки i профiлi порожнистi, зварнi, з круглим поперечним перерiзом iз залiза або нелегованої сталi, зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм |
7306 40 99 00 | Труби, трубки i профiлi порожнистi iз залiза або сталi, зварнi, з круглим поперечним перерiзом з нержавiючої сталi |
7307 99 10 00 | Фiтинги для труб i трубок (наприклад муфти, колiна, втулки) iз залiза або сталi, з нанесеною рiзьбою |
7308 30 00 00 | Дверi, вiкна та їх рами та пороги для дверей |
7308 90 59 00 | Фасоннi профiлi iз залiза або сталi, призначенi для використання у металоконструкцiях, головним чином або в основному виготовленi з листового матерiалу |
7312 10 51 00 | Кручений дрiт, троси, канати iз залiза або сталi без електричної iзоляцiї, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких не бiльш як 3 мм, з гальванiчним покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь) |
7312 10 59 00 | Кручений дрiт, троси, канати iз залiза або сталi без електричної iзоляцiї, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких не бiльш як 3 мм |
7312 10 99 00 | Троси, канати (включаючи троси у закритих бунтах) |
7312 90 90 00 | Кручений дрiт, троси, канати, плетенi шнури та аналогiчнi вироби iз залiза або сталi без електричної iзоляцiї |
7318 | Гвинти, болти, гайки, шурупи з квадратною головкою (глухарi), гачки з рiзьбою, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружиннi шайби) та аналогiчнi вироби iз залiза або сталi |
7320 20 | Пружини спiральнi iз залiза або сталi |
7320 90 | Пружини та листи для них iз залiза або сталi |
7326 90 93 00 | Шпампованi вироби iз залiза або сталi |
7326 90 97 00 | Вироби iз залiза або сталi (кiльця, хомути та iншi) |
7402 00 00 00 | Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування |
7407 | Прутки, бруски та профiлi з мiдi |
7408 21 00 00 | Дрiт iз сплавiв мiдi: на основi мiдi та цинку (латунi) |
7408 29 00 00 | Дрiт iз сплавiв мiдi |
7409 11 00 00 | Плити, листи та стрiчки завтовшки понад 0,15 мм iз мiдi рафiнованої, у рулонах |
7409 19 00 00 | Плити, листи та стрiчки завтовшки понад 0,15 мм iз мiдi рафiнованої |
7409 21 00 00 | Плити, листи та стрiчки iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi) завтовшки понад 0,15 мм, у рулонах |
7409 31 00 00 | Плити, листи та стрiчки завтовшки понад 0,15 мм: iз сплавiв на основi мiдi та олова (бронзи), у рулонах |
7411 21 10 00 | Труби та трубки iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi) прямi |
7502 20 00 00 | Нiкель необроблений: сплави з нiкелю |
7505 22 00 00 | Дрiт iз сплавiв з нiкелю |
7901 11 00 00 | Цинк необроблений з масовою часткою цинку 99,99 % або бiльше |
7901 12 10 00 | Цинк необроблений, нелегований, з масовою часткою цинку 99,95 % або бiльше, але менш як 99,99 % |
7907 00 00 00 | Аноди цинковi |
8104 19 00 00 | Магнiй необроблений |
8207 70 10 00 | Iнструменти для фрезерування для обробки металiв, з робочою частиною з металокерамiки |
8209 00 | Пластини, бруски, наконечники та аналогiчнi вироби для iнструментiв, не встановленi на них, з металокерамiки |
8301 20 00 00 | Замки, використовуванi у транспортних засобах |
8302 30 00 00 | Крiпильнi та аналогiчнi вироби для автотранспортних засобiв |
8302 41 00 10 | Арматура, деталi крiплення та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються в будiвлях для зачинення вiкон з поворотною та поворотно-вiдкидною стулкою |
8302 41 00 90 | Арматура, крiпильнi та аналогiчнi деталi з недорогоцiнних металiв: для використання в будiвлях |
8402 19 | Котли паровi, включаючи комбiнованi |
8407 33 | Двигуни iз зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобiв групи 87 з робочим об'ємом цилiндра понад 250 куб. см, але не бiльш як 1000 куб. см |
8407 34 | Двигуни iз зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобiв групи 87 з робочим об'ємом цилiндра бiльш як 1000 куб. см |
8408 20 (за винятком кодiв: 8408 20 30 00, 8408 20 31 00, 8408 20 35 00, 8408 20 37 00) |
Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi), використовуванi на транспортних засобах групи 87 |
8409 91 00 00 | Частини, призначенi виключно або головним чином для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням |
8412 31 90 00 | Силовi установки та двигуни пневматичнi, лiнiйної дiї (цилiндри) |
8413 | Насоси для рiдин з витратомiрним пристроєм або без нього, механiзми для пiдiймання рiдини |
8414 59 30 00 | Вентилятори осьовi |
8414 80 31 00 | Компресори з кривошипно-шатунним механiзмом, об'ємнi з надлишковим робочим тиском не бiльш як 15 бар, продуктивнiстю не бiльш як 60 куб. м на годину |
8414 80 39 00 | Компресори з кривошипно-шатунним механiзмом, об'ємнi з надлишковим робочим тиском не бiльш як 15 бар, продуктивнiстю понад 60 куб. м на годину |
8414 80 60 00 | Компресори об'ємнi роторнi, одновальнi |
8414 80 90 00 | Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори, вентиляцiйнi або витяжнi шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього |
8414 90 90 00 | Частини до насосiв повiтряних або вакуумних, повiтряних або iнших газових компресорiв та вентиляторiв, вентиляцiйних або витяжних шаф з вентилятором |
8415 20 00 00 | Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, використовуванi в автомобiлях |
8415 90 90 00 | Частини установок для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо |
8421 21 90 00 | Обладнання для фiльтрування або очищення води |
8421 23 90 00 | Обладнання для фiльтрування палива чи мастил у карбюраторних та дизельних двигунах з внутрiшнiм згорянням |
8421 29 90 00 | Обладнання для фiльтрування або очищення рiдин |
8421 31 90 00 | Фiльтри забору повiтря для двигунiв з внутрiшнiм згорянням |
8421 39 30 00 | Обладнання для фiльтрування або очищення повiтря |
8421 39 71 00 | Обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв за допомогою каталiтичного процесу |
8421 99 00 00 | Частини апаратiв для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв |
8425 11 | Талi пiдiймальнi та пiдiймачi з електродвигуном |
8425 49 90 00 | Домкрати, пiдiймачi для пiдiймання транспортних засобiв |
8465 91 | Верстати для обробки дерева, кiрки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас або аналогiчних твердих металiв, верстати пиляльнi |
