МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 18 вересня 2003 року | N 50/331 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мiн'юсту вiд 10.10.2001 р. N 873/6064), вiдповiдно з внесенням Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 14.08.2003 р. N 7282/5/23-5416, вх. вiд 18.08.2003 р. N 46/2975, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 30 вересня 2003 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 5.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Курганський Ю. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Вiдповiдному республiканському органу АР Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 5 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю В. Калiнiну.
Директор департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | В. Андрiящук |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 18 вересня 2003 р. N 50/331 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санацiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАТ ДК "ЯЛТА-IНТУРИСТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | ЯЛТА, ДРАЖИНСЬКОГО, 50 | 0002573711 | 1 | Долар США | МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОЛГОГРАД, ПР. ЛЕНИНА, 86/700 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2 | КАЛИНIВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД | ВIННИЦЬКА | КАЛИНIВКА, ОСТРОВСЬКОГО, 60 | 0005413652 | 70.4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "КАПИТАЛ-2000" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, 17/5 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
3 | КОЛКIВСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ВОЛИНСЬКА | 44600, МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ КОЛКИ, ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | 0000991597 | 4.08 | Долар США | "ANGLO-AMERIKAN OILFIE.DS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER, DELAWARE, 19901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
4 | ДЗЕП "СЛАВУТИЧ-СТАЛЬ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПЛ. ЛЕНIНА, 1 | 0016403622 | 3043.54 | Долар США | "BALDEM DIS TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, POYRACIK SOKAK, 32/14 ILGEM APT.KAT 480200, NISANTAST IST. TURKIVE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
5 | ПП "АБЛА-КАПIТАЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 59 | 0031124395 | 56.8 | Долар США | КОМПАНIЯ "METRO MAX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, НЬЮКАСЛ, ШТАТ ДЕЛАВЕР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
6 | ПП "ЕКСПОРТ-IМПОРТ ГIТА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49009, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЩЕПКIНА, 8/17 | 0020253720 | 11.76 | Долар США | "DEGMAND CO" INDUSTRIAL EQYIPMENT MFG | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), TEHRAN, OLD GARAJ HIGHWAY, OPPOSTE MILK PLANT, ST.7, P.O BOX 13876 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
7 | ВАТ "ДРУЖКIВСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 84205, ДРУЖКОВКА, РУДОУПРАВЛIННЯ, 1 | 0000191796 | 10.58 | Долар США | "CERAMIC INSULATOR FACTORI CERINS" | УГОРЩИНА, Н-7630, PECS, ZCOLNAY, VILMOS, 370 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
8 | ДОНЕЦЬКИЙ IНСТИТУТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПР. ЛАГУТЕНКО, 14 | 0000201514 | 47.5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "ФОРТ-СВ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ. КАЛУЖСЬКА ОБЛАСТЬ, ОБНIНСК, К. МАРКСА, 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
259.1 | Долар США | "MORAN MATERIALS METAL INC" / "MARAN MATERIALS METALS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 21230, МЕРIЛЕНД, БАЛТIМОР, ОНТАРIО АВЕНЮ, 2025, 21230, MERILAND, BALTIMOR, ANTARIO AVENUE, 2025 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
9 | ДП "АЛЬТАIР" | ДОНЕЦЬКА | 86109, МАКIЇВКА, ТЕГЕРАНСЬКА, 97/2 | 0021979175 | 50 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИЗАВИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОЛЖСЬКИЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
10 | ПМП "АТЛАНТИДА" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, МIКРОРАЙОН ЮВIЛЕЙНИЙ, 10, КВ. 159 | 0024640810 | 14.4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "САМАРАМЕТАЛЛСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САМАРА, АВРОРЫ, 110 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
11 | ПП "ОЛЕКСАНДРIЯ" | ДОНЕЦЬКА | КОСТЯНТИНIВКА, ПР-Т ЛОМОНОСОВА, 121/21 | 0020335286 | 32.8 | Українська гривня | ВАТ МПП "ЄВРОСТРОЙ" | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, ЗАСЛОНОВА, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
12 | ПП ТПБ "КОНСЕНТ" | ДОНЕЦЬКА | КОСТЯНТИНIВКА, КАЛМИКОВА,31А | 0013485424 | 7.5 | Долар США | ТОВ "ПЕРУН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ЛIТВIНОВА, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 18 вересня 2003 р. N 50/331 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ТОВ "IНТЕР-СЕТ" ЛТД | ДОНЕЦЬКА | ШАХТАРСЬК, ЛЕНIНА, 1А | 0013531093 | 28.4 | Долар США | ТОВ "ПАТРIЯ" | МОЛДОВА, НОВI АНЕНИ, С. МАКСИМIВКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2.6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "РОСТОВУГОЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ШАХТЫ, СОВЕТСКАЯ, 187/189 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
14 | ТОВ "БУДХIМКОМПЛЕКТАЦIЯ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПР. ВАТУТIНА, 33/36 | 0025110126 | 136.4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ПОЛИМИДИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ДЗЕРЖИНСК, КИРОВА, 3/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
15 | ТОВ "НIКА" | ДОНЕЦЬКА | 83017, ДОНЕЦЬК, Б. ШЕВЧЕНКО, 48/38 | 0022015025 | 1.1 | Долар США | IПП ВКФ "ИМПАСГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, СЕЛИВАНОВА, 66 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
16 | ТОВ ТРЕСТ "ПРОМИСЛОВА ДЕТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | КРАСНОАРМIЙСЬК, ПРАВДИ, 8/6 | 0023982477 | 6.14 | Українська гривня | АТ "ФЛАМIНГО-96" | МОЛДОВА, 3100, БЕЛЬЦ, ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
17 | ВАТ "IГНАТПIЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. IГНАТПIЛЬ | 0001374547 | 580.5 | Росiйський рубль вип. 1997р. | ТОВ ТПО "УНИВЕРСАЛ-МАКСИМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, АБИНСЬК, РЕСПУБЛIКАНСЬКА, 2/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
18 | ВАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" | ЖИТОМИРСЬКА | НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, БОРИСОВА, 4 | 0000443424 | 1531.73 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЕТЬМАСТЕР РУ" | РОСIЙСЬКА, ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ВЕЛИКА ЯКИМАНКА, 39/2, СТР. 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
886 | Долар США | "REEF HOLDINGS PLS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON, CONDUIT STREET, 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
19 | П/П КЕКЕРЧЕНЬ IШТВАН СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, 8 БЕРЕЗНЯ, 24/10 | 2618403310 | 0.53 | Долар США | "EGRESSI BT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 2700, CEGLED, BUDAI UT., 33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
8.87 | Долар США | "JAKU-TREE KERESKEDELMI BT" | УГОРЩИНА, MAGYAKORSZAG, 4026, DEBRECEN, CSHEREPECH UT., 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
0.49 | Долар США | "SZABOLCS-TRAD EKFT | УГОРЩИНА. MAGYARORSZAG, NYIREGYHAZA, TUNDE UT., 10/A | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
20 | ПМП "ЕНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ГАГАРIНА, 8 | 0013596632 | 3.8 | Євро | EUGEN BAREIS HOLZHANDLUNG+ SAGEWERKSTECHNIK | НIМЕЧЧИНА, D-73667, KAISERSBACH, WELZHEIMER STR., 66 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
21 | ПП "НЕЛЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90632, РАХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛАЗЕШИНА, СТУДЕНИЙ, 373А | 0025437459 | 1.8 | Євро | "TRODAS S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BRATISLAVSKA 3119, 69002, BRECLAV, DIC 298 25 52 66 77, BRATISLAVSKA, 3119 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
22 | КП "ДОВIРА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ДОЛИНА, ОБЛIСКИ, 117 | 0006397479 | 9,83 | Євро | "SALLINEN & CO A.S." | ДАНIЯ, RODELUNDVE J 4A, DK-8680RY, DENMARK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 18 вересня 2003 р. N 50/331 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | СП ТОВ "ЛIСIМПЕКС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ДОВЖЕНКА, 27 | 0032076882 | 10.6 | Євро | "VOLUNTA PARKET" | ЛИТВА, SIAULIAJ J, BASANAVlCJAUS STR., 168 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
24 | ТОВ "ПАГО" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬК, В. МАКСИМОВИЧА, 8 | 0030474537 | 0.3 | Долар США | "JERZY KOMOROWSRI" | ПОЛЬЩА, 82-500, KWIDZYN, LOTNICZA, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
25 | ТОВ "ЕСКВIЛIН I К" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, К. ЛIБКНЕХТА, 27 | 0025358300 | 1.49 | Євро | IBL GESELLSCHAFT FUR IMMUNCHEMIE UND IMM UNBICLOGlE MBH | НIМЕЧЧИНА, FLUGHAFENSTR, 52A, 22335, HAMBURG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
26 | ДП "МЕБЛI" ВАТ "ЯВIР" | ЛЬВIВСЬКА | ЯВОРIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ IВАНО-ФРАНКОВЕ, ЛЬВIВСЬКА, 55 | 0031081399 | 7.3 | Євро | "TPG MOBELVERTRIEBS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, KANALSTRASSE 80, 44147, DORTMUND, BUNDESREPUBLIK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
27 | ПП "СВ ХОЛДIНГ" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, МЕДОВА ПЕЧЕРА, 15 | 0031215513 | 254.1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОФИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198005, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 63 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
28 | МИРГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ПОЛТАВСЬКА | 37600, МИРГОРОД, КОЗАЦЬКА, 22/1 | 0000992697 | 1.38 | Євро | "EURO TIMBER S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, BAJKALSKA, 31, 82105, BRATISLAVA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
29 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ГРП" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВА, ЗАВОДСЬКА, 12 | 0031758184 | 8.6 | Долар США | ТОВ "ЕЛКОМ" | ГРУЗIЯ, ГАРДАБАНИ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА, СУТБИЛ ГРЕС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
30 | ДП ВАТ "ЦЕНТРОЛIТ" ВКНТЦ "УНIВЕРСАЛ-СЕРВИС" | СУМСЬКА | СУМИ, БРЯНСЬКА, 1 | 0023824577 | 6.6 | Долар США | КОМПАНIЯ "LAINDON SERVICES LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1013, CENTRE ROAD, WILMINGTON, DE 1985 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
31 | ПП "ТЕХНОМАШКОМПЛЕКТАЦIЯ" | СУМСЬКА | ЮР. АДР. 40000, СУМИ, IНТЕРНАЦIОНАЛIСТIВ, 22/327 | 0023996367 | 5.6 | Долар США | "DAUNEX" | ПОЛЬЩА, КАЗИМИЖ БЕСКУРИ, КЛАШТОРНА, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
32 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА ГРУПА" | СУМСЬКА | СУМИ, БIЛОПIЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 15 | 0031066700 | 52 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОСЕНЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЄЛГОРОД, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 82 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
33 | ТОВ IТЦ "СУМИАВТОГАЗ" | СУМСЬКА | СУМИ, РОМЕНСЬКА, 79 | 0031208553 | 242.7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | П/П НЕХАЕВ НИКОЛАЙ АРТУРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, КАНТЕМИРОВСКАЯ, 3/620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
34 | КГП "БУДIВЕЛЬНИК" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ПIДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПIДВОЛОЧИСЬК, НЕЗАЛЕЖНОСТI, 5 | 0030418873 | 0.2 | Долар США | "KANAFA" | ПОЛЬЩА, SIRZALKOM, UL. BRONIEWSKIEOO, 25A, 97-500, RADOMSKO | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
35 | ВАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. КIВШАРIВКА | 0000235967 | 6.8 | Долар США | ВАТ "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 220089, МIНСЬК-46, ВАУПШАСОВА, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
36 | ВАТ "ТОЧПРИЛАД" | ХАРКIВСЬКА | 61141, ХАРКIВ, СЕРПОВА, 4 | 0005796222 | 1.8 | Євро | "FPM HIOLDING GMBX" | НIМЕЧЧИНА, HAIHICHENEN STREET, 2А, 095099, FREIBERG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 18 вересня 2003 р. N 50/331 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санацiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ВАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ. С. ОРДЖОНIКIДЗЕ" | ХАРКIВСЬКА | 61007, ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 275 | 0005750295 | 51.72 | Долар США | ТОВ - "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАКТОР" | КАЗАХСТАН, 637000, ПАВЛОДАР, КОСМОНАВТОВ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
38 | ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ДИЗЕЛЬБУД-8" | ХАРКIВСЬКА | 61091, ХАРКIВ, 2-Й В'ЇЗД БАЙРОНА, 5А | 0021241082 | 31.51 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МОДУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308032, БЕЛГОРОД, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, 15В | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
39 | ДП "ЗАВОД IМЕНI В. О. МАЛИШЕВА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, ХАРКIВ, ПЛЕХАНIВСЬКА, 126 | 0014315629 | 35.2 | Долар США | "G H. Q. JORDAN ARMED FORCES" | ЙОРДАНIЯ. DIRECTORATE OF PROCUREMENT, ABDALY STREET, JORDAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
9.31 | Долар США | COMPANY "SAM-TRADING CO. LTD" | ЙОРДАНIЯ, JORDAN, AMMAN, ST. Q. RANIA AL ABDULLA, OFFICE, 506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
40 | ЗАТ "АГРОТОН" | ХАРКIВСЬКА | КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. КIНДРАШIВКА | 0031542013 | 26.1 | Долар США | РУСП СГЦ "ЗАПАДНЫЙ" | БIЛОРУСЬ, 225033, БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЕСТСКИЙ РАЙОН, Б. МОТЫКАЛЫ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
41 | ЗАТ НТП "КОТЛОЕНЕРГОПРОМ" | ХАРКIВСЬКА | 61145, ХАРКIВ, КОСМIЧНА, 21А | 0024660646 | 3.8 | Долар США | "ESFAHAN STEEL CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), KM 45, SHAHRECORD ROAD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
42 | ТОВ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФIРМА "ВЕРТЕКС" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 124А | 0031062507 | 7.66 | Долар США | ТОВ "СВС-ФАРМАЦИЯ" | КАЗАХСТАН, АКТОБЕ, ПР. САНКИБАЙ БАТИРА, 171Б | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
43 | УДЦ "УКРСПЕЦВАГОН" | ХАРКIВСЬКА | ЛОЗIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПАНЮТIНО, ЛЕНIНА, 5 | 0001056362 | 526.1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГК ЮНИСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4. СТР. 1А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2.5 | Долар США | ТОВ "НОВОРОССИЙСКИЙ ВНЕШТРЕЙДИНВЕСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, НОВОРОССИЙСК, ПОРТОВАЯ, 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
44 | ПП ПАСIЧНИК О. М. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, СТАРОКОСТЯН- ТИНIВСЬКЕ ШОСЕ, 8/1/42 |
2625811991 | 3.26 | Євро | "HISS REET EK" | НIМЕЧЧИНА, AM KURD PARK, 23843, BAD OLDESLOE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2.8 | Євро | "TELLMAN REETDATCH GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 24367, OSTERBY, AN DER AU, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
45 | ПВКП "ГРАНД-К" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ШЕВЧЕНКО, 41 | 0014152707 | 7.4 | Євро | "FANTASY TRADE" | НIМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR, 19, 25724, NEUFELD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
