Документ скасований: Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-14/8521-ЕП від 15.07.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 24.02.2003 | N 11/6-14-2714-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Вiдповiдно до листа
Держмитслужби вiд 28.02.2000 N 21/3-638-ЕП
направляємо перелiк сертифiкатiв перемiщення EUR.1,
якi видавалися естонськими митними органами на
рибопродукцiю за перiод з 20 по 26 сiчня 2003 року.
| AB652194 | 22/01/2003 | OU Saare Fishexport | spice sprat | 19800 |
| AB652228 | 22/01/2003 | OU VRHL | salted baltic sprats | 20300 |
| AB652230 | 22/01/2003 | OU VRHL | frozen baltic sprats | 20000 |
| AB652087 | 22/01/2003 | AS Laatsa Kalatoost | canned fish | 66108 |
| AB652229 | 22/01/2003 | OU VRHL | salted baltic sprats | 20600 |
| AB652195 | 22/01/2003 | OU Saare Fishexport | spice sprat | 20600 |
| AB652231 | 23/01/2003 | OU VRHL | salted baltic sprats | 19950 |
| AB652232 | 24/01/2003 | OU VRHL | salted baltic sprats | 20000 |
| AB652234 | 24/01/2003 | OU VRHL | frozen baltic sprats | 20300 |
| AB652197 | 24/01/2003 | OU Saare Fishexport | spice sprat | 19800 |
| AB652196 | 24/01/2003 | OU Saare Fishexport | spice sprat | 19800 |
| AB652199 | 24/01/2003 | OU Saare Fishexport | spice sprat | 20600 |
| AB652200 | 24/01/2003 | OU Saare Fishexport | spice sprat | 19800 |
| AB652237 | 24/01/2003 | OU VRHL | salted baltic sprats | 20000 |
| AB652235 | 24/01/2003 | OU VRHL | salted baltic sprats | 20200 |
| AB652236 | 24/01/2003 | OU VRHL | salted baltic sprats | 20200 |
| AB652088 | 24/01/2003 | AS Laatsa Kalatoost | canned fish | 66535 |
| AB713157 | 20.01.02 | AS DAGOTAR | canned fish | 67950 |
| AB713159 | 21.01.03 | AS DAGOTAR | canned fish | 66000 |
| AB713158 | 21.01.03 | AS DAGOTAR | salted baltic sprats | 20130 |
| AB713162 | 22.01.03 | AS DAGOTAR | canned fish | 66050 |
| AB734811 | 21.01.03 | Reperte | Spice salted sprats | 20400 |
| AB755210 | 22.01.03 | Krapesk | Baltic spice sprats | 20000 |
| AB734809 | 22.01.03 | Reperte | Frozen baltic sprats | 20000 |
| AB734810 | 22.01.03 | Reperte | Spice salted sprats | 20400 |
| AB760623 | 22.01.03 | Maksiprof | Salted sprat in spices | 20000 |
| AB760622 | 22.01.03 | Maksiprof | Salted sprats in spices | 20000 |
| AB506451 | 22.01.03 | Paljassaare kalatoostus | Crab sticks | 20329 |
| AB506452 | 22.01.03 | Paljassaare kalatoostus | Crab sticks | 20452 |
| AB755809 | 23.01.03 | Palajssaare kalatoostus | Fish fingers | 20694 |
| AB755807 | 23.01.03 | Paljassaare kalatoostus | Crab sticks | 20033 |
| AB764372 | 24.01.03 | Maseko | Smoked sprats in oil | 65700 |
| AB768216 | 24.01.03 | Palonet | Salted sprats in spices | 20000 |
| AB768217 | 24.01.03 | Palonet | Salted sprat in spices | 20000 |
| AB755804 | 24.01.03 | Paljassaare kalatoostus | Crab sticks | 19900 |
| AB755803 | 24.01.03 | Paljassaare kalatoostus | Crab sticks | 20075 |
| AB755212 | 24.01.03 | Irbeni | Spicy baltic sprats | 56000 |
| AB755211 | 24.01.03 | Krapesk | Baltic spicy sprats | 20500 |
| AB720448 | 22.01.03 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20600 |
| AB720447 | 22.01.03 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20200 |
| AB720446 | 22.01.03 | AS Kajax Fishexport | frozen Baltic sprats | 20500 |
| AB720443 | 22.01.03 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20000 |
| AB720449 | 22.01.03 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20700 |
| AB720522 | 24.01.03 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20500 |
| AB720444 | 24.01.03 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20800 |
| AB720445 | 24.01.03 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20800 |
| AB719816 | 24.01.03 | AS Raitar | salted Baltic sprats | 45000 |
| AB717673 | 23.01.03 | Permare LTD | frozen cooked cold watershell-on shrimp | 20000 |
| AB718996 | 20.01.03 | Maseko LTD | herring fillet in dill-majonnaise sauce | 19628 |
| herring fillet in garlic-majonnaise sauce | ||||
| herring fillet in tomato sauce | ||||
| herring fillet in horseradish-majonnaise sauce | ||||
| herring fillet wine-tomato sauce | ||||
| herring fillet in Jubilee-spicy sauce | ||||
| herring fillet in pink spicy sauce | ||||
| herring fillet in mustard sauce | ||||
| herring fillet in cream curry sauce | ||||
| Atlantic herring in special brine | ||||
| AB718997 | 22.01.03 | Maseko LTD | herringin own juice with oil added | 44548 |
| herring in oil blanched | ||||
| herring inb tomato sauce blanched | ||||
| smoked herring in oil | ||||
| atlantic sardines in oil/slices/ | ||||
| sardines in tomato sauce blanched | ||||
| smoked Baltic herring in oil | ||||
| Baltic herring in tomato sauce | ||||
| peitus sparlings in tomato sauce | ||||
| sardinella in tomato sauce blanched | ||||
| sardinella in oil blanched | ||||
| smoked sprats in oil | ||||
| AB718998 | 22.01.03 | Maseko LTD | mackerel in tomato sauce blanched | 23441,9 |
| smoked sprats paste | ||||
| AB719001 | 24.01.03 | Maseko LTD | atlantic sardines in oil/slices/ | 67500 |
| herring in oil blanched | ||||
| herring in tomato sauce blanched | ||||
| smoked herring in oil | ||||
| mackerel in oil blanched | ||||
| smoked Baltic herring in oil | ||||
| smoked sprats in oil | ||||
| sardines in tomato sauce blanched | ||||
| sardines in oil blanched |
| Заступник Голови Служби | Ю.М.Дьомiн |
.png)

