ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
17.07.97 р. | N 11/3-6745 |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита
Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9.07.97 р. N 721 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв".
Зазначена постанова набирає чинностi через 10 днiв з дня її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".
Додаток: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9.07.97 р. N 721 - 24 стор.
Заступник Голови Служби | С. Яценко |
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 9 липня 1997 р. | N 721 |
---|
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на
окремi види товарiв
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.
2. Затвердити змiни, що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України (додаються).
3. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв з дня її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".
Виконуючий обов'язки |
|
Iнд. 52
Додаток |
ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки
ввiзного мита
Код товару згiдно з ГС | Опис товару згiдно з ГС | Ставка мита | |
---|---|---|---|
пiльгова | повна | ||
01.01 | Конi, осли, мули i лошаки живi | 10%-1 | 10%, але не менш як 0,06 екю-2 за 1 кг |
01.02 | Велика рогата худоба жива | 10% | 10%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг |
01.03 | Свинi живi | 10% | 10%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг |
01.04 | Вiвцi i кози живi | 5% | 5%, але не менш як 0,04 екю за 1 кг |
01.06 00 | Iншi тварини живi | 10% | 10%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
02.03 | М'ясо свиней свiже, охолоджене або морожене | 30% | 30%, але не менш як 0,5 екю за 1 кг |
02.04 | М'ясо дрiбної рогатої худоби, свiже, охолоджене або морожене | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
02.08 | Iнше м'ясо i субпродукти харчовi, свiжi, охолодженi або мороженi | 20% | 20%, але не менш як 2 екю за 1 кг |
02.09 00 | Свиняче сало, свинячий i пташиний жир (нетоплений), свiжi, охолодженi, мороженi, соленi в розсолi, сушенi або копченi | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
02.10 | М'ясо i субпродукти харчовi, соленi, в розсолi, сушенi або копченi: харчове борошно i порошки з м'яса або субпродуктiв | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
03.01 | Риба жива | 5% | 5%, але не менш як 0,03 екю за 1 кг |
__________________
* - Тут i далi - у вiдсотках до митної вартостi
товару.
** - Екю - тут i далi еквiвалент у валютi України.
03.02 | Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле i м'яса риб, класифiкованих у товарнiй позицiї 03.04 | 15% | 15%, але не менш як 0,15 екю за 1 кг |
03.05 | Риба в'ялена, солена або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; борошно i гранули рибнi, харчовi | 20% | 20%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
03.07 | Молюски, обробленi або необробленi, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; iншi воднi безхребетнi (крiм ракоподiбних i молюскiв), живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; борошно i гранули з iнших водних безхребетних, харчовi | 20% | 20%, але не менш як 0,8 екю за 1 кг |
04.05 | Масло вершкове | 30% | 30%, але не менш як 1 екю за 1 кг |
04.06 | Сири твердi | 30% | 30%, але не менш як 0,8 екю за 1 кг |
04.07 00 | Яйця птицi, в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi | 20% | 20%, але не менш як 0,12 екю за 1 кг |
04.07 00110 | Iндичi або гусячi | 20% | 20%, але не менш як 0,12 екю за 1 кг |
04.07 00190 | Iншi | 20% | 20%, але не менш як 0,12 екю за 1 кг |
04.08 | Яйця птицi без шкаралупи i жовтки свiжi, сушенi, варенi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим методом, з додаванням або без додавання цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин | 20% | 20%, але не менш як 0,6 екю за 1 кг |
05.01 00000 | Людське волосся необроблене, мите або немите, очищене або неочищене; його вiдходи | 5% | 5%, але не менш як 0,4 екю за 1 кг |
05.03 00000 | Кiнський волос i його вiдходи, в тому числi у виглядi полотна на пiдкладцi або без неї | 15% | 15%, але не менш як 1 екю за 1 кг |
05.06 | Кiстки i роговий стержень, необробленi, знежиренi, первинно обробленi (але не вирiзанi за формою), обробленi кислотою або дежелатинiзованi; їх вiдходи i борошно кiсткове та вiдходи цих продуктiв | 15% | 15%, але не менш як 0,015 екю за 1 кг |
05.07 | Кiстка слонова, панцирi черепах, вус китовий або iнших морських ссавцiв, роги, копита, кiгтi, клюви необробленi або первинно обробленi, але не вирiзанi за формою; порошок i вiдходи цих продуктiв | 15% | 15% але не менш як 0,09 екю за 1 кг |
05.08 00000 | Корали i аналогiчнi матерiали, необробленi або первинно обробленi: раковини i панцирi молюскiв, ракоподiбних або голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або первинно обробленi, але не вирiзанi за формою; порошок i вiдходи цих продуктiв | 5% | 5%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг |
05.09 | Губки натуральнi тваринного походження | 5% | 5%, але не менш як 0,03 екю за 1 кг |
05.10 00000 | Амбра сiра, струмина боброва, цивета i мускус; шпанки; жовч, в тому числi суха; залози та iншi речовини тваринного походження, що використовуються у фармацевтицi, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi | 5% | 5%, але не менш як 0,03 екю за 1 кг |
08.04 | Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго i мангостан, свiжi або сушенi | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
08.06 | Виноград свiжий або сушений | 20% | 20%, але не менш як 0,2 екю за 1 кг |
08.07 | Динi, кавуни i папайя, свiжi | 20% | 20%, але не менш як 0,2 екю за 1 кг |
08.09 | Абрикоси, вишня i черешня, персики (включаючи нектарини), сливи i терен, свiжi | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
08.11 | Плоди i горiхи, свiжi або варенi у водi або на парi, мороженi, з додаванням або без додавання цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
08.13 | Плоди сушенi, крiм класифiкованих у товарних позицiях 08.01-08.06; сумiшi сушених плодiв або горiхiв, класифiкованих у данiй групi | 20% | 20%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг |
09.04 | Перець роду Рiреr; перець роду Capsicum або перець роду Pimenta, сушений, дроблений або молотий | 10% | 10%, але не менш як 0,12 екю за 1 кг |
09.05 | Ванiлiн | 10% | 10%, але не менш як 0,12 екю за 1 кг |
09.06 | Кориця i квiти коричного дерева | 10% | 10%, але не менш як 0,12 екю за 1 кг |
09.07 00000 | Гвоздика (цiлi плоди, квiти, стебло) | 10% | 10%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг |
09.08 | Мускатний горiх, лушпиння мускатного горiха, мацис i кардамон | 10% | 10%, але не менш як 0,06 екю за 1 кг |
09.09 | Насiння анiсу, ясенця, фенхелю, кропу, корiандру, тмину або ягоди ялiвцю | 5% | 5%, але не менш як 0,03 екю за 1 кг |
09.10 | Iмбир, шафран, куркума, чебрець, лавровий лист, керрi та iншi прянощi | 10% | 10%, але не менш як 0,04 екю за 1 кг |
11.02 | Борошно з iнших зернових, крiм пшеничного або пшенично-житнього | 20% | 20%, але не менш як 0,03 екю за 1 кг |
11.03 | Крупи i гранули зернових | 10% | 10%, але не менш як 0,02 екю за 1 кг |
12.01 00 | Соя, в тому числi подрiбнена | 10% | 10%, але не менш як 0,02 екю за 1 кг |
12.03 00000 | Копра | 2% | 2%, але не менш як 0,01 екю за 1 кг |
12.07 | Насiння i плоди олiйних культур, iншi, подрiбненi або неподрiбненi | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
13.01 | Шелак, природнi камедi, смоли, гумосмоли i бальзами | 5% | 5%, але не менш як 0,25 екю за 1 кг |
13.02 | Соки i екстракти рослиннi; пектини, пектинати i пектати; агар-агар, клеї та iншi згущувачi рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi | 30% | 30%, але не менш як 0,9 екю за 1 кг |
14.01 | Матерiали рослинного походження, що використовуються, головним чином, для плетiння (наприклад бамбук, ротанг, очерет, ситник, верба, раффiя, очищена, вiдбiлена i пофарбована солома зернових i липова кора) | 10% | 10%, але не менш як 0,005 екю за 1 кг |
14.02 | Матерiали рослинного походження, що використовуються, головним чином, для набивки (капок, луїзiанський мох, морськi водоростi), в тому числi у виглядi полотнищ на пiдкладцi з iнших матерiалiв або без неї | 10% | 10%, але не менш як 0,005 екю за 1 кг |
14.04 | Сировина рослинна, не зазначена в iншому мiсцi | 20% | 20%, але не менш як 0,01 екю за 1 кг |
15.04 | Жири, масла та їх фракцiї з риб або морських ссавцiв, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу | 10% | 10%, але не менш як 0,04 екю за 1 кг |
15.04 20900 | Риб'ячий жир, масло з риб та їх фракцiї, крiм масла з печiнки риб'ячої, iншi | 10% | 10%, але не менш як 0,04 екю за 1 кг |
15.07 | Олiя соєва та її фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
15.08 | Олiя арахiсова та її фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу | 30% | 30%, але не менш як 0,4 екю за 1 кг |
15.12 | Олiя соняшникова | 30% | 30%, але не менш як 0,5 екю за 1 кг |
15.16 | Жири i масла твариннi або олiя рослинна та їх фракцiї, повнiстю або частково гiдрогенiзованi, перестерифiкованi, реетерифiкованi або елiдинiзованi, нерафiнованi чи рафiнованi, але якi не зазнали подальшої обробки | 30% | 30%, але не менш як 0,12 екю за 1 кг |
15.17 | Маргарин | 30% | 30%, але не менш як 1 екю за 1 кг |
15.18 00 | Твариннi або рослиннi жири i масла (олiя), їх фракцiї, топленi, окисленi, дегiдрованi, сульфованi, продутi або полiмеризованi теплом у вакуумi чи в iнертному газi або переробленi iншим способом, крiм класифiкованих в товарнiй позицiї 15.16; нехарчовi сумiшi тваринних або рослинних жирiв i масел (олiї) та їх фракцiй, не зазначенi в iншому мiсцi | 30% | 30%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг |
15.19 | Кислоти промисловi, жирнi монокарбоновi; олiя окислена рафiнована; спирти промисловi, жирнi | 10% | 10%, але не менш як 0,03 екю за 1 кг |
15.21 | Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний та iнших комах i спермацет, пiдфарбованi або непiдфарбованi, рафiнованi чи нерафiнованi | 30% | 30%, але не менш як 1,2 екю за 1 кг |
15.22 00 | Дегра; залишки пiсля обробки жирних речовин, тваринних або рослинних воскiв | 10% | 10%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг |
18.04 00000 | Масло-какао, жир i рiдке масло з какао | 5% | 5%, але не менш як 0,25 екю за 1 кг |
18.05 00000 | Какао-порошок без додавання цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин | 5% | 5%, але не менш як 0,2 екю за 1 кг |
20.01 | Овочi, фрукти, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi в оцтi або оцтовiй кислотi | 20% | 20%, але не менш як 0,2 екю за туб |
20.05 | Iншi овочi, приготовленi або консервованi, без оцту або оцтової кислоти, незамороженi | 20% | 20%, але не менш як 0,2 екю за туб |
20.07 | Джеми, желе плодово-ягiдне, мармелади, пюре плодово-ягiднi чи горiховi, паста плодово-ягiдна чи горiхова, якi пройшли теплову обробку, в тому числi з додаванням цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин | 20% | 20%, але не менш як 0,2 екю за туб |
20.08 | Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi будь-яким способом, в тому числi з додаванням цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин чи спирту, не зазначенi в iншому мiсцi | 30% | 30%, але не менш як 0,5 екю за 1 кг |
21.03 | Продукти для соусiв i соуси готовi; добавки i приправи змiшанi; гiрчичний порошок i готова гiрчиця | 30% | 30%, але не менш як 0,25 екю за 1 кг |
21.04 | Супи i бульйони готовi i заготовки для їх приготування; гомогенiзованi сумiшi харчових продуктiв | 30% | 30%, але не менш як 1,5 екю за 1 кг |
22.09 | Оцет та його замiнники, отриманi з оцтової кислоти | 20% | 20%, але не менш як 0,15 екю за 1 кг |
23.02 | Висiвки та iншi вiдходи просiвання, помолу або iнших видiв обробки зернових чи бобових культур, негранульованi або гранульованi | 5% | 5%, але не менш як 0,01 екю за 1 кг |
23.03 | Вiдходи виробництва крохмалю i аналогiчнi вiдходи; буряковий жом, жмихи цукрової тростини та iншi вiдходи виробництва цукру; нива чи брага, негранульованi або гранульованi | 5% | 5%, але не менш як 0,003 екю за 1 кг |
23.04 00000 | Жмихи та iншi твердi вiдходи, отриманi внаслiдок екстракцiї соєвої олiї, неподрiбненi або подрiбненi, негранульованi або гранульованi | 5% | 5%, але не менш як 0,003 екю за 1 кг |
23.05 00000 | Жмихи та iншi твердi вiдходи, отриманi внаслiдок екстракцiї арахiсової олiї, неподрiбненi або подрiбненi, негранульованi або гранульованi | 5% | 5%, але не менш як 0,003 екю за 1 кг |
23.06 | Жмихи або iншi твердi вiдходи, отриманi внаслiдок екстракцiї рослинних жирiв або олiї, крiм класифiкованих у товарних позицiях 23.04 або 23.05, неподрiбненi або подрiбненi, негранульованi або гранульованi | 5% | 5%, але не менш як 0,003 екю за 1 кг |
23.07 00000 | Винний вiдстiй i винний камiнь | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за 1 кг |
23.08 | Продукти рослинного походження i рослиннi вiдходи, напiвфабрикати, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, не зазначенi в iншому мiсцi | 5% | 5%, але не менш як 0,003 екю за 1 кг |
57.01 | Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, оздобленi i неоздобленi | 30% | 30%, але не менш 3 дол. США за 1 кв.м |
57.02 | Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, оздобленi i неоздобленi, включаючи "килим", "сумах", "керманi" i аналогiчнi килими ручної роботи | 30% | 30%, але не менш 3 дол. США за 1 кв.м |
57.03 | Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, оздобленi чи неоздобленi | 30% | 30%, але не менш 3 дол. США за 1 кв.м |
60.01 | Полотно ворсове (в тому числi з довгим ворсом) i махрове полотно, трикотажне машинного та ручного в'язання Iнше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галуннов'язальних верстатах): | 15% | 15%, але не менш як 0,5 екю за 1 кг |
60.02 41000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 15% | 15%, але не менш як 0,5 екю за 1 кг |
з бавовняної пряжi: | |||
60.02 42100 | сурове або вiдбiлене | 15% | 15%, але не менш як 0,5 екю за 1 кг |
60.02 42300 | фарбоване | 15% | 15%, але не менш як 0,5 екю за 1 кг |
60.02 42900 | надруковане | 15% | 15%, але не менш як 0,5 екю за 1 кг |
Костюми, комплекти, пiджаки, плаття, спiдницi, спiдницi-брюки, брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти (крiм купальникiв), трикотажнi, для жiнок i дiвчаток: | |||
61.04 11000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30% | 30%, але не менш як 4 екю за штуку |
61.04 12000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 1,5 екю за штуку |
комплекти: | |||
61.04 21000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30% | 30%, але не менш як 3 екю за штуку |
61.04 22000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 3 екю за штуку |
жакети та блейзери: | |||
61.04 31000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30% | 30%, але не менш як 3 екю за штуку |
61.04 32000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 2,5 екю за штуку |
плаття: | |||
61.04 41000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30% | 30%, але не менш як 4 екю за штуку |
61.04 42000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 2,5 екю за штуку |
спiдницi та спiдницi-брюки: | |||
61.04 51000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30% | 30%, але не менш як 2,5 екю за штуку |
61.04 52000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 2,5 екю за штуку |
Брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi, шорти: з вовни або тонкого волосу тварин: | |||
61.04 61100 | брюки i бриджi | 30% | 30%, але не менш як 0,7 екю за штуку |
з бавовни: | |||
61.04 62100 | брюки i бриджi | 30% | 30%, але не менш як 0,8 екю за штуку |
Сорочки трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв: | |||
61.05 10000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 1,2 екю за штуку |
Блузки, сорочки i батники трикотажнi для жiнок i дiвчаток: | |||
61.06 10000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 1,2 екю за штуку |
Бiлизна нижня для чоловiкiв i хлопчикiв, трикотажна, включаючи пiжами, купальнi та домашнi халати i подiбнi вироби: труси i кальсони: | |||
61.07 11000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 0,25 екю за штуку |
нiчнi сорочки i пiжами: | |||
61.07 22000 | з хiмiчних ниток | 30% | 30%, але не менш як 2,5 екю за штуку |
iншi: | |||
61.07 91000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 2,5 екю за штуку |
Бiлизна нижня для жiнок i дiвчаток, трикотажна, включаючи пiжами, пеньюари, купальнi та домашнi халати i подiбнi вироби: | |||
комбiнацiї та нижнi спiдницi: з iнших текстильних матерiалiв: | |||
61.08 19100 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за штуку |
труси i панталони: | |||
61.08 21000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за штуку |
нiчнi сорочки та пiжами з бавовни: | |||
61.08 31100 | нiчнi сорочки | 30% | 30%, але не менш як 1,8 екю за штуку |
61.08 31900 | пiжами | 30% | 30%, але не менш як 1,8 екю за штуку |
iншi: | |||
61.08 91000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 2,5 екю за штуку |
Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби, трикотажнi | |||
61.09 10000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 0,3 екю за штуку |
з iнших текстильних матерiалiв: | |||
61.09 90100 | з вовни чи тонкого волосу тварин | 30% | 30%, але не менш як 1,2 екю за штуку |
Светри, пуловери, джемпери, жилети i аналогiчнi вироби, трикотажнi: iншi: | |||
для чоловiкiв i хлопчикiв: | |||
61.10 10310 | з вовни | 30% | 30%, але не менш як 3 екю за штуку |
61.10 10390 | з тонкого волосу тварин | 30% | 30%, але не менш як 0,8 екю за штуку |
для жiнок i дiвчаток: | |||
61.10 10910 | з вовни | 30% | 30%, але не менш як 2,5 екю за штуку |
61.10 10990 | з тонкого волосу тварин | 30% | 30%, але не менш як 2,5 екю за штуку |
з бавовни: | |||
61.10 20100 | легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або високим комiром | 30% | 30%, але не менш як 0,8 екю за штуку |
Костюми спортивнi, лижнi та купальнi, трикотажнi: | |||
61.12 11000 | з бавовни | 30% | 30%, але не менш як 1,8 екю за штуку |
62.09 | Дитячий одяг та речi до нього | 30% | 30%, але не менш як 1 екю за штуку |
Мiнiстр |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ЗМIНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв
України
1. Виключити з додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 1996 р. N 94 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв i до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 184) такi цифри та слова:
"04.05 | Масло вершкове | 30%, але не менш як 1 екю за кг | 30%, але не менш як 1 екю за кг |
04.06 | Сири твердi | 30%, але не менш як 0,8 екю за кг | 30%, але не менш як 0,8 екю за кг"; |
"15.12 | Олiя соняшникова | 30%, але не менш як 0,5 екю за кг | 30%, але не менш як 0,5 екю за кг |
15.17 | Маргарин | 30%, але не менш як 1 екю за кг | 30%, але не менш як 1 екю за кг"; |
"20.01 20.02 20.04 20.05 20.07 |
Овочi i фрукти консервованi | 20%, але не менш як 0,2 екю за туб | 20%, але не менш як 0,2 екю за туб." |
2. Виключити з додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 360 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 274) такi цифри та слова:
"57.01 - 57.03 | Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги | 30 (але не менше суми, еквiвалентної 3 доларам США за 1 кв.метр) | 30 (але не менше суми, еквiвалентної 3 доларам США за 1 кв.метр)." |
3. Виключити з додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1376 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" такi цифри та слова:
"60.01 | Полотно ворсове (в тому числi з довгим ворсом) i махрове полотно, трикотажне машинного та ручного в'язання | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм"; |
"60.02 41000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм |
з бавовняної пряжi: | |||
60.02 42100 | сурове або вiдбiлене | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм |
60.02 42300 | фарбоване | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм |
60.02 42900 | надруковане | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм | 15 вiдсоткiв, але не менш як 0,5 екю за кiлограм"; |
"61.04 11000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30 вiдсоткiв, але не менш як 4 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 4 екю за штуку |
61.04 12000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,5 екю за штуку"; |
"61.04 21000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30 вiдсоткiв, але не менш як 3 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 3 екю за штуку |
61.04 22000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 3 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 3 екю за штуку"; |
"61.04 31000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30 вiдсоткiв, але не менш як 3 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 3 екю за штуку |
61.04 32000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку"; |
"61.04 41000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30 вiдсоткiв, але не менш як 4 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 4 екю за штуку |
61.04 42000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку"; |
"61.04 51000 | з вовни або тонкого волосу тварин | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку |
61.04 52000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку"; |
"з вовни або тонкого волосу тварин: | |||
61.04 61100 | брюки i бриджi | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,7 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,7 екю за штуку |
з бавовни: | |||
61.04 62100 | брюки i бриджi | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,8 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,8 екю за штуку"; |
"61.05 10000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,2 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,2 екю за штуку"; |
"61.06 10000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,2 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,2 екю за штуку"; |
"61.07 11000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,25 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,25 екю за штуку"; |
"61.07 22000 | з хiмiчних ниток | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку"; |
"61.07 91000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку"; |
"з iнших текстильних матерiалiв: | |||
61.08 19100 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,3 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,3 екю за штуку"; |
"61.08 21000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,3 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,3 екю за штуку"; |
"нiчнi сорочки та пiжами з бавовни: | |||
61.08 31100 | нiчнi сорочки | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,8 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,8 екю за штуку |
61.08 31900 | пiжами | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,8 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,8 екю за штуку"; |
"61.08 91000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку"; |
"61.09 10000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,3 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,3 екю за штуку |
з iнших текстильних матерiалiв | |||
61.09 90100 | з вовни чи тонкого волосу тварин | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,2 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,2 екю за штуку"; |
"iншi: | |||
для чоловiкiв i хлопчикiв: | |||
61.10 10310 | з вовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 3 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 3 екю за штуку |
61.10 10390 | з тонкого волосу тварин | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,8 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,8 екю за штуку |
для жiнок i дiвчаток: | |||
61.10 10910 | з вовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку |
61.10 10990 | з тонкого волосу тварин | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 2,5 екю за штуку |
з бавовни: | |||
61.10 20100 | легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або високим комiром | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,8 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 0,8 екю за штуку"; |
"61.12 11000 | з бавовни | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,8 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1,8 екю за штуку"; |
"62.09 | Дитячий одяг та речi до нього | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1 екю за штуку | 30 вiдсоткiв, але не менш як 1 екю за штуку." |
4. Виключити з додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1378 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" такi цифри i слова:
"01.01 | Конi, осли, мули i лошаки живi | 10%-1, але не менш як 0,06 екю-2 за 1 кг | 10%, але не менш як 0,06 екю за 1 кг |
01.02 | Велика рогата худоба жива | 10%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг | 10%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг"; |
"01.03 | Свинi живi | 10%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг | 10%, але не менш як 0,1 екю за 1 кг"; |
"01.04 | Вiвцi i кози живi | 5%, але не менш як 0,04 екю за 1 кг | 5%, але не менш як 0,04 екю за 1 кг"; |
