КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
Київ
вiд 7 серпня 1996 р. | N 925 |
---|
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на
окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду
України
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.
2. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 266) вид товару за кодом 43.01 та у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1995 р. N 531 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 246) вид товару за кодом 32.15 19000 виключити.
3. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".
Прем'єр-мiнiстр України | П.ЛАЗАРЕНКО |
Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 1996 р. N 925 |
ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки
ввiзного мита
Код товару згiдно з ГС | Опис товару згiдно з ГС | Ставки мита* | |
---|---|---|---|
пiльгова | повна | ||
10.03 00900 | Тiльки ячмiнь пивоварний (щорiчно з 15 червня по 15 вересня) | 5 | 30 |
29.21 49900 | Тiльки лiламiн АС81Л | 2 | 10 |
32.15 11000 | Фарба друкарська чорна | 10 | 20 |
32.15 19000 | Фарба друкарська кольорова | 5 | 20 |
37.01 99000 | Фотоплiвки плоскi неекспонованi | 20 | 40 |
38.15 19000 | Тiльки каталiзатор типу HTAS, каталiзатор високотемпературної конверсiї СО, К-201-2 розмiром 6х6 мм | 2 | 10 |
41.11 00000 | Шкiра штучна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон | 15 | 20 |
43.01 | Сировина хутрова (включаючи голови, хвости та iншi шматки або обрiзки, придатнi для виготовлення хутряних виробiв), крiм шкiряної сировини, класифiкованої у товарних позицiях 41.01, 41.02 або 41.03 | 5 | 10 |
56.03 00100 | Нетканi матерiали, просякнутi, з покриттям | 10 | 20 |
59.03 10100 | Тканини текстильнi, крiм зазначених у позицiї 59.02, просякнутi, з покриттям полiвiнiлхлоридом | 15 | 20 |
66.01 91000 | Парасольки складанi | 20 | 30 |
72.25 10100 | Прокат плоский iз сталi крем'янистої електротехнiчної завширшки не менш як 600 мм холоднокатаний | 2 | 2 |
73.17 00300 | Цвяхи, кнопки, шпильки та шипи для взуття | 10 | 20 |
74.08 11000 | Дрiт мiдний iз мiдi рафiнованої з максимальним розмiром поперечного перерiзу бiльш як 6 мм | 2 | 2 |
76.12 90990 | Тiльки фляги алюмiнiєвi об'ємом 25 л та 38 л | 10 | 10 |
84.19 90900 | Тiльки комплект обладнання колони синтезу амiаку | 2 | 30 |
84.31 49800 | Тiльки диференцiал у збiрцi N 523-514-00000 | 2 | 10 |
84.42 50990 | Фотополiмернi пластини | 10 | 20 |
85.07 10910 | Акумулятори свинцевi вагою не бiльш як 5 кг | 25%, але не менш як 4 екю** за один | 25%, але не менш як 4 екю за один |
85.07 10990 | Акумулятори свинцевi вагою бiльш як 5 кг | 25%, але не менш як 8 екю за один | 25%, але не менш як 8 екю за один |
85.07 20910 | Акумулятори свинцевi силовi | 25%, але не менш як 15 екю за один | 25%, але не менш як 15 екю за один |
85.07 20990 | Акумулятори свинцевi iншi | 25%, але не менш як 10 екю за один | 25%, але не менш як 10 екю за один |
85.35 21000 | Апаратура електрична для увiмкнення переривання, захисту та вимкнення струму на напругу менш як 72,5 кВ | 2 | 5 |
87.02 10110, 87.02 10190 |
Транспортнi засоби моторнi, призначенi для перевезення не менш як 10 чоловiк (включаючи водiя) з робочим об'ємом цилiндра-двигуна бiльш як 5000 куб.см: новi та якi були у користуваннi | 1,5 екю за 1 куб.см | 1,5 екю за 1 куб.см |
90.28 30110 | Лiчильники електроенергiї однофазнi | 15 | 20 |
95.02 10100 | Ляльки, що зображають людей: пластмасовi | 10 | 20 |
95.03 41000 | Iграшки, що зображають тварин або iнших iстот, крiм людей: набивнi | 10 | 20 |
95.03 49300 | Iграшки, що зображають тварин або iнших iстот, крiм людей: пластмасовi | 10 | 20 |
96.03 21000 | Тiльки щiтки зубнi | 10 | 20 |
96.03 29100 | Помазки для голiння | 10 | 20 |
96.03 40100 | Пензлi малярнi для нанесення фарб, лакiв та аналогiчнi пензлi | 10 | 20 |
96.03 90910 | Тiльки щiтки для чищення взуття та одягу | 10 | 20 |
96.06 21000 | Гудзики пластмасовi, без текстильного покриття | 10 | 20 |
96.06 22000 | Гудзики з недорогоцiнних металiв, без текстильного покриття | 10 | 20 |
* - Тут i далi у вiдсотках до митної вартостi товару.
** Екю - тут i далi еквiвалент у валютi України.
Мiнiстр |
|