КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Київ
вiд 13 липня 2004 р. | N 455-р |
---|
Про тарифи на перевезення вантажiв залiзничним
транспортом
Погодитися з пропозицiєю Мiнтрансу щодо пiдвищення тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом i пов'язанi з ними послуги та iндексацiї тарифiв на перевезення вантажiв приватним залiзничним рухомим складом у розмiрах згiдно з додатками 1 i 2.
Прем'єр-мiнiстр України | В.ЯНУКОВИЧ |
Iнд. 21
Додаток 1 до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 р. N 455-р |
РОЗМIРИ
пiдвищення тарифiв на перевезення вантажiв
залiзничним транспортом та пов'язанi з ними
послуги
Найменування вантажу, послуги | Код вантажу згiдно з Єдиною тарифно-статистичною номенклатурою вантажiв | Вiдсоток пiдвищення розмiру тарифу |
Вантажi 1-го тарифного класу | 044 (крiм тих, що перевозяться в межах України), 082, 101 - 103, 142, 181, 182, 191, 231 (крiм 231072), 232 (крiм 232253, 232395, 232408, 232427, 232431), 234, 241 (крiм 241464, 241479), 242, 245, 253, 281, 291, 301, 304, 431, 485661, 487169, 488392, 542072 (в унiверсальних вагонах), 692, брухт дроблений чорних металiв (316073), що перевозиться iз станцiї Рокитне Пiвденно-Захiдної залiзницi на експорт i в межах України | 15 |
Вантажi 2-го тарифного класу | 011 - 018 (крiм тих, що перевозяться хлiбоприймальним пiдприємствам Держкомрезерву та за експортом), 021, 022, 024, 031, 041 - 043, 051 - 053, 061 - 063, 071, 073, 074, 078, 081, 091 - 093, 111, 112, 123, 124, 126, 151 - 153, 233, 243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, 303, 474, 481, 501 - 504 (крiм тих, що перевозяться в межах України), 505, 511 - 514 (крiм тих, що перевозяться в межах України), 521 (крiм тих, що перевозяться в межах України), 541, 542 (крiм 542072 в унiверсальних вагонах), 551 - 556 (крiм тих, що перевозяться в межах України), 561- 564 (крiм тих, що перевозяться в межах України), 571 - 573 (крiм тих, що перевозяться в межах України), 581 - 584 (крiм тих, що перевозяться в межах України), 595, 601, 602, 662, 693, 724, рейки (321) i частини залiзничного рухомого складу та верхньої будови колiї (414), якi перевозяться пiдприємствам залiзничного транспорту | 18 |
Вантажi 3-го тарифного класу | 023, 054, 072, 075 - 077, 094, 121, 122, 125, 127, 131 - 133, 141 (тi, що перевозяться за iмпортом), 252, 256, 261, 262, 265 - 268, 311 (крiм тих, що перевозяться за експортом), 312 - 315, 316 (крiм тих, що перевозяться за експортом), 321 - 323 (крiм рейок, якi перевозяться пiдприємствам залiзничного транспорту), 324 (крiм тих, що перевозяться за експортом), 331, 332, 333 (крiм тих, що перевозяться за експортом), 351, 361, 362, 371, 381, 391 (крiм 391159, 391464, 391479, 391483, 391498), 401 - 405, 411 - 413, 414 (крiм вантажiв, якi перевозяться пiдприємствам залiзничного транспорту), 415 - 418, 421 (крiм 421034, 421049, 421104), 422, 423, 441 - 443, 451 - 454, 461 - 467, 471 - 473, 475, 482 - 485 (крiм 485483, 485661), 486, 487 (крiм 487169), 488 (крiм 488049, 488161, 488392), 489, 515 - 517, 574, 591 - 594, 611, 621 - 626, 631 - 635, 641, 651 - 654, 661, 671, 681 - 685, 711 - 713, 721 - 723, 725, 726, 731, 732, 741, 742, 751 - 758 | 23 |
Руда та концентрати залiзнi, що перевозяться за експортом | 141 | 96 |
Добрива мiнеральнi, що перевозяться за iмпортом, крiм калiйних | 432, 433, 435, 436 | 40 |
Добрива азотнi, що перевозяться за експортом, крiм карбамiду | 433 | 21 |
Карбамiд, що перевозиться за експортом | 433046 | 21,8 |
Свiтлi нафтопродукти, що перевозяться за експортом | 211 - 215, 226021, 226069, 226106 | 50 |
Темнi нафтопродукти та енергетичнi гази, що перевозяться за експортом | 201, 221 - 226 (крiм 226021, 226069, 226106) | 25,5 |
Зерно, що перевозиться за експортом | 011 - 018 | 15 |
Коксiвне вугiлля, що перевозиться за експортом | 161043, 161147, 161132, 161151, 161166 | 18 |
Кокс, що перевозиться за експортом | 171 | 23,1 |
Чавун та iншi види прокату чорних металiв, що перевозяться за експортом | 311, 324 | 15 |
Брухт чорних i кольорових металiв, що перевозиться за експортом i на припортовi станцiї залiзниць | 316, 333 | 13,5 |
Вантажi в контейнерах | усi коди | 12 |
Порожнi контейнери | 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 | 12 |
Вантажi в рефконтейнерах, що перевозяться у зчепах з дизель-генератором | усi коди | 12 |
Домашнi речi | 691005 | 12 |
Швидкопсувнi вантажi та латекс, що перевозяться у рефрижераторних секцiях Укррефтрансу | 041 - 043, 051 - 053, 551 - 555, 561102, 563, 564, 571 - 574, 581 - 584, 591 - 595, 601, 602, 451078, 451082 | 12 |
Порожнi орендованi вагони, порожнi транспортери та iншi порожнi вагони залiзниць (перевезення в ремонт та з ремонту; перемiщення у разi змiни власника; перевезення: з провiдниками; окремого вантажного чи пасажирського вагона з механiком, який обслуговує кiльцевий маршрут; спецiальних вагонiв у разi вiдмови вiд завантаження) | 421034, 421049, 421104 | 22,5 |
Баласт для дорiг | 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 236004, 236019, 236038 | 22,5 |
Пiсок | 231072, 236023, 241464, 241479 | 22,5 |
Гранвiдсiв | 232253 | 22,5 |
Шлаки | 235, 271, 341 | 22,5 |
Зола | 235 | 22,5 |
Спецiальнi вантажi | 20,4 | |
Послуги, пов'язанi з перевезенням вантажiв, у тому числi плата за користування вагонами i контейнерами | 30 | |
Супроводження та охорона вантажiв | 15 |
Додаток 2 до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 р. N 455-р |
РОЗМIРИ
iндексацiї тарифiв на перевезення вантажiв
приватним залiзничним рухомим складом
Тип вагона i номер тарифної схеми Збiрника тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом України | Найменування вантажу | Знижка до тарифу (залежно вiд категорiї особи (оператора), вiдсоткiв | ||
перша | друга | третя | ||
Унiверсальний - за тарифною схемою 1 | вантажi 1-го тарифного класу, руда залiзна, що перевозиться у межах України, сiль | 50 | 42 | 25 |
вантажi 2-го тарифного класу, вугiлля, мiнеральнi добрива, кокс (крiм того, що перевозиться за експортом), руда залiзна, що перевозиться за експортом | 45 | 37 | 20 | |
вантажi 3-го тарифного класу, кокс, що перевозиться за експортом, брухт чорних i кольорових металiв, що перевозиться за експортом i на припортовi станцiї залiзниць, iншi вантажi | 40 | 27 | 20 | |
Спецiалiзований - за тарифною схемою 3 | вантажi 1-го тарифного класу, руда залiзна, що перевозиться у межах України | 50 | 42 | 25 |
вантажi 2-го тарифного класу, мiнеральнi добрива, зерно, кокс (крiм того, що перевозиться за експортом) | 45 | 37 | 20 | |
вантажi 3-го тарифного класу, кокс, що перевозиться за експортом, iншi вантажi | 40 | 27 | 20 | |
Цистерна - за тарифною схемою 6 | свiтлi нафтопродукти | 40 | 27 | 20 |
темнi нафтопродукти | 40 | 37 | 20 | |
Цистерна - за тарифною схемою 7 | зрiдженi гази | 35 | 35 | 35 |
вантажi 3-го тарифного класу, iншi вантажi | 30 | 30 | 30 | |
Цистерна - за тарифними схемами 8, 9 i 10 | вантажi 1 i 2-го тарифного класу | 30 | 30 | 30 |
вантажi 3-го тарифного класу, iншi вантажi | 25 | 25 | 25 | |
Рефрижераторний - за тарифними схемами 1, 4 i 5 | вантажi 1-го тарифного класу | 30 | 30 | 30 |
вантажi 2-го тарифного класу | 25 | 25 | 25 | |
вантажi 3-го тарифного класу, iншi вантажi | 20 | 20 | 20 | |
Унiверсальний, спецiалiзований - за тарифною схемою 1 або 3 | баласт для дорiг, пiсок, гранвiдсiв, шлаки, зола | 45 | 45 | 45 |
_______________ | |
Примiтки: | 1. Знижки за тарифною схемою 2
для приватних вагонiв не застосовуються. |