ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
01.12.05 | N 16/1-1652-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Для врахування в роботi
направляємо орiєнтовнi цiни на папiр, картон та
окремi вироби з них, якi наданi Асоцiацiєю
українських пiдприємств целюлозно-паперової
галузi "УкрПапiр" листом вiд 21.11.05 N 23:
N з/п |
Найменування товару | Виробник | Країна походження | Умови постачання | Одиниця вимiру | Вартiсть, дол. США |
1. | Папiр газетний | ВАТ "Соликамскбумпром" | Росiя | DAF кордон Україна |
т | 500-530 |
2. | " | ВАТ "Волга" | " | " | " | 500-530 |
3. | " | ВАТ "Кондопога" | " | " | " | 500-530 |
4. | Термопапiр, (стандартний) | August Koehler AG, | Нiмеччина | " | кг | 1,40-2,00 |
5. | " | MPB HiTec Paper, | " | " | " | 1,40-2,00 |
6. | " | JuJu | Фiнляндiя | " | " | 1,40-2,00 |
7. | " | Torras Papel | Iспанiя | " | " | 1,02-1,40 |
8. | " | Hansol | П. Корея | " | " | 1,01-1,80 |
9. | АРР | Iндонезiя | " | " | 1,01-1,80 | |
10. | Термопапiр, (STOCK) | August Koehler AG, | Нiмеччина | " | " | 0,82-1,40 |
11. | " | MPB HiTec Paper, | " | " | " | 0,82-1,40 |
12. | " | JuJu | Фiнляндiя | " | " | 0,82-1,40 |
13. | " | Torras Papel | Iспанiя | " | " | 1,00-1,30 |
14. | " | Hansol | П. Корея | " | " | 1,00-1,30 |
15. | " | АРР | Iндонезiя | " | " | 1,00-1,30 |
16. | Папiр офiсний | Berga Speed, | Швецiя, Фiнляндiя | DAF кордон Украина |
т | 920-960 |
17. | " | Xerox Business TCF | " | " | " | 920-960 |
18. | " | Ballet Classic | Росiя | " | " | 920-960 |
19. | " | Tecnis Laser - Inkjet | Росiя | " | " | 920-960 |
20. | " | Select Balance | Росiя | " | " | 920-960 |
21. | " | Sirius Office | " | " | " | 920-960 |
22. | " | Captain Laser | " | " | " | 920-960 |
23. | " | Multicopi | Фiнляндiя, Швецiя | " | " | 920-960 |
24. | " | Yes Bronze | Фiнляндiя, Нiмеччина | " | " | 920-960 |
25. | " | Future Lasertech | " | " | " | 920-960 |
Шпалери | ||||||
26. | Шпалери вiнiловi на паперовiй основi | Белvinyl | Бiлорусiя, м. Гомiль | FCA мiста виготовника |
рул. кг |
2,91-3,82 2,64-3,47 |
27. | Шпалери "дуплекс" з тисненням на малюнку | Саратiвськi шпалери | Росiя, м. Саратiв | " | " " |
1,16-1,31 1,28-1,46 |
28. | Шпалери друкованi з миючим покриттям "мийка" | " | " | " | " " |
0,93-1,02 1,43-1,57 |
29. | Шпалери гофрованi | " | " | " | " " |
0,76-0,80 1,27-1,33 |
30. | Шпалери вiнiловi | Торговий Дiм Гаврiлов С.I. | Росiя м. Ростов-на-Дону | " | " " |
3,41-3,76 3,10-3,42 |
31. | Шпалери "дуплекс" з тисненням на малюнку | Торговий Дiм Гаврiлов С.I. | Росiя м. Ростов-на-Дону | FCA мiста виробника |
рул. кг |
1,16-1,36 1,29-1,51 |
32. | Шпалери паперовi Симплекс | " | " | " | " | 0,78-0,80 1,30-1,35 |
Рiвень оптових цiн, якi склалися в Європi на мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi станом на 15.11.2005р.
Назва | Цiна за 1 тонну |
- Папiр газетний європейський 45 г/м2 | EUR 490,32 |
- Папiр газетний США | USD 605,24 |
- Папiр офiсний А4 В-сору 80 г/м2 | EUR 786,24 |
- Папiр легко крейдований (LWC) 60 г/м2 в рулонах для офсетного друку | EUR 700,44 |
- Папiр крейдований чистоцелюлозний 100 г/м2 в рулонах | EUR 724,13 |
- Небiлений крафт-лайнер 175 г/м2 | EUR 422,42 |
- Тест-лайнер 140-150 г/м2 | EUR 331,53 |
- Флютинг макулатурний 100-105 г/м2 | EUR 292,38 |
Начальник Управлiння митної вартостi |
I.Г.Ляденко |