КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 22 лютого 2006 р. | N 200 |
---|
Про розмiри плати за видачу, продовження строку
дiї, переоформлення, видачу дублiкатiв лiцензiй на
користування радiочастотним ресурсом України
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2008 року N 1148,
вiд 4 липня 2017 року N 464,
вiд 9 серпня 2017 року N 607,
вiд 24 сiчня 2020 року N 30
Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити розмiри плати за видачу лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України, що додаються.
Установити, що зазначенi розмiри застосовуються для визначення плати за видачу лiцензiй iз строком дiї п'ять рокiв, крiм випадкiв видачi лiцензiй на конкурсних або тендерних засадах.
(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2008р. N 1148, абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017р. N 464) |
2. Установити, що плата справляється:
за переоформлення, видачу дублiката лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України у розмiрi 170 гривень;
за продовження строку дiї лiцензiї та за отримання лiцензiї на додаткову смугу радiочастот виходячи з розмiру плати за видачу лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом;
за отримання лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом та лiцензiї на додаткову смугу радiочастот строком дiї понад п'ять рокiв, за продовження строку дiї лiцензiї на користування таким ресурсом понад п'ять рокiв - з урахуванням розмiру плати за видачу лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом iз строком дiї п'ять рокiв, збiльшеного на 10 вiдсоткiв за кожний наступний рiк, крiм випадкiв видачi лiцензiй на конкурсних або тендерних засадах та випадкiв, передбачених абзацом п'ятим цього пункту;
(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2008р. N 1148, абзац четвертий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017р. N 464, вiд 24.01.2020р. N 30) |
за отримання у дiапазонах радiочастот, передбачених пунктами 13 i 14 розмiрiв плати за видачу лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України, затверджених пунктом 1 цiєї постанови, лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом та лiцензiї на додаткову смугу радiочастот, у тому числi при достроковому впровадженнi нових радiотехнологiй, строком дiї понад п'ять рокiв, за продовження строку дiї лiцензiї на користування таким ресурсом понад п'ять рокiв - з урахуванням розмiру плати за видачу лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом iз строком дiї п'ять рокiв, збiльшеного на 5 вiдсоткiв за кожний наступний рiк.
(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2020р. N 30) |
3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 2001 р. N 140 "Про ставки одноразових платежiв за видачу лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 7, ст. 279).
Прем'єр-мiнiстр України | Ю. ЄХАНУРОВ |
Iнд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2006 р. N 200 |
РОЗМIРИ ПЛАТИ
за видачу лiцензiй на користування радiочастотним
ресурсом України
Вид радiозв'язку | Дiапазон радiочастот | Розмiр плати за 1 МГц смуги радiочастот у кожному регiонi, гривень | Регiон |
1. Радiорелейний зв'язок фiксованої радiослужби | 30 - 3000 МГц 3 - 300 ГГц |
170 | усi регiони |
2. Радiозв'язок фiксованої, рухомої сухопутної та морської радiослужб | 30 - 3000 кГц 3-470 МГц |
17000 | - " - |
3. Радiозв'язок у системi охоронної та охоронно-пожежної сигналiзацiї | 30 - 470 МГц | 8500 | - " - |
4. Радiозв'язок з використанням радiоподовжувачiв | 30 - 470 МГц | 5100 | - " - |
5. Радiозв'язок у системi передавання даних з використанням шумоподiбних сигналiв | 1427 - 2232 МГц 2400 - 5850 МГц |
510 170 |
- " - |
6. Радiозв'язок у системi з фiксованим абонентським радiодоступом стандарту DECT | 30 - 3000 МГц | 170 | - " - |
7. Транкiнговий радiозв'язок | 30 - 470 МГц | 34000 | - " - |
8. Пошуковий радiозв'язок | 30 - 960 МГц | 68000 | - " - |
9. Пункт виключено | |||
10. Радiолокацiйна та радiонавiгацiйна радiослужби | 30 - 3000 МГц 3 - 30 ГГц |
170 | - " - |
11. Радiозв'язок супутникової рухомої та фiксованої радiослужб | 30 - 3000 МГц 3 - 30 ГГц |
3400 | - " - |
12. Стiльниковий радiозв'язок | 300 - 470 МГц | 1360000 | м. Київ |
680000 | Днiпропетровська, Донецька, Одеська, Харкiвська областi, Автономна Республiка Крим |
||
510000 | Запорiзька, Київська, Луганська, Львiвська, Полтавська областi |
||
340000 | Вiнницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська областi, м. Севастополь |
||
170000 | Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Рiвненська, Тернопiльська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi |
||
13. Стiльниковий радiозв'язок | 791 - 890 МГц | 510000 | м. Київ |
340000 | Днiпропетровська, Донецька, Одеська, Харкiвська областi, Автономна Республiка Крим |
||
170000 | Запорiзька, Київська, Луганська, Львiвська, Полтавська областi |
||
136000 | Вiнницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська областi, м. Севастополь |
||
85000 | Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Рiвненська, Тернопiльська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi |
||
14. Стiльниковий радiозв'язок | 890 - 960 МГц | 1360000 | м. Київ |
680000 | Днiпропетровська, Донецька, Одеська, Харкiвська областi, Автономна Республiка Крим |
||
510000 | Запорiзька, Київська, Луганська, Львiвська, Полтавська областi |
||
340000 | Вiнницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська областi, м. Севастополь |
||
170000 | Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Рiвненська, Тернопiльська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi |
||
15. Стiльниковий радiозв'язок | 1,7 - 2,2 ГГц | 340000 | м. Київ |
221000 | Днiпропетровська, Донецька, Одеська, Харкiвська областi, Автономна Республiка Крим |
||
170000 | Запорiзька, Київська, Луганська, Львiвська, Полтавська областi |
||
136000 | Вiнницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська областi, м. Севастополь |
||
85000 | Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Рiвненська, Тернопiльська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi |
||
151. Стiльниковий радiозв'язок | 2510 - 2545 МГц 2565 - 2570 МГц 2630 - 2665 МГц 2685 - 2690 МГц |
1059260 | усi регiони |
152. Стiльниковий радiозв'язок | 1710 - 1785 МГц 1805 - 1880 МГц |
981481 | усi регiони |
16. Радiозв'язок у багатоканальних розподiльчих системах для передавання та ретрансляцiї телевiзiйного зображення, передавання звуку, цифрової iнформацiї | 2,3 - 11,0 ГГц | 1700 | м. Київ |
1360 | Днiпропетровська, Донецька, Одеська, Харкiвська, Київська, Луганська областi |
||
1020 | Автономна Республiка Крим, Запорiзька, Львiвська, Полтавська, Вiнницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька областi, м. Севастополь |
||
680 | Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Рiвненська, Тернопiльська, Черкаська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi |
||
11,5 - 42,5 ГГц | 170 | м. Київ | |
170 | Днiпропетровська, Донецька, Одеська, Харкiвська, Київська, Луганська областi |
||
170 | Автономна Республiка Крим, Запорiзька, Львiвська, Полтавська, Вiнницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька областi, м. Севастополь |
||
170 | Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Рiвненська, Тернопiльська, Черкаська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi |
||
17. Iншi види радiозв'язку (служби, системи, радiотехнологiї), що не ввiйшли до пунктiв 1 - 16 | 9 кГц - 400 ГГц | 13600 | усi регiони |
Примiтка. | Плата за видачу лiцензiй здiйснюється окремо в розрiзi кожного регiону України - Автономної Республiки Крим, областей, мм. Києва i Севастополя. |
Розмiри плати за видачу лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України, затвердженi пунктами 151 i 152, застосовуються для встановлення мiнiмального розмiру плати за видачу лiцензiй на конкурсних або тендерних засадах iз строком дiї 15 рокiв, у тому числi пiд час процедури проведення тендеру, яка передбачатиме, як виняток, з метою забезпечення безперервностi надання телекомунiкацiйних послуг споживачам право суб'єктiв конверсiї отримати частину радiочастотного ресурсу за розмiром плати, встановленим пунктом 152, у смугах радiочастот, щодо яких здiйснюються заходи з конверсiї, вiдповiдно до Порядку залучення додаткових позабюджетних коштiв для проведення конверсiї радiочастотного ресурсу України в смугах радiочастот загального користування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2007р. N 993 (Офiцiйний вiсник України, 2007р., N 57, ст. 2290). |
(розмiри плати iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2008р. N 1148, вiд 04.07.2017р. N 464, вiд 09.08.2017р. N 607, вiд 24.01.2020р. N 30) |