6. У роздiлi Х групи 47- 49 викласти в такiй редакцiї:
"Група 47
Маса з деревини або з iнших волокнистих
целюлозних матерiалiв; папiр або картон з повторно
перероблених вiдходiв i макулатури
Примiтка:
У товарнiй позицiї 4702 термiн "целюлоза деревинна, сорти розчиннi" включає целюлозу деревини з вмiстом 92 мас. % або бiльше нерозчинної фракцiї - для натронної або сульфатної целюлози або 88 мас. % або бiльше - для сульфiтної целюлози пiсля витримування протягом 1 години у розчинi каустичної соди з вмiстом 18 мас. % гiдроксиду натрiю (NaOH) при температурi 20° C i з вмiстом золи не бiльш як 0,15 мас. % для сульфiтної целюлози.
Код | Назва | Ставки мита, % | Додат- ковi ОВО |
||
префе- рен- цiйна |
пiль- гова |
повна | |||
4701 00 | Маса з деревини механiчна: | ||||
4701 00 10 00 | - маса з деревини термомеханiчна | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4701 00 90 00 | - iнша | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4702 00 00 00 | Целюлоза з деревини, розчиннi сорти | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4703 | Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв: | ||||
- невибiлена: | |||||
4703 11 00 00 | - - з хвойних порiд | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4703 19 00 00 | - - з листяних порiд | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
- напiввибiлена або вибiлена: | |||||
4703 21 00 00 | - - з хвойних порiд | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4703 29 00 00 | - - з листяних порiд | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4704 | Целюлоза з деревини, сульфiтна, крiм розчинних сортiв: | ||||
- невибiлена: | |||||
4704 11 00 00 | - - з хвойних порiд | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4704 19 00 00 | - - з листяних порiд | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
- напiввибiлена чи вибiлена: | |||||
4704 21 00 00 | - - з хвойних порiд | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4704 29 00 00 | - - з листяних порiд | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4705 00 00 00 | Напiвцелюлоза з деревини | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4706 | Маса волокниста, одержана з паперу або картону, що регенерованi з вiдходiв та макулатури або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв: | ||||
4706 10 00 00 | - маса з бавовняного лiнту | 0 | 0 | - | |
4706 20 00 00 | - маса волокниста, одержана з паперу або картону, що регенерованi з вiдходiв та макулатури | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
- iнша: | |||||
4706 91 00 00 | - - механiчна | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4706 92 00 00 | - - целюлоза | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4706 93 00 00 | - - напiвцелюлоза | 0 | 0 | кг сух. 90% реч. | |
4707 | Папiр або картон для утилiзацiї (вiдходи та макулатура): | ||||
4707 10 00 00 | - невибiленi крафт-папiр чи картон або гофрованi ґатунки паперу чи картону | 0 | 0 | - | |
4707 20 00 00 | - папiр або картон iншi, одержанi, головним чином, з вибiленої целюлози, не пофарбованi в масi | 0 | 0 | - | |
4707 30 | - папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної маси (наприклад, газети, перiодичнi видання та аналогiчна друкована продукцiя): | ||||
4707 30 10 00 | - - старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання | 0 | 0 | - | |
4707 30 90 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
4707 90 | - iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру: | ||||
4707 90 10 00 | - - несортованi | 0 | 0 | - | |
4707 90 90 00 | - - вiдсортованi | 0 | 0 | - |
Група 48
Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або
картону
Примiтки:
1. Ця група не включає:
а) вироби групи 30;
б) фольгу для тиснення (товарна позицiя 3212);
в) ароматизований папiр або папiр, просочений або покритий косметичними засобами (група 33);
г) папiр та целюлозну вату, просочену або покриту милом чи дезiнфiкуючими засобами (товарна позицiя 3401) або полiруючими речовинами, кремами чи аналогiчними препаратами (товарна позицiя 3405);
ґ) сенсибiлiзований папiр та картон (товарнi позицiї 3701- 3704);
д) папiр, просочений дiагностичними або лабораторними реагентами (товарна позицiя 3822);
е) листову багатошарову пластмасу з паперовим наповненням або один шар паперу чи картону, покритий пластмасою, якщо товщина пластмаси становить не менш як половину всiєї товщини матерiалу, або вироби з них (група 39), крiм настiнних покриттiв (товарної позицiї 4814);
є) вироби товарної позицiї 4202 (наприклад, дорожнi речi);
ж) вироби групи 46 (вироби з матерiалiв для плетiння);
з) паперову пряжу i текстильнi вироби з неї (роздiл XI);
и) вироби групи 64 або 65;
i) абразивний папiр або картон (товарна позицiя 6805) або слюду на паперовiй чи картоннiй основi (товарна позицiя 6814); однак папiр та картон, покритi слюдяним порошком, включаються до цiєї групи;
ї) фольгу металеву на паперовiй або картоннiй основi (роздiл XV);
й) вироби товарної позицiї 9209;
к) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар) або групи 96 (наприклад, ґудзики).
2. За умови вiдповiдностi положень примiтки 6 до цiєї групи в товарнi позицiї 4801- 4805 включаються папiр i картон, пiдданi каландруванню, глянсуванню або аналогiчному оздобленню, з нанесенням водяних знакiв або проклеюванням поверхнi, а також папiр, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, забарвленi по всiй масi або оздобленi пiд мармур будь-яким способом. Однак папiр, картон, целюлозна вата або полотна з целюлозного волокна, якi пiддавались iншiй обробцi, не включаються до цих товарних позицiй, за винятком особливо обумовлених положень товарної позицiї 4803.
3. У цiй групi термiн "газетний папiр" означає папiр некрейдований, використовуваний для друкування газет, з вмiстом не менш як 65 мас. % загальної маси деревних волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, не сортований за розмiром або дуже мало сортований, що має шорстку поверхню з кожного боку, вимiряну апаратом Parker Print Surf (1 МПа), понад 2,5 мiкрометра (мiкрон), з масою 1 м2 вiд 40 г до 65 г включно.
4. До товарної позицiї 4802, крiм паперу та картону ручного вiдливання, включаються лише папiр i картон, виготовленi головним чином з вибiленої целюлози або з деревної маси, отриманої механiчним способом, яка вiдповiдає однiй з таких умов:
- для паперу або картону з масою 1 м2 не бiльш як 150 г:
а) вмiст волокон, одержаних механiчним способом, 10 % або бiльше i:
1) маса 1 м2 не бiльш як 80 г;
або
2) забарвленiсть по всiй масi;
або
б) зольнiсть понад 8 %, i:
1) маса 1 м2 не бiльш як 80 г;
або
2) забарвленiсть по всiй масi;
або
в) зольнiсть понад 3 % i бiлизна 60 % або бiльше;
або
г) зольнiсть понад 3 %, але не бiльш як 8 %, бiлизна менш як 60 % i iндекс опору продавлювання не бiльш як 2,5 кПа•м2/г;
або
ґ) зольнiсть 3 % або менше, бiлизна 60 % або бiльше i iндекс опору продавлюванню не бiльш як 2,5 кПа•м2/г;
- для паперу або картону з масою 1 м2 понад 150 г:
а) забарвленiсть по всiй масi;
або
б) бiлизна 60 % або бiльше, i:
1) товщина не бiльш як 225 мiкрометрiв (мiкрон);
або
2) товщина понад 225 мiкрометрiв (мiкрон), але не бiльш як 508 мiкрометрiв (мiкрон) i зольнiсть понад 3 %;
або
в) бiлизна менш як 60 %, товщина не бiльш як 254 мiкрометри (мiкрони), зольнiсть понад 8 %.
До товарної позицiї 4802 не включаються фiльтрувальнi папiр та картон (включаючи пакувальний папiр для чаю) i папiр та картон, використовуванi як покрiвельний картон.
5. У цiй групi термiн "крафт-папiр та картон" означає папiр та картон з вмiстом у загальнiй масi волокна не менш як 80 мас. % деревного волокна, отриманих хiмiчним сульфатним або натронним способами.
6. Якщо у формулюваннях товарних позицiй не обумовлено iнше, папiр, картон, целюлозна вата i полотно з целюлозного волокна, якi можуть включатися одночасно до двох або кiлькох товарних позицiй 4801- 4811, включаються до тiєї товарної позицiї, яка має найбiльший порядковий номер у цiй Класифiкацiї товарiв.
7А. До товарних позицiй 4801, 4802, 4804- 4808, 4810, 4811 включаються лише папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, якi мають одну з таких форм:
а) у стрiчках або рулонах завширшки понад 15 см;
або
б) в аркушах квадратної або прямокутної форми, якi мають один бiк понад 36 см, а другий понад 15 см у розгорнутому виглядi.
Якщо це не суперечить примiтцi 6, папiр i картон ручної роботи будь-якого формату i будь-якої форми з необрiзаними краями також включаються, за умови вiдповiдностi примiтцi 6, до товарної позицiї 4802.
7Б. До товарних позицiй 4803 та 4809 включаються тiльки папiр, целюлозна вата i полотно з целюлозного волокна, якi мають одну з таких форм:
а) у стрiчках або рулонах завширшки понад 36 см;
або
б) в аркушах квадратної або прямокутної форми, якi мають один бiк понад 36 см, а другий понад 15 см у розгорнутому виглядi.
8. Термiн "шпалери та аналогiчнi настiннi покриття" у товарнiй позицiї 4814 означає:
а) папiр у рулонах завширшки не менш як 45 см, але не бiльш як 160 см, призначений для декорування стiн або стель:
10) тиснений з пофарбованою поверхнею, друкованим малюнком або iнакше декорований на поверхнi (наприклад, з текстильним ворсом), покритий або не покритий захисним прозорим шаром пластмаси;
20) з шорсткою поверхнею внаслiдок додання частинок дерева, соломи тощо;
30) з покриттям з лицьового боку пластмасою, причому цей шар має зернисте або iнше тиснення, фарбований, з друкованим малюнком або декорований iнакше;
або
40) покритий з лицьового боку матерiалом для плетiння, з'єднаним або не з'єднаним у паралельнi смуги, або тканиною;
б) бордюри та фризи з паперу, обробленi зазначеними вище способами, у рулонах або не у рулонах, придатнi для декорування стiн або стель;
в) настiннi покриття з паперу, виготовленi з декiлькох панелей, у рулонах або аркушах, з друкованим малюнком, якi складають разом пейзаж, картину або вiзерунок на стiнi.
Вироби на основi з паперу або картону, придатнi для використання як покриття для пiдлоги, так i настiннi покриття, включаються до товарної позицiї 4815.
9. До товарної позицiї 4820 не включаються окремi аркушi або карти, нарiзанi за розмiром, з друкованими зображеннями або без них, тисненi або перфорованi.
10. До товарної позицiї 4823 включаються, зокрема, перфорованi папiр i картон для жакардових або аналогiчних машин, а також паперовi мережива.
11. За винятком виробiв, включених до товарних позицiй 4814 i 4821, папiр, картон, целюлозна вата та вироби з цих матерiалiв, покритi надрукованими або iншими малюнками, якi вiдповiдають основному призначенню виробiв, включаються до групи 49.
Примiтки до пiдпозицiй:
1. У пiдпозицiях 4804 11 та 4804 19 вираз "папiр i картон пакувальнi, так званi крафт-лайнер" означає папiр та картон, полiрованi або вiдглянсованi машинним способом, у рулонах, з вмiстом загальної маси волокна не менш як 80 мас. % деревних волокон, отриманих хiмiчним сульфатним чи натронним способом. Маса 1 м2 таких виробiв понад 115 г i мiнiмальний iндекс опору продавлювання за Мюленом вiдповiдає значенням, наведеним у таблицi нижче. За будь-яких iнших значень питомої маси iндекс опору продавлювання визначається лiнiйною iнтерполяцiєю або екстраполяцiєю:
Маса, г/м2 | Мiнiмальний опiр продавлювання за Мюленом, кПа |
115 | 393 |
125 | 417 |
200 | 637 |
300 | 824 |
400 | 961 |
2. У пiдпозицiях 4804 21 i 4804 29 термiн "мiшковий крафт-папiр" означає папiр машинного виробництва, поданий у рулонах, з вмiстом загальної маси волокна не менш як 80 мас. % волокон, отриманих хiмiчним сульфатним чи натронним способом; маса 1 м2 цього паперу не менш як 60 г i не бiльш як 115 г; цей папiр має вiдповiдати однiй з таких умов:
а) мати iндекс опору продавлювання за Мюленом не менш як 3,7 кПа•м2/г, коефiцiєнт розтягування у поперечному напрямку понад 4,5 %, у поздовжньому - понад 2 %;
б) мати мiнiмальний опiр на роздирання та мiцнiсть на розривання, що вiдповiдає значенням, наведеним у таблицi нижче, але за iнших значень питомої маси вони визначаються методом лiнiйної iнтерполяцiї:
Маса, г/м2 | Мiнiмальний опiр роздиранню, мН | Мiнiмальна мiцнiсть на розрив, кН/м | ||
у поздовжньому напрямку | у поздовж- ньому та поперечному напрямку |
у поперечному напрямку | у поздовж- ньому та поперечному напрямку |
|
60 | 700 | 1510 | 1,9 | 6,0 |
70 | 830 | 1790 | 2,3 | 7,2 |
80 | 965 | 2070 | 2,8 | 8,3 |
100 | 1230 | 2635 | 3,7 | 10,6 |
115 | 1425 | 3060 | 4,4 | 12,3 |
3. У пiдкатегорiї 4805 10 00 00 термiн "папiр для гофрування з напiвцелюлози" означає папiр, поданий у рулонах, з вмiстом загальної маси волокна не менш як 65 мас. % невибiлених волокон твердої деревини, отриманих напiвхiмiчним способом; опiр на стискання цього паперу, вимiряний за методом СМТ 60 (Concora Medium Test за 60-хвилинною витримкою), понад 196 Н при вiдноснiй вологостi 50 % i температурi 23° C.
4. У пiдпозицiї 4805 30 термiн "папiр обгортковий сульфiтний" означає вiдглянсований машинним способом папiр з вмiстом у загальнiй масi волокна бiльш як 40 мас. % деревних волокон, одержаних хiмiчним сульфiтним способом, з вмiстом золи не бiльш як 8 % та iндексом опору продавлювання за Мюленом не менш як 1,47 кПа• м2/г.
5. У пiдкатегорiї 4810 21 00 00 термiн "папiр крейдований легкий" означає папiр, крейдований з обох бокiв, загальна маса якого не перевищує 72 г/м2, до того ж маса вкривального шару на кожнiй поверхнi не повинна перевищувати 15 г/м2, i не менш як 50 мас. % загальної маси волокна у композицiї становлять деревнi волокна, одержанi механiчним способом.
Додаткова примiтка:
1. У пiдкатегорiї 4801 00 10 00 термiн "папiр газетний" означає бiлий або трохи забарвлений папiр, в якому вмiст деревної маси становить не менш як 70 % (загальної маси волокна), гладкiсть паперу не перевищує 130 секунд за Бекком; папiр непроклеєний з масою 1 м2 не менш як 40 г i не бiльш як 57 г, з водяними знаками, що наносяться на вiдстанi 4- 10 см, у рулонах завширшки 31 см або бiльше, з вмiстом не бiльш як 8 мас. % наповнювача i призначений для друкування газет, щотижневикiв або iнших перiодичних видань товарної позицiї 4902, якi виходять не рiдше 10 разiв на рiк.
2. Додаткова примiтка України:
У цiй групi термiн "що використовуються (ється) для промислового складання моторних транспортних засобiв" та "для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовується лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701- 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Код | Назва | Ставки мита, % | Додат- ковi ОВО |
||
префе- рен- цiйна |
пiль- гова |
повна | |||
4801 00 | Папiр газетний у рулонах або в аркушах: | ||||
4801 00 10 00 | - визначений у додатковiй примiтцi 1 до цiєї групи | 0 | 0 | - | |
4801 00 90 00 | - iнший | 0 | 0 | - | |
4802 | Ґатунки паперу та картону некрейдованi, що використовуються для писання, друкування або iнших графiчних цiлей, а також ґатунки паперу та картону для виготовлення перфокарт або перфострiчок, у рулонах або аркушах, крiм ґатункiв паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного вiдливання: | ||||
4802 10 00 00 | - папiр та картон ручного вiдливання | 0 | 0 | - | |
4802 20 00 00 | - папiр та картон, що використовуються як основа для свiтлочутливого, теплочутливого чи електрочутливого паперу або картону | 0 | 0 | - | |
4802 30 00 00 | - папiр та картон, що використовуються як основа для копiювального паперу | 0 | 0 | - | |
4802 40 | - папiр, що використовується як основа для шпалер: | ||||
4802 40 10 00 | - - без вмiсту волокон, одержаних механiчним способом або той, у якому такi волокна становлять не бiльш як 10 мас. % загальної маси волокна | 0 | 0 | - | |
4802 40 90 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
- папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас. % загальної маси волокна: | |||||
4802 51 | - - з масою 1 м2 менш як 40 г: | ||||
4802 51 10 00 | - - - папiр з масою 1 м2 не бiльш як 15 г, призначений для виробництва трафаретiв | 0 | 0 | - | |
4802 51 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4802 52 | - - з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г: | ||||
4802 52 20 00 | - - - у рулонах | 0 | 0 | - | |
4802 52 80 00 | - - - в аркушах | 0 | 0 | - | |
4802 53 | - - з масою 1 м2 понад 150 г: | ||||
4802 53 20 00 | - - - у рулонах | 0 | 0 | - | |
4802 53 80 00 | - - - в аркушах | 0 | 0 | - | |
4802 60 | - iнший папiр та картон, з вмiстом загальної маси волокна понад 10 мас. % волокон, одержаних механiчним способом: | ||||
- - масою 1 м2 менш як 72 г, у яких понад 50 мас. % загальної маси волокна становлять волокна, одержанi механiчним способом: | |||||
4802 60 11 00 | - - - у рулонах | 0 | 0 | - | |
4802 60 19 00 | - - - в аркушах | 0 | 0 | - | |
- - iншi: | |||||
4802 60 91 00 | - - - у рулонах | 0 | 0 | - | |
4802 60 99 00 | - - - в аркушах | 0 | 0 | - | |
4803 00 | Паперовi туалетнi серветки, серветки для обличчя, рушники, скатертини та iншi види паперу господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, целюлозна вата i полотно з целюлозного волокна, крепованi або некрепованi, тисненi або нетисненi, гофрованi або негофрованi, перфорованi або неперфорованi, з пофарбованою або непофарбованою поверхнею чи надрукованим на поверхнi малюнком, у рулонах або в аркушах: | ||||
4803 00 10 00 | - целюлозна вата | 5 | 5 | - | |
- крепований папiр або полотно з целюлозного волокна, масою 1 м2 кожного шару: | |||||
4803 00 31 00 | - - не бiльш як 25 г | 5 | 5 | - | |
4803 00 39 00 | - - понад 25 г | 5 | 5 | - | |
4803 00 90 00 | - iншi | 20 | 20 | - | |
4804 | Крафт-папiр i картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 4803: | ||||
- папiр та картон пакувальнi, так званi "крафт-лайнер": | |||||
4804 11 | - - невибiленi: | ||||
- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу: | |||||
4804 11 11 00 | - - - - з масою 1 м2 менш як 150 г | 0 | 0 | - | |
4804 11 15 00 | - - - - з масою 1 м2 150 г i бiльше, але менш як 175 г | 0 | 0 | - | |
4804 11 19 00 | - - - - з масою 1 м2 не менш як 175 г | 0 | 0 | - | |
4804 11 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4804 19 | - - iншi: | ||||
- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу: | |||||
- - - - складаються з одного або кiлькох невибiлених шарiв та одного поверхневого шару вибiленого, напiввибiленого або фарбованого, з масою 1 м2: | |||||
4804 19 11 00 | - - - - - менш як 150 г | 0 | 0 | - | |
4804 19 15 00 | - - - - - 150 г або бiльше, але менш як 175 г | 0 | 0 | - | |
4804 19 19 00 | - - - - - не менш як 175 г | 0 | 0 | - | |
- - - - iншi, з масою 1 м2: | |||||
4804 19 31 00 | - - - - - менш як 150 г | 0 | 0 | - | |
4804 19 35 00 | - - - - - 150 г або бiльше, але менш як 175 г | 0 | 0 | - | |
4804 19 39 00 | - - - - - не менш як 175 г | 0 | 0 | - | |
4804 19 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- крафт-папiр для мiшкiв: | |||||
4804 21 | - - невибiлений: | ||||
4804 21 10 00 | - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних внаслiдок сульфатного або натронного процесу | 0 | 0 | - | |
4804 21 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4804 29 | - - iншi: | ||||
4804 29 10 00 | - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних внаслiдок сульфатного або натронного процесу | 0 | 0 | - | |
4804 29 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- крафт-папiр i картон iншi, з масою 1 м2 не бiльш як 150 г: | |||||
4804 31 | - - невибiленi: | ||||
4804 31 10 00 | - - - для виробництва паперової пряжi товарної позицiї 5308 або паперових ниток, армованих металом, товарної позицiї 5607 | 0 | 0 | - | |
- - - iншi: | |||||
- - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу: | |||||
4804 31 51 00 | - - - - - крафт-папiр, що служить iзолятором для електротехнiчних цiлей | 0 | 0 | - | |
4804 31 59 00 | - - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4804 31 90 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4804 39 | - - iншi: | ||||
4804 39 10 00 | - - - для виробництва паперової пряжi товарної позицiї 5308 або паперових ниток, армованих металом товарної позицiї 5607 | 0 | 0 | - | |
- - - iншi: | |||||
- - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу: | |||||
4804 39 51 00 | - - - - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi | 0 | 0 | - | |
4804 39 59 00 | - - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4804 39 90 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- крафт-папiр та картон iншi з масою 1 м2 понад 150 г, але менш як 225 г: | |||||
4804 41 | - - невибiленi: | ||||
4804 41 10 00 | - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу | 0 | 0 | - | |
- - - iншi: | |||||
4804 41 91 00 | - - - - крафт просочений | 0 | 0 | - | |
4804 41 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4804 42 | - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких понад 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом: | ||||
4804 42 10 00 | - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу | 0 | 0 | - | |
4804 42 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4804 49 | - - iншi: | ||||
4804 49 10 00 | - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу | 0 | 0 | - | |
4804 49 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- крафт-папiр та картон iншi, з масою 1 м2 225 г або бiльше: | |||||
4804 51 | - - невибiленi: | ||||
4804 51 10 00 | - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу | 0 | 0 | - | |
4804 51 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4804 52 | - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких понад 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом: | ||||
4804 52 10 00 | - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу | 0 | 0 | - | |
4804 52 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4804 59 | - - iншi: | ||||
4804 59 10 00 | - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi внаслiдок сульфатного або натронного процесу | 0 | 0 | - | |
4804 59 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4805 | Папiр та картон iншi, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню чи обробленi, як обумовлено примiткою 2 до цiєї групи: | ||||
4805 10 00 00 | - папiр для гофрування з напiвцелюлози | 3 | 3 | - | |
- папiр та картон багатошаровi: | |||||
4805 21 00 00 | - - з усiма вибiленими шарами | 3 | 3 | - | |
4805 22 | - - з вибiленим лише зовнiшнiм шаром: | ||||
4805 22 10 00 | - - - картон для тари (тест-лайнер) | 10 | 10 | - | |
4805 22 90 00 | - - - iншi | 3 | 3 | - | |
4805 23 00 00 | - - що мають три або бiльше шари, з яких вибiленi лише два зовнiшнiх шари | 3 | 3 | - | |
4805 29 | - - iншi: | ||||
4805 29 10 00 | - - - картон для тари (тест-лайнер) | 10 | 10 | - | |
4805 29 90 00 | - - - iншi | 3 | 3 | - | |
4805 30 | - папiр обгортковий сульфiтний: | ||||
4805 30 10 00 | - - з масою 1 м2 менш як 30 г | 3 | 3 | - | |
4805 30 90 00 | - - з масою 1 м2 30 г або бiльше | 3 | 3 | - | |
4805 40 00 00 | - папiр та картон фiльтрувальнi | 3 | 3 | - | |
4805 50 00 00 | - папiр та картон-основа картону для покрiвель, ворсистий папiр та картон | 3 | 3 | - | |
4805 60 | - папiр та картон iншi, з масою 1 м2 не бiльш як 150 г: | ||||
4805 60 10 00 | - - папiр та картон iз соломи | 0 | 0 | - | |
- - папiр та картон для гофрування: | |||||
4805 60 20 00 | - - - папiр велюровий | 0 | 0 | - | |
4805 60 40 00 | - - - тест-лайнер (картон тарний) | 10 | 10 | - | |
4805 60 60 00 | - - - iншi | 3 | 3 | - | |
4805 60 90 00 | - - iншi | 3 | 3 | - | |
4805 70 | - iншi папiр та картон, з масою 1 м2 понад 150 г, але менш як 225 г: | ||||
- - папiр та картон для гофрування: | |||||
4805 70 11 00 | - - - тест-лайнер (картон тарний) | 10 | 10 | - | |
4805 70 19 00 | - - - iншi | 10 | 10 | - | |
4805 70 90 00 | - - iншi | 10 | 10 | - | |
4805 80 | - iншi папiр та картон, з масою 1 м2 225 г або бiльше: | ||||
- - з макулатури: | |||||
4805 80 11 00 | - - - тест-лайнер (картон тарний) | 10 | 10 | - | |
4805 80 19 00 | - - - iншi | 10 | 10 | - | |
4805 80 90 00 | - - iншi | 10 | 10 | - | |
4806 | Пергамент рослинний, папiр та картон жиронепроникнi, вощений папiр та картон (пергамiн), калька та iнший папiр вiдглянсований, прозорий та напiвпрозорий, у рулонах або в аркушах: | ||||
4806 10 00 00 | - пергамент рослинний | 0 | 0 | - | |
4806 20 00 00 | - папiр жиронепроникний | 3 | 3 | - | |
4806 30 00 00 | - калька | 3 | 3 | - | |
4806 40 | - пергамiн та iнший папiр вiдглянсований, прозорий або напiвпрозорий: | ||||
4806 40 10 00 | - - пергамiн | 3 | 3 | - | |
4806 40 90 00 | - - iншi | 3 | 3 | - | |
4807 | Папiр та картон багатошаровi (виготовленi склеюванням декiлькох плоских шарiв паперу та картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах: | ||||
4807 10 00 00 | - папiр та картон, шари яких з'єднано бiтумом, гудроном чи асфальтом | 1 | 1 | - | |
4807 90 | - iншi: | ||||
4807 90 10 00 | - - папiр та картон iз соломи, покритi або не покритi папером iншого виду | 3 | 3 | - | |
- - iншi: | |||||
4807 90 50 00 | - - - виробленi з макулатури, покритi або не покритi папером | 3 | 3 | - | |
4807 90 90 00 | - - - iншi | 3 | 3 | - | |
4808 | Папiр та картон гофрованi (наклеєнi або з гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, стисненi або перфорованi, у рулонах або в аркушах, крiм перелiчених у товарнiй позицiї 4803: | ||||
4808 10 00 00 | - папiр та картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi | 5 | 5 | - | |
4808 20 00 00 | - крафт-папiр для мiшкiв, крепований, гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований | 0 | 0 | - | |
4808 30 00 00 | - крафт-папiр iнший, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований | 5 | 5 | - | |
4808 90 00 00 | - iншi | 5 | 5 | - | |
4809 | Папiр копiювальний, вуглецевий, самокопiювальний та iнший папiр для виготовлення копiй та вiдбиткiв (включаючи папiр з кiлькома шарами, покриттям або просоченням для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), з малюнком на поверхнi або без малюнка, у рулонах або в аркушах: | ||||
4809 10 00 00 | - папiр копiювальний вуглецевий та аналогiчний йому | 3 | 3 | - | |
4809 20 | - папiр самокопiювальний: | ||||
4809 20 10 00 | - - у рулонах | 3 | 3 | - | |
4809 20 90 00 | - - в аркушах | 3 | 3 | - | |
4809 90 00 00 | - iнший | 3 | 3 | - | |
4810 | Папiр та картон, крейдований з одного або двох бокiв каолiном або iншими неорганiчними речовинами, з використанням сполучних речовин чи без них, i без будь-якого iншого покриття, у тому числi з пофарбованою, декорованою поверхнею або з друкованим зображенням, у рулонах або в аркушах: | ||||
