ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ
23.06.09 | N 599 |
---|
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби
України вiд 26.04.06 N 335
З метою вдосконалення Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 26.04.06 N 335 (зi змiнами), та у зв'язку зi змiнами, якi вiдбулися в структурi митних органiв, наказую:
1. Унести до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй (далi - Класифiкатор), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 26.04.06 N 335, такi змiни:
1.1. Пiдпункт 4.7 Класифiкатора викласти у такiй редакцiї:
4.7 | Чернiвецька обласна митниця | 40800 00 00 |
Зона дiяльностi - Чернiвецька область | ||
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 40800 00 01 | |
Вiддiл митних платежiв | 40800 00 02 | |
Вiддiл контролю митної вартостi | 40800 00 03 | |
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики | 40800 00 04 | |
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi | 40800 00 05 | |
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил | 40800 00 06 | |
Вiддiл внутрiшньої безпеки | 40800 00 07 | |
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв | 40800 00 50 | |
М/п "Чернiвцi" | 40801 00 00 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 м/п "Чернiвцi" | 40801 00 08 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 м/п "Чернiвцi" | 40801 00 09 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 м/п "Чернiвцi" | 40801 00 10 | |
П/п "Чернiвцi-аеропорт" | 40801 01 00 (13) | |
Вiддiл митного оформлення N 2 м/п "Чернiвцi" (аеропорт) | 40801 01 11 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 м/п "Чернiвцi" | 40801 01 12 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 м/п "Чернiвцi" | 40801 01 13 | |
Вiддiл митного оформлення N 3 м/п "Чернiвцi" | 40801 00 14 | |
Вiддiл митного оформлення N 4 м/п "Чернiвцi" | 40801 00 15 | |
М/п "Вадул-Сiрет" | 40802 00 00 | |
П/п "Вадул-Сiрет - Вiкшани" (станцiя Вадул-Сiрет) | 40802 02 00 (12) | |
Вiддiл митного оформлення N 1 м/п "Вадул-Сiрет" (п/п "Вадул-Сiрет - Вiкшани") | 40802 02 19 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 м/п "Вадул-Сiрет" (станцiя Вадул-Сiрет) | 40802 02 20 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 м/п "Вадул-Сiрет" (станцiя Вадул-Сiрет) | 40802 02 21 | |
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 1 м/п "Вадул-Сiрет" (станцiя Вадул-Сiрет) | 40802 02 22 | |
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 1 м/п "Вадул-Сiрет" (станцiя Вадул-Сiрет) | 40802 02 23 | |
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 1 м/п "Вадул-Сiрет" (станцiя Вадул-Сiрет) | 40802 02 24 | |
Сектор митного оформлення N 6 вiддiлу митного оформлення N 1 м/п "Вадул-Сiрет" (станцiя Вадул-Сiрет) | 40802 02 25 | |
П/п "Порубне - Сiрет" | 40802 03 00 (41) | |
Вiддiл митного оформлення N 2 м/п "Вадул-Сiрет" (п/п "Порубне - Сiрет") | 40802 03 26 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 м/п "Вадул-Сiрет" (Порубне) | 40802 03 27 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 м/п "Вадул-Сiрет" (Порубне) | 40802 03 28 | |
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 2 м/п "Вадул-Сiрет" (Порубне) | 40802 03 29 | |
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 2 м/п "Вадул-Сiрет" (Порубне) | 40802 03 30 | |
Вiддiл митного оформлення N 3 м/п "Вадул-Сiрет" (п/п "Порубне - Сiрет") | 40802 03 31 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 3 м/п "Вадул-Сiрет" (Порубне) | 40802 03 32 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 3 м/п "Вадул-Сiрет" (Порубне) | 40802 03 33 | |
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 3 м/п "Вадул-Сiрет" (Порубне) | 40802 03 34 | |
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 3 м/п "Вадул-Сiрет" (Порубне) | 40802 03 35 | |
П/п "Дякiвцi - Раковець" | 40802 04 00 (31) | |
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 2 м/п "Вадул-Сiрет" (Дякiвцi) | 40802 04 16 | |
П/п "Красноїльськ - Вiкову де Сус" | 40802 05 00 (31) | |
Сектор митного оформлення N 6 вiддiлу митного оформлення N 2 м/п "Вадул-Сiрет" (Красноїльськ) | 40802 05 17 | |
П/п "Руська - Улма" | 40802 06 00 (31) | |
Сектор митного оформлення N 7 вiддiлу митного оформлення N 2 м/п "Вадул-Сiрет" (Руська) | 40802 06 18 | |
П/п "Шепiт - Iзвоареле Сучевей" | 40802 07 00 (37) | |
П/п "Бiла Криниця - Климоуцi" | 40802 08 00 (37) | |
М/п "Кельменцi" | 40803 00 00 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 м/п "Кельменцi" | 40803 00 36 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 м/п "Кельменцi" | 40803 00 49 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 м/п "Кельменцi" | 40803 00 37 | |
П/п "Сокиряни - Очниця" | 40803 09 00 (11) | |
Вiддiл митного оформлення N 3 м/п "Кельменцi" (Сокиряни) | 40803 09 38 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 3 м/п "Кельменцi"(Сокиряни) | 40803 09 39 | |
П/п "Сокиряни - Очниця" (станцiя Сокиряни) | 40803 10 00 (12) | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 3 м/п "Кельменцi" (станцiя Сокиряни) | 40803 10 40 | |
П/п "Вашкiвцi - Грiменкеуць" | 40803 11 00 (21) | |
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 3 м/п "Кельменцi" (Вашкiвцi) | 40803 11 41 | |
П/п "Росошани - Брiчень" | 40803 12 00 (11) | |
Вiддiл митного оформлення N 4 м/п "Кельменцi" (Росошани) | 40803 12 42 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 4 м/п "Кельменцi" (Росошани) | 40803 12 43 | |
П/п "Кельменцi - Ларга" (станцiя Ларга) | 40803 13 00 (12) | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 4 м/п "Кельменцi" (станцiя Ларга) | 40803 13 44 | |
П/п "Кельменцi - Ларга" | 40803 14 00 (11) | |
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 4 м/п "Кельменцi" (п/п "Кельменцi - Ларга") | 40803 14 45 | |
П/п "Мамалига - Крива" | 40803 15 00 (11) | |
Вiддiл митного оформлення N 5 м/п "Кельменцi" (Мамалига) | 40803 15 46 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 5 м/п "Кельменцi" (Мамалига) | 40803 15 47 | |
П/п "Мамалига - Крива" (станцiя Мамалига) | 40803 16 00 (12) | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 5 м/п "Кельменцi" (станцiя Мамалига) | 40803 16 48 |
1.2. Пункт 5 Класифiкатора викласти у такiй редакцiї:
5 | Пiвденна митниця | 50000 00 00 |
Зона дiяльностi - мiста Одеса, Iллiчiвськ, Теплодар, Южний, Березiвський, Iванiвський, Комiнтернiвський, Миколаївський, Овiдiопольський райони Одеської областi, залiзнична станцiя "Одеса-Лiски" (Бiляївський район), територiя ТОВ "Сiльгосппостач" (Бiляївський район, с.Усатове, вул. Новомосковська дорога, 23) та територiя Одеської областi в частинi митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї цiєї областi. | ||
Вiддiл митного оформлення мiжнародних поштових вiдправлень | 50000 00 01 | |
Вiддiл оформлення транспортних засобiв | 50000 00 02 | |
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 50000 00 03 | |
М/п "Григорiвка" | 50001 00 00 | |
П/п "Морський торговельний порт "Южний" | 50001 01 00 (15) | |
Вiддiл митного оформлення N 1 | 50001 01 04 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 | 50001 01 05 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 | 50001 00 06 | |
Вiддiл митного оформлення N 3 | 50001 01 07 | |
М/п "Одеса - аеропорт" | 50003 00 00 | |
П/п "Одеса" | 50003 03 00 (13) | |
Вiддiл митного оформлення N 1 | 50003 03 11 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 | 50003 03 12 | |
М/п "Iллiчiвськ" | 50004 00 00 | |
П/п "Iллiчiвський морський торговельний порт" | 50004 04 00 (15) | |
Вiддiл митного оформлення N 1 | 50004 04 13 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 | 50004 04 14 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 | 50004 04 15 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 | 50004 04 16 | |
Вiддiл митного оформлення N 3 | 50004 04 17 | |
Вiддiл митного оформлення N 4 | 50004 04 18 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 4 | 50004 04 19 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 4 | 50004 04 20 | |
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 4 | 50004 04 21 | |
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 4 | 50004 04 22 | |
П/п "Iллiчiвський судноремонтний завод" | 50004 05 00 (15) | |
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 4 | 50004 05 23 | |
П/п "Iллiчiвський рибний порт" | 50004 06 00 (15) | |
Вiддiл митного оформлення N 5 | 50004 06 24 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 5 | 50004 00 25 | |
Вiддiл митного оформлення N 6 | 50004 00 26 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 6 | 50004 00 27 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 6 | 50004 00 28 | |
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 6 | 50004 00 48 | |
Вiддiл митного оформлення N 7 | 50004 00 29 | |
М/п "Одеса - вантажний" | 50005 00 00 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 | 50005 00 30 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 | 50005 00 31 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 | 50005 00 32 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 | 50005 00 33 | |
Вiддiл митного оформлення N 3 | 50005 00 34 | |
М/п "Одеса - порт" | 50006 00 00 | |
П/п "Одеський морський торговельний порт" | 50006 07 00 (15) | |
Вiддiл митного оформлення N 1 | 50006 07 35 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 | 50006 07 49 | |
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 | 50006 07 50 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 | 50006 07 36 | |
Вiддiл митного оформлення N 3 | 50006 07 37 | |
Вiддiл митного оформлення N 4 | 50006 07 38 | |
Вiддiл митного оформлення N 5 | 50006 07 39 | |
Вiддiл митних платежiв | 50000 00 41 | |
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв | 50000 00 42 | |
Вiддiл контролю митної вартостi | 50000 00 43 | |
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики | 50000 00 44 | |
Вiддiл захисту прав iнтелектуальної власностi | 50000 00 45 | |
Служба митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства | 50000 00 46 | |
Вiддiл внутрiшньої безпеки | 50000 00 47 |
1.3. У пiдпункт 7.4 Класифiкатора внести такi змiни:
рядок "Сектор митного оформлення N 1 70402 00 03" замiнити рядком "Вiддiл митного оформлення 70402 00 03";
рядок "Сектор митного оформлення N 2 (Рубiжне) 70402 00 04" замiнити рядком "Сектор митного оформлення "Рубiжне" 70402 00 04";
рядок "Пiдроздiл з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 70400 00 14" замiнити рядком "Сектор органiзацiї митного контролю 70400 00 14";
рядок "Служба митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства 70400 00 15" замiнити рядком "Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 70400 00 15";
рядок "Сектор власної безпеки 70400 00 16" замiнити рядком "Сектор внутрiшньої безпеки 70400 00 16".
1.4. Пункт 8 Класифiкатора викласти у такiй редакцiї:
8 | Харкiвська митниця | 80000 00 00 |
Зона дiяльностi - Харкiвська область, за винятком Боровського, Великобурлуцького, Вовчанського, Дворiчанського, Iзюмського, Куп'янського та Шевченкiвського районiв, та митне оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї Харкiвської областi. | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 | 80000 00 01 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 | 80000 00 02 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 | 80000 00 12 | |
Вiддiл митного оформлення N 3 | 80000 00 03 | |
Вiддiл митного оформлення N 4 | 80000 00 04 | |
Сектор митного оформлення залiзничних перевезень вiддiлу митного оформлення N 4 | 80000 00 14 | |
Сектор митного оформлення "Фiлiп Моррiс Україна" вiддiлу митного оформлення N 4 | 80000 00 25 | |
Вiддiл митного оформлення N 5 | 80000 00 05 | |
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 5 | 80000 00 15 | |
Вiддiл митного оформлення N 6 | 80000 00 06 | |
П/п "Харкiв-аеропорт" | 80000 01 00 (13) | |
Вiддiл митного оформлення N 7 | 80000 00 07 | |
Вiддiл митного оформлення N 8 | 80000 00 08 | |
Вiддiл митного оформлення N 9 | 80000 00 26 | |
Вiддiл митного оформлення N 10 | 80000 00 11 | |
Пункт контролю "Харкiв - Сортувальний" | 80000 06 00 (12) | |
М/п "Гоптiвка" | 80001 00 00 | |
П/п "Гоптiвка - Нехотеєвка" | 80001 02 00 (11) | |
М/п "Козача Лопань" | 80002 00 00 | |
П/п "Козача Лопань - Долбiно" | 80002 03 00 (12) | |
М/п "Харкiв залiзничний" | 80003 00 00 | |
П/п "Одноробiвка - Головчино" | 80003 04 00 (22) | |
Пункт контролю "Харкiв-пасажирський" | 80003 05 00 (12) | |
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 80000 00 09 | |
Вiддiл митних платежiв | 80000 00 16 | |
Вiддiл контролю митної вартостi | 80000 00 17 | |
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв | 80000 00 18 | |
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики | 80000 00 19 | |
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi | 80000 00 20 | |
Сектор зберiгання вiддiлу контролю за майном, що перейшло у власнiсть держави, служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi | 80000 00 22 | |
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил | 80000 00 23 | |
Вiддiл внутрiшньої безпеки | 80000 00 24 | |
Вiддiл технiчних засобiв митного контролю й зв'язку | 80000 00 27 | |
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 80000 00 28 |
2. Установити, що цей наказ набирає чиннiсть через три робочi днi пiсля його видання.
3. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) забезпечити внесення зазначених змiн до вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексiв Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.
4. Начальникам регiональних митниць, митниць проiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i громадян про змiни, передбаченi цим наказом.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.
Т.в.о. Голови Служби | I.О.Пiковський |