КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 3 лютого 2010 р. | N 102 |
---|
Питання ввезення на митну територiю України
товарiв у межах ратифiкованих Верховною Радою
України мiжнародних договорiв (угод) України з
питань космiчної дiяльностi щодо створення
космiчної технiки без сплати ввiзного мита та
податку на додану вартiсть
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 грудня 2010 року N 1241,
вiд 1 лютого 2012 року N 49,
вiд 23 травня 2012 року N 457,
вiд 11 грудня 2013 року N 898,
вiд 22 серпня 2018 року N 742,
вiд 13 лютого 2019 року N 90
Вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 4 роздiлу XXI Митного кодексу України та пiдпункту "а" пункту 3 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010р. N 1241, вiд 23.05.2012р. N 457) |
1. Затвердити:
Порядок ввезення на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами товарiв у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита, що додається;
обсяги товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2018р., згiдно з додатком 1;
(абзац третiй пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 742) |
граничнi обсяги товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2023р., згiдно з додатком 2.
(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 742, абзац четвертий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2019 р. N 90) |
2. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2010 року.
Прем'єр-мiнiстр України | Ю. ТИМОШЕНКО |
Iнд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 102 |
ПОРЯДОК
ввезення на митну територiю України суб'єктами
космiчної дiяльностi - резидентами товарiв у межах
ратифiкованих Верховною Радою України
мiжнародних договорiв (угод) України з питань
космiчної дiяльностi щодо створення космiчної
технiки без сплати ввiзного мита
(У текстi Порядку слово "НКАУ" замiнено словом "ДКА" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2012 року N 49) |
1. Цей Порядок визначає механiзм ввезення на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами (далi - суб'єкти) у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки товарiв (включаючи агрегати, системи та їх комплектувальнi вироби для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем) без сплати ввiзного мита до 1 сiчня 2023 року (далi - товари).
(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 742, вiд 13.02.2019 р. N 90) |
2. Ввезення суб'єктами на митну територiю України товарiв здiйснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням їх обсягiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.
ДКА у разi потреби готує та подає Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо змiни зазначених обсягiв товарiв.
3. Договори (контракти) на поставку товарiв, укладенi суб'єктами з iноземними суб'єктами господарювання, пiдлягають реєстрацiї в ДКА вiдповiдно до Положення про порядок надання дозволiв суб'єктам космiчної дiяльностi на проведення переговорiв з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi щодо дослiдження i використання космiчного простору, виробництва i експлуатацiї космiчної технiки та укладення договорiв купiвлi-продажу космiчної технiки i технологiй, реєстрацiї договорiв, предметом яких є космiчна дiяльнiсть, укладених суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 1998 р. N 798 "Про заходи державного регулювання космiчної дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 22, ст. 810).
4. Суб'єкти подають щомiсяця до 10 числа наступного перiоду митному органовi, що здiйснив митне оформлення товарiв (далi - митний орган), погоджений з ДКА звiт про використання їх за призначенням у трьох примiрниках, два з яких з вiдмiткою про прийняття товарiв надсилаються митним органом щомiсяця до 15 числа наступного перiоду Агентству та органовi державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї суб'єкта (далi - податковий орган).
Форма звiту затверджується ДФС.
(абзац другий пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 742) | |
(абзац другий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2012р. N 49, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013р. N 898) |
5. Органи доходiв i зборiв, представництво генерального замовника ДКА здiйснюють в установленому порядку контроль за ввезенням та використанням ввезених суб'єктами на митну територiю України товарiв за призначенням.
(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013р. N 898) |
Вiдчуження таких товарiв третiм особам, крiм вiдчуження у складi космiчної технiки, створеної (виготовленої) на момент затвердження обсягiв товарiв, вважається використанням товарiв не за призначенням.
У разi виявлення факту використання товарiв не за призначенням органи доходiв i зборiв вживають заходiв, передбачених пунктом 123.2 статтi 123 Податкового кодексу України", та щодо стягнення несплачених сум ввiзного мита в порядку та розмiрах, передбачених законодавством.
(абзац третiй пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010р. N 1241, вiд 11.12.2013р. N 898) |
Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 102 |
ОБСЯГИ
товарiв, якi ввозяться на митну територiю України
суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у
межах ратифiкованих Верховною Радою України
мiжнародних договорiв (угод) України з питань
космiчної дiяльностi щодо створення космiчної
технiки без сплати мита та податку на додану
вартiсть до 1 сiчня 2018 року
Код згiдно з УКТЗЕД | Найменування товару | Одиниця вимiру | Кiлькiсть |
Державне пiдприємство "Конструкторське бюро "Пiвденне" iменi М. К. Янгеля", м. Днiпропетровськ | |||
3703 | Фотопапiр, картон i текстильнi матерiали, сенсибiлiзованi, неекспонованi: | ||
дiазопапiр марки Б КорС-12 ТУ 5454-001-11758846-01 форматом 878 х 40 м | рулонiв | 6000 | |
4901 | Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв: | ||
науково-технiчнi звiти: | штук | 6 | |
- Проведення експериментальних дослiджень в аеродинамiчних трубах i на газодинамiчних стендах для визначення аеродинамiчних i газодинамiчних характеристик моделей ракети-носiя космiчного призначення "Циклон-4 (брошура); | |||
- Дослiдження навантаження для обґрунтування можливостi пуску ракети космiчного призначення "Зенiт-2SLБФ" з космiчним апаратом "Спектр-Р" без проведення статичних випробувань приладного вiдсiку ракетоносiя (брошура); | |||
технiчна документацiя: | - " - | 70 | |
- на виконання дослiдно-конструкторських робiт з аналiзу виготовлення двигунiв РД171М (брошура); | |||
- принциповi схеми обладнання та їх опис, вихiднi данi на систему автоматизованого дистанцiйного керування, ресиверну, будiвельну частину i сумiжнi системи, ув'язувальнi креслення для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); | |||
- експлуатацiйна документацiя для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); | |||
- принциповi схеми обладнання та їх опис, вихiднi данi на систему автоматизованого дистанцiйного керування, ресиверну, будiвельну частину i сумiжнi системи, ув'язувальнi креслення для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); | |||
- експлуатацiйна документацiя для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); | |||
- згiдно з перелiком комплексної експлуатацiйної документацiї комплексiв "Зенiт-ТМ" i "Зенiт-СМ" (комплект); | |||
повiдомлення на змiну конструкторської документацiї з iнтеграцiї двигуна РД171М в ракету-носiй "Зенiт-ЗSL" (брошура); | штук | 20 | |
звiт про патентнi дослiдження: | - " - | 4 | |
- для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); | |||
- для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект) | |||
4906 00 00 00 | Плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарiв: | ||
конструкторська документацiя на: | штук | 8 | |
- одиницi обладнання, засоби контролю вихiдного положення та комплект перевiрочної апаратури, технiчнi умови на систему, вiдомiсть вхiдного контролю для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); | |||
- комплекти запасних частин, iнструменту та приладiв обмiнного фонду тощо, збиральнi креслення на системи i обладнання, текстовi документи, розрахунки для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); | |||
- одиницi обладнання, засоби контролю вихiдного положення та комплект перевiрочної апаратури, технiчнi умови на систему, вiдомiсть вхiдного контролю для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); | |||
- комплекти запасних частин, iнструменту та приладiв обмiнного фонду тощо, збиральнi креслення на системи i обладнання, текстовi документи, розрахунки для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект) | |||
8412* | Iншi двигуни та силовi установки: | ||
гiдроцилiндри PL16, PL25, PL40; | - " - | 3 | |
насосна станцiя МНС-32.60 згiдно з формуляром N МПКС 5.885.103 ФО | комплектiв | 1 | |
8414 | Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього: | ||
насос вакуумний мембранний НВМ | штук | 3 | |
8421 | Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв: | ||
фiльтроелементи для очистки масел DMD0 008F 03 В, DVD2 360F 10 В, RVR1 1400 В 10 В | - " - | 24 | |
8471 | Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї: | ||
система керування випробуваннями мiцностi Labtronic 8800, спецiальне програмне забезпечення для систем керування вiбростендами | комплектiв | 1 | |
8506 | Первиннi елементи та первиннi батареї: | ||
батарея лiтiєва 10ER14PS-2 варiант 2 | штук | 60 | |
8507 | Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми: | ||
акумуляторнi батареї 22НКГ-8СК ИКШЖ.563531.030 ТУ, 15Н1456 виробу А18М, Li-ion батареї 8S6P MPS 176065, 8S3P MPS 176065 | - " - | 29 | |
8524 | Платiвки, стрiчки та iншi носiї для запису звуку або аналогiчного запису, записанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення платiвок, крiм виробiв групи 37: | ||
технiчна документацiя на виконання дослiдно-конструкторських робiт з аналiзу виготовлення двигунiв РД171М на лазерних дисках | - " - | 3 | |
8526 | Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування: | ||
апаратура та прилади систем керування виробiв А18 та А18М (комплект) | штук | 4 | |
8544 | Проводи iзольованi, кабелi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями: | ||
кабелi виробiв А18 та А18М (комплект) | - " - | 4 | |
8803 | Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802: | ||
частини виробiв А18 та А18М (комплект) | - " - | 4 | |
9014 | Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти: | ||
астровимiрювальна система STR HYDRA та її функцiональна модель для космiчної навiгацiї | - " - | 2 | |
9023 00 | Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання: | ||
габаритно-ваговий макет астровимiрювальної системи STR HYDRA | - " - | 1 | |
9026* | Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю витрати, рiвня, тиску чи iнших змiнних характеристик рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032: | ||
рiвнемiр типу ПМП-201; | комплектiв | 3 | |
датчик тиску МД-6Т(С) ТУ-МД-Т-60 | штук | 20 | |
9030 | Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю електричних величин, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iнших iонiзуючих випромiнювань: | ||
контрольно-випробувальна апаратура TEST HYDRA астровимiрювальної системи | штук | 1 | |
9031 | Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини; проектори профiльнi: | ||
акселерометр 752А13 з пiдсилювачем моделi 133 | - " - | 12 | |
Державне науково-виробниче пiдприємство "Об'єднання Комунар", м. Харкiв | |||
3921 | Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси: | ||
гетинакс I 1с-(0,2-3,0), V 1с-2,0, VII 1с-(0,2-1,5), текстолiт ПТК-(1,0-10,0) сорт 1, А 1с-(0,5-12), Б 1с-(1,0-3), склотекстолiт СТЭФ-I 1с-(0,35-20), СТЭФ-У 1с-(0,35-20), СТФ-1-18-0,13 Iкл, СТФ 1-35-(0,1-2,0) Iкл, СТФ-1-35-(0,1-2,0) Iкл "ОС", СТФ-2-18-(0,15-0,18) Iкл, СТФ-2-18-(0,15-0,18) Iкл "ОС", СТФ-2-35-(0,2-2,5) Iкл, СТФ-2-35-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СФ-1Н-50Г-(0,2-2,5) Iкл, СФ-1Н-50Г-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СФ-2Н-50Г-(0,2-2,5) Iкл, СФ-2Н-50Г-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СФ-2Н-35Г-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СФ-2Н-35Г-(0,2-2,5) Iкл, СТНФ-2-18-(0,2-0,18) Iкл, СТНФ-1-35-(1,5-2,5) Iкл, СТНФ-1-35-(1,5-2,5) Iкл "ОС", СТНФ-2-35-(0,2-2,5) Iкл, СТНФ-2-35-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СТНФ-1-50-(0,2-0,5) Iкл, СТНФ-2-50-(0,2-0,5) Iкл, СОНФМ-2-105-(2-6) Iкл | кiлограмiв | 5770 | |
7019 | Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини): | ||
склотканина СТП-4 0,062 | кiлограмiв | 1550 | |
8532 | Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi: | ||
конденсатори ОСМ К10-17б, ОС К10-17а, ОС К10-17б, ОС К10-17в, К10-17а, К10-17б, К10-17в, ОС К10-47Ма, ОС К10-47Мб, ОС К10-47Мв, К10-47Ма, К10-47Мб, К10-47Мв, ОС КМ-5а, ОС КМ-5б, К10-50 | штук | 249500 | |
8541 | Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi: | ||
транзистори: 2Т635А ОСМ, 2Т635А, 2Т3117А ОСМ, 2Т3117А, 2П771А, КТ816Б, КТ817Б, КТ3107Б, КТ3102БМ, КТ6116А, КТ6117А, КТ972А, КТ3117А, дiоди: 2Д510А, 2Д522Б, 2Д908А ОСМ, 2Д917А ОСМ, 2Д908А, 2Д917А, 2ДС627А ОСМ, 2ДС627А, КД521А, КД522Б, 2Д212А, 2Д212А ОС, 2Д212Б, 2Д213А, 2Д213А ОС, 2Д237А, 2Д237Б, КД2989А1 | - " - | 384100 | |
8542 | Електроннi iнтегрованi схеми: | ||
1533 ТМ2, 1533 ЛН1, 1533 ЛИ1, 1533 ЛА3, 1533 ИД7, 1533 ЛЕ1, 1533 ЛП5,
1533 ИР23, 1533 ИП6, 1533 ЛП3, 1533 ЛН2, 1533 ЛН8, ОС 133 ЛИ5, ОС 133
ТР2, ОСМ 1533 ЛН1, ОСМ 1533 ЛА3, ОСМ 1533 ИР22, ОСМ 1533 ТР2, ОСМ
1533 ЛН2, ОСМ 1533 ЛП3, 1564 ИП7, 1564 ЛА2, 1564 ТЛ2, 1554 ЛИ1ТБМ, 1554
ТМ8ТБМ, 1594 ЛА3Т, 1594 ЛЛ1Т, 1594 ЛА4Т, 1594 ЛЕ1Т, 1594 ЛИ1Т, 1594
ТМ2Т, 1594 ТЛ2Т, 1594 ЛЕ4Т, 1594 ЛЛ1Т, мiкромодулi: 153 УД1, 153 УД101, 153 УД6, 153 УД601, ОСМ 153 УД1, ОСМ 153 УД101, ОСМ 153 УД6, ОСМ 153 УД601, 572 ПА1А, ОСМ 572 ПА1А, 1114ЕУ3, 521СА 301, 1113ВП1А, ОСМ 521СА 301, 1533АП5 |
- " - | 208750 | |
Роздiл виключено | |||
Казенне пiдприємство спецiального приладобудування "Арсенал", м. Київ | |||
8414 | Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього: | ||
термовакуумна камера з захистом вiд вiбрацiї | - " - | 1 | |
8501 | Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок): | ||
двигуни ДПР-42-Ф1-02, ДМ-0,4, СКТ-225-2Д Кл. т. 0,1, ДШР-80-0 | - " - | 2100 | |
8504 | Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi: | ||
еталонний вольтметр-калiбратор напруги Transmille 3041; | - " - | 2 | |
трансформатори типу ТОТ 35, ТОТ 152, ММТС-9, ТО,5-35, дроселi високочастотнi типу ДМ-0,1-50В, ДМ-0,1-125В, ДМ-0,2-200В, ДМ-0,4-125В, ДМ-0,6-12В, Дм-0,6-60, ДМ-1,2-10В, ДМ-2,4-20В, ДМ-3,0-12В | - " - | 13500 | |
8529 | Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528: | ||
П33 сенсор (матриця) TX285SPD | - " - | 2 | |
8532 | Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi: | ||
конденсатори К52-11, К52-1, К53-1А, К53-18, К10-17Б, К10-17А, КМ-4Б, КМ-5А, КМ-5Б, МБГЧ-1-1 | штук | 487000 | |
8533 | Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв: | ||
резистори С5-42В-2В, С2-33Н-1В, С2-33Н-2В, С2-10-0,25В, СП5-2В, ВБ-1В, СП5-3В-1В, СП4-2МА-1В, СП4-1б-0,5В, ПП3-43-3В,СП3-39А-1В, СП4-8, СП4-8-1 | - " - | 114000 | |
8536 | Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В: | ||
з'єднувачi типу РПС1 ОС, РМГ30Б32Ш1А1, 2РМТ, 2РМДТ, РВН2, РМГ, РБМ4, РС, РСГ, МР1, ОНПКГ22, ОНПВГ25, тумблери П1Т3-1В, роз'єднувачi типу РС, РСГ, РП10, РП14, РПММ1, ОСРПММ1 | - " - | 35800 | |
8540 | Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки): | ||
катод холодний Яе.730.019, Яе.0730.019ТУ, геттер (газопоглинач) КРБ-8МА ОД0.359.004; | - " - | 700 | |
iндикатори ИВ-8, лампи ДКСМБ-35 | - " - | 1600 | |
8541 | Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi: | ||
фотоприймальний пристрiй типу PLUTON, матричний ПЗЗ TC285SPD-B0; | штук | 14 | |
МД218В ОСМ, 2С522А ОС, 2С447А ОС, 2С530А-1, 2С591А-1, 2С133В, 2С212Ж, 2С210Б, МД218В ОСМ, 3Л123А-М1, 3Л123А-М2, 3Л107Б, 2Д522Б, транзистори типу 2Т312Б, 2Т312В, 2ТС622А, 2Т208И, 2Т208Л, 2Т708А, 2Т709А, 2Т208В, 2Т208М, 2Т630А, фотодiоди типу ФД 121, ФД 121-01, мiкрохолодильники 2.969.012 до фотодiодiв ФД 121, ФД 121 -01 | - " - | 66110 | |
8542 | Електроннi iнтегрованi схеми та електроннi мiкромодулi: | ||
мiкросхеми 564ЛЕ5, 564ТР2, 544УД1А, 544УД1Б, 544УД2А ОСМ, схеми iнтегральнi 142ЕН3, 142ЕН3 ОСМ | - " - | 45000 | |
8543 | Машини електричнi та апаратура, що виконують певнi функцiї: | ||
вакуумнi вiдкачувальнi пости N 1 (VS-1-4-LD), N 2 (VS-1-4) | - " - | 2 | |
9014 | Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти: | ||
акселерометр SRJ-01, акселерометр QA-2000; | - " - | 2 | |
вимiрювально-перетворювальнi головки, комплекти виробiв 8Ш122П-01, вироби 9С485, 9В549, 9В160, гiромотори ГМА-4Ю1Н Кл. 2 (протигодинниковi), гiротеодолiти ГТ-3, гiрокомпаси 1Г17, 1Г17-1, 1Г25, 1Г47, 1Г47-2, 1Г50, 1Г40, системи 3Ч-37, ЗЧ-37-У2, 15Ш52, 15Ш53, 15Ш64, 9Ш129, 9Ш138 та складовi частини до них, системи прицiлювання 11Ш15, 11Ш115, 11Ш117, 17Ш11, 8Ш122П та складовi частини до них | - " - | 9792 | |
9015 | Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри: | ||
теодолiт ТМ 5100А, фотометрична куля дiаметром 2 м | штук | 2 | |
9031 | Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини; проектори профiльнi: | ||
центрифуга, одновiсна прецизiйна система 2001Р-30, одновiсна система iмiтацiї руху AC1136-140-TCN, трьохвiсна система iмiтацiї руху АС3367, установка для калiбровки сканерiв КСЕХ-5, координатна система прецизiйного перемiщення типу 8МТ, цифрова метрологiчна система INEXIV VMA-2520 B/W Sysntm, гонiометр, iнтерферометр типу Wyko NT9100; | - " - | 13 | |
апаратура 9В724 та її складовi частини | - " - | 210 | |
Державне пiдприємство "Львiвський державний завод "ЛОРТА", м. Львiв | |||
8473 | Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або головним чином для машин товарних позицiй 8469 - 8472: | ||
механiзм МЗ-100СТ | - " - | 8 | |
8482 | Пiдшипники кульковi або роликовi: | ||
пiдшипник 6-1000805Ю1Т | - " - | 16 | |
8536 | Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В: | ||
з'єднувачi ОС2рмт, ОСРС, ОСМР1, ОС СР, реле ОСРПС32, ОСРЭС48А, ОС РПС45, автомати управлiння i захисту А5ВМ, дистанцiйнi перемикачi ДП1-25 | - " - | 2292 | |
8540 | Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки): | ||
лампа УВ277Г | - " - | 4 | |
8542 | Електроннi iнтегрованi схеми та електроннi мiкромодулi: | ||
мiкросхеми серiй ОС 1НТ251, ОС 134, ОС 133, ОС 113, ОС 115, ОС 564, ОС 136, 164 | штук | 45824 | |
8543 | Машини електричнi та апаратура, що виконують певнi функцiї: | ||
вирiб 11Р419 | - " - | 2 | |
8803 | Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802: | ||
пристрiй 5У20 | - " - | 2 | |
Нацiональний центр управлiння та випробувань космiчних засобiв, с. Вiтiно Сакського району, Автономна Республiка Крим | |||
8504 | Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi: | ||
блоки живлення сейсмiчних елементiв | - " - | 25 | |
8507 | Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми: | ||
акумуляторна батарея для гарантованого живлення сейсмiчного елементу, джерела гарантованого живлення 48 В та 120 В сейсмiчного елементу | - " - | 78 | |
8517 | Апарати електричнi телефоннi або телеграфнi для проводового зв'язку, включаючи телефоннi апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучiй частотi або для цифрових проводових систем зв'язку; вiдеотелефони: | ||
блоки комутацiї сейсмiчного обладнання, маршрутизатори | - " - | 35 | |
8529 | Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528: | ||
фiльтри радiочастотнi, антени направленi, GPS антени | - " - | 70 | |
8537 | Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 чи 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517: | ||
контролер заряду батарей сейсмiчного елементу | штук | 30 | |
8538 | Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 чи 8537: | ||
свiч (хаб) | - " - | 25 | |
9015 | Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри: | ||
сейсмiчнi кабельнi модеми, сейсмометри | - " - | 50 | |
Державне пiдприємство "Український науково-дослiдний конструкторсько-технологiчний iнститут еластомерних матерiалiв i виробiв", м. Днiпропетровськ | |||
4002 | Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формi пластин, листiв або стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним iз продуктiв цiєї товарної позицiї у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок: | ||
каучук синтетичний | кiлограмiв | 8000 | |
4005 | Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок: | ||
невулканiзованi гумовi сумiшi | - " - | 600 | |
