КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 12 сiчня 2011 р. | N 15 |
---|
Про затвердження перелiкiв вiдходiв та брухту
чорних i кольорових металiв, операцiї з постачання
яких, зокрема операцiї з iмпорту, тимчасово, до 1
сiчня 2027 року, звiльняються вiд обкладення
податком на додану вартiсть
(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.02.2014р. N 43, вiд 25.03.2015р. N 136, вiд 22.03.2017р. N 172, вiд 27.12.2018р. N 1177, вiд 21.03.2022р. N 337) |
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 сiчня 2012 року N 9,
вiд 5 лютого 2014 року N 43,
вiд 25 березня 2015 року N 136,
вiд 22 березня 2017 року N 172,
вiд 27 грудня 2018 року N 1177,
вiд 21 березня 2022 року N 337
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити перелiки вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв, операцiї з постачання яких, зокрема операцiї з iмпорту, тимчасово, до 1 сiчня 2027 року, звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть, згiдно з додатками 1 i 2.
(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.02.2014р. N 43, вiд 25.03.2015р. N 136, вiд 22.03.2017р. N 172, вiд 27.12.2018р. N 1177, вiд 21.03.2022р. N 337) |
2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 104 "Про затвердження перелiку вiдходiв i брухту чорних металiв, операцiї з поставки яких, у тому числi операцiї з iмпорту, звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 8, ст. 311).
Прем'єр-мiнiстр України | М. АЗАРОВ |
Iнд. 21
Додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 сiчня 2011 р. N 15 |
ПЕРЕЛIК
вiдходiв та брухту чорних металiв, операцiї з
постачання яких, зокрема операцiї з iмпорту,
тимчасово, до 1 сiчня 2027 року, звiльняються вiд
обкладення податком на додану вартiсть
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Найменування товару згiдно з УКТЗЕД |
7204 10 00 00 | Вiдходи та брухт ливарного чавуну |
7204 21 10 00 | Вiдходи та брухт нержавiючої сталi з масовою часткою нiкелю 8 вiдсоткiв або бiльше |
7204 21 90 00 | Вiдходи та брухт нержавiючої сталi з масовою часткою нiкелю менш як 8 вiдсоткiв |
7204 29 00 00 | Вiдходи та брухт легованої сталi, крiм нержавiючої сталi |
7204 30 00 00 | Вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi |
7204 41 10 00 | Токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв |
7204 41 91 00 | Вiдходи обрiзування або штампування чорних металiв пакетованi |
7204 41 99 00 | Вiдходи обрiзування або штампування чорних металiв непакетованi |
7204 49 10 00 | Вiдходи та брухт чорних металiв подрiбненi (рiзанi) |
7204 49 30 00 | Вiдходи та брухт чорних металiв пакетованi |
7204 49 90 00 | Вiдходи та брухт чорних металiв |
7204 50 00 00 | Зливки для переплавлення (шихтовi зливки) з легованої сталi |
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.02.2014р. N 43, вiд 25.03.2015р. N 136, вiд 22.03.2017р. N 172, вiд 27.12.2018р. N 1177, вiд 21.03.2022р. N 337) |
Додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 сiчня 2011 р. N 15 |
ПЕРЕЛIК
вiдходiв та брухту кольорових металiв, операцiї з
постачання яких, зокрема операцiї з iмпорту,
тимчасово, до 1 сiчня 2027 року, звiльняються вiд
обкладення податком на додану вартiсть
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Найменування товару згiдно з УКТЗЕД |
7404 00 10 00 | Вiдходи та брухт з мiдi рафiнованої |
7404 00 91 00 | Вiдходи та брухт iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi) |
7404 00 99 00 | Вiдходи та брухт з мiдних сплавiв |
7503 00 10 00 | Вiдходи та брухт з нiкелю нелегованого |
7503 00 90 00 | Вiдходи та брухт з нiкелевих сплавiв |
7602 00 11 00 | Вiдходи алюмiнiєвi: токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки; вiдходи листiв та фольги пофарбованi, з рiзним покриттям або скрiпленi, завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мiлiметра |
7602 00 19 00 | Вiдходи алюмiнiєвi (включаючи бракованi вироби) |
7602 00 90 00 | Брухт алюмiнiєвий |
7802 00 00 00 | Вiдходи та брухт свинцевi |
7902 00 00 00 | Вiдходи та брухт цинковi |
8002 00 00 00 | Вiдходи та брухт олов'янi |
8101 97 00 00 | Вiдходи та брухт з вольфраму |
8102 97 00 00 | Вiдходи та брухт з молiбдену |
8103 30 00 00 | Вiдходи та брухт з танталу |
8104 11 00 00 | Магнiй необроблений з вмiстом за масою не менш як 99,8 вiдсотка магнiю, виготовлений з вiдходiв та брухту |
8104 19 00 00 | Магнiй необроблений, виготовлений з вiдходiв та брухту |
8104 20 00 00 | Вiдходи та брухт з магнiю |
8104 30 00 00 | Ошурки, стружка та гранули, розсортованi за розмiрами з магнiю, порошки з магнiю |
8105 30 00 00 | Вiдходи та брухт з кобальту |
8106 00 10 00 | Вiсмут необроблений; вiдходи та брухт; порошки |
8107 30 00 00 | Вiдходи та брухт з кадмiю |
8108 20 00 90 | Титан необроблений, виготовлений з вiдходiв та брухту |
8108 30 00 00 | Вiдходи та брухт з титану |
8109 30 00 00 | Вiдходи та брухт з цирконiю |
8110 20 00 00 | Вiдходи та брухт iз сурми |
8111 00 19 00 | Вiдходи та брухт з марганцю |
8112 13 00 00 | Вiдходи та брухт з берилiю |
8112 22 00 00 | Вiдходи та брухт з хрому |
8112 30 40 00 | Позицiю виключено |
8112 40 10 00 | Позицiю виключено |
8112 52 00 00 | Вiдходи та брухт з талiю |
8112 92 21 00 | Вiдходи та брухт з германiю та ванадiю |
8112 92 91 00 | Ванадiй необроблений; порошки |
8113 00 40 00 | Вiдходи та брухт з металокерамiки |
8548 10 21 00 | Використанi (виснаженi) акумулятори електричнi, свинцево-кислотнi |
8548 10 91 00 | Залишки та лом електричних акумуляторiв iз вмiстом свинцю |
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.2012р. N 9, вiд 05.02.2014р. N 43, вiд 25.03.2015р. N 136, вiд 22.03.2017р. N 172, вiд 27.12.2018р. N 1177, вiд 21.03.2022р. N 337) |