МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.02.2011 | N 8 |
---|
Про внесення змiн до Коефiцiєнтiв, що
застосовуються до тарифiв Збiрника тарифiв на
перевезення вантажiв залiзничним транспортом у
межах України та пов'язанi з ними послуги
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2011 р. за N 244/18982 |
Вiдповiдно до постанов Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 25.12.96 N 1548 "Про
встановлення повноважень органiв виконавчої
влади та виконавчих органiв мiських рад щодо
регулювання цiн (тарифiв)" та вiд 16.12.2009 N 1392
"Про забезпечення прозоростi державної
тарифної полiтики щодо перевезення вантажiв
залiзничним транспортом у межах України"
наказую:
1. Унести змiни до Коефiцiєнтiв, що застосовуються до тарифiв Збiрника тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом у межах України та пов'язанi з ними послуги, затверджених наказом Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 26.03.2009 N 317, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 15.04.2009 за N 341/16357, виклавши їх у новiй редакцiї, що додаються.
2. Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України:
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.
2.2. Забезпечити своєчасне доведення цього наказу до вiдома вантажовiдправникiв, вантажоодержувачiв i населення України.
3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра.
В. о. Мiнiстра | К. Єфименко |
ПОГОДЖЕНО: | |
Перший заступник Голови - Голова лiквiдацiйної комiсiї Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва | Г. Яцишина |
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України | А. Мярковський |
Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. Максюта |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мiнiстерства транспорту та зв'язку України 26.03.2009 N 317 (у редакцiї наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 25.02.2011 N 8) |
|
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2011 р. за N 244/18982 |
КОЕФIЦIЄНТИ,
що застосовуються до тарифiв Збiрника тарифiв на
перевезення вантажiв залiзничним транспортом у
межах України та пов'язанi з ними послуги
N з/п |
Найменування вантажу, послуги | Код вантажу згiдно з Єдиною тарифно-статистичною номенклатурою вантажiв | Коефiцiєнти | |||||||||
з дня офiцiйного опублiкування | з 01.04.2011 | з 01.05.2011 | з 01.06.2011 | з 01.07.2011 | з 01.08.2011 | з 01.09.2011 | з 01.10.2011 | з 01.11.2011 | з 01.12.2011 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Вантажi 1-го тарифного класу | 044, 082, 101 - 103, 141, 142, 161, 181, 182, 191, 231 (крiм 231072), 232 (крiм 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431), 234 (крiм 234047), 241 (крiм 241464, 241479), 242, 245, 253, 281, 291, 301, 304, 431 - 436, 485483, 485661, 487169, 488049, 488161, 488392, 531, 542072 (в унiверсальних вагонах), 692 | 0,572 | 0,585 | 0,598 | 0,611 | 0,624 | 0,638 | 0,652 | 0,666 | 0,681 | 0,696 |
2 | Вантажi 2-го тарифного класу | 011 - 018 (Е* та IМ*), крiм тих, що перевозяться у межах України, 021, 022, 024, 041 - 043, 051 - 053, 061 - 063, 071, 073, 074, 078, 081, 091 - 093, 111, 112, 123, 124, 126, 151 - 153, 171, 201, 221 - 225, 233, 243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, 303, 381087 - легковi автомобiлi у спецiалiзованих вагонах для перевезення легкових автомобiлiв, 474, 481, 488477, 505, 515091, 541, 542 (крiм 542072 в унiверсальних вагонах), 563, 564, 571, 595, 601, 602, 662, 693, 724, рейки (321) i частини залiзничного рухомого складу i верхньої будови колiї (414), якi перевозяться на адресу пiдприємств залiзничного транспорту | 0,818 | 0,836 | 0,854 | 0,873 | 0,892 | 0,912 | 0,932 | 0,952 | 0,973 | 0,994 |
3 | Зерновi вантажi, що перевозяться у межах України, та продукти харчування у всiх видах сполучень | 011 - 018 (У*), 501 - 504, 511 - 514, 521, 551 - 556, 561, 562, 572, 573, 581 - 584 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
4 | Вантажi 3-го тарифного класу | 023, 031, 054, 072, 075 - 077, 094, 121, 122, 125, 127, 131 - 133, 211 - 215, 226021, 226069, 226106, 252, 256, 261, 262, 265 - 268, 311 - 316, 321 (крiм рейок, якi перевозяться на адресу пiдприємств залiзничного транспорту), 322 - 324, 331 - 333, 351, 361, 362, 371, 381 (крiм 381087 - легковi автомобiлi у спецiалiзованих вагонах для перевезення легкових автомобiлiв), 391 (крiм 391159, 391464, 391479, 391483, 391498), 401 - 405, 411 - 413, 414 (крiм тих, якi перевозяться на адресу пiдприємств залiзничного транспорту), 415 - 418, 421 (крiм вказаних у пунктi 9 цих Коефiцiєнтiв), 422, 423, 441 - 443, 451 - 454, 461 - 467, 471 - 473, 475, 482 - 485 (крiм 485483, 485661), 486, 487 (крiм 487169), 488 (крiм 488049, 488161, 488392, 488477), 489, 515 (крiм 515091), 516, 517, 574, 591 - 594, 611, 621 - 626, 631 - 635, 641, 651 - 654, 661, 671, 681 - 685, 711 - 713 (крiм 711073, 711374), 721 - 723, 725, 726, 731, 732, 741, 742, 751 - 758 | 1,257 | 1,285 | 1,313 | 1,342 | 1,371 | 1,402 | 1,432 | 1,464 | 1,496 | 1,529 |
5 | Вантажi у середньотоннажних контейнерах та порожнi середньотоннажнi контейнери | усi коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 | 0,818 | 0,836 | 0,854 | 0,873 | 0,892 | 0,912 | 0,932 | 0,952 | 0,973 | 0,994 |
6 | Порожнi великотоннажнi контейнери залiзниць у
власних вагонах (тарифна схема 14.1) |
391479, 391483 | 0,638 | 0,652 | 0,666 | 0,681 | 0,696 | 0,711 | 0,727 | 0,743 | 0,759 | 0,776 |
7 | Вантажi у великотоннажних контейнерах та порожнi великотоннажнi контейнери | усi коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 | 0,613 | 0,627 | 0,640 | 0,655 | 0,669 | 0,684 | 0,699 | 0,714 | 0,730 | 0,746 |
8 | Щебiнь та баласт (щебiнь) для дорiг, перлiт, пiсок, гранвiдсiв, шлаки, зола | 231072, 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 234047, 235, 236, 241464, 241479, 271, 341 | 0,439 | 0,449 | 0,459 | 0,469 | 0,479 | 0,490 | 0,501 | 0,512 | 0,523 | 0,535 |
9 | Порожнi вагони (421034, 421049, 421104) парку залiзниць, власнi та орендованi, плата за перевезення яких визначається за тарифними схемами 14 та 17 | з-пiд вивантаження вантажiв 1-го тарифного класу, щебеню та баласту (щебеню) для дорiг, перлiту, пiску, гранвiдсiву, шлакiв, золи | 0,421 | 0,430 | 0,440 | 0,449 | 0,459 | 0,469 | 0,480 | 0,490 | 0,501 | 0,512 |
з-пiд вивантаження вантажiв 2-го тарифного класу та енергетичних газiв; рефрижераторнi вагони та критi, переобладнанi з рефрижераторних вагонiв, фiтинговi платформи, вагони для перевезення легкових автомобiлiв та контрейлерних перевезень (всi перевезення) | 0,638 | 0,652 | 0,666 | 0,681 | 0,696 | 0,711 | 0,727 | 0,743 | 0,759 | 0,776 | ||
з-пiд вивантаження вантажiв 3-го тарифного класу; з провiдниками; в (iз) ремонт(у); пересилка пiсля вивантаження на промивання, пропарку, дезiнсекцiю та дезiнфекцiю; в iнших випадках | 1,022 | 1,044 | 1,067 | 1,091 | 1,115 | 1,139 | 1,165 | 1,190 | 1,216 | 1,243 | ||
пiдсилка порожнiх власних напiввагонiв пiд навантаження на припортовi станцiї за наявностi на них вагонiв парку залiзниць | 2,085 | 2,131 | 2,178 | 2,226 | 2,274 | 2,325 | 2,376 | 2,428 | 2,481 | 2,536 | ||
10 | Енергетичнi гази | 226 (крiм 226021, 226069, 226106), 711073, 711374 | 0,879 | 0,898 | 0,918 | 0,938 | 0,959 | 0,980 | 1,002 | 1,024 | 1,046 | 1,069 |
11 | Домашнi речi | 691 | 0,256 | 0,261 | 0,267 | 0,273 | 0,279 | 0,285 | 0,291 | 0,298 | 0,304 | 0,311 |
12 | Швидкопсувнi вантажi та латекс, що перевозяться у рефрижераторних секцiях | 041 - 043, 051 - 053, 563, 564, 571, 574, 591 - 595, 601, 602, 451078, 451082 | 1,257 | 1,285 | 1,313 | 1,342 | 1,371 | 1,402 | 1,432 | 1,464 | 1,496 | 1,529 |
041 - 043, 051 - 053, 563, 564, 571, 574, 591 - 595, 601, 602, 451078, 451082 у вагонах Укррефтрансу | 0,613 | 0,627 | 0,640 | 0,655 | 0,669 | 0,684 | 0,699 | 0,714 | 0,730 | 0,746 | ||
13 | Швидкопсувнi вантажi та латекс, що перевозяться у рефрижераторних секцiях | 551 - 555, 561, 572, 573, 581 - 584 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
551 - 555, 561, 572, 573, 581 - 584 у вагонах Укррефтрансу | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | ||
14 | Вантажi у рефконтейнерах, що перевозяться на зчепах з дизель-генератором | усi коди | 0,613 | 0,627 | 0,640 | 0,655 | 0,669 | 0,684 | 0,699 | 0,714 | 0,730 | 0,746 |
15 | Негабаритнi вантажi | 1,022 | 1,044 | 1,067 | 1,091 | 1,115 | 1,139 | 1,165 | 1,190 | 1,216 | 1,243 | |
16 | Контрейлернi вiдправки | 1,022 | 1,044 | 1,067 | 1,091 | 1,115 | 1,139 | 1,165 | 1,190 | 1,216 | 1,243 | |
17 | Спецiальнi вантажi | 1,022 | 1,044 | 1,067 | 1,091 | 1,115 | 1,139 | 1,165 | 1,190 | 1,216 | 1,243 | |
18 | Вiйськовi вантажi (тарифна схема 15) |
0,930 | 0,950 | 0,971 | 0,993 | 1,015 | 1,037 | 1,060 | 1,083 | 1,107 | 1,131 | |
19 | Тарифи, плати та збори, що вказанi в роздiлах II i III Збiрника тарифiв | 1,022 | 1,044 | 1,067 | 1,091 | 1,115 | 1,139 | 1,165 | 1,190 | 1,216 | 1,243 | |
20 | Плата за користування вагонами та контейнерами, що вказана в роздiлi V Збiрника тарифiв | 1,022 | 1,044 | 1,067 | 1,091 | 1,115 | 1,139 | 1,165 | 1,190 | 1,216 | 1,243 |
____________
* Е - якi перевозяться на експорт;
У - якi перевозяться в межах України; IМ - якi
ввозяться (iмпортованi).
Директор Департаменту залiзничного транспорту | М. П. Снiтко |