КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 28 вересня 2011 р. | N 1005 |
---|
Про затвердження перелiку товарiв власного
виробництва, 80 вiдсоткiв прибутку пiдприємств вiд
продажу яких на митнiй територiї України
звiльняється вiд оподаткування
Вiдповiдно до пункту 158.1 статтi 158 Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити перелiк товарiв власного виробництва, 80 вiдсоткiв прибутку пiдприємств вiд продажу яких на митнiй територiї України звiльняється вiд оподаткування, згiдно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.
Прем'єр-мiнiстр України | М. АЗАРОВ |
Iнд. 70
Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 2011 р. N 1005 |
ПЕРЕЛIК
товарiв власного виробництва, 80 вiдсоткiв
прибутку пiдприємств вiд продажу яких на митнiй
територiї України звiльняється вiд оподаткування
Код за галузевим класифiкатором енергозберiгаючих товарiв | Стислий опис видiв товарiв |
Устатковання, що працює на вiдновлюваних джерелах енергiї | |
34.10.13.000.01 | Двигуни внутрiшнього згоряння, якi працюють з використанням бiодизеля |
34.10.11.300.01 | Двигуни внутрiшнього згоряння карбюраторнi з об'ємом цилiндра до 250 см3, якi працюють з використанням бiопалива з вмiстом етилового спирту 85 вiдсоткiв, для автотранспортних засобiв |
34.10.11.500.01 | Двигуни внутрiшнього згоряння карбюраторнi з об'ємом цилiндра вiд 250 до 1000 см3, якi працюють з використанням бiопалива з вмiстом етилового спирту 85 вiдсоткiв, для автотранспортних засобiв |
34.10.12.000.01 | Двигуни внутрiшнього згоряння карбюраторнi з об'ємом цилiндра бiльш як 1000 см3, якi працюють з використанням бiопалива з вмiстом етилового спирту 85 вiдсоткiв, для автотранспортних засобiв |
29.72.13.000.01 | Теплогенератори потужнiстю вiд 3 кВт i вище з коефiцiєнтом корисної дiї 80 вiдсоткiв i вище, якi працюють з використанням альтернативних видiв палива |
28.22.12.050.01 | Котли з коефiцiєнтом корисної дiї вiд 80 вiдсоткiв i вище, якi працюють з використанням твердої бiомаси |
29.24.11.300.01 | Газогенератори з коефiцiєнтом корисної дiї 85 вiдсоткiв i вище, якi працюють з використанням бiомаси за технологiєю її пiролiзу |
29.11.22.000.01 | Гiдротурбiни для малих гiдроелектростанцiй потужнiстю до 100 кВт з коефiцiєнтом корисної дiї 85 вiдсоткiв i вище |
29.11.22.000.02 | Гiдротурбiни для малих гiдроелектростанцiй потужнiстю 100 - 1000 кВт з коефiцiєнтом корисної дiї 87 вiдсоткiв i вище |
29.11.22.000.03 | Гiдротурбiни для малих гiдроелектростанцiй потужнiстю 1 - 10 МВт з коефiцiєнтом корисної дiї 90 вiдсоткiв i вище |
31.10.32.500.06 | Бiоенергетичнi когенерацiйнi автономнi установки, якi працюють з використанням бiогазу, виробленого з органiчних добрив або вiдходiв |
31.10.32.500.07 | Автономнi когенерацiйнi мобiльнi газомоторнi установки, якi працюють з використанням шахтного або феросплавного газу |
31.10.32.500.05 | Мiкрогiдроелектростанцiї потужнiстю до 100 кВт з коефiцiєнтом корисної дiї 80 вiдсоткiв i вище |
29.72.14.000.01 | Сонячнi колектори з коефiцiєнтом корисної дiї 60 вiдсоткiв i вище |
32.10.52.370.01 | Плiвковi фотоелектричнi перетворювачi з коефiцiєнтом корисної дiї не менш як 10 вiдсоткiв |
32.10.52.370.02 | Монокристалiчнi фотоелектричнi перетворювачi з коефiцiєнтом корисної дiї не менш як 16,5 вiдсотка |
31.10.32.500.03 | Вiтроенергетичнi установки потужнiстю 1 МВт i вище |
31.10.32.500.02 | Вiтроенергетичнi установки потужнiстю 0,5 - 150 кВт для автономного енергозабезпечення |
29.23.13.730.01 | Теплонасоснi установки компресiйного типу з коефiцiєнтом ефективностi 2,5 i вище |
29.23.13.750.00 | Теплонасоснi установки абсорбцiйного типу |
Енергоефективне обладнання i матерiали, вироби, експлуатацiя яких забезпечує економiю та рацiональне використання паливно-енергетичних ресурсiв | |
31.10.32.500.04 | Енергетичнi турбодетандернi агрегати потужнiстю 0,3 - 56 МВт |
31.10.32.330.01 | Газопоршневi машини комбiнованого циклу потужнiстю до 7,5 кВ·А iз коефiцiєнтом використання теплоти палива 83 вiдсотки i вище |
31.10.32.350.01 | Газопоршневi машини комбiнованого циклу потужнiстю бiльш як 7,5 кВ·А iз коефiцiєнтом використання теплоти палива 83 вiдсотки i вище |
31.10.32.500.01 | Газотурбiннi установки комбiнованого циклу з коефiцiєнтом використання теплоти палива 75 вiдсоткiв i вище |
29.11.23.000.01 | Газотурбiннi двигуни з коефiцiєнтом корисної дiї 35 вiдсоткiв i вище |
32.10.52.350.01 | Свiтлодiоднi джерела свiтла потужнiстю 1,6 - 20 Вт |
26.11.12.170.01 | Листове флоат-скло з термоiзоляцiйним шаром завтовшки 3 мм i вище з коефiцiєнтом направленого пропускання свiтла 70 вiдсоткiв i вище та коефiцiєнтом теплопровiдностi не бiльш як 1,64 Вт/(м2·К) |
26.15.12.000.01 | Пiноскло з коефiцiєнтом теплопровiдностi не бiльш як 0,07 Вт/(м2·К) |
26.82.16.300.01 | Рiдкокерамiчнi термоiзоляцiйнi покриви з коефiцiєнтом теплопровiдностi не бiльш як 0,27 Вт/(м2·К) |
Устатковання для виробництва альтернативних видiв палива | |
29.24.11.300.02 | Установки газифiкацiї продуктивнiстю 1 м3/год i вище за нормальних умов* для виробництва генераторного та синтетичного газу |
29.24.11.300.03 | Установки для виробництва бiогазу з обсягом 1 м3/год i вище за нормальних умов* |
29.24.11.500.01 | Установки для безперервного процесу виробництва бiодизеля продуктивнiстю вiд 1 м3/год i вище |
____________
* Нормальнi умови: тиск - 101325 Па,
температура - 273,15 К.