МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.11.2013 | N 692 |
---|
Про затвердження Класифiкатора органiв доходiв i
зборiв, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих
департаментiв i органiв Мiндоходiв
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства доходiв i зборiв України
вiд 9 сiчня 2014 року N 2,
вiд 3 березня 2014 року N 168,
вiд 31 березня 2014 року N 210,
вiд 16 квiтня 2014 року N 245,
вiд 20 червня 2014 року N 351,
вiд 2 липня 2014 року N 371,
вiд 20 листопада 2014 року N 315
Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України наказую:
1. Затвердити Класифiкатор органiв доходiв i зборiв, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв Мiндоходiв (далi - Класифiкатор), що додається.
2. Департаменту розвитку IТ, електронних сервiсiв та облiку платникiв (Теньков О.В.) доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Мiндоходiв, митниць Мiндоходiв, Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень Мiндоходiв i Департаменту спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення Мiндоходiв забезпечити:
3.1. Використання в роботi кодiв, встановлених Класифiкатором;
3.2. Розмiщення цього наказу на iнформацiйних стендах в адмiнiстративних примiщеннях митниць Мiндоходiв та примiщеннях, в яких розташованi пiдпорядкованi їм пiдроздiли митного оформлення.
4. Iнформацiйно-комунiкацiйному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розмiщення на офiцiйному веб-порталi Мiндоходiв.
5. Координацiйно-монiторинговому департаменту (Санжаревська I.С.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Мiнiстерства доходiв i зборiв України, затвердженого наказом Мiндоходiв вiд 06.09.2013 N 448.
6. Цей наказ набирає чинностi з 02.12.2013.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Дериволкова С.Д.
В.о. Мiнiстра | В.С. Левицький |
ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мiндоходiв вiд 20.11.2013 року N 692 |
Класифiкатор органiв доходiв i зборiв, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв та органiв Мiндоходiв
Роздiл 1. Органи доходiв i зборiв | |||
N з/п | Найменування органу доходiв i зборiв, його структурних пiдроздiлiв, пунктiв контролю та пунктiв пропуску через державний кордон України | Код | Характе- ристика пункту пропуску, пункту контролю |
1 | Пункт виключено | ||
2 | Пункт виключено | ||
3 | Чернiгiвська митниця Мiндоходiв | 10200 00 00 | |
Зона дiяльностi - Чернiгiвська область, зона вiдчуження ЧАЕС i м. Славутич Київської областi | |||
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 10200 00 01 | ||
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 10200 00 03 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 10200 00 05 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 10200 00 06 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 10200 00 08 | ||
П/п "Горностаївка - Терюха" (пункт контролю на станцiї "Чернiгiв") | 10200 04 00 | 122 | |
Вiддiл митного оформлення | 10200 04 07 | ||
М/п "Енергiя" | 10201 00 00 | ||
П/п "Славутич - Комарин" | 10201 01 00 | 112 | |
Сектор митного оформлення митного поста "Енергiя" | 10201 00 01 | ||
М/п "Новi Яриловичi" | 10203 00 00 | ||
П/п "Новi Яриловичi - Нова Гута" | 10203 02 00 | 112 | |
П/п "Неданчичi - Iолча" (станцiя "Iолча") | 10203 13 00 | 122 | |
М/п "Прилуки" | 10204 00 00 | ||
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Прилуки" | 10204 00 01 | ||
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Прилуки" | 10204 00 02 | ||
М/п "Сенькiвка" | 10205 00 00 | ||
П/п "Сенькiвка - Новi Юрковичi" | 10205 03 00 | 111 | |
П/п "Сенькiвка - Веселiвка" | 10205 12 00 | 112 | |
М/п "Щорс" | 10207 00 00 | ||
П/п "Щорс - Терехiвка" (станцiя "Щорс") | 10207 05 00 | 122 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Щорс" | 10207 05 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Щорс" | 10207 00 02 | ||
М/п "Новгород-Сiверський" | 10209 00 00 | ||
М/п "Грем'яч" | 10210 00 00 | ||
П/п "Грем'яч - Погар" | 10210 10 00 | 111 | |
М/п "Чернiгiв - вантажний" | 10211 00 00 | ||
М/п "Миколаївка" | 10212 00 00 | ||
П/п "Миколаївка - Ломакiвка" | 10212 11 00 | 211 | |
М/п "Хоробичi" | 10213 00 00 | ||
П/п "Щорс - Терехiвка" (пункт контролю на станцiї "Хоробичi") | 10213 09 00 | 122 | |
М/п "Горностаївка" | 10214 00 00 | ||
П/п "Горностаївка - Терюха" (станцiя "Горностаївка") | 10214 08 00 | 122 | |
4 | Пункт виключено | ||
5 | Запорiзька митниця Мiндоходiв | 11200 00 00 | |
Зона дiяльностi - Запорiзька область | |||
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 11200 00 01 | ||
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 11200 00 03 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 11200 00 05 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 11200 00 07 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 11200 00 08 | ||
М/п "Запорiжжя - аеропорт" | 11201 00 00 | ||
П/п "Запорiжжя - аеропорт" | 11201 01 00 | 130 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Запорiжжя - аеропорт" | 11201 01 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Запорiжжя - аеропорт" | 11201 00 02 | ||
М/п "Днiпрорудний" | 11202 00 00 | ||
М/п "Запорiжсталь" | 11203 00 00 | ||
М/п "Бердянськ" | 11204 00 00 | ||
П/п "Бердянський морський торговельний порт" | 11204 02 00 | 150 | |
М/п "Запорiжжя - центральний" | 11205 00 00 | ||
М/п "Мелiтополь" | 11207 00 00 | ||
6 | Пункт виключено | ||
7 | Севастопольська митниця Мiндоходiв | 12300 00 00 | |
Зона дiяльностi - мiсто Севастополь | |||
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 12300 00 01 | ||
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 12300 00 02 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 12300 00 04 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 12300 00 06 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 12300 00 07 | ||
М/п "Рибпорт" | 12301 00 00 | ||
Рядок виключено | |||
М/п "Iнкерман" | 12302 00 00 | ||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Сектор митного оформлення митного поста "Iнкерман" | 12302 00 01 | ||
М/п "Севастополь - морський" | 12303 00 00 | ||
8 | Пункт виключено | ||
9 | Пункт виключено | ||
10 | Ягодинська митниця Мiндоходiв | 20500 00 00 | |
Зона дiяльностi - Волинська область | |||
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 20500 00 01 | ||
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 20500 00 04 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 20500 00 10 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 20500 00 11 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 20500 00 14 | ||
М/п "Ягодин" | 20502 00 00 | ||
П/п "Ягодин - Дорогуск" | 20502 01 00 | 113 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ягодин" | 20502 01 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ягодин" | 20502 01 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Ягодин" | 20502 01 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Ягодин" | 20502 01 04 | ||
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Ягодин" | 20502 00 05 | ||
П/п "Ягодин - Дорогуск" (станцiя "Ягодин") | 20502 02 00 | 123 | |
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Ягодин" | 20502 02 06 | ||
М/п "Устилуг" | 20505 00 00 | ||
П/п "Устилуг - Зосiн" | 20505 07 00 | 113 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Устилуг" | 20505 07 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Устилуг" | 20505 07 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Устилуг" | 20505 07 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Устилуг" | 20505 07 04 | ||
М/п "Ковель" | 20506 00 00 | ||
П/п "Заболоття - Хотислав" (пункт контролю на станцiї "Ковель") | 20506 09 00 | 122 | |
М/п "Луцьк" | 20507 00 00 | ||
М/п "Доманове" | 20508 00 00 | ||
П/п "Доманове - Мокрани" | 20508 10 00 | 112 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Доманове" | 20508 10 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Доманове" | 20508 10 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Доманове" | 20508 10 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Доманове" | 20508 10 04 | ||
Сектор митного оформлення N 5 митного поста "Доманове" | 20508 00 05 | ||
П/п "Самари - Дзiвiн" | 20508 11 00 | 212 | |
М/п "Дольськ" | 20509 00 00 | ||
П/п "Дольськ - Мохро" | 20509 13 00 | 112 | |
М/п "Володимир-Волинський" | 20510 00 00 | ||
М/п "Iзов" | 20511 00 00 | ||
П/п "Володимир-Волинський - Хрубешув" (пункт контролю на станцiї "Iзов") | 20511 08 00 | 123 | |
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Iзов" | 20511 08 01 | ||
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Iзов" | 20511 08 02 | ||
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Iзов" | 20511 08 03 | ||
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Iзов" | 20511 08 04 | ||
П/п "Володимир-Волинський - Хрубешув" (пункт контролю на станцiї "Лудин") | 20511 14 00 | 123 | |
М/п "Нововолинськ" | 20512 00 00 | ||
М/п "Заболоття" | 20513 00 00 | ||
П/п "Заболоття - Хотислав" (станцiя "Заболоття") | 20513 12 00 | 122 | |
М/п "Пiща" | 20514 00 00 | ||
П/п "Пiща - Олтуш" | 20514 04 00 | 212 | |
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Пiща" | 20514 04 01 | ||
П/п "Пулемець - Томашiвка" | 20514 03 00 | 112 | |
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Пiща" | 20514 03 02 | ||
11 | Iвано-Франкiвська митниця Мiндоходiв | 20600 00 00 | |
Зона дiяльностi - Iвано-Франкiвська область | |||
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 20600 00 01 | ||
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 20600 00 03 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 20600 00 05 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 20600 00 06 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 20600 00 07 | ||
М/п "Коломия" | 20602 00 00 | ||
М/п "Ямниця" | 20604 00 00 | ||
М/п "Iвано-Франкiвськ - центральний" | 20605 00 00 | ||
П/п "Iвано-Франкiвськ - аеропорт" | 20605 01 00 | 130 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iвано-Франкiвськ - центральний" | 20605 00 01 | ||
М/п "Калуш" | 20606 00 00 | ||
М/п "Долина" | 20607 00 00 | ||
12 | Пункт виключено | ||
13 | Чопська митниця Мiндоходiв | 30500 00 00 | |
Зона дiяльностi - Закарпатська область | |||
Оперативне управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 30500 00 01 | ||
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 30500 00 03 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 30500 00 05 | ||
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 30500 00 06 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 30500 00 07 | ||
М/п "Чоп - залiзничний" | 30501 00 00 | ||
П/п "Чоп - Захонь" (станцiя "Чоп") | 30501 02 00 | 125 | |
П/п "Чоп - Чiєрна над Тисою" (станцiя "Чоп") | 30501 03 00 | 124 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Чоп - залiзничний" | 30501 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Чоп - залiзничний" | 30501 00 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 (мiжнародних поштових та експрес-вiдправлень) митного поста "Чоп - залiзничний" | 30501 00 05 | ||
М/п "Тиса" | 30502 00 00 | ||
П/п "Чоп - Захонь" | 30502 04 00 | 115 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Тиса" | 30502 04 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Тиса" | 30502 04 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Тиса" | 30502 04 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Тиса" | 30502 04 04 | ||
П/п "Малi Селменцi - Вельке Слеменце" | 30502 07 00 | 174 | |
Вiддiл митного оформлення N 5 (п/п "Малi Селменцi") митного поста "Тиса" | 30502 07 05 | ||
М/п "Ужгород" | 30506 00 00 | ||
П/п "Ужгород - аеропорт" | 30506 08 00 | 130 | |
П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" | 30506 09 00 | 114 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" | 30506 09 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" | 30506 09 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Ужгород" | 30506 09 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Ужгород" | 30506 09 04 | ||
М/п "Виноградiв" | 30507 00 00 | ||
Сектор митного оформлення (Хуст) митного поста "Виноградiв" | 30507 00 01 | ||
Сектор митного оформлення (Мiжгiр'я) митного поста "Виноградiв" | 30507 00 02 | ||
М/п "Ужгород - вантажний" | 30508 00 00 | ||
Сектор митного оформлення N 1 (Джейбiл, Ядзакi) митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 01 | ||
Сектор митного оформлення N 2 (Чоп) митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 04 | ||
М/п "Мукачеве" | 30509 00 00 | ||
Сектор митного оформлення N 1 (Берегово) митного поста "Мукачеве" | 30509 00 01 | ||
Сектор митного оформлення N 2 (Свалява) митного поста "Мукачеве" | 30509 00 02 | ||
М/п "Тячiв" | 30510 00 00 | ||
М/п "Малий Березний" | 30511 00 00 | ||
П/п "Малий Березний - Убля" | 30511 10 00 | 114 | |
М/п "Павлове" | 30512 00 00 | ||
П/п "Павлове - Матьовце" (станцiя "Павлове") | 30512 06 00 | 124 | |
М/п "Батєве" | 30513 00 00 | ||
П/п "Саловка - Еперєшке" (станцiя "Батєве") | 30513 05 00 | 125 | |
М/п "Лужанка" | 30514 00 00 | ||
П/п "Дзвiнкове - Лонья" | 30514 14 00 | 115 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 (п/п "Дзвiнкове") митного поста "Лужанка" | 30514 14 01 | ||
П/п "Косино - Барабаш" | 30514 15 00 | 115 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 (п/п "Косино") митного поста "Лужанка" | 30514 15 02 | ||
П/п "Лужанка - Берегшурань" | 30514 16 00 | 115 | |
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Лужанка" | 30514 16 03 | ||
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Лужанка" | 30514 16 04 | ||
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Лужанка" | 30514 16 05 | ||
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Лужанка" | 30514 16 06 | ||
М/п "Вилок" | 30515 00 00 | ||
П/п "Вилок - Тiсабеч" | 30515 17 00 | 115 | |
М/п "Дякове" | 30516 00 00 | ||
П/п "Дякове - Халмеу" | 30516 18 00 | 116 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Дякове" | 30516 18 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Дякове" | 30516 18 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Дякове" | 30516 18 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Дякове" | 30516 18 04 | ||
П/п "Дякове - Халмеу" (станцiя "Дякове") | 30516 11 00 | 126 | |
П/п "Дiлове, Берлiбаш - Валя Вишеулуй" (станцiя "Берлiбаш") | 30516 12 00 | 126 | |
П/п "Тересва - Кимпулунг ла Тиса" (станцiя "Тересва") | 30516 13 00 | 126 | |
Вiддiл митного оформлення N 5 (залiзничний) митного поста "Дякове" | 30516 00 05 | ||
М/п "Солотвино" | 30517 00 00 | ||
П/п "Солотвино - Сiгету Мармацiєй" | 30517 19 00 | 116 | |
П/п "Хижа - Тарна Маре" | 30517 20 00 | 316 | |
14 | Пункт виключено | ||
15 | Вiнницька митниця Мiндоходiв | 40100 00 00 | |
Зона дiяльностi - Вiнницька область | |||
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 40100 00 01 | ||
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 40100 00 03 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 40100 00 05 | ||
Вiддiл фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку | 40100 00 07 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 40100 00 08 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 40100 00 09 | ||
М/п "Немирiв" | 40103 00 00 | ||
Сектор митного оформлення "Гайсин" митного поста "Немирiв" | 40103 00 01 | ||
М/п "Жмеринка" | 40104 00 00 | ||
М/п "Днiстер" | 40106 00 00 | ||
П/п "Могилiв-Подiльський - Отач" | 40106 02 00 | 117 | |
Вiддiл митного оформлення "Автомобiльний" митного поста "Днiстер" | 40106 02 01 | ||
П/п "Могилiв-Подiльський - Волчинець" (станцiя "Могилiв-Подiльський") | 40106 03 00 | 127 | |
Вiддiл митного оформлення "Залiзничний" митного поста "Днiстер" | 40106 03 02 | ||
М/п "Ямпiль" | 40107 00 00 | ||
П/п "Велика Косниця - Хрушка" | 40107 04 00 | 217 | |
П/п "Ямпiль - Косеуць" (рiчковий) | 40107 05 00 | 147 | |
П/п "Цекинiвка - Сорока" (рiчковий) | 40107 06 00 | 247 | |
М/п "Пiщанка" | 40108 00 00 | ||
П/п "Болган - Хрiстова" | 40108 07 00 | 117 | |
М/п "Вiнниця - центральний" | 40109 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Вiнниця - центральний" | 40109 00 01 | ||
П/п "Аеропорт - Вiнниця" | 40109 01 00 | 130 | |
16 | Пункт виключено | ||
17 | Пункт виключено | ||
18 | Пункт виключено | ||
19 | Миколаївська митниця Мiндоходiв | 50400 00 00 | |
Зона дiяльностi - Миколаївська область | |||
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 50400 00 01 | ||
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 50400 00 03 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 50400 00 05 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 50400 00 06 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 50400 00 07 | ||
М/п "Днiпро-Бузький" | 50401 00 00 | ||
П/п "Днiпро-Бузький морський торговельний порт" | 50401 05 00 | 150 | |
М/п "Октябрський" | 50402 00 00 | ||
П/п "Спецiальний порт Октябрськ" | 50402 06 00 | 150 | |
П/п "ЗАТ "Миколаївський калiйний термiнал" | 50402 07 00 | 150 | |
Пункт контролю "Суднобудiвний завод "Океан" | 50402 10 00 | 150 | |
М/п "Первомайськ" | 50404 00 00 | ||
М/п "Миколаїв - морський" | 50405 00 00 | ||
П/п "Миколаївський морський торговельний порт" | 50405 02 00 | 150 | |
П/п "Миколаївський рiчковий порт" | 50405 03 00 | 140 | |
П/п "Порт "Очакiв" | 50405 04 00 | 150 | |
П/п "ТОВ "Сiльськогосподарське пiдприємство "Нiбулон" | 50405 08 00 | 150 | |
Пункт контролю "Миколаївське морське агентство" | 50405 11 00 | 150 | |
Пункт контролю "Чорноморський суднобудiвний завод" | 50405 12 00 | 150 | |
М/п "Варварiвка" | 50406 00 00 | ||
М/п "Костянтинiвка" | 50407 00 00 | ||
П/п "Миколаїв - аеропорт" | 50407 01 00 | 130 | |
П/п "Аеропорт "Кульбакiне" | 50407 09 00 | 130 | |
20 | Херсонська митниця Мiндоходiв | 50800 00 00 | |
Зона дiяльностi - Херсонська область | |||
Вiддiл боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 50800 00 01 | ||
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 50800 00 03 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 50800 00 05 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 50800 00 06 | ||
Адмiнiстративно-господарський вiддiл | 50800 00 07 | ||
М/п "Каховка" | 50801 00 00 | ||
М/п "Скадовськ" | 50803 00 00 | ||
П/п "Скадовський морський торговельний порт" | 50803 03 00 | 150 | |
М/п "Херсон - порт" | 50804 00 00 | ||
П/п "Херсонський морський торговельний порт" | 50804 01 00 | 150 | |
П/п "Херсонський рiчковий порт" | 50804 02 00 | 140 | |
П/п "Аеропорт "Херсон" | 50804 04 00 | 130 | |
М/п "Херсон - центральний" | 50805 00 00 | ||
21 | Кримська митниця Мiндоходiв | 60000 00 00 | |
Зона дiяльностi - Автономна Республiка Крим | |||
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 60000 00 01 | ||
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 60000 00 02 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 60000 00 04 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 60000 00 05 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 60000 00 06 | ||
М/п "Євпаторiя" | 60002 00 00 | ||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
М/п "Ялта" | 60005 00 00 | ||
Рядок виключено | |||
М/п "Феодосiя" | 60006 00 00 | ||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
М/п "Красноперекопськ" | 60008 00 00 | ||
М/п "Сiмферополь - аеропорт" | 60009 00 00 | ||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сiмферополь - аеропорт" | 60009 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сiмферополь - аеропорт" | 60009 00 02 | ||
М/п "Керч" | 60010 00 00 | ||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Рядок виключено | |||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Керч" | 60010 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Керч" | 60010 00 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Керч" | 60010 00 05 | ||
М/п "Сiмферополь - центральний" | 60011 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сiмферополь - центральний" | 60011 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сiмферополь - центральний" | 60011 00 02 | ||
22 | Схiдна митниця Мiндоходiв | 70000 00 00 | |
Зона дiяльностi - Донецька область | |||
Оперативне управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 70000 00 01 | ||
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 70000 00 02 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 70000 00 04 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 70000 00 06 | ||
Управлiння фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку | 70000 00 07 | ||
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 70000 00 08 | ||
М/п "Горлiвка" | 70001 00 00 | ||
М/п "Краматорськ" | 70002 00 00 | ||
М/п "Артемiвськ" | 70003 00 00 | ||
Сектор митного оформлення митного поста "Артемiвськ" | 70003 00 01 | ||
М/п "Донецьк - аеропорт" | 70004 00 00 | ||
П/п "Донецьк" | 70004 01 00 | 130 | |
М/п "Слов'янськ" | 70005 00 00 | ||
М/п "Азовсталь" | 70008 00 00 | ||
П/п "Марiуполь" | 70008 06 00 | 130 | |
Сектор митного оформлення митного поста "Азовсталь" | 70008 06 01 | ||
М/п "Новоазовськ" | 70009 00 00 | ||
П/п "Новоазовськ - Весело-Вознесенка" | 70009 05 00 | 111 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Новоазовськ" | 70009 05 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Новоазовськ" | 70009 05 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Новоазовськ" | 70009 05 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Новоазовськ" | 70009 05 04 | ||
М/п "Сартана" | 70010 00 00 | ||
М/п "Азов - порт" | 70012 00 00 | ||
П/п "Марiупольський морський порт комбiнату "Азовсталь" | 70012 07 00 | 150 | |
П/п "Марiупольський морський торговельний порт" | 70012 08 00 | 150 | |
Пункт контролю "Азовський судноремонтний завод" | 70012 09 00 | 150 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Азов - порт" | 70012 00 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Азов - порт" | 70012 00 04 | ||
М/п "Донецьк - пiвнiчний" | 70013 00 00 | ||
М/п "Донецьк - пiвденно-схiдний" | 70014 00 00 | ||
М/п "Донецьк - спецiалiзований" | 70015 00 00 | ||
М/п "Маринiвка" | 70017 00 00 | ||
П/п "Маринiвка - Куйбишево" | 70017 04 00 | 111 | |
М/п "Успенка" | 70018 00 00 | ||
П/п "Успенка - Матвєєв-Курган" | 70018 03 00 | 111 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Успенка" | 70018 03 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Успенка" | 70018 03 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Успенка" | 70018 03 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Успенка" | 70018 03 04 | ||
М/п "Костянтинiвка" | 70019 00 00 | ||
М/п "Норд" | 70020 00 00 | ||
М/п "Харцизьк" | 70021 00 00 | ||
М/п "Iловайськ" | 70022 00 00 | ||
П/п "Квашине - Успенська" (станцiя "Квашине") | 70022 02 00 | 121 | |
Пункт контролю "Iловайськ" | 70022 11 00 | 121 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iловайськ" | 70022 11 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Iловайськ" | 70022 11 02 | ||
23 | Луганська митниця Мiндоходiв | 70200 00 00 | |
Зона дiяльностi - Луганська область | |||
Оперативне управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 70200 00 01 | ||
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД | 70200 00 03 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 70200 00 05 | ||
Управлiння фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку | 70200 00 06 | ||
Адмiнiстративно-господарське управлiння | 70200 00 08 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 70200 00 09 | ||
Вiддiл митного оформлення "Луганськ - Лiски" | 70200 00 10 | ||
П/п "Луганськ" | 70200 01 00 | 130 | |
Вiддiл митного оформлення "Луганськ - аеропорт" | 70200 01 11 | ||
М/п "Алчевськ" | 70202 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Алчевськ" | 70202 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Алчевськ" | 70202 00 02 | ||
М/п "Довжанський" | 70207 00 00 | ||
П/п "Должанський - Новошахтинськ" | 70207 02 00 | 111 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Довжанський" | 70207 02 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Довжанський" | 70207 02 02 | ||
