ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.02.2016 | N 154 |
---|
Про затвердження Класифiкатора ДФС, митниць ДФС,
їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих
департаментiв i органiв ДФС з питань державної
митної справи
Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України та з метою запровадження вiдомчого класифiкатора органiв державної фiскальної служби з питань державної митної справи наказую:
1. Затвердити такi, що додаються:
1.1. Класифiкатор ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи (далi - Класифiкатор);
1.2. Опис Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи.
2. Внести змiни до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи, затвердженого наказом ДФС вiд 20.11.2014 N 315 (iз змiнами), а саме, виключити пункти 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26 роздiлу 1, роздiл 2 цього Класифiкатора.
3. Керiвництву структурних пiдроздiлiв ДФС, митниць ДФС, Департаменту спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення ДФС, Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень ДФС використовувати у роботi коди, встановленi Класифiкатором.
4. Керiвництву митниць ДФС забезпечити розмiщення цього наказу на iнформацiйних стендах в адмiнiстративних примiщеннях митниць ДФС i примiщеннях, в яких розташованi пiдпорядкованi їм пiдроздiли митного оформлення.
Термiн - 2 днi пiсля набрання чинностi цим наказом.
5. Департаменту комунiкацiй (Веселова Н.В.) забезпечити розмiщення цього наказу на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України.
6. Департаменту монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Державної фiскальної служби України вiдповiдно до наказу ДФС вiд 07.10.2014 N 168.
7. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його пiдписання.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова | Р. М. Насiров |
ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Державної фiскальної служби України 23.02.2016 N 154 |
Класифiкатор ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи
N з/п | Найменування органу ДФС, його структурних пiдроздiлiв, пункту пропуску, пункту контролю через державний кордон України | Код | Характе- ристика пункту пропуску, пункту контролю, тощо |
---|---|---|---|
Роздiл 1. ДФС i митницi ДФС | |||
1 | Державна фiскальна служба України | 12000 00 00 | |
2 | Київська мiська митниця ДФС | 10000 00 00 | |
Зона дiяльностi - мiсто Київ | |||
Управлiння матерiального забезпечення та розвитку iнфраструктури | 10000 00 01 | ||
Сектор технiчних систем митного контролю | 10000 00 02 | ||
Управлiння фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi | 10000 00 03 | ||
Вiддiл iнформацiйних технологiй | 10000 00 04 | ||
Вiддiл митної статистики | 10000 00 05 | ||
Управлiння органiзацiї митного контролю | 10000 00 06 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 10000 00 07 | ||
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 10000 00 08 | ||
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi та експортного контролю | 10000 00 09 | ||
Вiддiл монiторингу ризикових операцiй | 10000 00 10 | ||
Управлiння адмiнiстрування митних платежiв | 10000 00 11 | ||
Вiддiл митної вартостi та адмiнiстрування митних платежiв | 10000 00 12 | ||
Вiддiл класифiкацiї товарiв | 10000 00 13 | ||
Вiддiл митно-тарифного регулювання | 10000 00 14 | ||
Управлiння боротьби з митними правопорушенням | 10000 00 15 | ||
Вiддiл провадження у справах про порушення митних правил | 10000 00 16 | ||
Вiддiл аналiтично-пошукової роботи та протидiї митним правопорушенням | 10000 00 17 | ||
Вiддiл боротьби з незаконним перемiщенням наркотикiв i зброї та кiнологiчного забезпечення | 10000 00 18 | ||
Сектор взаємодiї з митними органами iноземних держав | 10000 00 19 | ||
М/п "Захiдний" | 10025 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Захiдний" | 10025 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Захiдний" | 10025 00 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Захiдний" | 10025 00 05 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Захiдний" | 10025 00 04 | ||
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Захiдний" | 10025 00 08 | ||
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Захiдний" | 10025 00 06 | ||
Сектор митного оформлення товарiв спецiального призначення та подвiйного використання митного поста "Захiдний" | 10025 00 07 | ||
М/п "Схiдний" | 10026 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний" | 10026 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний" | 10026 00 04 | ||
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний" | 10026 00 05 | ||
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний" | 10026 00 06 | ||
М/п "Столичний" | 10027 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Столичний" | 10027 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Столичний" | 10027 00 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Столичний" | 10027 00 04 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Столичний" | 10027 00 05 | ||
М/п "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 00 00 | ||
П/п "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 00 | 130 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 04 | ||
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 05 | ||
М/п "Спецiалiзований" | 10029 00 00 | ||
Пункт контролю на залiзничнiй станцiї "Київ - Пасажирський" | 10029 03 00 | 120 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Спецiалiзований" | 10029 03 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Спецiалiзований" | 10029 00 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Спецiалiзований" | 10029 00 03 | ||
3 | Житомирська митниця ДФС | 10100 00 00 | |
Зона дiяльностi - Житомирська область i смт Вiльча Київської областi | |||
Управлiння матерiального забезпечення та розвитку iнфраструктури | 10100 00 01 | ||
Вiддiл фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi | 10100 00 02 | ||
Сектор митної статистики | 10100 00 03 | ||
Сектор iнформацiйних технологiй | 10100 00 04 | ||
Управлiння органiзацiї митного контролю | 10100 00 05 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю та монiторингу ризикових операцiй | 10100 00 06 | ||
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 10100 00 07 | ||
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi та експортного контролю | 10100 00 08 | ||
Управлiння адмiнiстрування митних платежiв | 10100 00 09 | ||
Вiддiл митної вартостi та адмiнiстрування митних платежiв | 10100 00 10 | ||
Вiддiл митно-тарифного регулювання | 10100 00 11 | ||
Сектор класифiкацiї товарiв | 10100 00 12 | ||
Управлiння боротьби з митними правопорушеннями | 10100 00 13 | ||
Вiддiл аналiтично-пошукової роботи та взаємодiї з митними органами iноземних держав | 10100 00 14 | ||
Вiддiл боротьби з незаконним перемiщенням наркотикiв i зброї та кiнологiчного забезпечення | 10100 00 15 | ||
Сектор провадження у справах про порушення митних правил та протидiї митним правопорушенням | 10100 00 16 | ||
Сектор технiчних систем митного контролю | 10100 00 17 | ||
М/п "Коростень" | 10103 00 00 | ||
П/п "Виступовичi - Словечно" (пункт контролю на станцiї "Коростень") | 10103 06 00 | 122 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Коростень" | 10103 06 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Коростень" | 10103 00 02 | ||
М/п "Новоград - Волинський" | 10104 00 00 | ||
Сектор митного оформлення "Баранiвка" митного поста "Новоград - Волинський " | 10104 00 01 | ||
М/п "Бердичiв" | 10105 00 00 | ||
М/п "Житомир - центральний" | 10106 00 00 | ||
П/п "Аеродром "Озерне" (Житомир)" | 10106 07 00 | 130 | |
Сектор митного оформлення "Коростишiв" митного поста "Житомир - центральний" | 10106 00 01 | ||
М/п "Малин" | 10110 00 00 | ||
М/п "Пiвнiчний" | 10111 00 00 | ||
П/п "Майдан Копищанський - Глушкевичi" | 10111 02 00 | 212 | |
Вiддiл митного оформлення "Майдан Копищанський" митного поста "Пiвнiчний" | 10111 00 03 | ||
П/п "Виступовичi - Нова Рудня" | 10111 03 00 | 112 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Пiвнiчний" | 10111 03 04 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Пiвнiчний" | 10111 03 05 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Пiвнiчний" | 10111 03 06 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Пiвнiчний" | 10111 03 07 | ||
П/п "Вiльча - Олександрiвка" | 10111 04 00 | 212 | |
Вiддiл митного оформлення "Вiльча" митного поста "Пiвнiчний" | 10111 04 08 | ||
П/п "Виступовичi - Словечно" (пункт контролю на станцiї "Овруч") | 10111 05 00 | 122 | |
Вiддiл митного оформлення "Овруч - залiзничний" митного поста "Пiвнiчний" | 10111 00 09 | ||
4 | Днiпропетровська митниця ДФС | 11000 00 00 | |
Зона дiяльностi - Днiпропетровська область | |||
Управлiння матерiального забезпечення та розвитку iнфраструктури | 11000 00 01 | ||
Управлiння фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi | 11000 00 02 | ||
Сектор iнформацiйних технологiй | 11000 00 03 | ||
Сектор митної статистики | 11000 00 04 | ||
Управлiння органiзацiї митного контролю | 11000 00 05 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 11000 00 06 | ||
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 11000 00 07 | ||
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi та експортного контролю | 11000 00 08 | ||
Сектор монiторингу ризикових операцiй | 11000 00 09 | ||
Управлiння адмiнiстрування митних платежiв | 11000 00 10 | ||
Вiддiл митної вартостi та адмiнiстрування митних платежiв | 11000 00 11 | ||
Вiддiл митно-тарифного регулювання | 11000 00 12 | ||
Вiддiл класифiкацiї товарiв | 11000 00 13 | ||
Управлiння боротьби з митними правопорушеннями | 11000 00 14 | ||
Сектор протидiї митним правопорушенням | 11000 00 15 | ||
Вiддiл провадження у справах про порушення митних правил | 11000 00 16 | ||
Вiддiл аналiтично-пошукової роботи | 11000 00 17 | ||
Сектор боротьби з незаконним перемiщенням наркотикiв i зброї та кiнологiчного забезпечення | 11000 00 18 | ||
М/п "Днiпродзержинськ" | 11001 00 00 | ||
Сектор митного оформлення "Вiльногiрськ" митного поста "Днiпродзержинськ" | 11001 00 01 | ||
М/п "Аеропорт" | 11003 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Аеропорт" | 11003 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Аеропорт" | 11003 00 02 | ||
П/п "Днiпропетровськ - аеропорт" | 11003 01 00 | 130 | |
М/п "Новомосковськ" | 11004 00 00 | ||
Сектор митного оформлення "Павлоград" митного поста "Новомосковськ" | 11004 00 01 | ||
М/п "Кривий Рiг" | 11005 00 00 | ||
П/п "Кривий Рiг - аеропорт" | 11005 02 00 | 130 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Кривий Рiг" | 11005 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Кривий Рiг" | 11005 00 04 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Кривий Рiг" | 11005 00 05 | ||
М/п "Пiвденний" | 11007 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Пiвденний" | 11007 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Пiвденний" | 11007 00 02 | ||
М/п "Нiкополь" | 11009 00 00 | ||
М/п "Пiвнiчний" | 11010 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Пiвнiчний" | 11010 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Пiвнiчний" | 11010 00 02 | ||
М/п "Центральний" | 11012 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Центральний" | 11012 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Центральний" | 11012 00 02 | ||
5 | Запорiзька митниця ДФС | 11200 00 00 | |
Зона дiяльностi - Запорiзька область | |||
Управлiння матерiального забезпечення та розвитку iнфраструктури | 11200 00 01 | ||
Сектор технiчних систем митного контролю | 11200 00 02 | ||
Вiддiл фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi | 11200 00 03 | ||
Сектор митної статистики | 11200 00 04 | ||
Сектор iнформацiйних технологiй | 11200 00 05 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 11200 00 06 | ||
Сектор контролю за перемiщенням товарiв | 11200 00 07 | ||
Сектор монiторингу ризикових операцiй | 11200 00 08 | ||
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi та експортного контролю | 11200 00 09 | ||
Управлiння адмiнiстрування митних платежiв | 11200 00 10 | ||
Вiддiл митної вартостi та адмiнiстрування митних платежiв | 11200 00 11 | ||
Вiддiл митно-тарифного регулювання | 11200 00 12 | ||
Сектор класифiкацiї товарiв | 11200 00 13 | ||
Управлiння боротьби з митними правопорушеннями | 11200 00 14 | ||
Вiддiл провадження у справах про порушення митних правил | 11200 00 15 | ||
Вiддiл аналiтично-пошукової роботи | 11200 00 16 | ||
Сектор боротьби з незаконним перемiщенням наркотикiв i зброї | 11200 00 17 | ||
Сектор взаємодiї з митними органами iноземних держав | 11200 00 18 | ||
М/п "Запорiжжя - аеропорт" | 11201 00 00 | ||
П/п "Запорiжжя - аеропорт" | 11201 01 00 | 130 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Запорiжжя - аеропорт" | 11201 01 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Запорiжжя - аеропорт" | 11201 00 02 | ||
М/п "Днiпрорудний" | 11202 00 00 | ||
М/п "Запорiжсталь" | 11203 00 00 | ||
М/п "Бердянськ" | 11204 00 00 | ||
П/п "Бердянський морський торговельний порт" | 11204 02 00 | 150 | |
М/п "Запорiжжя - центральний" | 11205 00 00 | ||
М/п "Мелiтополь" | 11207 00 00 | ||
Контрольний пункт в'їзду - виїзду "Мелiтополь" | 11207 03 00 | 920 | |
6 | Київська митниця ДФС | 12500 00 00 | |
Зона дiяльностi - Київська область, за винятком зони вiдчуження ЧАЕС, м. Славутич i смт. Вiльча | |||
Управлiння матерiального забезпечення та розвитку iнфраструктури | 12500 00 01 | ||
Вiддiл складського облiку вилученого майна та розпорядження ним | 12500 00 02 | ||
Сектор технiчних систем митного контролю | 12500 00 03 | ||
Управлiння фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi | 12500 00 04 | ||
Вiддiл митної статистики | 12500 00 05 | ||
Вiддiл iнформацiйних технологiй | 12500 00 06 | ||
Управлiння органiзацiї митного контролю | 12500 00 07 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 12500 00 08 | ||
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 12500 00 09 | ||
Сектор монiторингу ризикових операцiй | 12500 00 10 | ||
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi та експортного контролю | 12500 00 11 | ||
Управлiння адмiнiстрування митних платежiв | 12500 00 12 | ||
Вiддiл митної вартостi та адмiнiстрування митних платежiв | 12500 00 13 | ||
Вiддiл класифiкацiї товарiв | 12500 00 14 | ||
Вiддiл митно-тарифного регулювання | 12500 00 15 | ||
Управлiння боротьби з митними правопорушеннями | 12500 00 16 | ||
М/п "Схiдний термiнал" | 12511 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний термiнал" | 12511 00 11 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний термiнал" | 12511 00 12 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Схiдний термiнал" | 12511 00 08 | ||
Сектор митного оформлення (Яготин) митного поста "Схiдний термiнал" | 12511 00 09 | ||
Сектор митного оформлення (Пролiски) митного поста "Схiдний термiнал" | 12511 00 13 | ||
М/п "Бориспiль - аеропорт" | 12512 00 00 | ||
П/п "Бориспiль - аеропорт" | 12512 01 00 | 130 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Бориспiль - аеропорт" | 12512 01 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Бориспiль - аеропорт" | 12512 01 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Бориспiль - аеропорт" | 12512 01 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Бориспiль - аеропорт" | 12512 01 04 | ||
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Бориспiль - аеропорт" | 12512 01 05 | ||
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Бориспiль - аеропорт" | 12512 01 07 | ||
М/п "Святошин" | 12513 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Святошин" | 12513 00 13 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Святошин" | 12513 00 05 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Святошин" | 12513 00 14 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Святошин" | 12513 00 09 | ||
П/п "Аеропорт "Гостомель" | 12513 02 00 | 130 | |
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Святошин" | 12513 02 11 | ||
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Святошин" | 12513 00 06 | ||
М/п "Вишневе" | 12514 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Вишневе" | 12514 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Вишневе" | 12514 00 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Вишневе" | 12514 00 03 | ||
М/п "Димитрово" | 12515 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Димитрово" | 12515 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Димитрово" | 12515 00 02 | ||
7 | Рiвненська митниця ДФС | 20400 00 00 | |
Зона дiяльностi - Рiвненська область | |||
Управлiння матерiального забезпечення та розвитку iнфраструктури | 20400 00 01 | ||
Вiддiл фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi | 20400 00 02 | ||
Сектор iнформацiйних технологiй | 20400 00 03 | ||
Сектор митної статистики | 20400 00 04 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 20400 00 05 | ||
Управлiння адмiнiстрування митних платежiв | 20400 00 07 | ||
Вiддiл класифiкацiї товарiв та митно-тарифного регулювання | 20400 00 08 | ||
Вiддiл митної вартостi та адмiнiстрування митних платежiв | 20400 00 09 | ||
Управлiння боротьби з митними правопорушеннями | 20400 00 10 | ||
Вiддiл провадження у справах про порушення митних правил | 20400 00 12 | ||
Вiддiл аналiтично-пошукової роботи та протидiї митним правопорушенням | 20400 00 13 | ||
Вiддiл боротьби з незаконним
перемiщенням наркотикiв i зброї та кiнологiчного забезпечення |
20400 00 14 | ||
М/п "Сарни " | 20402 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сарни " | 20402 00 01 | ||
П/п "Удрицьк - Горинь" (пункт контролю на станцiї "Сарни") | 20402 05 00 | 122 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сарни " | 20402 05 02 | ||
М/п "Дубно" | 20403 00 00 | ||
М/п "Рiвне - центральний" | 20405 00 00 | ||
П/п "Рiвне - аеропорт" | 20405 01 00 | 130 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Рiвне - центральний" | 20405 00 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Рiвне - центральний" | 20405 00 03 | ||
М/п "Костопiль" | 20406 00 00 | ||
М/п "Городище" | 20407 00 00 | ||
П/п "Городище - Верхнiй Теребежiв" | 20407 03 00 | 112 | |
М/п "Удрицьк" | 20408 00 00 | ||
П/п "Удрицьк - Горинь" (станцiя "Удрицьк") | 20408 04 00 | 122 | |
М/п "Прикладники" | 20409 00 00 | ||
П/п "Прикладники - Невель" | 20409 02 00 | 212 | |
8 | Волинська митниця ДФС | 20500 00 00 | |
Зона дiяльностi - Волинська область | |||
Управлiння матерiального забезпечення та розвитку iнфраструктури | 20500 00 01 | ||
Управлiння фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi | 20500 00 02 | ||
Вiддiл iнформацiйних технологiй | 20500 00 03 | ||
Сектор митної статистики | 20500 00 04 | ||
Управлiння органiзацiї митного контролю | 20500 00 05 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 20500 00 06 | ||
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 20500 00 07 | ||
Вiддiл монiторингу ризикових операцiй | 20500 00 08 | ||
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi та експортного контролю | 20500 00 09 | ||
Управлiння адмiнiстрування митних платежiв | 20500 00 10 | ||
Вiддiл митної вартостi та адмiнiстрування митних платежiв | 20500 00 11 | ||
Вiддiл класифiкацiї товарiв та митно-тарифного регулювання | 20500 00 12 | ||
Управлiння боротьби з митними правопорушеннями | 20500 00 13 | ||
Вiддiл провадження у справах про порушення митних правил | 20500 00 14 | ||
Вiддiл аналiтично-пошукової роботи та протидiї митним правопорушенням | 20500 00 15 | ||
Вiддiл кiнологiчного забезпечення та боротьби з незаконним перемiщенням наркотикiв i зброї | 20500 00 16 | ||
М/п "Волинь - центральний" | 20501 00 00 | ||
П/п "Ягодин - Дорогуск " | 20501 01 00 | 113 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Волинь - центральний" | 20501 01 01 | ||
П/п "Ягодин - Дорогуск" (станцiя "Ягодин") | 20501 02 00 | 123 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Волинь - центральний" | 20501 00 02 | ||
М/п "Ковель" | 20506 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ковель" | 20506 00 01 | ||
П/п "Заболоття - Хотислав" (пункт контролю на станцiї "Ковель") | 20506 06 00 | 122 | |
П/п "Заболоття - Хотислав" (станцiя "Заболоття") | 20506 12 00 | 122 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ковель" | 20506 12 02 | ||
М/п "Луцьк" | 20507 00 00 | ||
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Луцьк" | 20507 00 01 | ||
М/п "Доманове" | 20508 00 00 | ||
П/п "Доманове - Мокрани " | 20508 10 00 | 112 | |
П/п "Самари - Дзiвiн" | 20508 11 00 | 212 | |
М/п "Дольськ" | 20509 00 00 | ||
П/п "Дольськ - Мохро" | 20509 05 00 | 112 | |
М/п "Володимир - Волинський" | 20510 00 00 | ||
П/п "Устилуг - Зосiн" | 20510 07 00 | 113 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Володимир -Волинський" | 20510 07 01 | ||
П/п "Володимир-Волинський - Хрубешув" (пункт контролю на станцiї "Iзов") | 20510 08 00 | 123 | |
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Володимир -Волинський " | 20510 08 02 | ||
П/п "Володимир-Волинський - Хрубешув" (пункт контролю на станцiї "Лудин") | 20510 09 00 | 123 | |
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Володимир -Волинський" | 20510 00 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Володимир -Волинський" | 20510 00 04 | ||
М/п "Пiща" | 20514 00 00 | ||
П/п "Пiща - Олтуш" | 20514 04 00 | 212 | |
П/п "Пулемець - Томашiвка" | 20514 03 00 | 112 | |
9 | Закарпатська митниця ДФС | 30500 00 00 | |
Зона дiяльностi - Закарпатська область | |||
Управлiння матерiального забезпечення та розвитку iнфраструктури | 30500 00 01 | ||
Вiддiл технiчних систем митного контролю та зв'язку | 30500 00 21 | ||
Управлiння фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi | 30500 00 02 | ||
Вiддiл iнформацiйних технологiй | 30500 00 03 | ||
Сектор митної статистики | 30500 00 04 | ||
Управлiння органiзацiї митного контролю | 30500 00 05 | ||
Вiддiл органiзацiї митного контролю | 30500 00 07 | ||
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв | 30500 00 06 | ||
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi та експортного контролю | 30500 00 08 | ||
Сектор монiторингу ризикових операцiй | 30500 00 25 | ||
Управлiння адмiнiстрування митних платежiв | 30500 00 09 | ||
Вiддiл митної вартостi та адмiнiстрування митних платежiв | 30500 00 24 | ||
Вiддiл митно-тарифного регулювання | 30500 00 12 | ||
Вiддiл класифiкацiї товарiв | 30500 00 13 | ||
Управлiння боротьби з митними правопорушеннями | 30500 00 14 | ||
Вiддiл провадження у справах про порушення митних правил | 30500 00 15 | ||
Аналiтично-пошуковий вiддiл N 1 | 30500 00 16 | ||
Аналiтично-пошуковий вiддiл N 2 | 30500 00 17 | ||
Аналiтично-пошуковий вiддiл N 3 | 30500 00 18 | ||
Сектор боротьби з незаконним перемiщенням наркотикiв i зброї | 30500 00 19 | ||
Сектор взаємодiї з митними органами iноземних держав | 30500 00 20 | ||
Вiддiл протидiї митним правопорушенням | 30500 00 26 | ||
Вiддiл кiнологiчного забезпечення | 30500 00 22 | ||
Вiддiл проектування та розробки АIС | 30500 00 23 | ||
М/п "Чоп - залiзничний" | 30501 00 00 | ||
П/п "Чоп - Захонь" (станцiя "Чоп") | 30501 02 00 | 125 | |
П/п "Чоп - Чiєрна над Тисою" (станцiя "Чоп") | 30501 03 00 | 124 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Чоп - залiзничний" | 30501 00 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Чоп - залiзничний" | 30501 00 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Чоп - залiзничний" | 30501 00 03 | ||
М/п "Тиса" | 30502 00 00 | ||
П/п "Чоп - Захонь" | 30502 04 00 | 115 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Тиса" | 30502 04 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Тиса" | 30502 04 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Тиса" | 30502 04 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Тиса" | 30502 04 04 | ||
П/п "Малi Селменцi - Вельке Слеменце" | 30502 07 00 | 174 | |
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Тиса" | 30502 07 05 | ||
М/п "Ужгород" | 30506 00 00 | ||
П/п "Ужгород - аеропорт" | 30506 08 00 | 130 | |
П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" | 30506 09 00 | 114 | |
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" | 30506 09 01 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" | 30506 09 02 | ||
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Ужгород" | 30506 09 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Ужгород" | 30506 09 04 | ||
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Ужгород" | 30506 09 05 | ||
М/п "Виноградiв" | 30507 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Виноградiв" | 30507 00 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Виноградiв" | 30507 00 04 | ||
М/п "Ужгород - вантажний" | 30508 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 05 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 01 | ||
Сектор митного оформлення (Чоп) митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 02 | ||
М/п "Мукачево" | 30509 00 00 | ||
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Мукачево" | 30509 00 03 | ||
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Мукачево" | 30509 00 01 | ||
Сектор митного оформлення (Свалява) митного поста "Мукачево" | 30509 00 02 | ||
М/п "Тячiв" | 30510 00 00 | ||
Сектор митного оформлення (Хуст) митного поста "Тячiв" | 30510 00 01 | ||
