КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 20 грудня 2017 р. | N 1018 |
---|
Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та
iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2018
рiк
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити на 2018 рiк:
1) обсяги квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 1;
2) перелiк товарiв (озоноруйнiвних речовин), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 2;
3) перелiк товарiв, що можуть мiстити озоноруйнiвнi речовини, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню (крiм товарiв, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згiдно з додатком 3;
4) перелiк товарiв, iмпорт яких з Республiки Македонiя пiдлягає лiцензуванню в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною вiд 18 сiчня 2001 р., згiдно з додатком 4;
5) перелiк товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 5.
2. Установити, що:
1) не використанi у 2017 роцi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, визначених у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1009 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2017 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 3, ст. 75), дiйснi до 1 березня 2018 р., якщо iнше не передбачено вiдповiдними мiжнародними договорами України;
2) вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" для митного оформлення товарiв, якi навантажуються навалом та операцiї з експорту (iмпорту) яких пiдлягають лiцензуванню, гранична рiзниця фактичного значення їх вартостi, кiлькостi або ваги не може перевищувати 5 вiдсоткiв значення, зафiксованого у вiдповiднiй лiцензiї.
3. Взяти до вiдома, що згiдно з вимогами Монреальського протоколу експорт та iмпорт товарiв (озоноруйнiвних речовин) або товарiв, що можуть мiстити такi речовини, зазначених у додатках 2 i 3, здiйснюється лише до (з) країн - сторiн Монреальського протоколу.
4. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi:
1) забезпечити лiцензування експорту та iмпорту товарiв, зазначених у цiй постановi;
2) iнформувати щомiсяця:
Державну фiскальну службу - про оформленi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, якi пiдлягають лiцензуванню i щодо експорту (iмпорту) яких встановлено квоти;
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв - про оформленi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, зазначених у додатках 2 i 3.
5. Державнiй фiскальнiй службi подавати щомiсяця:
1) Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi - iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту та iмпорту товарiв, лiцензування яких передбачено цiєю постановою;
2) Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв - iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту та iмпорту товарiв, зазначених у додатках 2 i 3.
6. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2018 року.
Прем'єр-мiнiстр України | В. ГРОЙСМАН |
Iнд. 67
Додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2017 р. N 1018 |
ОБСЯГИ
квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у
2018 роцi
Найменування товару | Код згiдно з УКТЗЕД | Обсяг квоти/ одиниця вимiру |
Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) | 7106 | 0 грамiв |
Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) | 7108 | 0 грамiв |
Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт iз вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi переважно для добування дорогоцiнних металiв | 7112 | 0 грамiв |
____________
Примiтка.
Обсяги квот товарiв за кодами
згiдно з УКТЗЕД 7106, 7108
i 7112 установлено в перерахунку на
масу дорогоцiнного металу в чистотi.
Експорт зазначених товарiв
здiйснюється безпосередньо державною установою
"Державне сховище дорогоцiнних металiв i
дорогоцiнного камiння України" без лiцензiй.
Експорт та iмпорт дорогоцiнних
металiв, що належать до банкiвських металiв,
здiйснюються у порядку, встановленому
Нацiональним банком.
Нацiональний банк здiйснює
експорт та iмпорт товарiв, визначених у пунктi 7
частини першої статтi 42 Закону
України "Про Нацiональний банк України",
без лiцензiй.
Додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2017 р. N 1018 |
ПЕРЕЛIК
товарiв (озоноруйнiвних речовин), експорт та
iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2018 роцi
Найменування речовини | Код згiдно з УКТЗЕД |
Тетрахлорид вуглецю | 2903 14 00 00 |
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) | 2903 19 10 00 |
Бромистий метил | 2903 39 11 00 |
Хлордифторметан (ГХФВ-22) | 2903 71 00 00 |
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123), | 2903 72 00 00 |
Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b) | 2903 73 00 00 |
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b) | 2903 74 00 00 |
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225) | 2903 75 00 00 |
Бромхлордифторметан (Галон 1211) | 2903 76 10 00 |
Бромтрифторметан (Галон 1301) | 2903 76 20 00 |
Дибромтетрафторетан | 2903 76 90 00 |
Хлортрифторметан (ХФВ-13) | 2903 77 10 00 |
Дихлордифторметан (ХФВ-12) | 2903 77 20 00 |
Трихлортрифторетан | 2903 77 30 00 |
Дихлортетрафторетан | 2903 77 40 00 |
Хлорпентафторетан (ХФВ-115) | 2903 77 50 00 |
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропани (ХФВ-212), пентахлортрифторпропани (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214), трихлорпентафторпропани (ХФВ-215), дихлоргексафторпропани (ХФВ-216), хлоргептафторпропани (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112) | 2903 77 90 00 |
Дибромдифторметан (Галон 1202) | 2903 78 00 00 |
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271) | 2903 79 11 00 2903 79 19 00 |
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан | 2903 79 21 00 2903 79 29 00 2903 79 90 00 |
____________
Примiтки:
1. Лiцензiї на експорт та iмпорт
речовин, зазначених у цьому додатку, видаються на
виконання положень Монреальського
протоколу на пiдставi погодження на ввезення
або вивезення озоноруйнiвних речовин, що
надається Мiнприроди в установленому зазначеним
Мiнiстерством порядку. Дiї щодо одержання
погодження здiйснюються Мiнекономрозвитку без
залучення суб'єкта господарювання у порядку
мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю.
2. На виконання Монреальського
протоколу, рiшень 24-ї наради Сторiн
Монреальського протоколу та 49-го засiдання
Комiтету з виконання Монреальського
протоколу (рiшення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною)
встановлюється розрахунковий рiвень для
споживання у 2018 роцi озоноруйнiвних речовин у
розмiрi 16,42 ОРП-тонн.
Додаток 3 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2017 р. N 1018 |
ПЕРЕЛIК
товарiв, що можуть мiстити озоноруйнiвнi речовини,
експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2018
роцi (крiм товарiв, що перевозяться у контейнерах з
особистим майном)
Найменування товарiв | Код згiдно з УКТЗЕД |
Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарної позицiї 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi | 3004* |
Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу | 3204* |
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до групи 32 УКТЗЕД | 3208* |
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi | 3209* |
Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо | 3214* |
Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру | 3304* |
Засоби для догляду за волоссям | 3305* |
Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi | 3306* |
Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них | 3307* |
Поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило | 3401 30 00 00* |
Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401) | 3402* |
Мастильнi матерiали (включаючи
мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних
iнструментiв, засоби для полегшення
вигвинчування болтiв або гайок, засоби для
видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби
для полегшення видалення з форм виробiв,
виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а
також засоби, якi використовують для масляної або
жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри,
хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять
як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв |
3403* |
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404 | 3405* |
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух) | 3808* |
Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi | 3809* |
Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси | 3812* |
Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби | 3813 00 00 00* |
Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв | 3814 00* |
Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi | 3820 00 00* |
Препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi | 3824 90 70 00* |
Сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану | 3824 72 00 00 3824 73 00 00 3824 74 00 00 3824 78 00 00 3824 79 00 00 |
Продукти хiмiчного виробництва або сумiжних виробництв iз вмiстом озоноруйнiвних речовин | 2852 90 00 00 3824 75 00 00 3824 76 00 00 3824 77 00 00 3824 81 00 00 3824 82 00 00 3824 83 00 00 3824 90 87 00 3824 90 97 10 3824 90 97 90 3826 00 10 00 3826 00 90 00 |
Простi полiефiроспирти з гiдроксильним числом бiльш як 100 | 3907 20 20 90 |
Силiкони у первинних формах | 3910 00 00* |
Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо | 8415 |
Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415 | 8418 |
Градирнi та аналогiчне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки) | 8419 89 10 00 |
Вогнегасники зарядженi | 8424 10 00 |
Автомати торговельнi з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями | 8476 21 00 00 8476 81 00 00 |
Зволожувачi та осушувачi повiтря | 8479 89 97 90 |
Зброя та засоби iндивiдуального захисту в аерозольнiй упаковцi | 9304 00 00 00* |
____________
* Товари виключно в аерозольнiй
упаковцi.
Примiтка: Лiцензiї на експорт та
iмпорт товарiв, зазначених у цьому додатку, що
мiстять озоноруйнiвнi речовини, видаються на
виконання положень Монреальського
протоколу на пiдставi погодження на ввезення
або вивезення озоноруйнiвних речовин, що
надається Мiнприроди в установленому зазначеним
Мiнiстерством порядку. Дiї щодо одержання
погодження здiйснюються Мiнекономрозвитку без
залучення суб'єкта господарювання в порядку
мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю. За вiдсутностi
озоноруйнiвних речовин у товарах, зазначених у
цьому додатку, митне оформлення здiйснюється без
лiцензiї.
Додаток 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2017 р. N 1018 |
ПЕРЕЛIК
товарiв, iмпорт яких з Республiки Македонiя
пiдлягає лiцензуванню у 2018 роцi в рамках тарифної
квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну
торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною вiд
18 сiчня 2001 року
Найменування товару | Код згiдно з УКТЗЕД | Обсяг тарифної квоти, метричних тонн* |
Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена | 0204 | 500 |
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свiжий або охолоджений | 0709 60 | 5000 |
Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки | 0712 | 500 |
Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи | 0813 | 200 |
Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрiбнений чи мелений | 0904 | 500 |
Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi | 1211 90 | 500 |
Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао | 1704 | 500 |
Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао | 1806 | 500 |
Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi | 1904 | 500 |
Печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки | 1905 31 1905 32 |
100 |
Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти | 2001 | 6000 |
Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти | 2002 | 4000 |
Овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 | 2005 | 3000 |
Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодове або горiхове пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин | 2007 | 100 |
Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi | 2008 | 500 |
Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин | 2009 | 3000000** |
Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця | 2103 | 3000 |
Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм продуктiв товарної позицiї 2009 | 2204 | 40000000** |
Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду | 2208 20 | 100000** |
Спиртовi напої | 2208 90 | 100000** |
Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти | 2209 00 | 100000** |
Тютюн з невiддiленою середньою жилкою | 2401 10 | 10000 |
____________
* Згiдно з Угодою про
вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та
Україною вiд 18 сiчня 2001 р., ратифiкованою Верховною
Радою України 5 липня 2001 року.
** Лiтрiв.
Додаток 5 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2017 р. N 1018 |
ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2018
роцi
Найменування товару | Код згiдно з УКТЗЕД |
Антрацит | 2701 11 00 00 |
____________
Примiтки:
1. Лiцензiї видаються за
погодженням з Мiненерговугiллям. Погодження
здiйснюється Мiнекономрозвитку без залучення
суб'єкта господарювання в порядку мiжвiдомчого
обмiну iнформацiєю.
2. У товарнiй пiдкатегорiї 2701 11 00 00 антрацит означає
вугiлля з граничним вмiстом летких речовин (у
перерахунку на суху безмiнеральну основу) не
бiльше як 14 вiдсоткiв.