Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Четвер, Липень 10, 2025 - 04:12
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна
Документ скасований: Лист ДМСУ (до 2012) № 3/21-4370-ЕП від 11.09.2001

Група 71

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
7101 10 000 ex 7101 10 00 00 -жемчуг природный  
7101 21 000 ex 7101 21 00 00 --необработанный  
7101 22 000 ex 7101 22 00 00 --обработанный  
7102 10 000 7102 10 00 00 -несортированные  
7102 21 000 7102 21 00 00 --необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке  
7102 29 000 7102 29 00 00 --прочие  
7102 31 000 7102 31 00 00 --необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке  
7102 39 000 7102 39 00 00 --прочие  
7103 10 000 7103 10 00 00 -необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке  
7103 91 000 7103 91 00 00 --рубины, сапфиры и изумруды  
7103 99 000 7103 99 00 00 --прочие  
7104 10 000 7104 10 00 00 -кварц пьезоэлектрический  
7104 20 000 7104 20 00 00 -прочие, необработанные или просто распиленные, или подвергнутые черновой обработке  
7104 90 000 7104 90 00 00 -прочие  
7105 10 000 7105 10 00 10 -из алмазов  
  7105 10 00 90    
7105 10 900 7105 90 00 00 - прочие ii Драгоценные металлы; металлы, плакированные драгоценными металлами  
7106 10 000 7106 10 00 00 -порошок  
7106 91 100 7106 91 10 00 ---содержанием не меньше 999 частей серебра на 1 000 частей сплава  
7106 91 900 7106 91 90 00 ---содержанием меньше, чем 999 частей серебра на 1 000 частей сплава  
7106 92 100 7106 92 10 00 ---галун, блестки  
7106 92 910 7106 92 91 00 ----содержанием не меньше, чем 750 частей серебра на 1 000 частей сплава  
7106 92 990 7106 92 99 00 ----содержанием меньше, чем 750 частей серебра на 1 000 частей сплава  
7107 00 000 7107 00 00 00 Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные  
7108 11 000 7108 11 00 00 --порошок  
7108 12 000 7108 12 00 00 --в прочих необработанных формах  
7108 13 100 7108 13 10 00 ---болванки, брусья, проволока и профили; пластины; листы и полосы толщиной более 0,15 мм, не считая основы  
7108 13 300 7108 13 30 00 ---трубки, трубы и пустотелые болванки  
7108 13 500 7108 13 50 00 ---тонкие листы и полоски ( фольга) толщиной не более 0,15 мм, не считая основы  
7108 13 900 7108 13 90 00 ---прочее  
7108 20 000 7108 20 00 00 -используемое для чеканки монет  
7109 00 000 7109 00 00 00 Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные  
7110 11 000 7110 11 00 00 --небработанная или в виде порошка  
7110 19 100 7110 19 10 00 ---болванки, брусья, проволока и профили; пластины; листы и полосы толщиной не более 0,15 мм,  
7110 19 300 7110 19 30 00 ---трубки, трубы и полые болванки  
7110 19 500 7110 19 50 00 ---тонкие листы и полоски (фольга) толщиной не более 0,15 мм, не считая основы  
7110 19 900 7110 19 90 00 ---прочая  
7110 21 000 7110 21 00 00 --необработанный или в виде порошка  
7110 29 000 7110 29 00 00 --прочий  
7110 31 000 7110 31 00 00 --необработанный или в виде порошка  
7110 39 000 7110 39 00 00 --прочий  
7110 41 000 7110 41 00 00 --необработанный или в виде порошка  
7110 49 000 7110 49 00 00 --прочие  
7111 00 000 7111 00 00 00 Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные  
7112 10 000 ex 7112 10 00 00 -золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы других драгоценных металлов  
7112 20 000 ex 7112 20 00 00 -платины, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы других драгоценных металлов  
7112 90 000 ex 7112 90 00 00 -прочие iii Ювелирные изделия, изделия золотых и серебряных дел мастеров  
7113 11 000 7113 11 00 00 --из серебра, имеющего или не имеющего электролитическое покрытие или плакированного другими драгоценными металлами  
7113 19 000 7113 19 00 00 --из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих электролитическое покрытие или плакированных драгоценными металлами  
7113 20 000 7113 20 00 00 -из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами  
7114 11 000 7114 11 00 00 --из серебра, имеющего или не имеющего электролитическое покрытие, или плакированного другими драгоценными металлами  
7114 19 000 7114 19 00 00 --из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих электролитическое покрытие, или плакированных драгоценными металлами  
7114 20 000 7114 20 00 00 -из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами  
7115 10 000 7115 10 00 00 -катализаторы в виде проволочной сетки или решетки из платины  
7115 90 100 7115 90 10 00 --из драгоценных металлов  
7115 90 900 7115 90 90 00 --из металлов, плакированных драгоценными металлами  
7116 10 000 ex 7101 10 00 00    
  ex 7101 21 00 00    
  ex 7101 22 00 00    
  ex 7116 10 00 00 -из природного или культивированного жемчуга  
7116 20 110 7116 20 11 00 ---ожерелья, браслеты и прочие изделия из натуральных драгоценных и полудрагоценных камней, просто связанные - без застежек и прочих принадлежностей  
7116 20 190 7116 20 19 00 ---прочие  
7116 20 900 7116 20 90 00 --прочие  
7117 11 000 7117 11 00 00 --запонки  
7117 19 100 7117 19 10 00 ---со стеклянными элементами  
7117 19 910 7117 19 91 00 ----позолоченные, посеребренные или покрытые электролитическим способом платиной  
7117 19 990 7117 19 99 00 ----прочие  
7117 90 000 7117 90 00 00 -прочие  
7118 10 100 7118 10 10 00 --из серебра  
7118 10 900 7118 10 90 00 --прочие  
7118 90 100 7118 90 00 00 --из золота  
7118 90 900 7118 90 00 00 --прочие  

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua