Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Четвер, Липень 3, 2025 - 17:24
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна
Документ скасований: Лист ДМСУ (до 2012) № 3/21-4370-ЕП від 11.09.2001

Група 86

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
8601 10 000 8601 10 00 00 -работающие от внешнего источника электроэнергии  
8601 20 000 8601 20 00 00 -работающие от электрических аккумуляторов  
8602 10 000 8602 10 00 00 -тепловозы (дизель-электрические)  
8602 90 000 8602 90 00 00 -прочие  
8603 10 000 8603 10 00 00 -работающие от внешнего источника электроэнергии  
  8603 10 00 90    
8603 90 000 8603 90 00 00 -прочие  
8604 00 000 8604 00 00 00 Транспортные средства самоходные и и несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные  
8605 00 000 8605 00 00 00 Вагоны железнодорожные и трамвайные пассажирские несамоходные (прицепные); вагоны багажные, почтовые и другие специальные железнодорожные и трамвайные, несамоходные, кроме классифицируемых в товарной  
8606 10 000 8606 10 00 00 -вагоны-цистерны всех типов  
8606 20 000 8606 20 00 00 -вагоны изотермические, рефрижераторные, кроме классифицируемых в субпозиции 8606 10  
8606 30 000 8606 30 00 00 -вагоны саморазгружающиеся, кроме классифицируемых в субпозициях 8606 10 и 8606 20  
8606 91 000 8606 91 10 00 --крытые:  
8606 91 900 8606 91 90 00 ---прочие  
8606 92 000 8606 92 00 00 --открытые, с несъемными бортами высотой более 60 см  
8606 99 000 8606 99 00 00 --прочие  
8607 11 000 8607 11 00 00 --тележки моторные  
8607 12 000 8607 12 00 00 --тележки прочие  
8607 19 010 8607 19 01 00 ----чугунные или стальные литые  
8607 19 110 8607 19 11 00 ----стальные штампованные  
8607 19 180 8607 19 18 00 ----прочие  
8607 19 910 8607 19 91 00 ----чугунные или стальные литые  
8607 19 990 8607 19 99 00 ----прочие  
8607 21 100 8607 21 10 00 ---чугунные или стальные литые  
8607 21 900 8607 21 90 00 ---прочие  
8607 29 100 8607 29 10 00 ---чугунные или стальные литые  
8607 29 900 8607 29 90 00 ---прочие  
8607 30 010 8607 30 01 00 --чугунные или стальные литые  
8607 30 080 8607 30 99 00 --прочие  
8607 30 100 8607 30 99 00 --стальные штампованные  
8607 91 110 8607 91 10 00 ----чугунные или стальные литые  
8607 91 190 8607 91 10 00 ----прочие  
8607 91 910 8607 91 91 00 ----чугунные или стальные литые  
8607 91 990 8607 91 99 00 ----прочие  
8607 99 110 8607 99 10 00 ----чугунные или стальные литые  
8607 99 190 8607 99 10 00 ----прочие  
8607 99 300 8607 99 30 00 ---кузова и их части  
8607 99 510 8607 99 50 00 ----чугунные или стальные литые  
8607 99 590 8607 99 59 00 ----прочие  
8607 99 900 8607 99 90 00 ---прочие  
8608 00 100 8608 00 10 00 -оборудование для железнодорожных дорог и трамвайных путей  
8608 00 300 8608 00 30 00 -прочее оборудование  
8608 00 910 8608 00 90 00 --чугунные или стальные литые  
8608 00 990 8608 00 90 00 --прочие  
8609 00 100 8609 00 10 00 -емкости с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ  
8609 00 900 8609 00 90 00 -прочие  

Група 87

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
8701 10 100 8701 10 10 00 --мощностью не более 4 квт  
8701 10 900 8701 10 90 00 --мощностью более 4 квт  
8701 20 100 8701 20 10 00 --новые  
8701 20 900 8701 20 90 00 --бывшие в употреблении  
8701 30 000 8701 30 10 00 -тракторы гусеничные  
  8701 30 90 00    
8701 90 110 8701 90 11 00 ----не более 18 квт  
8701 90 150 8701 90 15 00 ----более 18 квт, но не более 25 квт  
8701 90 210 8701 90 21 00 ----более 25 квт, но не более 37 квт  
8701 90 250 8701 90 25 00 ----более 37 квт, но не более 59 квт  
8701 90 310 8701 90 31 00 ----более 59 квт, но не более 75 квт  
8701 90 350 8701 90 35 00 ----более 75 квт, но не более 90 квт  
8701 90 390 8701 90 39 00 ----более 90 квт  
8701 90 500 8701 90 50 00 ---бывшие в употреблении  
8701 90 900 8701 90 90 00 --прочие  
8702 10 110 8702 10 11 10 ---новые  
  8702 10 11 30    
8702 10 190 8702 10 19 10 ---бывшие в употреблении  
  8702 10 19 90    
8702 10 910 8702 10 91 00 ---новые  
8702 10 990 8702 10 99 00 ---бывшие в употреблении  
8702 90 110 8702 90 11 00 ----новые  
8702 90 190 8702 90 19 00 ----бывшие в употреблении  
8702 90 310 8702 90 31 00 ----новые  
8702 90 390 8702 90 39 00 ----бывшие в употреблении  
8702 90 900 8702 90 90 10 --с двигателями прочих типов  
  8702 90 90 90    
8703 10 100 ex 8703 10 11 00 --с двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизельным или полудизельным (двигателем, использующим топливо с низким цетановым числом)) или с двигателем внутреннего сгорания с искровым з  
  ex 8703 10 19 00    
8703 10 900 8703 10 90 00 --с двигателями прочих типов  
8703 21 100 8703 21 10 00 ---новые  
8703 21 900 8703 21 90 10 ---бывшие в употреблении:  
  8703 21 90 30    
8703 22 110 8703 22 11 00 ----автомобили, оборудованные для проживания  
8703 22 190 8703 22 19 00 ----прочие  
8703 22 900 8703 22 90 10 ---бывшие в употреблении:  
  8703 22 90 30    
8703 23 110 8703 23 11 10 ----автомобили, оборудованные для проживания  
  8703 23 11 30    
8703 23 190 8703 23 19 10 ----прочие  
  8703 23 19 30    
8703 23 900 8703 23 90 11 ---бывшие в употреблении:  
  8703 23 90 13 ----до 5 лет включительно  
  8703 23 90 31 ----более 5 лет  
  8703 23 90 33    
8703 24 100 8703 24 10 00 ---новые  
8703 24 900 8703 24 90 10 ---бывшие в употреблении:  
  8703 24 90 30 ----до 5 лет включительно  
8703 31 100 8703 31 10 00 ---новые  
8703 31 900 8703 31 90 10 ---бывшие в употреблении:  
  8703 31 90 30 ----до 5 лет включительно  
8703 32 110 8703 32 11 00 ----автомобили, оборудованные для проживания  
8703 32 190 8703 32 19 00 ----прочие  
8703 32 900 8703 32 90 10 ---бывшие в употреблении:  
  8703 32 90 30 ----до 5 лет включительно  
8703 33 110 8703 33 11 00 ----автомобили, оборудованные для проживания  
8703 33 190 8703 33 19 00 ----прочие  
8703 33 900 8703 33 90 10 ---бывшие в употреблении:  
  8703 33 90 30 ----до 5 лет включительно  
8703 90 100 8703 90 10 00 --с электродвигателями  
8703 90 900 8703 90 90 00 --прочие  
8704 10 110 8704 10 11 10 ---с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем (двигателем, использующим топливо с низким цетановым числом)), имеющим рабочий объем цилиндра более 2 500 см 3  
  8704 10 11 90    
8704 10 190 8704 10 19 00 ---прочие  
8704 10 900 8704 10 90 10 --прочие  
  8704 10 90 90    
8704 21 100 8704 21 10 00 ---специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов  
8704 21 310 8704 21 31 00 -----новые  
8704 21 390 8704 21 39 00 -----бывшие в употреблении  
8704 21 910 8704 21 91 00 -----новые  
8704 21 990 8704 21 99 00 -----бывшие в употреблении  
8704 22 100 8704 22 10 00 ---специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов  
8704 22 910 8704 22 91 00 ----новые  
8704 22 990 8704 22 99 00 ----бывшие в употреблении  
8704 23 100 8704 23 10 00 ---специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов  
8704 23 910 8704 23 91 00 ----новые  
8704 23 990 8704 23 99 00 ----бывшие в употреблении  
8704 31 100 8704 31 10 00 ---специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов  
8704 31 310 8704 31 31 00 -----новые  
8704 31 390 8704 31 39 00 -----бывшие в употреблении  
8704 31 910 8704 31 91 00 -----новые  
8704 31 990 8704 31 99 00 -----бывшие в употреблении  
8704 32 100 8704 32 10 00 ---специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов  
8704 32 910 8704 32 91 00 ----новые  
8704 32 990 8704 32 99 00 ----бывшие в употреблении  
8704 90 000 8704 90 00 00 -прочие  
8705 10 000 8705 10 00 00 -автокраны  
8705 20 000 8705 20 00 00 -автобуровые (деррик-краны)  
8705 30 000 8705 30 00 10 -автомобили пожарные  
  8705 30 00 90    
8705 40 000 8705 40 00 00 -автобетономешалки  
8705 90 100 8705 90 10 00 --автомобили грузовые технической помощи  
8705 90 300 8705 90 30 00 --автомобили для перекачки бетонного раствора  
8705 90 900 8705 90 90 10 --прочие  
  8705 90 90 90    
8706 00 110 8706 00 11 00 --для автомобилей, указанных в товарных позициях n 8702 или 8704  
8706 00 190 8706 00 19 00 --прочие  
8706 00 910 8706 00 91 00 --для автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703  
8706 00 990 8706 00 99 00 --прочие  
8707 10 100 8707 10 10 00 --для промышленной сборки  
8707 10 900 8707 10 90 00 --прочие  
8707 90 100 8707 90 10 00 --для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в подсубпозициях 8701 10 100 или 8701 10 900; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8704 и снабженных либо дв  
8707 90 900 8707 90 90 00 --прочие  
8708 10 100 8708 10 10 00 --для промышленной сборки: автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8704 и снабженных либо двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжат  
8708 10 900 8708 10 90 10 --прочие  
  8708 10 90 90    
8708 21 100 8708 21 10 00 ---для промышленной сборки: автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8704 и снабженных либо двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжа  
8708 21 900 8708 21 90 10 ---прочие  
  8708 21 90 90    
8708 29 100 8708 29 10 10 ---для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем и указанных в подсубпозициях 8701 10 100 или 8701 10 900; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8704 и снабженных либо д  
  8708 29 10 90    
8708 29 900 8708 29 90 00 ---прочие  
8708 31 100 8708 31 10 00 ---для промышленной сборки: тракторов, управляемых идущим рядом водителем и классифицируемых в субпозиции 8701 10; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной п  
8708 31 910 8708 31 91 10 ----для дисковых тормозов  
  8708 31 91 90    
8708 31 990 8708 31 99 10 ----прочие  
  8708 31 99 90    
8708 39 100 8708 39 10 00 ---для промышленной сборки: тракторов, управляемых идущим рядом водителем и классифицируемых в субпозиции 8701 10; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной п  
8708 39 900 8708 39 90 10 ---прочие  
  8708 39 90 90    
8708 40 100 8708 40 10 00 --для промышленной сборки: тракторов, управляемых идущим рядом водителем и классифицируемых в субпозиции 8701 10; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной по  
8708 40 900 8708 40 90 10 --прочие  
  8708 40 90 90    
8708 50 100 8708 50 10 00 --для промышленной сборки: автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8704 и снабженных либо двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжат  
8708 50 900 8708 50 90 00 --прочие  
8708 60 100 8708 60 10 10 --для промышленной сборки: автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8704 и снабженных либо двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжат  
  8708 60 10 90    
8708 60 910 8708 60 91 00 ---штампованные из стали  
8708 60 990 8708 60 99 10 ---прочие  
  8708 60 99 90    
8708 70 100 8708 70 10 10 --для промышленной сборки: тракторов, управляемых идущим рядом водителем и классифицируемых в субпозиции 8701 10; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной по  
  8708 70 10 90    
8708 70 500 8708 70 50 00 --прочие:  
8708 70 910 8708 70 91 00 ---ступицы колес звездообразной формы, цельнолитые из черных металлов  
8708 70 990 8708 70 99 00 ---прочие  
8708 80 100 8708 80 10 00 --для промышленной сборки: автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8704 и снабженных либо двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжат  
8708 80 900 8708 80 90 10 --прочие  
  8708 80 90 90    
8708 91 100 8708 91 10 00 ---для промышленной сборки: тракторов, управляемых идущим рядом водителем и классифицируемых в субпозиции 8701 10; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной п  
8708 91 900 8708 91 90 00 ---прочие  
8708 92 100 8708 92 10 00 ---для промышленной сборки: тракторов, управляемых идущим рядом водителем и классифицируемых в субпозиции 8701 10; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной п  
8708 92 900 8708 92 90 00 ---прочие  
8708 93 100 8708 93 10 10 ---для промышленной сборки: тракторов, управляемых идущим рядом водителем и классифицируемых в субпозиции 8701 10; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной п  
  8708 93 10 90    
8708 93 900 8708 93 90 10 ---прочие  
  8708 93 90 90    
8708 94 100 8708 94 10 00 ---для промышленной сборки: автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8704 и снабженных либо двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжа  
8708 94 900 8708 94 90 10 ---прочие  
  8708 94 90 90    
8708 99 100 8708 99 10 10 ---для промышленной сборки: тракторов, управляемых идущим рядом водителем и классифицируемых в субпозиции 8701 10; автомобилей, указанных в товарной позиции n 8703; автомобилей, указанных в товарной п  
  8708 99 10 90    
8708 99 910 8708 99 92 00 ----части стальные штампованные  
8708 99 990 8708 99 30 00 ----прочие  
  8708 99 50 00 Транспортные средства грузовые, самоходные, не оборудованные подъемными и погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах и аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния  
  8708 99 98 10    
  8708 99 98 90    
8709 11 100 8709 11 10 00 ---специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов  
8709 11 900 8709 11 90 00 ---прочие  
8709 19 100 8709 19 10 00 ---специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов  
8709 19 900 8709 19 90 00 ---прочие  
8709 90 100 8709 90 00 00 --чугунные или стальные литые  
8709 90 900 8709 90 00 00 --прочие  
8710 00 000 8710 00 00 00 Танки и другие боевые самоходные бронемашины, с вооружением или без вооружения, части и принадлежности к ним  
8711 00 000 8711 00 00 00 Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски:  
8711 10 000 8711 10 00 00 -с двигателем внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом и объемом цилиндра не более 50 см3  
8711 20 100 8711 20 10 00 --мотороллеры  
8711 20 910 8711 20 91 00 ---более 50, но не более 80 см 3  
8711 20 990 8711 20 93 00 ---более 80, но не более 250 см 3  
  8711 20 98 00    
8711 30 000 8711 30 10 00 -с двигателем внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом и объемом цилиндра более 250 см3, но не более 500 см3  
  8711 30 90 00    
8711 40 000 8711 40 00 00 -с двигателем внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом и объемом цилиндра более 500 см3, но не более 800 см3  
8711 50 000 8711 50 00 00 -с двигателем внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом и объемом цилиндра более 800 см3  
8711 90 000 8711 90 00 00 -прочие  
8712 00 100 8712 00 10 00 -без шарикоподшипников  
8712 00 900 8712 00 30 00 -прочие  
  8712 00 80 00    
8713 10 000 8713 10 00 00 -без двигателя и других механизмов передвижения  
8713 90 000 8713 90 00 00 -прочие  
8714 11 000 8714 11 00 00 --седла  
8714 19 000 8714 19 00 00 --прочие  
8714 20 000 8714 20 00 00 -инвалидных колясок  
8714 91 100 8714 91 10 00 ---рамы  
8714 91 300 8714 91 30 00 ---передние вилки  
8714 91 900 8714 91 90 00 ---части  
8714 92 100 8714 92 10 00 ---ободья  
8714 92 900 8714 92 90 00 ---спицы  
8714 93 100 8714 93 10 00 ---втулки без обгонных муфт и тормозных устройств  
8714 93 900 8714 93 90 00 ---обгонные муфты свободного хода  
8714 94 100 8714 94 10 00 ---тормозные втулки и ступицы тормозов  
8714 94 300 8714 94 30 00 ---прочие тормоза  
8714 94 900 8714 94 90 00 ---части  
8714 95 000 8714 95 00 00 --седла  
8714 96 100 8714 96 10 00 ---педали  
8714 96 300 8714 96 30 00 ---кривошипно-шатунные механизмы  
8714 96 900 8714 96 90 00 ---части  
8714 99 100 8714 99 10 00 ---рули, рукоятки  
8714 99 300 8714 99 30 00 ---багажники  
8714 99 500 8714 99 50 00 ---устройства переключения скорости  
8714 99 900 8714 99 90 00 ---прочие части  
8715 00 100 8715 00 10 00 -коляски детские  
8715 00 900 8715 00 90 00 -части  
8716 10 100 8716 10 10 00 --складывающиеся  
8716 10 910 8716 10 91 00 ---не более 750 кг  
8716 10 930 8716 10 94 00 ---более 750 кг, но не более 3 500 кг  
  8716 10 96 00    
8716 10 990 8716 10 99 00 ---более 3 500 кг  
8716 20 100 8716 20 10 00 --разбрасыватели навоза  
8716 20 900 8716 20 90 00 --прочие  
8716 31 000 8716 31 00 00 --прицепы и полуприцепы-цистерны  
8716 39 100 8716 39 10 00 ---специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов  
8716 39 300 8716 39 30 10 ---прочие:  
  8716 39 30 30 ----новые:  
  8716 39 30 90 -----полуприцепы  
8716 39 510 8716 39 51 10 ------одноосные  
  8716 39 51 90    
8716 39 590 8716 39 59 10 ------прочие  
  8716 39 59 30    
  8716 39 59 90    
8716 39 800 8716 39 80 00 ----бывшие в употреблении  
8716 40 000 8716 40 00 10 -прицепы и полуприцепы прочие  
  8716 40 00 90    
8716 80 000 8716 80 00 00 -транспортные средства прочие  
8716 90 100 8716 90 10 10 --шасси  
  8716 90 10 90    
8716 90 300 8716 90 30 10 --кузова  
  8716 90 30 90    
8716 90 500 8716 90 50 10 --оси  
  8716 90 50 90    
8716 90 900 8716 90 90 10 --прочие части  
  8716 90 90 90    

Група 88

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
8801 10 100 8801 10 10 00 --для гражданской авиации  
8801 10 900 8801 10 90 00 --прочие  
8801 90 100 8801 90 10 00 --для гражданской авиации  
8801 90 910 8801 90 91 00 ---шары воздушные и дирижабли  
8801 90 990 8801 90 99 00 ---прочие  
8802 11 100 8802 11 10 00 ---вертолеты гражданские  
8802 11 900 8802 11 90 00 ---прочие  
8802 12 100 8802 12 10 00 ---вертолеты гражданские  
8802 12 900 8802 12 90 00 ---прочие  
8802 20 100 8802 20 10 00 --самолеты гражданские  
8802 20 900 8802 20 90 00 --прочие  
8802 30 100 8802 30 10 00 --самолеты гражданские  
8802 30 900 8802 30 90 00 --прочие  
8802 40 100 8802 40 10 00 --самолеты гражданские  
8802 40 900 8802 40 90 00 --прочие  
8802 50 000 8802 60 00 00 -космические аппараты (включая спутники) и ракеты-носители  
8803 10 100 8803 10 10 00 --для гражданской авиации  
8803 10 900 8803 10 90 00 --прочие  
8803 20 100 8803 20 10 00 --для гражданской авиации  
8803 20 900 8803 20 90 00 --прочие  
8803 30 100 8803 30 10 00 --для гражданской авиации  
8803 30 900 8803 30 90 00 --прочие  
8803 90 100 8803 90 10 00 --комплекты  
8803 90 910 8803 90 91 00 ---для гражданской авиации и планеров  
8803 90 990 8803 90 10 00 ---прочие  
  8803 90 99 00    
8804 00 000 8804 00 00 00 Парашюты (включая парашюты дирижаблей) и вращающиеся парашюты; их части и принадлежности  
8805 10 100 8805 10 10 00 --взлетные устройства и их части  
8805 10 900 8805 10 90 00 --прочее  
8805 20 100 8805 20 10 00 --гражданского применения  
8805 20 900 8805 20 90 00 --прочие  

Група 89

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
8901 10 100 8901 10 10 00 --морские  
8901 10 900 8901 10 90 00 --прочие  
8901 20 100 8901 20 10 00 --морские  
8901 20 900 8901 20 90 00 --прочие  
8901 30 100 8901 30 10 00 --морские  
8901 30 900 8901 30 90 00 --прочие  
8901 90 100 8901 90 10 00 --морские  
8901 90 910 8901 90 91 00 ---несамоходные  
8901 90 990 8901 90 99 00 ---самоходные  
8902 00 110 8902 00 12 00 --валовой регистровой вместимостью более 250 рег т (в р в )  
8902 00 190 8902 00 18 00 --валовой регитсровой вместимостью не более 250 рег т (в р в )  
8902 00 900 8902 00 90 00 -прочие  
8903 10 110 8903 10 11 00 ---массой не более 20 кг или длиной не более 2,5 м  
8903 10 190 8903 10 19 00 ---прочие  
8903 10 900 8903 10 90 00 --прочие  
8903 91 100 8903 91 10 00 ---морские  
8903 91 910 8903 91 91 00 ----массой не более 100 кг  
8903 91 930 8903 91 93 00 ----прочие:  
8903 91 990 8903 91 99 00 -----длиной более 7,5 м  
8903 92 100 8903 92 10 00 ---морские  
8903 92 910 8903 92 91 00 ----длиной не более 7,5 м  
8903 92 990 8903 92 99 00 ----длиной более 7,5 м  
8903 99 100 8903 99 10 00 ---массой не более 100 кг  
8903 99 910 8903 99 91 00 ----длиной не более 7,5 м  
8903 99 990 8903 99 99 00 ----длиной более 7,5 м  
8904 00 100 8904 00 10 00 -буксиры  
8904 00 910 8904 00 91 00 --морские  
8904 00 990 8904 00 99 00 --прочие  
8905 10 100 8905 10 10 00 --морские  
8905 10 900 8905 10 90 00 --прочие  
8905 20 000 8905 20 00 00 -платформы плавучие и погружные (для бурения или эксплуатации нефтяных и газовых скважин)  
8905 90 100 8905 90 10 00 --морские  
8905 90 900 8905 90 90 00 --прочие  
8906 00 100 8906 00 10 00 -военные корабли  
8906 00 910 8906 00 91 00 --морские  
8906 00 930 8906 00 93 00 --прочие:  
8906 00 990 8906 00 99 00 ---прочие  
8907 10 000 8907 10 00 00 -плоты надувные  
8907 90 000 8907 90 00 00 -прочие  
8908 00 000 8908 00 00 00 Суда и другие плавучие средства, предназначенные на слом  

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua