ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
вiд 26.06.2001 | N 433 |
---|
Про внесення змiн та доповнень до нормативних
актiв Держмитслужби України
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 25 липня 2001 р. за N 637/5828 |
Вiдповiдно до Закону
України "Про Митний тариф України" вiд
05.04.2001 N 2371-III та з уведенням у дiю Української
класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказiв Держмитслужби України такi змiни та доповнення:
1.1. У додатку до наказу Держмитслужби вiд 27.07.98 N 436 "Про затвердження Перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю", зi змiнами й доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.08.98 за N 506/2946:
вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";
цифри "0207 39 130, 0207 39 230, 0207 41 510" замiнити цифрами "0207 13 20 00, 0207 13 60 00, 0207 14 60 00".
1.2. У наказi Держмитслужби вiд 31.07.98 N 460 "Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України та митним оформленням окремих пiдакцизних товарiв":
у пунктi 1.1:
вираз "ТН ЗЕД 8520, 8521.10.310, 8521.10.390" замiнити виразом "УКТЗЕД 8520, 8521 10 30 00, 8521 10 80 00";
вираз "ТН ЗЕД 8528.10" замiнити виразом "УКТЗЕД 8528 12";
вираз "ТН ЗЕД 9401, 9403.10" замiнити виразом "УКТЗЕД 9401, 9403 10";
у пунктi 1.2:
вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";
вираз "ТН ЗЕД 8520, 8521.10.310, 8521.10.390" замiнити виразом "УКТЗЕД 8520, 8521 10 30 00, 8521 10 80 00";
вираз "ТН ЗЕД 8528.10" замiнити виразом "УКТЗЕД 8528 12";
вираз "ТН ЗЕД 9401, 9403.10" замiнити виразом " УКТЗЕД 9401, 9403 10".
1.3. У Положеннi про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженому наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592, зi змiнами й доповненнями, та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.97 за N 5/1809:
вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";
пункт 6.7 викласти в такiй редакцiї:
"6.7. Усi операцiї, якi проводяться з товарами й приводять до змiни характеристик цих товарiв, не повиннi змiнювати їх класифiкацiю за УКТЗЕД на рiвнi десяти знакiв".
1.4. У наказi Держмитслужби вiд 02.12.99 N 782 "Про затвердження Примiрного положення про вiддiл тарифiв та митної вартостi i Порядкiв його роботи", зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України (крiм Примiрного положення) 24.12.99 за N 911/4204:
у текстi наказу та додатках до нього вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";
додаток 3 "Перелiк товарiв, при iмпортi яких подається довiдка-розрахунок митної вартостi" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 1 до цього наказу;
додаток 4 "Перелiк товарiв, при експортi яких необхiдне узгодження вартостi з вiддiлом тарифiв i митної вартостi" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 2 до цього наказу.
1.5. Додаток "Перелiк предметiв дитячого асортименту" до Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 23.07.97 N 344, зi змiнами й доповненнями, та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.97 за N 397/2201, викласти в редакцiї, наведенiй в додатку 3 до цього наказу.
1.6. Додаток "Перелiк товарiв (продукцiї), якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно iз чинним законодавством, та ставки цього збору" до Iнструкцiї про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 21.01.2000 N 33, зi змiнами й доповненнями, та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 08.02.2000 за N 73/4294, викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 4 до цього наказу;
1.7. У додаток "Перелiк товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при ввезеннi на митну територiю України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг вiдповiдно до актiв законодавства, i документiв, подання яких потрiбне для використання пiльгового режиму оподаткування" до наказу Держмитслужби вiд 17.05.2000 N 285, зi змiнами й доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.06.2000 за N 374/4595, унести змiни згiдно з додатком 5 до цього наказу.
1.8. У додатки до Порядку нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 27.03.2000 N 164 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.04.2000 за N 227/4448, унести такi змiни:
додаток 1 "Перелiк товарiв (продукцiї), якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно iз чинним законодавством, та ставки цього збору" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 6 до цього наказу;
додаток 3 "Ставки вивiзного (експортного) мита на товари, що вивозяться за межi України, вiдповiдно до Законiв України вiд 07.05.96 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" та вiд 10.09.99 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 7 до цього наказу;
додаток 4 "Перелiк предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.96 N 1094 "Про затвердження перелiку предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi, вивезення (пересилання) яких громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України забороняється" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 8 до цього наказу.
1.9. В Iнструкцiю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затверджену наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зi змiнами й доповненнями, та зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, унести такi змiни:
вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";
у графi 33 слово "дев'ятизначний" замiнити словом "десятизначний";
у додатки до цiєї Iнструкцiї внести змiни згiдно з додатком 9 до цього наказу.
2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Держмитслужби України:
вiд 17.01.2001 N 19 "Про внесення змiн до Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi";
вiд 21.02.2001 N 104 "Про внесення змiн до Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi".
3. Управлiнню номенклатури та верифiкацiї (Рамусь I.П.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.
4. Управлiнню аналiзу, прогнозування та зв'язкiв з громадськiстю (Козик Л.Г.) забезпечити публiкацiю цього наказу в засобах масової iнформацiї пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.
5. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування та розсилання цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.
6. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору й працюють у зонах дiяльностi митних органiв.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дьомiна Ю.М.
Голова Служби | Ю.П.Соловков |
Додаток 1 до наказу Держмитслужби України вiд 26.06.2001 N 433 |
Перелiк товарiв, при iмпортi яких подається довiдка-розрахунок митної вартостi
0207 | М'ясо та харчовi субпродукти свiйської птицi товарної позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi |
0302 | Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304 |
0303 | Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304 |
0304 | Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене |
0305 | Риба сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування |
0306 | Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування |
0307 | Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; iншi водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з iнших водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi для харчування |
0901 | Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з умiстом кави в будьякiй пропорцiї |
0902 | Чай, ароматизований чи неароматизований |
1601 00 | Сосиски, ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв |
1602 | Готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi, iншi |
1603 00 | Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних |
1604 | Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та її замiнники, виготовленi з iкри iнших риб |
1605 | Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi |
1801 00 00 00 | Какао-боби, цiлi та розмеленi, сирi або смаженi |
1802 00 00 | Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи з какао |
1803 | Какао-паста, знежирена або незнежирена |
1804 00 00 | Какао-масло, какао-жир |
1805 00 00 | Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин |
1806 | Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з умiстом какао |
2001 | Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти |
2002 | Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти |
2003 | Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти |
2004 | Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 |
2005 | Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, немороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 |
2006 00 | Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (зацукрованi або просоченi цукровим сиропом) |
2007 | Варення, желе, мармелади, фруктовi пюре та пасти плодово-ягiднi, якi пройшли теплову обробку, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин |
2008 | Плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, не включенi до iнших угруповань |
2009 | Соки фруктовi (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi незбродженi, без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин |
2101 | Екстракти, есенцiї та концентрати з кави, чаю або мате (парагвайський чай) та готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави та екстракти, есенцiї i концентрати з них |
2201 | Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг |
2202 | Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, та iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009 |
2203 00 | Пиво iз солоду (солодове) |
2204 | Вина винограднi натуральнi, включаючи вина з доданням спирту та мiцнi; сусло виноградне, крiм того, що включене до товарної позицiї 2009 |
2205 | Вермути та винограднi натуральнi вина, iншi, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв |
2206 00 | Iншi збродженi напої (сидр яблучний та грушевий, грушiвка (перрi), напiй медовий); напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними, не включенi до iнших угруповань |
2207 | Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 об.%; спирт етиловий та iншi спирти, денатурованi, будь-якої концентрацiї |
2208 | Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої |
2209 00 | Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти |
2401 | Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи: |
2402 | Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили (тонкi сигари) та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками |
2403 | Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї |
2709 00 | Нафта або нафтопродукти сирi з бiтумiнозних мiнералiв |
2710 00 | Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних мiнералiв, крiм сирих; продукти, не включенi до iнших угруповань, з умiстом 70 мас.% або бiльше мастил з нафти або нафтопродуктiв, вироблених з бiтумiнозних мiнералiв, причому цi продукти є основними складовими частинами |
2711 | Газ нафтовий та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi |
2712 | Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, м'який вiск, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi |
3401 | Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби, якi застовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних виробiв з умiстом або без вмiсту мила; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом |
3402 | Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення з умiстом або без умiсту мила (крiм включених до товарної позицiї 3401) |
4011 | Шини пневматичнi гумовi новi |
4012 | Шини пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що вже використовувались; литi шини або еластикшини iз змiнними протекторами та ободнi стрiчки, гумовi |
4013 | Камери гумовi |
4203 | Одяг та речi до одягу, з натуральної або композицiйної шкiри |
4204 00 | Вироби з натуральної або композицiйної шкiри, для технiчного застосування |
4205 00 00 00 | Iншi вироби з натуральної або композицiйної шкiри |
4303 | Одяг з хутра та речi до одягу з хутра й iншi пушно-хутрянi вироби |
4304 00 00 00 | Хутро штучне та вироби з нього |
5701 | Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi: |
5702 | Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тканi, нетафтинговi, нефлокованi, обробленi чи необробленi, включаючи "килим", "сумах", "кермани" та аналогiчнi килими ручної роботи |
5703 | Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тафтинговi, обробленi чи необробленi |
5704 | Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги з повстi, нетафтинговi, нефлокованi, обробленi чи необробленi |
5705 00 | Iншi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi |
6910 | Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з керамiки |
6911 | Посуд столовий, кухонний, господарськi товари або iншi туалетнi вироби, з фарфору |
6912 00 | Посуд столовий, кухонний, господарськi товари або iншi туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових |
6913 | Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби |
7101 | Перли природнi або культивованi, обробленi або необробленi, пiдiбранi або непiдiбранi, але ненанизанi, неоправленi i незакрiпленi; природнi або культивованi перли, тимчасово нанизанi для зручностi транспортування |
7102 | Дiаманти, обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi |
7103 | Дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв), оброблене або необроблене, пiдiбране або непiдiбране, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв), непiдiбране i тимчасово нанизане для зручностi транспортування |
7104 | Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння синтетичне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, пiдiбране або непiдiбране, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; непiдiбране синтетичне або реконструйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування |
7105 | Кришка та порошок з природного або синтетичного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння |
7106 | Срiбло (включаючи позолочене срiбло та срiбло, плаковане платиною) у необробленому або напiвобробленому виглядi або у виглядi порошку |
7107 00 00 00 | Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi |
7108 | Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку: |
7109 00 00 00 | Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi |
7110 | Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку |
7111 00 00 00 | Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi |
7112 | Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з умiстом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi, головним чином, для вилучення дорогоцiнних металiв |
7113 | Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих або дубльованих дорогоцiнними металами |
7114 | Вироби майстрiв золотих i срiбних справ та частини цих виробiв з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих чи дубльованих дорогоцiнними металами |
7115 | Iншi вироби з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих або дубльованих дорогоцiнними металами |
7116 | Вироби з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнних або напiвдорогоцiнних природних, штучних чи реконструйованих каменiв |
7117 | Бiжутерiя |
7118 | Монети |
8215 | Ложки, виделки, розливнi ложки, шумiвки, лопаточки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипчики для цукру та аналогiчнi кухоннi i столовi прибори |
8516 | Пристрої електричнi водогрiйнi акумулювальнi або безiнерцiйнi та кип'ятильники зануренi електричнi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, грунту тощо; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або для сушiння рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545 |
8519 | Електропрогравачi, програвачi грамплатiвок, касетнi програвачi та iнша звуковiдтворювальна апаратура без пристроїв для звукозапису |
8520 | Магнiтофони та iнша звукозаписувальна апаратура, з пристроями для звуковiдтворення або без них |
8521 | Апаратура для вiдеозапису або вiдтворення вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього |
8522 | Частини та приладдя, призначенi виключно або головним чином для апаратiв товарних позицiй 8519-8521 |
8523 | Носiї для запису звуку або аналогiчного запису iнших явищ, але незаписанi, крiм виробiв групи 37 |
8524 | Платiвки, стрiчки та iншi носiї для запису звуку або аналогiчного запису, записанi, включаючи матрицi та форми для виробництва платiвок, крiм виробiв групи 37 |
8528 | Приймачi телевiзiйнi, поєднанi або не поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, який записує чи вiдтворює звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори |
8701 | Трактори (за винятком засобiв товарної позицiї 8709) |
8702 | Автомобiлi, розрахованi на перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя: |
8703 | Автомобiлi легковi та iншi транспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi, фургони та гоночнi автомобiлi |
8704 | Автомобiлi вантажнi |
8711 | Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них; коляски |
8714 | Частини та пристрої для транспортних засобiв товарних позицiй 8711 - 8713 |
8716 | Причепи та напiвпричепи для всiх транспортних засобiв; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини |
9303 | Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi вогнепальнi засоби, що використовують згоряння пороху (наприклад, мисливськi рушницi та карабiни, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для забою худоби, що стрiляють стрижнями, лiнемети) |
9304 00 00 00 | Iнша зброя (наприклад пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi, карабiни або пiстолети, кийки), за винятком класифiкованої у товарнiй позицiї 9307 |
9401 | Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини |
9402 | Меблi медичнi, хiрургiчнi, стоматологiчнi або ветеринарнi (наприклад, операцiйнi столи, столи оглядовi, лiжка з механiчним пристосуванням для використання у лiкарнях, стоматологiчнi крiсла); перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з пристроєм для повертання i пiдiймання; їх частини |
9403 | Iншi меблi та їх частини |
9404 | Основи матрацнi для лiжок; постiльнi речi тощо (наприклад, сiнники, покривала, перини, диваннi подушки, пуфи, подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами, чи виробленi з пористої гуми або з пластичних матерiалiв, з покриттям чи без покриття |
9701 | Картини, живопис та малюнки, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та готових виробiв, розмальованих або декорованих уручну; колажi та аналогiчнi зображення |
9702 00 00 00 | Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй |
9703 00 00 00 | Оригiнали скульптур або статуеток з будьякого матерiалу |
9704 00 00 00 | Марки поштовi, гербовi марки, знаки поштової оплати гашенi, у тому числi першого дня гашення, поштовий папiр, гербовий папiр та аналогiчнi предмети, використанi або, якщо не використанi, то не знаходяться в обiгу, або не нового випуску в країнi, для якої вони призначенi |
9705 00 00 00 | Колекцiї та предмети колекцiонування зоологiчнi, ботанiчнi, з мiнералогiї, анатомiї або предмети для таких колекцiй, що становлять iсторичний, археологiчний, палеонтологiчний, етнографiчний чи нумiзматичний iнтерес |
9706 00 00 00 | Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв |
Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї | I.П.Рамусь |
Додаток 2 до наказу Держмитслужби України вiд 26.06.2001 N 433 |
Перелiк товарiв, при експортi яких необхiдне узгодження вартостi з вiддiлом тарифiв та митної вартостi
0202 | Яловичина, морожена |
0203 | Свинина свiжа, охолоджена або морожена |
0402 | Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин |
0713 | Овочi бобовi сушенi, лущенi, очищенi або не очищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi |
1101 00 | Борошно пшеничне або сумiшi пшеницi та жита (меслину) |
1103 | Крупи, крупка та гранули зернових культур |
1104 | Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, шлiфоване, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зернових культур цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi |
1206 00 | Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене |
1208 | Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi |
1516 | Жири i масла твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi |
1602 | Готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi, iншi |
1701 | Цукор з цукрової тростини або цукрових бурякiв та хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi |
1703 | Патока (меляса), одержана внаслiдок екстракцiї або рафiнування цукру |
2207 | Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 об.%; спирт етиловий та iншi спирти, денатурованi, будь-якої концентрацiї |
2530 | Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших угруповань |
2616 | Руди та концентрати дорогоцiнних металiв |
2843 | Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, з точно визначеним чи не визначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв |
3501 | Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї |
7102 | Дiаманти, обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi |
7103 | Дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв), оброблене або необроблене, пiдiбране або непiдiбране, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв), непiдiбране i тимчасово нанизане для зручностi транспортування |
7106 | Срiбло (включаючи позолочене срiбло та срiбло, плаковане платиною), у необробленому чи напiвобробленому виглядi або у виглядi порошку |
7108 | Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку |
7110 | Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку |
7112 | Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з умiстом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi, головним чином, для вилучення дорогоцiнних металiв |
7118 | Монети |
7208 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки, неплакований, без будь-якого покриття |
7210 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, плакований з будьяким покриттям |
7211 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без будьякого покриття |
7212 | Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з будь-яким покриттям |
8104 | Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт Та товари, на якi встановлено iндикативнi цiни |
Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї | I.П.Рамусь |
Додаток 3 до наказу Держмитслужби України вiд 26.06.2001 N 433 |
Перелiк предметiв дитячого асортименту
Найменування продукцiї | Код за УКТЗЕД |
---|---|
Молоко спецiального призначення для немовлят | 0402 29 11 00 |
Вироби i консерви з м'яса, гомогенiзованi для дитячого харчування | 1602 10 00 00 |
Дитяче харчування, розфасоване для роздрiбної торгiвлi | 1901 10 00 00 |
Овочi, гомогенiзованi для дитячого харчування | 2005 10 00 00 |
Джеми, желе плодово-ягiднi, мармелади, гомогенiзованi для дитячого харчування | 2007 10 10 00, 2007 10 91 00, 2007 10 99 00 |
Гомогенiзованi сумiшi продуктiв для дитячого харчування | 2104 10 10 00, 2104 10 90 00, 2104 20 00 00 |
Дитячi пелюшки гiгiєнiчнi | 4818 40 91 00, 4818 40 99 00 |
Одяг для хлопчакiв та дiвчаток до 42 розмiру включно | 6101 - 6114 |
Панчiшно-шкарпетковi вироби до 22 розмiру включно | 6115 |
Дитячий одяг та речi до 42 розмiру включно | 6201 - 6212 |
Взуття, гетри й аналогiчнi вироби з довжиною устiлки менш як 24 м | 6401 - 6403 |
Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї | I.П.Рамусь |
Додаток 4 до наказу Держмитслужби України вiд 26.06.2001 N 433 |
Перелiк товарiв (продукцiї), якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно з чинним законодавством, та ставки цього збору
Код виробу за УКТЗЕД |
Опис товару | Ставка акцизного збору |
Законодавчий акт |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2203 00 | Пиво солодове | 0,21 грн. за 1 л |
ЗУ N 1581-III 23.03.2000 |
2204 (крiм 2204 10, 2204 30, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) |
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi (з урахуванням статтi 2 Закону) |
