ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
м.Київ
вiд 16.02.95 | N 57 |
---|
Про запровадження нових класифiкаторiв для
використання при митному оформленнi вантажiв
(Iз змiнами, внесеними згiдно з
Наказом Митного комiтету N 246 вiд 07.06.96
Наказом Держмитслужби N 574 вiд 22.08.2001)
На виконання Рiшення Ради голiв урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав про затвердження Єдиної методологiї митної статистики зовнiшньої торгiвлi країн-учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав, в цiлях унiфiкацiї нормативно-довiдкової iнформацiї, що використовується при заповненнi вантажної митної декларацiї та веденнi митної статистики зовнiшньої торгiвлi i для спрощення процедур обмiну вiдповiдною iнформацiєю на мiждержавному рiвнi, НАКАЗУЮ:
1. З 1 березня 1995 року запровадити, для використання при митному оформленнi вантажiв та в митнiй статистицi зовнiшньої торгiвлi, класифiкатори, що розробленi на основi мiжнародних нормативних документiв, згiдно з додатками:
Додаток 1. Класифiкатор процедур перемiщення товарiв через митний кордон України.
Додаток 2. Класифiкатор характерiв угод.
Додаток 3. Класифiкатор умов поставок.
Додаток 4. Класифiкатор країн свiту. (Пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держмитслужби N 574 вiд 22.08.2001)
2. Начальникам митниць забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що знаходяться в зонi дiяльностi вiдповiдної митницi, про обов'язкове використання при заповненнi вiдповiдних граф вантажної митної декларацiї другого видання Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi та класифiкаторiв, згiдно з додатками.
3. Начальнику Iнформацiйно-обчислювального центру митної системи України (Сидоренку В.Ф.) забезпечити внесення вiдповiдних змiн до системи класифiкаторiв та програмного забезпечення, що використовуються при формуваннi бази даних митної статистики зовнiшньої торгiвлi.
4. Контроль за виконанням зазначеного наказу покласти на заступника голови Комiтету О.Єгорова.
Голова Комiтету | Ю.Кравченко |
Додаток N 1 | |
Затверджую Голова державного митного комiтету України 16 лютого 1995 року _____________ Ю.Кравченко |
Класифiкатор
процедур перемiщення товарiв через митний кордон
України
I. Митнi режими
N п/п | Найменування митного режиму | Код |
---|---|---|
1. | Експорт | 10 |
2. | Реекспорт | 11 |
3. | Тимчасовий ввiз (вивiз) | 31 |
4. | Випуск у (для) вiльний оббiг | 40 |
5. | Реiмпорт | 41 |
6. | Переробка на митнiй територiї | 51 |
7. | Переробка пiд митним контролем | 52 |
8. | Переробка за межами митної територiї | 61 |
9. | Вiльна митна зона *) | 71 |
10. | Магазин безмитної торгiвлi | 72 |
11. | Вiльний склад *) | 73 |
12. | Митний склад | 74 |
13. | Вiдмова на користь держави | 75 |
14. | Знищення | 76 |
15. | Транзит | 80 |
*) - зазначенi митнi режими, в зв'язку з вiдсутнiстю на сьогоднiшнiй день пiдстав для їх використання на територiї України, не використовуються при митному оформленнi вантажiв до особливого на це розпорядження i використовуються факультативно;
II. Особливостi перемiщення товарiв
N п/п | Найменування особливостi поставки товарiв | Код |
---|---|---|
1. | Перемiщення товарiв у якостi надання безоплатної допомоги i (або) на благодiйнi цiлi по лiнiї держав, урядiв, мiжнародних органiзацiй | 01 |
2. | Перемiщення товарiв у якостi гуманiтарної допомоги | 02 |
3. | Перемiщення товарiв у якостi технiчної допомоги | 03 |
4. | Перемiщення товарiв, що передаються у якостi дару | 04 |
5. | Перемiщення товарiв для лiквiдацiї наслiдкiв аварiй i катастроф, стихiйного лиха | 05 |
6. | Перемiщення товарiв для державних потреб | 06 |
7. | Перемiщення предметiв матерiально-технiчного забезпечення i спорядження, палива, продовольства i iншого майна, що необхiдне для нормальної експлуатацiї транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнарод нi перевезення | 07 |
8. | Вивезення предметiв матерiально-технiчного забезпе чення i спорядження, продовольства та iншого майна що вивозиться за межi митної територiї держави для забезпечення дiяльностi суден держави та арендованих (зафрахтованих) особами держави суден, що ве дуть морський промисел | 08 |
9. | Вивезення продукцiї морського промислу судами держави та арендованими (зафрахтованими) особами держави судами | 09 |
10. | Вивезення палива та мастильних матерiалiв для бункерування суден держави i арендованих (зафрахтованих) особами держави суден | 10 |
11. | Перемiщення обладнання, сировини та матерiалiв для комплектних об'єктiв | 11 |
12. | Вивезення товарiв для дипломатичних i прирiвнених до них представництв iноземних держав | 12 |
13. | Вивезення товарiв у якостi внеску в статутний фонд пiдприємств з iноземними iнвестицiями i iноземних пiдприємств | 13 |
14. | Вивезення товарiв у якостi нацiональних iнвестицiй | 14 |
15. | Перемiщення нацiональної валюти (крiм тiєї, що використовується у нумiзматичних цiлях), цiнних папе рiв | 15 |
16. | Перемiщення iноземної валюти (крiм тiєї, що викори стовується у нумiзматичних цiлях), цiнних паперiв | 16 |
17. | Перемiщення товарiв у рамках гарантiйного обслуговування | 17 |
18. | Помилкова поставка | 18 |
19. | Перемiщення товарiв для представницьких цiлей | 19 |
20. | Виставочнi експонати | 20 |
21. | Рекламнi матерiали та сувенiри | 21 |
22. | Товари, що перемiщуються вiдповiдно до договорiв оренди строком до 1 року | 22 |
23. | Товари, що перемiщуються вiдповiдно до договорiв оренди строком бiльш нiж 1 рiк | 23 |
24. | Товари, що перемiщуються в рамках консигнацiйних угод | 24 |
25. | Перемiщення товарiв для видовищних та спортнивних заходiв | 25 |
26. | Вивезення товарiв власного виробництва пiдприємств з iноземними iнвестицiями | 26 |
27. | Перемiщення багатообертової тари | 27 |
28. | Перемiщення фiзичними особами товарiв, що не призн аченi для виробничої або iншої комерцiйної дiяльно стi, понад встановлених вартiсних та кiлькiсних квот | 28 |
29. | Вивезення палива i мастильних матерiалiв для бункерування повiтряних суден держави i арендованих особами держави повiтряних суден | 29 |
30. | Перемiшення товарiв у якостi зразкiв | 30 |
31. | Вивезення товарiв для забезпечення дiяльностi орга нiзацiй держави за кордоном | 31 |
32. | Перемiщення товарiв в рахунок дивiдендiв вiд iнвес тицiйної дiяльностi | 32 |
33. | Вивезення товарiв в рахунок застави | 33 |
34. | Урядовi поставки в тому числi: | 40 |
35. | Поставки товарiв на виконання мiждержавних угод у межах держзамовлення | 41 |
36. | Поставки товарiв у рахунок виконання держзамовлення | 42 |
37. | Поставки товарiв у рахунок виконання держконтракту | 43 |
38. | Iнше | 50 |
39. | Перемiщення товарiв в межах виробничої кооперацiї країн СНД (вiдповiдно до Ашгабадської Угоди) | 37 |
40. | Перемiщення товарiв в межах виробничої кооперацiї країн СНД (окрiм поставок в межах Ашгабадської Угоди) | 38 |
41. | Перемiщення товарiв суб'єктами Пiвденнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш" (тимчасово, на термiн проведення експерименту) | 51 |
42. | Вивезення продукцiї за контрактами, укладеними на сiльськогосподарських бiржах (вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 768 вiд 26.09.95 р.). | 52 |
(Роздiл II iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Митного комiтету N 246 вiд 07.06.96)
Додаток N 2 | |
Затверджую Голова державного митного комiтету України 16 лютого 1995 року _____________ Ю.Кравченко |
Класифiкатор характерiв угод
Код | Найменування |
---|---|
01 | Перемiщення товарiв з розрахунками у валютi України |
Розрахунки на вiльно конвертовану валюту | |
21 | Перемiщення товарiв з розрахунками у ВКВ (крiм державного кредиту i погашення державного кредиту) |
23 | Перемiщення товарiв по державному кредиту |
26 | Перемiщення товарiв у погашення державного кредиту |
Розрахунки по клiрингам | |
31 | Перемiщення товарiв з розрахунком у клiринговiй валютi (крiм державного кредиту i погашення державного кредиту) |
33 | Перемiщення товарiв по державному кредиту |
36 | Перемiщення товарiв у погашення державного кредиту |
Розрахунки у замкнутiй валютi | |
41 | Перемiщення товарiв з розрахунком у замкнутiй валютi (крiм державного кредиту) |
43 | Перемiщення товарiв по державному кредиту |
*) - зазначенi митнi режими, в зв'язку з вiдсутнiстю на сьогоднiшнiй день пiдстав для їх використання на територiї України, не використовуються при митному оформленнi вантажiв до особливого на це ропорядження i використовуються факультативно;
Код | Найменування |
---|---|
50 | Перемiщення товарiв по iншим комерцiйним операцiям |
51 | Перемiщення товарiв у порядку прямого товарообмiну (бартернi угоди) |
52 | Перемiщення товарiв у рахунок наданих робiт i послуг |
54 | Перемiщення газу за транзит по територiї iнших країн |
70 | Перемiщення товарiв у рахунок зобов'язань по угодам про спiвробiтництво |
71 | Перемiщення товарiв у рахунок компенсацiйних зобов'язань з розрахунком у клiринговiй валютi |
72 | Перемiщення товарiв у рахунок зобов'язань з країнами СНД |
75 | Перемiщення товарiв у рахунок довгострокових зобов'язань у будiвництвi пiдприємств |
78 | Перемiщення товарiв у рахунок компенсацiйних зобов'язань з розрахунком у ВКВ |
80 | Iнше |
81 | Перемiщення товарiв на безоплатнiй основi по некомерцiйним операцiям |
82 | Iнше |
Додаток N 3 | |
Затверджую Голова державного митного комiтету України 16 лютого 1995 року _____________ Ю.Кравченко |
Класифiкатор умов поставок
К о д | Найменування | Скорочене найменування | |
---|---|---|---|
цифр. | букв. *) | ||
1 | EXW | Франко-завод | ЕХВ |
2 | FCA | Франко перевiзник | ФСА |
3 | FAS | Франко вздовж борту судна | ФАС |
4 | FOB | Франко-борт | ФОБ |
5 | CFR | Вартiсть i фрахт | СФР |
6 | CIF | Вартiсть, страхування i фрахт | СИФ |
7 | CPT | Перевезення оплачене до ... | СПТ |
8 | CIP | Перевезення i страхування оплаченi до ... | СИП |
9 | DAF | Поставка до кордону | ДАФ |
10 | DES | Доставлено франко-строп судно | ДЕС |
11 | DEQ | Доставлено франко-набережна (мито сплачене) | ДЕК |
12 | DDU | Доставлено, митно не сплачене | ДДУ |
13 | DDP | Доставлено, митно сплачене | ДДП |
*) - використовується при заповненнi ВМД
Додаток N 4 | |
Затверджую Голова державного митного комiтету України 16 лютого 1995 року ___________ Ю. Кравченко |
Класифiкатор країн свiту та територiй
N | Скорочена назва країни чи територiї | Англiйська абревiатура | К о д | |
---|---|---|---|---|
лiтерний | цифров | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Австралiя | AUSTRALIA | AUS | 036 |
2 | Австрiя | AUSTRIA | AUT | 040 |
3 | Азербайджан | AZERBAIJAN | AZB | 031 |
4 | Албанiя | ALBANIA | ALB | 008 |
5 | Алжир | ALGERIA | DZA | 012 |
6 | Америк.Схiдне Самоа | AMER SAMOA | ASM | 016 |
7 | Ангiлья | ANGUILLA | AIA | 660 |
8 | Ангола | ANGOLA | AGO | 024 |
9 | Андорра | ANDORRA | AND | 020 |
10 | Антарктика | АТА | 010 | |
11 | Антiгуа i Барбуда | ANTIGUA,BARB | ATG | 028 |
12 | Антiльськi о-ви (Нiдер) | NETH.ANTILES | ANT | 530 |
13 | Аоминь (Макао) | MACAU | MAC | 446 |
14 | Аргентiна | ARGENTINA | ARG | 032 |
15 | Аруба | ARUBA | ABW | 533 |
16 | Афганiстан | AFGHANISTAN | AFG | 004 |
17 | Багамськi о-ви | BAHAMAS | BHS | 044 |
18 | Бангладеш | BANGLADESH | BGD | 050 |
19 | Барбадос | BARBADOS | BRB | 052 |
20 | Бахрейн | BAHRAIN | BHR | 048 |
21 | Белiз | BELIZE | BLZ | 084 |
22 | Бєларусь | BELARUS | BLR | 112 |
23 | Бельгiя | BELGIUM | BEL | 056 |
24 | Бенiн | BENIN | BEN | 204 |
25 | Бермудскi о-ви | BERMUDA | BMU | 060 |
26 | Болгарiя | BULGARIA | BGR | 100 |
27 | Болiвiя | BOLIVIA | BOL | 068 |
28 | Боснiя i Герцеговина | BOSNIA HERZG | BIH | 070 |
29 | Ботсвана | BOTSWANA | BWA | 072 |
30 | Бразiлiя | BRAZIL | BRA | 076 |
31 | Брит.Тер.в Iнд.океанi | BR.IND.OC.TR | IOT | 086 |
32 | Бруней Даруссалам | BRUNEI DARSM | BRN | 096 |
33 | Буркiна-Фасо | BURKINA FASO | BFA | 854 |
34 | Бурундi | BURUNDI | BDI | 108 |
35 | Бутан | BHUTAN | BTN | 064 |
36 | Буве | BVT | 074 | |
37 | Вануату | VANUATU | VUT | 548 |
38 | Ватiкан | HOLY SEE | VAT | 336 |
39 | Великобританiя | UK | GBR | 826 |
40 | Венесуела | VENESUELA | VEN | 862 |
41 | В'єтнам | VIET NAM | VNM | 704 |
42 | Вiргiнськi о-ви (Брит.) | BR.VIRGIN IS | VGB | 092 |
43 | Вiргiнськi о-ви (США) | US.VIRGIN IS | VIR | 850 |
44 | Вiрменiя | ARMENIA | ARM | 051 |
45 | Габон | GABON | GAB | 266 |
46 | Газа Сектор (Палестина) | GAZA STRIP | 274 | |
47 | Гаїтi | HAITI | HTI | 332 |
48 | Гайана | GUYANA | GUY | 328 |
49 | Гамбiя | GAMBIA | GMB | 270 |
50 | Гана | GHANA | GHA | 288 |
51 | Гваделупа | GUADELOUPE | GLP | 312 |
52 | Гватемала | GUATEMALA | GTM | 320 |
53 | Гвiана (Фр.) | FR.GUIANA | GUF | 254 |
54 | Гвiнея | GUINEA | GIN | 324 |
55 | Гвiнея-Бiсау | GUINEABISSAU | GNB | 624 |
56 | Гiбралтар | GIBRALTAR | GIB | 292 |
57 | Гондурас | HONDURAS | HND | 340 |
58 | Гонконг (Сянган) | HONG KONG | HKG | 344 |
59 | Гренада | GRENADA | GRD | 308 |
60 | Гренландiя | GREENLAND | GRL | 304 |
61 | Грецiя | GREECE | GRC | 300 |
62 | Грузiя | GEORGIA | GEO | 268 |
63 | Гуам (США) | GUAM | GUM | 316 |
64 | Данiя | DENMARK | DNK | 208 |
65 | Джiбутi | DJIBOUTI | DJI | 262 |
66 | Джонстон о-в | JOHNSTON IS | JTN | 396 |
67 | Домiнiка | DOMINICA | DMA | 212 |
68 | Домiнiканська Респ. | DOMINICAN RP | DOM | 214 |
69 | Еквадор | ECUADOR | ECU | 218 |
70 | Екваторiальна Гвiнея | EQ.GUINEA | GNQ | 226 |
71 | Естонiя | ESTONIA | EST | 233 |
72 | Ефiопiя | ETHIOPIA | ETH | 230 |
73 | Ерiтрея | ERI | 232 | |
74 | Єгипет | EGYPT | EGY | 818 |
75 | Заїр | ZAIR | ZAR | 180 |
76 | Замбiя | ZAMBIA | ZMB | 894 |
77 | Захiдна Сахара | WESTN.SAHARA | ESH | 732 |
78 | Зiмбабве | ZIMBABWE | ZWE | 716 |
79 | Iзраїль | ISRAEL | IZR | 376 |
80 | Iндiя | INDIA | IND | 356 |
81 | Iндонезiя | INDONESIA | IDN | 360 |
82 | Iрак | IRAQ | IRQ | 368 |
83 | Iран | IRAN | IRN | 364 |
84 | Iрландiя | IRELAND | IRL | 372 |
85 | Iсландiя | ICELAND | ISL | 352 |
86 | Iспанiя | SPAIN | ESP | 724 |
87 | Iталiя | ITALY | ITA | 380 |
88 | Йємен | YEMEN | YEM | 887 |
89 | Йорданiя | JORDAN | JOR | 400 |
90 | Кабо-Верде | CAPO VERDE | CPV | 132 |
91 | Казахстан | KAZAKHSTAN | KAZ | 398 |
92 | Кайман о-в | CAYMAN IS | CYM | 136 |
93 | Камбоджа | CAMBODIA | KHM | 116 |
94 | Камерун | CAMEROON | CMR | 120 |
95 | Канада | CANADA | CAN | 124 |
96 | Катар | QATAR | QAT | 634 |
97 | Кенiя | KENYA | KEN | 404 |
98 | Киргизстан | KYRGYZSTAN | KGZ | 417 |
99 | Китай | CHINA | CHN | 156 |
100 | Кiпр | CYPRUS | CYP | 196 |
101 | Кiрiбатi | KIRIBATI | KIR | 296 |
102 | Кокосовi о-ви | COCOS IS | CCK | 166 |
103 | Колумбiя | COLOMBIA | COL | 170 |
104 | Коморськi о-ви | COMOROS | COM | 174 |
105 | Конго | CONGO | COG | 178 |
106 | Корея (КНДР) | KOREA D P RP | PRK | 408 |
107 | Корея (Пiвденна) | KOREA REP. | KOR | 410 |
108 | Коста-Рiка | COSTA RICA | CRI | 188 |
109 | Кот-Д'Iвуар | COTE DIVOIRE | CIV | 384 |
110 | Куба | CUBA | CUB | 192 |
111 | Кувейт | KUWAIT | KWT | 414 |
112 | Кука о-ви | COOK IS | COK | 184 |
113 | Лаос | LAO P.DEM.R. | LAO | 418 |
114 | Латвiя | LATVIA | LVA | 428 |
115 | Лєсото | LESOTHO | LSO | 426 |
116 | Литва | LITHUANIA | LTU | 440 |
117 | Лiберiя | LIBERIA | LBR | 430 |
118 | Лiван | LEBANON | LBN | 422 |
119 | Лiвiя | LIBYA | LBY | 434 |
120 | Лiхтенштейн | LIECHTENSTEN | LIE | 438 |
121 | Люксембург | LUXEMBOURG | LUX | 442 |
122 | Маврiкiй | MAURITIUS | MUS | 480 |
123 | Маврiтанiя | MAURITANIA | MRT | 478 |
124 | Мадагаскар | MADAGASCAR | MDG | 450 |
125 | Македонiя | MKD | 807 | |
126 | Малавi | MALAWI | MWI | 454 |
127 | Малайзiя | MALAYSIA | MYS | 458 |
128 | Малi | MALI | MLI | 466 |
129 | Малi Тихоокеанськi о-ви | UMI | 581 | |
130 | Мальдiви | MALDIVES | MDV | 462 |
131 | Мальта | MALTA | MLT | 470 |
132 | Марiанськi (Пiвн.) о-ви | N.MARIANA IS | MNP | 580 |
133 | Марокко | MOROCCO | MAR | 504 |
134 | Мартiнiка | MARTINIQUE | MTQ | 474 |
135 | Маршалови о-ви | MARSHALL IS | MHL | 584 |
136 | Мексiка | MEXICO | MEX | 484 |
137 | Мiкронезiя | MICRONESIA | FSM | 583 |
138 | Мiдуей о-ви | MIDWAY IS | MID | 488 |
139 | Мозамбiк | MOZAMBIQUE | MOZ | 508 |
140 | Молдова | REP MOLDOVA | MDA | 498 |
141 | Монако | MONACO | MCO | 492 |
142 | Монголiя | MONGOLIA | MNG | 496 |
143 | Монтсеррат | MONTSERRAT | MSR | 500 |
144 | Мьянма | MYANMAR | MMR | 104 |
145 | Намiбiя | NAMIBIA | NAM | 516 |
146 | Науру | NAURU | NRU | 520 |
147 | Непал | NEPAL | NPL | 524 |
148 | Нiгер | NIGER | NER | 562 |
149 | Нiгерiя | NIGERIA | NGA | 566 |
150 | Нiдерланди | NETHERLANDS | NLD | 528 |
151 | Нiкарагуа | NICARAGUA | NIC | 558 |
152 | Нiмеччина | GERMANY | DEU | 276 |
153 | Нiуе о-в | NIUE | NIU | 570 |
154 | Нова Зеландiя | NEW ZELAND | NZL | 554 |
155 | Нова Каледонiя | NEW CALEDNIA | NCL | 540 |
156 | Норвегiя | NORWAY | NOR | 578 |
157 | Нормандськi о-ви | CHANNEL IS | 830 | |
158 | Норфолк о-в | NORFOLK IS | NFK | 574 |
159 | О.А.Емiрати | UNTD ARAB EM | ARE | 784 |
160 | Оман | OMAN | OMN | 512 |
161 | О-в Мэн | ISLE OF MAN | IMY | 833 |
162 | Пакистан | PAKISTAN | PAK | 586 |
163 | Палау о-ви | PALAU | PLW | 585 |
164 | Панама | PANAMA | PAN | 591 |
165 | Папуа-Нова Гвiнея | PAPUA N.GUIN | PNG | 598 |
166 | Парагвай | PARAGUAY | PRY | 600 |
167 | Перу | PERU | PER | 604 |
168 | Пiвденноафр.республiка | SOUTH AFRICA | ZAF | 710 |
169 | Пiткерн о-в (Брит.) | PITCARN | PCN | 612 |
170 | Польща | POLAND | POL | 616 |
171 | Португалiя | PORTUGAL | PRT | 620 |
172 | Пуерто-Рiко | PUERTO RICO | PRI | 630 |
173 | Реюньйон | REUNION | REU | 638 |
174 | Рiздва о-в (Австрал.) | CHRISTMAS IS | CXR | 162 |
175 | Росiя | RUSSIAN FED | RUS | 643 |
176 | Руанда | RWANDA | RWA | 646 |
177 | Румунiя | ROMANIA | ROM | 642 |
178 | Сальвадор | EL SALVADOR | SLV | 222 |
179 | Самоа (захiдне) | SAMOA | WSM | 882 |
180 | Сан-Марiно | SAN MARINO | SMR | 674 |
181 | Сан-Томе i Прiнсiпi | SAO TOME PRN | STP | 678 |
182 | Саудiвська Аравiя | SAUDI ARABIA | SAU | 682 |
183 | Свазiленд | SWAZILAND | SWZ | 748 |
184 | Святої Єлени о-в | ST.HELENA | SHN | 654 |
185 | Сейшельськi о-ви | SEYCHELLES | SYC | 690 |
186 | Сенегал | SENEGAL | SEN | 686 |
187 | С.-П'єр i Мiкелон | ST.PIERRE,MQ | SPM | 666 |
188 | С.-Вiнсент i Гренадiни | ST.VINCENT,G | VCT | 670 |
189 | С.-Кiтс i Невiс | ST.KITTS-NEV | KNA | 659 |
190 | С.-Люсiя | ST.LUCIA | LCA | 662 |
191 | Сiнгапур | SINGAPORE | SGP | 702 |
192 | Сiрiя | SYRIA | SYR | 760 |
193 | Словакiя | SLOVAKIA | SVK | 703 |
194 | Словенiя | SLOVENIA | SVN | 705 |
195 | Соломоновi о-ви | SOLOMON IS | SLB | 090 |
196 | Сомалi | SOMALIA | SOM | 706 |
197 | США | USA | USA | 840 |
198 | Судан | SUDAN | SDN | 736 |
199 | Сурiнам | SURINAM | SUR | 740 |
200 | Схiдний Тiмор | EAST TIMOR | TMP | 626 |
201 | Сьєрра-Леоне | SIERRA LEONE | SLE | 694 |
202 | Таджикистан | TAJIKISTAN | TJK | 762 |
203 | Таїланд | THAILAND | THA | 764 |
204 | Тайвань (у складi Китаю) | TWN | 158 | |
205 | Танзанiя | TANZANIA | TZA | 834 |
206 | Теркс и Кайкос о-ви | TURKS,CAICOS | TCA | 796 |
207 | Того | TOGO | TGO | 768 |
208 | Токелау | TOKELAU | TKL | 772 |
209 | Тонга | TONGA | TON | 776 |
210 | Трiнiдад i Тобаго | TRINIDAD TBG | TTO | 780 |
211 | Тувалу | TUVALU | TUV | 798 |
212 | Тунiс | TUNISIA | TUN | 788 |
213 | Туреччина | TURKEY | TUR | 792 |
214 | Туркменистан | TURKMENISTAN | TKM | 795 |
215 | Уганда | UGANDA | UGA | 800 |
216 | Уейк о-в | WAKE IS | WAK | 872 |
217 | Угорщина | HUNGRY | HUN | 348 |
218 | Узбекистан | UZBEKISTAN | UZB | 860 |
219 | Україна | UKRAINE | UKR | 804 |
220 | Уоллис i Футуна о-ви | WALLIS FUT.IS | WLF | 876 |
221 | Уругвай | URUGUAY | URY | 858 |
222 | Фарерськi о-ви | FAEROE IS | FRO | 234 |
223 | Фiджi | FIJI | FJI | 242 |
224 | Фiлiппiни | PHILIPPINES | PHL | 608 |
225 | Фiнляндiя | FINLAND | FIN | 246 |
226 | Фолклендськi о-ви | FALKLAND IS | FLK | 238 |
227 | Францiя | FRANCE | FRA | 250 |
228 | Фр.Полiнезiя | FR.POLYNESIA | PYF | 258 |
229 | Фр.Пiвденнi територiї | ATF | 260 | |
230 | Херд i Макдональд | HMD | 334 | |
231 | Хорватiя | CROATIA | HRV | 191 |
232 | Центральноафр. Респуб. | CENT.AFR.REP | CAF | 140 |
233 | Чад | CHAD | TCD | 148 |
234 | Чехiя | CZECHIA | 203 | |
235 | Чiлi | CHILE | CHL | 152 |
236 | Швейцарiя | SWITZERLAND | CHE | 756 |
237 | Швецiя | SWEDEN | SWE | 752 |
238 | Шпiцберген i Ян Майєн | SVALBARD IS | SJM | 744 |
239 | Шрi-Ланка | SRI LANKA | LKA | 144 |
240 | Югославiя (Сербiя, Чор ногорiя) | YUGOSLAVIA | YUG | 891 |
241 | Ямайка | JAMAICA | JAM | 388 |
242 | Японiя | JAPAN | JPN | 392 |
Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |