ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
м. Київ
30.12.2003р. | N 930 |
---|
Про затвердження Класифiкатора країн свiту
З метою приведення нормативно-правових актiв Держаної митної служби України у вiдповiднiсть до законодавства України, а також систем класифiкацiї до загальновизнаних мiжнародних стандартiв, для вдосконалення порядку ведення митної статистики зовнiшньої торгiвлi й для спрощення процедур обмiну статистичною iнформацiєю на мiжнародному рiвнi наказую:
1. Запровадити з 01.01.04 Класифiкатор країн свiту (додається), створений на основi класифiкатора ДСТУ ISO 3166-2000 "Коди назв країн свiту", для використання при митному оформленнi товарiв та в митнiй статистицi.
2. Наказ Державного митного комiтету України вiд 16.02.95 N 57 "Про введення нових класифiкаторiв" скасувати.
3. Управлiнню справами (Погорєловiй Т.В.) забезпечити тиражування та розсилку наказу до митних органiв.
4. Начальникам регiональних митниць, митниць забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, розташованих у зонi дiяльностi вiдповiдної митницi, про обов'язковiсть використання Класифiкатора країн свiту при заповненнi вiдповiдних граф вантажної митної декларацiї.
5. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) забезпечити внесення змiн до класифiкаторiв та програмного забезпечення, що використовуються при формуваннi центральної бази даних.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.
Голова Служби | М.М.Каленський |
Додаток до наказу Держмитслужби України |
КЛАСИФIКАТОР КРАЇН СВIТУ
N з/п | Назва країни (коротка) | Назва країни (коротка, англiйською мовою) | К о д | ||
---|---|---|---|---|---|
Код Альфа-2 | Код Альфа-3 | Цифровий | |||
1 | АФГАНIСТАН | AFGHANISTAN | AF | AFG | 4 |
2 | АВСТРАЛIЯ | AUSTRALIA | AU | AUS | 36 |
3 | АВСТРIЯ | AUSTRIA | AT | AUT | 40 |
4 | АЗЕРБАЙДЖАН | AZERBAIJAN | AZ | AZE | 31 |
5 | АЛБАНIЯ | ALBANIA | AL | ALB | 8 |
6 | АЛЖИР | ALGERIA | DZ | DZA | 12 |
7 | АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА | AMERICAN SAMOA | AS | ASM | 16 |
8 | АНГIЛЬЯ | ANGUILLA | AI | AIA | 660 |
9 | АНГОЛА | ANGOLA | AO | AGO | 24 |
10 | АНДОРРА | ANDORRA | AD | AND | 20 |
11 | АНТАРКТИДА | ANTARCTICA | AQ | ATA | 10 |
12 | АНТИГУА I БАРБУДА | ANTIGUA AND BARBUDA | AG | ATG | 28 |
13 | АРГЕНТИНА | ARGENTINA | AR | ARG | 32 |
14 | АРУБА | ARUBA | AW | ABW | 533 |
15 | БАГАМИ | BAHAMAS | BS | BHS | 44 |
16 | БАНГЛАДЕШ | BANGLADESH | BD | BGD | 50 |
17 | БАРБАДОС | BARBADOS | BB | BRB | 52 |
18 | БАХРЕЙН | BAHRAIN | BH | BHR | 48 |
19 | БЕЛIЗ | BELIZE | BZ | BLZ | 84 |
20 | БЕЛЬГIЯ | BELGIUM | BE | BEL | 56 |
21 | БЕНIН | BENIN | BJ | BEN | 204 |
22 | БЕРМУДИ | BERMUDA | BM | BMU | 60 |
23 | БIЛОРУСЬ | BELARUS | BY | BLR | 112 |
24 | БОЛГАРIЯ | BULGARIA | BG | BGR | 100 |
25 | БОЛIВIЯ | BOLIVIA | BO | BOL | 68 |
26 | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | BIH | 70 |
27 | БОТСВАНА | BOTSWANA | BW | BWA | 72 |
28 | БРАЗIЛIЯ | BRAZIL | BR | BRA | 76 |
29 | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ В IНДIЙСЬКОМУ ОКЕАНI | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | IOT | 86 |
30 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BRUNEI DARUSSALAM | BN | BRN | 96 |
31 | БУРКIНА-ФАСО | BURKINA FASO | BF | BFA | 854 |
32 | БУРУНДI | BURUNDI | BI | BDI | 108 |
33 | БУТАН | BHUTAN | BT | BTN | 64 |
34 | ВАНУАТУ | VANUATU | VU | VUT | 548 |
35 | ВЕНЕСУЕЛА | VENEZUELA | VE | VEN | 862 |
36 | В'ЄТНАМ | VIET NAM | VN | VNM | 704 |
37 | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG | VGB | 92 |
38 | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, США | VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI | VIR | 850 |
39 | ВIРМЕНIЯ | ARMENIA | AM | ARM | 51 |
40 | ГАБОН | GABON | GA | GAB | 266 |
41 | Газа Сектор (Палест.) | GAZA SECTOR (PALESTINE) | GS | GZS | 274 |
42 | ГАЇТI | HAITI | HT | HTI | 332 |
43 | ГАЙАНА | GUYANA | GY | GUY | 328 |
44 | ГАМБIЯ | GAMBIA | GM | GMB | 270 |
45 | ГАНА | GHANA | GH | GHA | 288 |
46 | ГВАДЕЛУПА | GUADELOUPE | GP | GLP | 312 |
47 | ГВАТЕМАЛА | GUATEMALA | GT | GTM | 320 |
48 | ГВIНЕЯ | GUINEA | GH | GIN | 324 |
49 | ГВIНЕЯ-БIСАУ | GUINEA-BISSAU | GW | GNB | 624 |
50 | ГIБРАЛТАР | GIBRALTAR | GI | GIB | 292 |
51 | ГОНДУРАС | HONDURAS | HN | HND | 340 |
52 | ГОНКОНГ | HONG KONG | HK | HKG | 344 |
53 | ГРЕНАДА | GRENADA | GD | GRD | 308 |
54 | ГРЕНЛАНДIЯ | GREENLAND | GL | GRL | 304 |
55 | ГРЕЦIЯ | GREECE | GR | GRC | 300 |
56 | ГРУЗIЯ | GEORGIA | GE | GEO | 268 |
57 | ГУАМ | GUAM | GU | GUM | 316 |
58 | ДАНIЯ | DENMARK | DK | DNK | 208 |
59 | ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА КОНГО | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD | COD | 180 |
60 | ДЖIБУТI | DJIBOUTI | DJ | DJI | 262 |
61 | Джонстон остр. | JOHNSTON ISLAND | JT | JTN | 396 |
62 | ДОМIНIКА | DOMINICA | DM | DMA | 212 |
63 | ДОМIНIКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА | DOMINICAN REPUBLIC | DO | DOM | 214 |
64 | ЕКВАДОР | ECUADOR | EC | ECU | 218 |
65 | ЕКВАТОРIАЛЬНА ГВIНЕЯ | EQUATORIAL GUINEA | GQ | GNQ | 226 |
66 | ЕРIТРЕЯ | ERITREA | ER | ERI | 232 |
67 | ЕСТОНIЯ | ESTONIA | EE | EST | 233 |
68 | ЕФIОПIЯ | ETHIOPIA | ET | ETH | 231 |
69 | ЄГИПЕТ | EGYPT | EG | EGY | 818 |
70 | ЄМЕН | YEMEN | YE | YEM | 887 |
71 | ЗАМБIЯ | ZAMBIA | ZM | ZMB | 894 |
72 | ЗАХIДНА САХАРА | WESTERN SAHARA | EH | ESH | 732 |
73 | ЗIМБАБВЕ | ZIMBABWE | ZW | ZWE | 716 |
74 | IЗРАЇЛЬ | ISRAEL | IL | ISR | 376 |
75 | IНДIЯ | INDIA | IN | IND | 356 |
76 | IНДОНЕЗIЯ | INDONESIA | ID | IDN | 360 |
77 | IРАК | IRAQ | IQ | IRQ | 368 |
78 | IРАН, IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR | IRN | 364 |
79 | IРЛАНДIЯ | IRELAND | IE | IRL | 372 |
80 | IСЛАНДIЯ | ICELAND | IS | ISL | 352 |
81 | IСПАНIЯ | SPAIN | ES | ESP | 724 |
82 | IТАЛIЯ | ITALY | IT | ITA | 380 |
83 | ЙОРДАНIЯ | JORDAN | JO | JOR | 400 |
84 | КАБО-ВЕРДЕ | CAPE VERDE | CV | CPV | 132 |
85 | КАЗАХСТАН | KAZAKSTAN | KZ | KAZ | 398 |
86 | КАМБОДЖА | CAMBODIA | KN | KHM | 116 |
87 | КАМЕРУН | CAMEROON | CM | CMR | 120 |
88 | КАНАДА | CANADA | CA | CAN | 124 |
89 | КАТАР | QATAR | QA | QAT | 634 |
90 | КЕНIЯ | KENYA | KE | KEN | 404 |
91 | КИРГИЗСТАН | KYRGYZSTAN | KG | KGZ | 417 |
92 | КИТАЙ | CHINA | CN | CHN | 156 |
93 | КIПР | CYPRUS | CY | CYP | 196 |
94 | КIРIБАТI | KIRIBATI | KI | KIR | 296 |
95 | КОКОСОВI (КIЛIНГ) ОСТРОВИ | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC | CCK | 166 |
96 | КОЛУМБIЯ | COLOMBIA | CO | COL | 170 |
97 | КОМОРИ | COMOROS | KM | COM | 174 |
98 | КОНГО | CONGO | CG | COG | 178 |
99 | КОРЕЙСЬКА НАРОДНО- ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC | KP | PRK | 408 |
100 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА | KOREA, REPUBLIC OF | KR | KOR | 410 |
101 | КОСТА-РIКА | COSTA RICA | CR | CRI | 188 |
102 | КОТ-Д'IВУАР | COTE D'IVOIRE | CI | CIV | 384 |
103 | КУБА | CUBA | CU | CUB | 192 |
104 | КУВЕЙТ | KUWAIT | KW | KWT | 414 |
105 | ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | LAO | 418 |
106 | ЛАТВIЯ | LATVIA | LV | LVA | 428 |
107 | ЛЕСОТО | LESOTHO | LS | LSO | 426 |
108 | ЛИТВА | LITHUANIA | LT | LTU | 440 |
109 | ЛIБЕРIЯ | LIBERIA | LR | LBR | 430 |
110 | ЛIВАН | LEBANON | LB | LBN | 422 |
111 | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY | LBY | 434 |
112 | ЛIХТЕНШТЕЙН | LIECHTENSTEIN | LI | LIE | 438 |
113 | ЛЮКСЕМБУРГ | LUXEMBOURG | LU | LUX | 442 |
114 | МАВРИКIЙ | MAURITIUS | MU | MUS | 480 |
115 | МАВРИТАНIЯ | MAURITANIA | MR | MRT | 478 |
116 | МАДАГАСКАР | MADAGASCAR | MG | MDG | 450 |
117 | МАЙОТТА | MAYOTTE | YT | MYT | 175 |
118 | МАКАО | MACAU | MO | MAC | 446 |
119 | МАКЕДОНIЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛIКА | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK | MKD | 807 |
120 | МАЛАВI | MALAWI | MW | MWI | 454 |
121 | МАЛАЙЗIЯ | MALAYSIA | MY | MYS | 458 |
122 | МАЛI | MALI | ML | MLI | 466 |
123 | МАЛI ВIДДАЛЕНI ОСТРОВИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТIВ | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | UMI | 581 |
124 | МАЛЬДIВИ | MALDIVES | MV | MDV | 462 |
125 | МАЛЬТА | MALTA | MT | MLT | 470 |
126 | МАРОККО | MOROCCO | MA | MAR | 504 |
127 | МАРТIНIКА | MARTINIQUE | MQ | MTQ | 474 |
128 | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ | MARSHALL ISLANDS | MH | MHL | 584 |
129 | МЕКСИКА | MEXICO | MX | MEX | 484 |
130 | Мiдуейськi острови | MIDWAY ISLES | MI | MID | 488 |
131 | МIКРОНЕЗIЯ, ФЕДЕРАТИВНI ШТАТИ | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM | FSM | 583 |
132 | МОЗАМБIК | MOZAMBIQUE | MZ | MOZ | 508 |
133 | МОЛДОВА | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD | MDA | 498 |
134 | МОНАКО | MONACO | MC | MCO | 492 |
135 | МОНГОЛIЯ | MONGOLIA | MN | MNG | 496 |
136 | МОНТСЕРРАТ | MONTSERRAT | MS | MSR | 500 |
137 | М'ЯНМА | MYANMAR | MM | MMR | 104 |
138 | НАМIБIЯ | NAMIBIA | NA | NAM | 516 |
139 | НАУРУ | NAURU | NR | NRU | 520 |
140 | НЕПАЛ | NEPАL | NP | NPL | 524 |
141 | НIГЕР | NIGER | NE | NER | 562 |
142 | НIГЕРIЯ | NIGERIA | NG | NGA | 566 |
143 | НIДЕРЛАНДИ | NETHERLANDS | NL | NLD | 528 |
144 | НIДЕРЛАНДСЬКI АНТИЛЬСЬКI ОСТРОВИ | NETHERLANDS ANTILLES | AN | ANT | 530 |
145 | НIКАРАГУА | NICARAGUA | NI | NIC | 558 |
146 | НIМЕЧЧИНА | GERMANY | DE | DEU | 276 |
147 | НIУЕ | NIUE | NU | NIU | 570 |
148 | НОВА ЗЕЛАНДIЯ | NEW ZEALAND | NZ | NZL | 554 |
149 | НОВА КАЛЕДОНIЯ | NEW CALEDONIA | NC | NCL | 540 |
150 | НОРВЕГIЯ | NORWAY | NO | NOR | 578 |
151 | НОРМАНДСЬКI ОСТРОВИ | CHANNEL ISLAND | CE | CNI | 830 |
152 | ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛIКА ТАНЗАНIЯ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ | TZA | 834 |
153 | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ | UNITED ARAB EMIRATES | AE | ARE | 784 |
154 | ОМАН | OMAN | OM | OMN | 512 |
155 | ОСТРIВ БУВЕ | BOUVET ISLAND | BV | BVT | 74 |
156 | ОСТРIВ МЕН | ISLE OF MAN | IY | IMY | 833 |
157 | ОСТРIВ НОРФОЛК | NORFOLK ISLAND | NF | NFK | 574 |
158 | ОСТРIВ РIЗДВА | CHRISTMAS ISLAND | CX | CXR | 162 |
159 | ОСТРIВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ | SAINT HELENA | SH | SHN | 654 |
160 | Острiв Уейк | UEYK ISLAND | UI | UCI | 872 |
161 | ОСТРIВ ХЕРД I ОСТРОВИ МАКДОНАЛЬД | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM | HMD | 334 |
162 | ОСТРОВИ КАЙМАН | CAYMAN ISLANDS | KY | CYM | 136 |
163 | ОСТРОВИ КУКА | COOK ISLANDS | CK | COK | 184 |
164 | ОСТРОВИ СВАЛЬБАРД ТА ЯН-МАЄН | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ | SJM | 744 |
165 | ПАКИСТАН | PAKISTAN | PK | PAK | 586 |
166 | ПАЛАУ | PALAU | PW | PLW | 585 |
167 | ПАНАМА | PANAMA | PA | PAN | 591 |
168 | ПАПСЬКИЙ ПРЕСТОЛ (Держава-мiсто Ватикан) | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA | VAT | 336 |
169 | ПАПУА-НОВА ГВIНЕЯ | PAPUA NEW GUINEA | PG | PNG | 598 |
170 | ПАРАГВАЙ | PARAGUAY | PY | PRY | 600 |
171 | ПЕРУ | PERU | PE | PER | 604 |
172 | ПIВДЕННА АФРИКА | SOUTH AFRICA | ZA | ZAF | 710 |
173 | ПIВДЕННА ДЖОРДЖIЯ ТА ПIВДЕННI САНДВIЧЕВI ОСТРОВИ | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | SGS | 239 |
174 | ПIВНIЧНI МАРIАНСЬКI ОСТРОВИ | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | MNP | 580 |
175 | ПIТКЕРН | PITCAIRN | PN | PCN | 612 |
176 | ПОЛЬЩА | POLAND | PL | POL | 616 |
177 | ПОРТУГАЛIЯ | PORTUGAL | PT | PRT | 620 |
178 | ПУЕРТО-РIКО | PUERTO RICO | PR | PRI | 630 |
179 | РЕЮНЬЙОН | REUNION | RE | REU | 638 |
180 | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | RUSSIAN FEDERATION | RU | RUS | 643 |
181 | РУАНДА | RWANDA | RW | RWA | 646 |
182 | РУМУНIЯ | ROMANIA | RO | ROM | 642 |
183 | САЛЬВАДОР | EL SALVADOR | SV | SLV | 222 |
184 | САМОА | SAMOA | WS | WSM | 882 |
185 | САН-МАРИНО | SAN MARINO | SM | SMR | 674 |
186 | САН-ТОМЕ I ПРIНСIПI | SAO TOME AND PRINCIPE | ST | STP | 678 |
187 | САУДIВСЬКА АРАВIЯ | SAUDI ARABIA | SA | SAU | 682 |
188 | СВАЗIЛЕНД | SWAZILAND | SZ | SWZ | 748 |
189 | СЕЙШЕЛИ | SEYCHELLES | SC | SYC | 690 |
190 | СЕНЕГАЛ | SENEGAL | SN | SEN | 686 |
191 | СЕН-П'ЄР I МIКЕЛОН | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM | SPM | 666 |
192 | СЕНТ-ВIНСЕНТ I ГРЕНАДIНИ | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | VCT | 670 |
193 | СЕНТ-КIТС I НЕВIС | SAINT KITTS АND NEVIS | KN | KNA | 659 |
194 | СЕНТ-ЛЮСIЯ | SAINT LUCIA | LC | LCA | 662 |
195 | СIНГАПУР | SINGAPORE | SG | SGP | 702 |
196 | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | SYR | 760 |
197 | СЛОВАЧЧИНА | SLOVAKIA | SK | SVK | 703 |
198 | СЛОВЕНIЯ | SLOVENIA | SI | SVN | 705 |
199 | СОЛОМОНОВI ОСТРОВИ | SOLOMON ISLANDS | SB | SLB | 90 |
200 | СОМАЛI | SOMALIA | SO | SOM | 706 |
201 | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | UNITED KINGDOM | GB | GBR | 826 |
202 | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ | UNITED STATES | US | USA | 840 |
203 | СУДАН | SUDAN | SD | SDN | 736 |
204 | СУРIНАМ | SURINAME | SR | SUR | 740 |
205 | СХIДНИЙ ТIМОР | EAST TIMOR | TP | TMP | 626 |
206 | СЬЄРРА-ЛЕОНЕ | SIERRA LEONE | SL | SLE | 694 |
207 | ТАДЖИКИСТАН | TAJIKISTAN | TJ | TJK | 762 |
208 | ТАЇЛАНД | THAILAND | TH | THA | 764 |
209 | ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW | TWN | 158 |
210 | ТЕРКС I КАЙКОС, ОСТРОВИ | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | TCA | 796 |
211 | ТОГО | TOGO | TG | TGO | 768 |
212 | ТОКЕЛАУ | TOKELAU | TK | TKL | 772 |
213 | ТОНГА | TONGA | TO | TON | 776 |
214 | ТРИНIДАД I ТОБАГО | TRINIDAD AND TOBAGO | TT | TTO | 780 |
215 | ТУВАЛУ | TUVALU | TV | TUV | 798 |
216 | ТУНIС | TUNISIA | TN | TUN | 788 |
217 | ТУРЕЧЧИНА | TURKEY | TR | TUR | 792 |
218 | ТУРКМЕНIСТАН | TURKMENISTAN | TM | TKM | 795 |
219 | УГАНДА | UGANDA | UG | UGA | 800 |
220 | УГОРЩИНА | HUNGARY | HU | HUN | 348 |
221 | УЗБЕКИСТАН | UZBEKISTAN | UZ | UZB | 860 |
222 | УКРАЇНА | UKRAINE | UA | UKR | 804 |
223 | УОЛЛIС I ФУТУНА | WALLIS AND FUTUNA | MF | WLF | 876 |
224 | УРУГВАЙ | URUGUAY | UY | URY | 858 |
225 | ФАРЕРСЬКI ОСТРОВИ | FAROE ISLANDS | FO | FRO | 234 |
226 | ФIДЖI | FIJI | FJ | FJI | 242 |
227 | ФIЛIППIНИ | PHILIPPINES | PH | PHL | 608 |
228 | ФIНЛЯНДIЯ | FINLAND | FI | FIN | 246 |
229 | ФОЛКЛЕНДСЬКI ОСТРОВИ (МАЛЬВIНСЬКI) | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK | FLK | 238 |
230 | ФРАНЦIЯ | FRANCE | FR | FRA | 250 |
231 | ФРАНЦУЗЬКА ГВIАНА | FRENCH GUIANA | GF | GUF | 254 |
232 | ФРАНЦУЗЬКА ПОЛIНЕЗIЯ | FRENCH POLYNESIA | PF | PYF | 258 |
233 | ФРАНЦУЗЬКI ПIВДЕННI ТЕРИТОРIЇ | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF | ATF | 260 |
234 | ХОРВАТIЯ | CROATIA | HR | HRV | 191 |
235 | ЦЕНТРАЛЬНО АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | CAF | 140 |
236 | ЧАД | CHAD | TD | TCD | 148 |
237 | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА | CZECH REPUBLIC | CZ | CZE | 203 |
238 | ЧIЛI | CHILE | CL | CHL | 152 |
239 | ШВЕЙЦАРIЯ | SWITZERLAND | CH | CHE | 756 |
240 | ШВЕЦIЯ | SWEDEN | SE | SWE | 752 |
241 | ШРI-ЛАНКА | SRI LANKA | LK | LKA | 144 |
242 | СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ | SERBIA AND MONTENEGRO | N | SIG | 891 |
243 | ЯМАЙКА | JAMAICA | JM | JAM | 388 |
244 | ЯПОНIЯ | JAPAN | JP | JPN | 392 |
Начальник Управлiння митної статистики | С.А.Копосов |
Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |