ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ
28.01.08 | N 58 |
---|
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової
митної iнформацiї
Вiдповiдно до статтi 310 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.02 N 1876 "Про вiдомчi класифiкатори з питань митної статистики, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй" та з метою вдосконалення вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:
1. Унести змiни до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення", виклавши його в редакцiї, що додається.
2. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) у 10-денний строк з моменту пiдписання цього наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
3. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Гутника А.Є.
Голова Служби | В.I.Хорошковський |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 28.01.08 N 58 |
Класифiкатор додаткової митної iнформацiї
Код товару згiдно з УКТЗЕД | Митний режим | Назва товарної пiдкатегорiї за УКТЗЕД | 1-а цифра класифiкатора | 2-а цифра класифiкатора | 3-я цифра класифiкатора | 4-а цифра класифiкатора | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | N | Опис товару | |||
1001 10 00 90 | iмпорт, експорт | Пшениця тверда (крiм насiнневої) | 1 | продовольча тверда | 1 | клас 1 | 1 | поточного року | 0 | |
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
2 | клас 2 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
3 | клас 3 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
4 | клас 4 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
5 | клас 5 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | 0 | |||||||
9 | iнша | 1 | клас 1 | 1 | поточного року | 0 | ||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
2 | клас 2 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
3 | клас 3 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
4 | клас 4 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
5 | клас 5 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | 0 | |||||||
1001 90 99 00 | iмпорт, експорт | Полба (крiм полби для сiвби), пшениця м'яка (крiм насiнневої) та сумiшi пшеницi та жита (меслiн), крiм насiнневих | 1 | продовольча пшениця | 1 | клас 1 | 1 | поточного року | 0 | |
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
2 | клас 2 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
3 | клас 3 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
4 | клас 4 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
5 | клас 5 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
6 | клас 6* | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | 0 | |||||||
2 | непродовольча пшениця | 1 | клас 6 | 1 | поточного року | 0 | ||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | ||||||||
9 | iнша | 0 | 0 | |||||||
9 | iнша | 0 | 0 | 0 | ||||||
1003 00 90 00 | iмпорт, експорт | Ячмiнь (крiм насiнневого) | 1 | продовольчий ячмiнь | 1 | клас 1 | 1 | поточного року | 0 | |
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнший | 0 | ||||||||
9 | iнший | 0 | 0 | |||||||
2 | ячмiнь для пивоварiння | 1 | клас 1 | 1 | поточного року | 0 | ||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнший | 0 | ||||||||
2 | клас 2 | 1 | поточного року | 0 | ||||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнший | 0 | ||||||||
9 | iнший | 0 | 0 | |||||||
3 | ячмiнь для вироблення солоду в спиртовому виробництвi | 1 | клас 2 | 1 | поточного року | 0 | ||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнший | 0 | ||||||||
9 | iнший | 0 | 0 | |||||||
4 | ячмiнь для кормових цiлей | 1 | клас 3 | 1 | поточного року | 0 | ||||
2 | минулого року | 0 | ||||||||
9 | iнший | 0 | ||||||||
9 | iнший | 0 | 0 | |||||||
9 | iнший | 0 | 0 | 0 | ||||||
2710 19 31 00 | iмпорт | Важкi дистиляти (газойлi), для специфiчних процесiв переробки | 1 | з вмiстом сiрки не бiльш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | 0 | |||
2 | з вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.% | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | з вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.% | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | з вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас.% | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | iншi | 0 | 0 | 0 | ||||||
2710 19 35 00 | iмпорт | Важкi дистиляти (газойлi), для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 31 00 | 1 | з вмiстом сiрки не бiльш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | 0 | |||
2 | з вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.% | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | з вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.% | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | з вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас.% | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | iншi | 0 | 0 | 0 | ||||||
2710 19 41 00 | iмпорт | Важкi дистиляти (газойлi), iншi | 1 | з вмiстом сiрки не бiльш як 0,005 мас.% | 0 | 0 | 0 | |||
2 | з вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.% | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | з вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,05 мас.% | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | iншi | 0 | 0 | 0 | ||||||
8471 60 90 00 | iмпорт | Пристрої введення або пристрої виведення, що мiстять або не мiстять в одному корпусi запам'ятовувальнi пристрої | 1 | Монiтори | 1 | з електронно- променевою трубкою |
1 | зi стандартним спiввiдношенням сторiн (4:3) | 1 | з дiагоналлю 15" |
2 | з дiагоналлю 17" | |||||||||
3 | з дiагоналлю 19" | |||||||||
4 | з дiагоналлю 21" | |||||||||
7 | з дiагоналлю > 21" | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
2 | рiдкокристалiчнi | 1 | зi стандартним спiввiдношенням сторiн (4:3) | 1 | з дiагоналлю 15" | |||||
2 | з дiагоналлю 17" | |||||||||
3 | з дiагоналлю 19" | |||||||||
4 | з дiагоналлю 20" | |||||||||
5 | з дiагоналлю 21-22" | |||||||||
6 | з дiагоналлю 23-24" | |||||||||
7 | з дiагоналлю 25-30" | |||||||||
8 | з дiагоналлю > 30" | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
2 | з широкоформатним спiввiдношенням сторiн (16:9) | 1 | з дiагоналлю 17" | |||||||
2 | з дiагоналлю 19" | |||||||||
3 | з дiагоналлю 20" | |||||||||
4 | з дiагоналлю 21-22" | |||||||||
5 | з дiагоналлю 23-24" | |||||||||
6 | з дiагоналлю 25-30" | |||||||||
7 | з дiагоналлю > 30" | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | з дiагоналлю 17" | |||||||
2 | з дiагоналлю 18-19" | |||||||||
3 | з дiагоналлю 20-22" | |||||||||
4 | з дiагоналлю 23-24" | |||||||||
5 | з дiагоналлю 25-30" | |||||||||
6 | з дiагоналлю > 30" | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
3 | плазмовi | 1 | зi стандартним спiввiдношенням сторiн (4:3) | 1 | з дiагоналлю 15" | |||||
2 | з дiагоналлю 17" | |||||||||
3 | з дiагоналлю 19" | |||||||||
4 | з дiагоналлю 20" | |||||||||
5 | з дiагоналлю 21-22" | |||||||||
6 | з дiагоналлю 23-24" | |||||||||
7 | з дiагоналлю 25-30" | |||||||||
8 | з дiагоналлю > 30" | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
2 | з широкоформатним спiввiдношенням сторiн (16:9) | 1 | з дiагоналлю 17" | |||||||
2 | з дiагоналлю 18-19" | |||||||||
3 | з дiагоналлю 20-22" | |||||||||
4 | з дiагоналлю 23-24" | |||||||||
5 | з дiагоналлю 25-30" | |||||||||
6 | з дiагоналлю > 30" | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
9 | iншi | 1 | з дiагоналлю 17" | |||||||
2 | з дiагоналлю 18-19" | |||||||||
3 | з дiагоналлю 20-22" | |||||||||
4 | з дiагоналлю 23-24" | |||||||||
5 | з дiагоналлю 25-30" | |||||||||
6 | з дiагоналлю > 30" | |||||||||
9 | iншi | |||||||||
4 | сенсорнi екрани (монiтори з сенсорною панеллю) | 0 | 0 | |||||||
9 | iншi | 0 | 0 | |||||||
2 | Манiпулятори типу "миша" | 1 | проводовi | 1 | оптичнi | 0 | ||||
2 | оптико-механiчнi | 0 | ||||||||
3 | механiчнi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
2 | бездротовi | 1 | оптичнi | 0 | ||||||
2 | оптико-механiчнi | 0 | ||||||||
3 | механiчнi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 1 | оптичнi | 0 | ||||||
2 | оптико-механiчнi | 0 | ||||||||
3 | механiчнi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
3 | сканери | 1 | планшетнi | 1 | з макс. обл. скан до формату А4 | 0 | ||||
2 | А4 | 0 | ||||||||
3 | А3 | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
2 | протяжнi | 1 | з макс. обл. скан до формату А4 | 0 | ||||||
2 | А4 | 0 | ||||||||
3 | А3 | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 1 | з макс. обл. скан до формату А4 | 0 | ||||||
2 | А4 | 0 | ||||||||
3 | А3 | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | ||||||||
9 | iншi | 0 | 0 | 0 |
* м'яка пшениця 6 класу використовується для продовольчих потреб при натурi не меньше 710 г/л (для експортування не меньше 730 г/л), i масовiй частинi бiлка у перерахунку на суху речовину 10%
Начальник управлiння | I.П. Рамусь |
Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |