КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 2 квiтня 1998 р. | N 420 |
---|
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на
окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету
Мiнiстрiв України
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.
2. Затвердити змiни, що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, щодо ставок ввiзного мита на окремi види товарiв (додаються).
3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1997 р. N 1467 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв".
4. Ця постанова набирає чинностi через 45 днiв з дня її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".
Прем'єр-мiнiстр України | В. ПУСТОВОЙТЕНКО |
Iнд. 52
Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 420 |
ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки
ввiзного мита
Код товару згiдно з ГС | Опис товару згiдно з ГС | Ставки мита | |
---|---|---|---|
пiльгова | повна | ||
28.01 10000 | Хлор | 10 | 10 |
28.03 00 | Вуглець (сажi та iншi форми вуглецю, в iншому мiсцi не поiменованi) | 10 | 10 |
28.04 10000 | Водень | 10 | 10 |
28.04 21000 | Аргон | 10 | 10 |
28.07 00 | Кислота сiрчана; олеум | 10 | 10 |
28.08 00000 | Кислота азотна; кислоти сульфоазотнi | 10 | 10 |
28.14 10000 | Амiак безводний | 10 | 10 |
28.14 20000 | Амiак у водному розчинi | 10 | 10 |
28.23 00000 | Оксиди титану | 10 | 10 |
31.02 10 | Сечовина, у тому числi у водному розчинi | 10 | 10 |
32.04 11000 | Барвники дисперснi i препарати, виготовленi на їх основi | 10 | 10 |
(крiм 32.04 11000 |
Тiльки порошкова емаль для фарбування в електростатичному полi, виготовлена на основi органiчних, синтетичних барвникiв) | ||
32.04 12000 | Барвники кислотнi, попередньо металiзованi чи неметалiзованi, i препарати, виготовленi на їх основi; барвники протравнi та препарати, виготовленi на їх основi | 10 | 10 |
(крiм 32.04 12000 |
Тiльки барвники кислотнi - луганiли, acid dues) | ||
32.04 16000 | Барвники хiмiчно активнi та препарати, виготовленi на їх основi | 10 | 10 |
37.04 00100 | Платiвки та плiвка | 30 | 30 |
37.04 00900 | Фотоматерiали (платiвки, плiвка, папiр, картон i текстиль), експонованi, але не проявленi: iншi | 30 | 30 |
39.15 90 | Вiдходи, обрiзки та скрап iнших пластмас | 10 | 10 |
39.17 40 | Фiтинги | 10 | 10 |
39.22 10000 | Ванни, душi та раковини | 10 | 10 |
39.22 20000 | Сидiння та кришки для унiтазiв | 10 | 10 |
39.22 90000 | Бiде, унiтази, бачки зливнi та iншi подiбнi вироби з пластмас санiтарно-гiгiєнiчного призначення | 10 | 10 |
39.23 10000 | Коробки, сумки, корзини та iншi аналогiчнi вироби | 10 | 10 |
39.23 21000 | Мiшки i сумки (у тому числi конiчнi) з полiмерiв етилену | 10 | 10 |
39.23 29100 | Мiшки i сумки (у тому числi конiчнi) з полiвiнiлхлориду | 10 | 10 |
39.23 30100 | Сулiї, пляшки, флакони та iншi аналогiчнi вироби мiсткiстю не бiльш як 2 л | 10 | 10 |
39.23 30900 | Сулiї, пляшки, флакони та iншi подiбнi вироби мiсткiстю бiльш як 2 л | 10 | 10 |
39.23 50100 | Пробки та вироби для закупорювання пляшок | 10 | 10 |
39.23 50900 | Пробки, кришки, ковпаки та iншi пристосування для закупорювання, iншi | 10 | 10 |
39.23 90100 | Сiтка екструдована i така, що має форму труби | 10 | 10 |
39.24 10000 | Посуд столовий та кухонний | 10 | 10 |
39.24 90110 | Губки | 10 | 10 |
39.24 90190 | Предмети домашнього вжитку i предмети туалету з целюлози регенерованої: iншi | 10 | 10 |
40.12 10100 | Шини вiдновленi для цивiльної авiацiї | 15 | 15 |
40.12 10900 | Шини вiдновленi: iншi | 15 | 15 |
40.12 20100 | Шини пневматичнi, що були у користуваннi: для цивiльної авiацiї | 15 | 15 |
40.12 20900 | Шини пневматичнi, що були у користуваннi: iншi | 15 | 15 |
40.12 90100 | Шини суцiльнi або напiвпневматичнi та iз змiнним протектором | 15 | 15 |
40.12 90900 | Стрiчки ободовi | 15 | 15 |
40.13 10100 | Камери гумовi: для автомобiлiв (у тому числi автомобiлi легковi багатомiснi, з вiдкидними сидiннями та заднiм вiдкидним бортом i гоночнi автомобiлi) | 15 | 15 |
40.13 90100 | Камери гумовi: для мотоциклiв | 15 | 15 |
40.13 90900 | Камери гумовi: iншi | 15 | 15 |
40.14 90900 | Вироби гiгiєнiчнi i фармацевтичнi (у тому числi соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми (з фiтингами з твердої гуми або без них): iншi | 15 | 15 |
40.15 19100 | Рукавички господарськi | 15 | 15 |
40.15 19900 | Рукавички iншi | 15 | 15 |
40.15 90000 | Вироби для оздоблення одягу та аксесуари (у тому числi рукавички) з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми, для рiзноманiтних цiлей: iншi | 15 | 15 |
40.16 10100 | Вироби з гуми (крiм твердої гуми) iншi: з пористої гуми: для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї | 30 | 30 |
40.16 10900 | Вироби з гуми (крiм твердої гуми) iншi: з пористої гуми: iншi | 30 | 30 |
40.16 92000 | Гумки (ластики) | 15 | 15 |
40.16 93900 | Прокладки, шайби та iншi ущiльнювачi: iншi | 15 | 15 |
40.16 99900 | Вироби з гуми (крiм твердої гуми) iншi: iншi | 15 | 15 |
40.17 00990 | Вироби з твердої гуми: iншi | 15 | 15 |
63.05 20000 | Мiшки i пакети пакувальнi: з бавовни | 20 | 20 |
63.05 31100 | Мiшки i пакети пакувальнi: iз штучних волокон: трикотажнi машинного або ручного в'язання |
20 | 20 |
63.05 31910 | Мiшки i пакети пакувальнi: iз штучних волокон: з тканини з поверхневою щiльнiстю 120 г/кв. м або менше | 20 | 20 |
63.05 31990 | Мiшки i пакети пакувальнi: iз штучних волокон: з тканини з поверхневою щiльнiстю бiльш як 120 г/кв. м | 20 | 20 |
66.01 99100 | Парасольки вiд дощу та сонця (в тому числi парасольки-тростини, садовi парасольки або аналогiчнi вироби): iншi: з чохлом iз текстильних матерiалiв | 25 | 25 |
66.01 99900 | Парасольки вiд дощу та сонця (в тому числi парасольки-тростини, садовi парасольки або аналогiчнi вироби): iншi | 25 | 25 |
69.01 00100 | Цегла вагою бiльш як 650 кг/куб. м | 10 | 10 |
69.01 00900 | Цегла, блоки, плитка та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад з кизельгуру, триполiту чи дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд: iншi | 10 | 10 |
69.05 10000 | Черепиця дахова | 30 | 30 |
69.05 90000 | Дефлектори, парасольки для димових труб, частини димоходiв, архiтектурнi прикраси та iншi будiвельнi деталi з керамiки | 30 | 30 |
69.06 00000 | Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб | 10 | 10 |
69.09 11000 | Посуд i вироби з керамiки лабораторно- хiмiчного призначення або для iнших технiчних цiлей: з фарфору | 10 | 10 |
69.09 19000 | Посуд i вироби з керамiки лабораторно- хiмiчного призначення або для iнших технiчних цiлей: iншi | 10 | 10 |
69.09 90000 | Жолоби, трубки та iншi ємностi, що використовуються в сiльському господарствi; керамiчнi бутлi, глечики та аналогiчнi вироби, що використовуються для транспортування або пакування товарiв | 30 | 30 |
69.13 90100 | Статуетки та iншi прикраси з керамiки: iз звичайної глини | 10 | 10 |
69.13 90910 | Статуетки та iншi прикраси з керамiки: кам'яно-керамiчнi | 10 | 10 |
69.13 90930 | Статуетки та iншi прикраси з керамiки: глинянi та тонкокерамiчнi (фаянсовi) | 10 | 10 |
69.13 90990 | Статуетки та iншi прикраси з керамiки: iншi | 10 | 10 |
69.14 90100 | Iншi керамiчнi вироби: iз звичайної глини | 10 | 10 |
69.14 90900 | Iншi керамiчнi вироби: iншi | 10 | 10 |
70.07 11100 | Скло загартоване: розмiром i форматом, що дають можливiсть використовувати його в засобах наземного транспорту | 10 | 10 |
70.07 21910 | Скло багатошарове (триплекс): форматом та розмiром, що дають можливiсть використовувати його в засобах наземного транспорту | 10 | 10 |
70.09 10000 | Дзеркала заднього огляду для транспортних засобiв | 10 | 10 |
70.09 91000 | Дзеркала склянi необрамленi, в тому числi дзеркала заднього огляду | 10 | 10 |
70.09 92000 | Дзеркала склянi, обрамленi, в тому числi дзеркала заднього огляду | 10 | 10 |
70.11 10000 | Колби склянi (в тому числi кулястi i трубчастi), вiдкритi та їх склянi частини, без фiтингiв: для електричного освiтлення | 10 | 10 |
70.11 20000 | Колби склянi (в тому числi кулястi i трубчастi), вiдкритi та їх склянi частини, без фiтингiв: для електронно-променевих трубок | 10 | 10 |
70.11 90000 | Колби склянi (в тому числi кулястi i трубчастi), вiдкритi та їх склянi частини, без фiтингiв: iншi | 10 | 10 |
70.12 00100 | Колби для посудин Дьюара чи для iнших вакуумних посудин склянi: не закiнченi у виробництвi | 10 | 10 |
70.12 00900 | Колби для посудин Дьюара чи для iнших вакуумних посудин склянi: закiнченi у виробництвi | 10 | 10 |
70.13 21910 | Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): iз кришталю: ручної обробки: рiзьблений або iнакше декорований | 30 | 30 |
70.13 21990 | Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): iз кришталю: ручної обробки: iнший | 30 | 30 |
70.13 29100 | Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): iз загартованого скла | 30 | 30 |
70.13 29510 | Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): ручної обробки: рiзьблений або iнакше декорований | 30 | 30 |
70.13 29590 | Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): ручної обробки: iнший | 30 | 30 |
70.13 29910 | Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): механiчної обробки (штампований): рiзьблений або iнакше декорований | 30 | 30 |
70.13 29990 | Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): механiчної обробки (штампований): iнший | 30 | 30 |
70.13 31900 | Вироби для сервiрування столу (крiм посуду для пиття) або кухоннi предмети (крiм виготовлених iз склокерамiки): iз кришталю: механiчної обробки (штампованi) | 30 | 30 |
70.13 32000 | Вироби для сервiрування столу (крiм посуду для пиття) або кухоннi предмети (крiм виготовлених iз склокерамiки): iз скла, що має коефiцiєнт лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10 в ступ. 6 1/°К в iнтервалi температур вiд 0 до 300 град.С | 30 | 30 |
70.13 39100 | Посуд столовий i кухонний, скляний, предмети туалету i канцелярське приладдя iз скла, склянi вироби для оздоблення житла або iншi аналогiчнi вироби (крiм виробiв,що класифiкуються у товарних позицiях 70.10 або 70.18): iз загартованого скла | 30 | 30 |
70.13 39910 | Посуд столовий i кухонний, скляний, предмети туалету i канцелярське приладдя iз скла, склянi вироби для оздоблення житла або iншi аналогiчнi вироби (крiм виробiв,що класифiкуються у товарних позицiях 70.10 або 70.18): iншi: ручної обробки | 30 | 30 |
70.13 39990 | Посуд столовий i кухонний, скляний, предмети туалету i канцелярське приладдя iз скла, склянi вироби для оздоблення житла або iншi аналогiчнi вироби (крiм виробiв, що класифiкуються у товарних позицiях 70.10 або 70.18): iншi: механiчної обробки (штампованi) | 30 | 30 |
70.13 91100 | Iншi вироби: iз кришталю: ручної обробки | 30 | 30 |
70.13 91900 | Iншi вироби: iз кришталю: механiчної обробки (штампованi) | 30 | 30 |
70.13 99900 | Iншi вироби: iншi: механiчної обробки (штампованi) | 30 | 30 |
70.14 00000 | Заготовки скляних виробiв для сигналiзацiї та оптичних елементiв (крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 70.15), без оптичної обробки | 10 | 10 |
70.15 10000 | Скельця для окулярiв, що корегують зiр | 10 | 10 |
70.15 90000 | Скельця для годинникiв та аналогiчнi: скельця для окулярiв, що не корегують зiр, зiгнутi, увiгнутi, порожнистi, оптично не обробленi: склянi порожнистi сфери та їх сегменти для виготовлення зазначених скелець | 10 | 10 |
70.17 10000 | Посуд скляний лабораторний, гiгiєнiчний або фармацевтичний, градуйований чи неградуйований, калiбрований чи некалiбрований: з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю | 10 | 10 |
70.17 20000 | Посуд скляний лабораторний, гiгiєнiчний або фармацевтичний, градуйований чи неградуйований: з iншого скла, що має коефiцiєнт лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10 в ступ. мiнус 6 1/°К в iнтервалi температур вiд 0 до 300°С | 10 | 10 |
70.18 10110 | Намистини склянi: рiзьбленi та полiрованi механiчно | 10 | 10 |
70.18 10190 | Намистини склянi: iншi | 10 | 10 |
70.18 10300 | Вироби, що iмiтують натуральнi перли | 10 | 10 |
70.18 10510 | Вироби, що iмiтують дорогоцiнне i напiвдорогоцiнне камiння: рiзьбленi та полiрованi механiчно | 10 | 10 |
70.18 10590 | Вироби, що iмiтують дорогоцiнне i напiвдорогоцiнне камiння: iншi | 10 | 10 |
70.18 10900 | Намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне i напiвдорогоцiнне камiння та аналогiчнi вироби iз скла: iншi | 10 | 10 |
70.18 20000 | Мiкросфери iз скла, дiаметром не бiльш як 1 мм | 10 | 10 |
70.18 90100 | Склянi очi, предмети скляної галантереї | 10 | 10 |
70.18 90900 | Намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне i напiвдорогоцiнне камiння та iншi аналогiчнi вироби iз скла, вироби з нього (крiм бiжутерiї): склянi очi (крiм очних протезiв): статуетки та iншi декоративнi вироби iз скла, обробленi паяльною лампою (крiм бiжутерiї; мiкросфер iз скла дiаметром не бiльш як 1 мм): iншi | 10 | 10 |
70.20 00100 | Вироби iншi iз скла, плавленого кварцу або iнших плавлених кремнеземiв | 10 | 10 |
70.20 00300 | Вироби iншi iз скла: iз скла, що має коефiцiєнт лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10 в ступ. мiнус 6 1/°К в iнтервалi температур вiд 0 до 300°С | 10 | 10 |
70.20 00900 | Вироби iншi iз скла: iншi | 10 | 10 |
82.01 10000 | Лопати штиковi та совковi | 15 | 15 |
82.01 20000 | Вила | 15 | 15 |
82.01 30000 | Мотики, кирки, сапи i граблi | 15 | 15 |
82.01 40000 | Сокири, сiкачi та аналогiчний рiзальний iнструмент | 15 | 15 |
82.01 50000 | Секатори та аналогiчнi ножицi для роботи однiєю рукою (в тому числi ножицi для розтину птицi) | 15 | 15 |
82.01 60000 | Ножицi садовi, секатори та аналогiчнi ножицi для роботи двома руками | 15 | 15 |
82.01 90000 | Ручнi iнструменти iншi, що використовуються в сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi | 15 | 15 |
82.02 10000 | Пилки ручнi (ножiвки) | 10 | 10 |
82.02 20100 | Полотна для стрiчкових пилок: для обробки металу | 10 | 10 |
82.02 20900 | Полотна для стрiчкових пилок: для обробки iнших матерiалiв | 10 | 10 |
82.02 31510 | Полотна для циркулярних пилок (у тому числi полотна для пилок для прорiзування пазiв): з робочою частиною iз сталi: iншi: для обробки металу, дiаметром не бiльш як 315 мм | 10 | 10 |
82.02 31900 | Полотна для циркулярних пилок (у тому числi полотна для пилок для прорiзування пазiв): з робочою частиною iз сталi: iншi: для обробки iнших матерiалiв | 10 | 10 |
82.02 32100 | Полотна для циркулярних пилок (у тому числi полотна для пилок для прорiзування пазiв): iз робочою частиною з iнших матерiалiв: з уставленими зубцями або сегментами | 10 | 10 |
82.02 32900 | Полотна для циркулярних пилок (у тому числi полотна для пилок для прорiзування пазiв): з робочою частиною з iнших матерiалiв: iншi | 10 | 10 |
82.02 40000 | Полотна для ланцюгових пилок | 10 | 10 |
82.02 91110 | Полотна прямозубчастi для пилок для обробки металу: з робочою частиною iз сталi: з отвором для крiплення на кожному з кiнцiв, завширшки не бiльш як 16 мм | 10 | 10 |
82.02 91190 | Полотна прямозубчастi для пилок для обробки металу: з робочою частиною iз сталi: з отвором для крiплення на кожному з кiнцiв, завширшки бiльш як 16 мм | 10 | 10 |
82.02 91300 | Полотна прямозубчастi для пилок для обробки металу: з робочою частиною iз сталi: iншi | 10 | 10 |
82.02 91900 | Полотна прямозубчастi для пилок для обробки металу: з робочою частиною з iнших матерiалiв | 10 | 10 |
82.02 99110 | Полотна для пилок iншi: з робочою частиною iз сталi: для обробки металу | 10 | 10 |
82.02 99190 | Полотна для пилок iншi: з робочою частиною iз сталi: для обробки iнших матерiалiв | 10 | 10 |
82.02 99900 | Полотна для пилок iншi: з працюючими деталями з iнших матерiалiв | 10 | 10 |
82.03 10000 | Напилки, надфiлi, рашпiлi та аналогiчний iнструмент | 15 | 15 |
82.03 20100 | Щипчики | 15 | 15 |
82.03 20900 | Клiщi (в тому числi кусачки), плоскогубцi, пасатижi, пiнцети, щипчики i подiбний iнструмент: iншi | 15 | 15 |
82.03 30000 | Ножицi для рiзання металу та подiбний iнструмент | 15 | 15 |
82.003 4000 | Пристрої труборiзнi, ножицi болторiзнi, пробiйники та аналогiчний iнструмент | 15 | 15 |
82.07 11100 | Iнструмент для бурiння скельних порiд або грунтiв: з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв | 15 | 15 |
82.07 11900 | Iнструмент для бурiння скельних порiд або грунтiв: з робочою частиною з металокерамiки | 15 | 15 |
82.07 12100 | Iнструмент для бурiння скельних порiд або грунтiв: з робочою частиною з алмазу або агломерованого алмазу | 15 | 15 |
82.07 12900 | Iнструмент для бурiння скельних порiд або грунтiв: з робочою частиною з iнших матерiалiв | 15 | 15 |
82.07 20100 | Iнструмент для волочiння або стиснення металiв: з робочою частиною з алмазу або алмазних агломератiв | 15 | 15 |
82.07 20910 | Iнструмент для волочiння або стиснення металiв: iз спечених карбiдiв металiв | 15 | 15 |
82.07 20990 | Iнструмент для волочiння або стиснення металiв: з iнших матерiалiв | 15 | 15 |
82.07 30100 | Iнструмент для пресування, штампування або вирубування: для обробки металу | 15 | 15 |
82.07 40110 | Iнструмент для нарiзування внутрiшньої рiзьби, з робочою частиною: iз спечених карбiдiв металiв | 15 | 15 |
82.07 40190 | Iнструмент для нарiзування внутрiшньої рiзьби, з робочою частиною з iнших матерiалiв | 15 | 15 |
82.07 40310 | Iнструмент для нарiзування зовнiшньої рiзьби, з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв | 15 | 15 |
82.07 40390 | Iнструмент для нарiзування зовнiшньої рiзьби, з робочою частиною з iнших матерiалiв | 15 | 15 |
82.07 40900 | Iнструмент для нарiзування внутрiшньої або зовнiшньої рiзьби: iнший | 15 | 15 |
82.07 50100 | Iнструмент для свердлiння, крiм iнструмента для бурiння скельних порiд: з робочою частиною з алмазу або алмазних агломератiв | 15 | 15 |
82.07 50300 | Шлямбури | 15 | 15 |
82.07 50500 | Iнструмент для свердлiння, крiм iнструмента для бурiння скельних порiд: iнший: для обробки металу, з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв | 15 | 15 |
82.07 50600 | Iнструмент для свердлiння, крiм iнструмента для бурiння скельних порiд: iнший дляобробки металу, з робочою частиною iз швидкорiзальної сталi | 15 | 15 |
82.07 50700 | Iнструмент для свердлiння, крiм iнструмента для бурiння скельних порiд: iнший: для обробки металу, з робочою частиною з iнших матерiалiв | 15 | 15 |
82.07 50900 | Iнструмент для свердлiння, крiм iнструмента для бурiння скельних порiд: iнший | 15 | 15 |
82.07 60100 | Iнструмент для розточування та протягування: з робочою частиною з алмазу або алмазних агломератiв | 15 | 15 |
82.07 60310 | Iнструмент для розточування: для обробки металу, з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв | 15 | 15 |
82.07 60390 | Iнструмент для розточування: для обробки металу, з робочою частиною з iнших матерiалiв | 15 | 15 |
82.07 60500 | Iнструмент для розточування: iнший | 15 | 15 |
82.07 60710 | Iнструмент для протягування: для обробки металу, з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв | 15 | 15 |
82.07 60790 | Iнструмент для протягування: для обробки металу, з робочою частиною з iнших матерiалiв | 15 | 15 |
82.07 60900 | Iнструмент для протягування: iнший | 15 | 15 |
82.07 70100 | Iнструмент для фрезерування: для обробки металу з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв | 15 | 15 |
82.07 70310 | Iнструмент для фрезерування: для обробки металу з робочою частиною з iнших матерiалiв: з хвостовиками | 15 | 15 |
82.07 70390 | Iнструмент для фрезерування: для обробки металу з робочою частиною: з iнших матерiалiв: iнший | 15 | 15 |
82.07 70900 | Iнструмент для фрезерування: iнший | 15 | 15 |
82.07 80110 | Iнструмент для токарної обробки: для обробки металу, з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв | 15 | 15 |
82.07 80190 | Iнструмент для токарної обробки: для обробки металу, з робочою частиною з iнших матерiалiв | 15 | 15 |
82.07 80900 | Iнструмент для токарної обробки: iнший | 15 | 15 |
82.07 90300 | Викрутки, якi вставляються в коловорот | 15 | 15 |
82.07 90500 | Iнструменти для зуборiзання | 15 | 15 |
82.07 90710 | Iнструмент змiнний iнший з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв для обробки металу | 15 | 15 |
82.07 90750 | Iнструмент змiнний iнший: з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв: iнший: обертовий iнструмент | 15 | 15 |
82.07 90790 | Iнструмент змiнний iнший: з робочою частиною iз спечених карбiдiв металiв: iнший | 15 | 15 |
82.07 90910 | Iнструмент змiнний iнший: з робочою частиною з iнших матерiалiв: для обробки металу | 15 | 15 |
82.07 90990 | Iнструмент змiнний iнший: з робочою частиною з iнших матерiалiв: iнший | 15 | 15 |
82.08 10000 | Ножi та леза для машин або для механiчних пристроїв: для обробки металу | 10 | 10 |
82.08 20000 | Ножi та леза для машин або для механiчних пристроїв: для обробки деревини | 10 | 10 |
82.08 30100 | Ножi дисковi | 10 | 10 |
82.08 30900 | Ножi та леза для кухонних приладiв або для машин, що використовуються в харчовiй промисловостi: iншi | 10 | 10 |
82.08 40000 | Ножi та леза для машин, що застосовуються в сiльському i лiсовому господарствi, у садiвництвi | 10 | 10 |
82.08 90000 | Ножi та леза для машин або для механiчних пристроїв: iншi | 10 | 10 |
82.09 00100 | Пластини, бруски, наконечники й аналогiчнi вироби для iнструменту, не встановленi на ньому, iз спечених карбiдiв металiв або металокерамiки: робочi частини iнструменту | 15 | 15 |
82.09 00900 | Пластини, бруски, наконечники й аналогiчнi вироби для iнструменту, не встановленi на ньому, iз спечених карбiдiв металiв або металокерамiки: iншi | 15 | 15 |
83.07 10100 | Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами чи без них: iз чорних металiв: обладнанi фiтингами для цивiльної авiацiї | 15 | 15 |
83.07 10900 | Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами чи без них: iз чорних металiв: iншi | 15 | 15 |
83.07 90100 | Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами чи без них: з iнших недорогоцiнних металiв: обладнанi фiтингами для цивiльної авiацiї | 15 | 15 |
83.07 90900 | Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами чи без них: з iнших недорогоцiнних металiв: iншi | 15 | 15 |
83.11 20000 | Дрiт з недорогоцiнних металiв з осердям, для електродугового зварювання | 15 | 15 |
83.11 30000 | Прутики присадковi з покриттям i дрiт електродний з недорогоцiнних металiв, для паяння, в тому числi тугоплавким припаєм, або для газового зварювання | 15 | 15 |
83.11 90000 | Дрiт, прутики, труби, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або з карбiдiв металiв з покриттям або з осердям з флюсових матерiалiв, що застосовуються для паяння, в тому числi тугоплавким припаєм, зварювання чи осаджування металiв або карбiдiв металiв; дрiт або прутики з агломерованого порошку недорогоцiнних металiв, що використовуються для металiзацiї розпорошуванням: iншi, включаючи частини | 15 | 15 |
85.08 10100 | Дрилi всiх видiв: незалежнi вiд зовнiшнiх джерел живлення | 30 | 30 |
85.08 10910 | Дрилi всiх видiв електропневматичнi | 30 | 30 |
85.08 10990 | Дрилi всiх видiв: iншi | 30 | 30 |
85.08 20100 | Пилки ланцюговi | 30 | 30 |
85.08 20300 | Пилки дисковi | 30 | 30 |
85.08 20900 | Пилки: iншi | 30 | 30 |
85.08 80100 | Iнструмент iнший: для роботи з текстильною сировиною | 30 | 30 |
85.08 80300 | Iнструмент iнший: незалежний вiд зовнiшнього джерела живлення | 30 | 30 |
85.08 80510 | Апарати шлiфувальнi | 30 | 30 |
85.08 80530 | Апарати стрiчковi шлiфувальнi | 30 | 30 |
85.08 80590 | Апарати заточувальнi та шлiфувальнi: iншi | 30 | 30 |
85.08 80700 | Iнструмент iнший: повздовжньостругальний | 30 | 30 |
85.08 80800 | Машини для пiдрiзування живої огорожi та машини для пiдстригання газонiв | 30 | 30 |
85.08 80900 | Iнструмент iнший | 30 | 30 |
85.08 90000 | Iнструмент ручний електромеханiчний iз вмонтованим електродвигуном: частини | 20 | 20 |
85.09 10100 | Пилососи: на напругу, що дорiвнює або перевищує 110 В | 30 | 30 |
85.09 10900 | Пилососи: на напругу менш як 110 В | 30 | 30 |
85.09 20000 | Натирачi пiдлоги | 20 | 20 |
85.09 30000 | Утилiзатори кухонних вiдходiв | 20 | 20 |
85.09 80000 | Прилади: iншi | 30 | 30 |
85.09 90900 | Частини: iншi | 30 | 30 |
85.10 20000 | Машинки для пiдстригання волосся | 20 | 20 |
85.10 90000 | Електробритви, машинки для пiдстригання волосся з вмонтованим електродвигуном: частини | 20 | 20 |
85.12 10100 | Комплекти, що мiстять генератор i фару | 20 | 20 |
85.12 10990 | Прилади освiтлення i вiзуальної сигналiзацiї, якi використовуються на велосипедах: iншi | 20 | 20 |
85.12 20000 | Прилади освiтлення i вiзуальної сигналiзацiї iншi | 20 | 20 |
85.12 30000 | Прилади звукової сигналiзацiї | 30 | 30 |
85.12 40000 | Склоочищувачi, антизаморожувачi та протигрязевi пристрої | 20 | 20 |
85.12 90000 | Прилади електроосвiтлювальнi i сигналiзацiйнi (за винятком виробiв товарної позицiї 85.39), склоочищувачi, антизаморожувачi та протигрязевi пристрої, якi використовуються на велосипедах i транспортних засобах з двигунами: частини | 20 | 20 |
85.13 10000 | Лiхтарi | 20 | 20 |
85.13 90000 | Лiхтарi електричнi портативнi, що працюють вiд власного джерела енергiї (батарей сухих елементiв, акумуляторiв, магнето), крiм освiтлювальних приладiв, класифiкованих в товарнiй позицiї 85.12: частини | 20 | 20 |
85.16 10110 | Водонагрiвачi безiнерцiйнi | 30 | 30 |
85.16 10900 | Кип'ятильники заглибнi | 30 | 30 |
85.16 31100 | Ковпаки сушильнi | 20 | 20 |
85.16 31900 | Електросушарки для волосся: iншi | 20 | 20 |
85.16 32000 | Електроприлади перукарськi iншi | 20 | 20 |
85.16 33000 | Електросушарки для рук | 20 | 20 |
85.16 40100 | Праски з парозволожуванням | 30 | 30 |
85.16 40900 | Праски електричнi: iншi | 30 | 30 |
85.16 60100 | Електроплити (що мають принаймнi пiч i камiнну полицю) | 30 | 30 |
85.16 60510 | Полицi камiннi вмонтованi | 30 | 30 |
85.16 60590 | Електроплити, варильнi котли та камiннi полицi: iншi | 30 | 30 |
85.16 60700 | Грилi та ростери | 30 | 30 |
85.16 60800 | Електричнi печi вбудованi | 30 | 30 |
85.16 60900 | Печi iншi; електроплити, електроконфорки, мармiти, варильнi електрокотли, грiлi i ростери: iншi | 30 | 30 |
85.16 72000 | Тостери | 20 | 20 |
85.16 79100 | Мармiти електричнi | 30 | 30 |
85.16 79900 | Прилади електронагрiвальнi: iншi | 30 | 30 |
