ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
09.02.2004р. | N 11/2-10-1362-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 03.03.98 N 11/6-2079 надсилаємо для використання в роботi додаток N 1 та додаток N 2 до Угоди з виробничої кооперацiї мiж Мiнiстерством промислової полiтики України та Мiнiстерством промисловостi i торгiвлi Республiки Молдова вiд 13.02.98 з перелiками пiдприємств та продукцiї, що поставляється ними вiдповiдно до зазначеної Угоди у 2004 роцi.
Додаток: на 38 арк.
Перший заступник Голови Служби | М. Iванюк |
Приложение 1 к Соглашению между Министерством промышленной политики Украины и Министерством промышленности и торговли Республики Молдова о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках от 13 февраля 1998 г. |
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (услуг), поставляемой по кооперации
предприятиями Министерства промышленности
Республики Молдова предприятиям Министерства
промышленной политики Украины
в 2004 году
Поставщик | Получатель | Наименование товара по ТН ВЭД | Код УКТ ВЭД | Ед. изм. | Коли- чество |
Стои- мость |
АО "Тираспольский электроаппаратный завод", г. Тирасполь | ОАО "НПО "ЭТАЛ", г. Александрия, Кировоградская обл. | Выключатели автоматические на силу тока не более 63 А | 8536 20 10 00 | шт. | 1200 | |
АО "Елком", г. Орхей | ОАО "НПО "ЭТАЛ", г. Александрия, Кировоградская обл. | Прочие реле на напряжение не более 1000 В | 8536 49 00 00 | шт. | 2000 | |
ЗАО "Молдавкабель", г. Бендеры | СУРП "СТРАЗ-ИДАЛ", г. Севастополь | Провода обмоточные лакированные или эмалированные прочие | 8544 19 10 00 | т | 10 | |
ЗАО "Молдавкабель", г. Бендеры | ООО "Торговый дом Одесского кабельного завода "Одескабель", г. Одесса | Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), провода обмоточные медные лакированные или эмалированные | 8544 11 10 00 | т | 2400 | |
Проводники электрические на напряжение более 80 В, но не более 1000 В; прочие провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм на напряжение 1000 В | 8544 59 10 00 | км | 500 |
Приложение 2 к Соглашению между Министерством промышленности и торговли Республики Молдова и Министерством промышленной политики Украины о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках от 13 февраля 1998 г. |
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (услуг), поставляемой по кооперации
предприятиями Министерства промышленной
политики Украины предприятиям Министерства
промышленности Республики Молдова
в 2004 году
Поставщик | Получатель | Наименование товара по ТН ВЭД | Код УКТ ВЭД | Ед. изм. | Коли- чество |
ГП "Казенный завод порошковой металлургии", г. Бровары | АО "Траком", г. Кишинэу | Прочие сцепления в сборе и его части для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 | 8708 93 90 90 | шт. | 16000 |
ОАО "Стахановский завод ферросплавов", г. Стаханов | АО "Литейный завод "Аралит", г. Кишинэу | Прочий ферросилиций | 7202 29 | т | 50 |
ОАО "Дружковский метизный завод", г. Дружковка | АО "Фэлештский завод тротуаро-уборочных машин", г. Фэлешть | Винты, болты, гайки | 7318 16 99 00 | т | 200 |
ОАО "Запорожсталь", г. Запорожье | АО "Траком", г. Кишинэу | Чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас. % или менее фосфора: содержащий не менее 0,4 мас. % марганца | 7201 10 | т | 1000 |
ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", г. Запорожье | ГП "Стекольный завод", г. Кишинэу | Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда | 2818 20 00 00 | т | 600 |
ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", г. Запорожье | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Сплавы алюминиевые необработанные первичные | 7601 20 10 00 | т | 60 |
Сплавы алюминиевые вторичные, необработанные, в слитках или в жидком состоянии | 7601 20 91 00 | т | 20 | ||
ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", г. Запорожье | AO "Glass Container Company", г. Кишинэу | Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда | 2818 20 00 00 | т | 300 |
ОАО "Запорожский абразивный комбинат", г. Запорожье | АО "Аспа", г. Орхей | Прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия из прочих агломерированных абразивов или из керамики | 6804 22 | шт. | 10000 |
ОАО "Алмазинструмент", г. Львов | АО "Аспа", г. Орхей | Прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия из агломерированных синтетических или природных алмазов | 6804 21 00 00 | шт. | 2400 |
ОАО "Завод "Автоэлектроаппаратура", пгт Сутиски, Винницкая обл. | АО "Траком", г. Кишинэу | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В | 8536 90 10 00 | шт. | 2100 |
ОАО "Мелитопольский завод тракторных агрегатов", г. Мелитополь, Запорожская обл. | АО "Траком", г. Кишинэу | Прочие части и принадлежности для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 | 8708 99 98 90 | шт. | 700 |
ОАО "Мелитопольский завод тракторных агрегатов", г. Мелитополь, Запорожская обл. | АО "Траком", г. Кишинэу | Двигатели и силовые установки гидравлические линейного действия (цилиндры), прочие | 8412 21 99 00 | шт. | 700 |
Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, амортизаторы подвески для промышленной сборки, прочие | 8708 80 90 90 | шт. | 700 | ||
ОАО "АВЕРС", г. Киев | АО "ПКФ "STEJAUR", г. Кишинэу | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 800 |
Прочие плиты из древесины, с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой смолой | 4410 19 50 00 | м кв. | 30000 | ||
ОАО "АВЕРС", г. Киев | АО "ПКФ "STEJAUR", г. Кишинэу | Прочие бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна | 4823 90 90 00 | п. м | 100000 |
ОАО "АВЕРС", г. Киев | АО "Лемнар", г. Кишинэу | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 300 |
Прочие плиты из древесины, с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой смолой | 4410 19 50 00 | м кв. | 40000 | ||
ОАО "АВЕРС", г. Киев | ООО "Голиат-Вита", г. Комрат | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 1000 |
Прочие плиты из древесины, с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой смолой | 4410 19 50 00 | м кв. | 10000 | ||
ОАО "АВЕРС", г. Киев | ООО "Давилант", г. Комрат | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 1000 |
Прочие плиты из древесины, с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой смолой | 4410 19 50 00 | м кв. | 10000 | ||
АОЗТ "Коростенский завод "Янтарь", г. Коростень Житомирской обл. | АО "Пиеларт", г. Кишинэу | Канифоль и смоляные кислоты прочие | 3806 10 90 00 | т | 20 |
ОАО "Славянский мелоизвестковый завод", пос. Черкасское, Донецая обл. | АО "Пиеларт", г. Кишинэу | Мел | 2509 00 00 00 | т | 1630 |
УПО "Луч" УТОС, г. Днепропетровск | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Прочие реле на напряжение не более 1000 В | 8536 49 00 00 | тыс. шт. | 100 |
Проводники электрические на напряжение более 80 В, но не более 1000 В, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | 8544 51 | тыс. шт. | 100 | ||
ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского", г. Днепродзержинск | АО "Литейный завод "Аралит", г. Кишинэу | Чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас. % или менее фосфора: содержащий не менее 0,4 мас. % марганца | 7201 10 | т | 350 |
ОАО "Николаевский глиноземный завод", г. Николаев | ГП "Стекольный завод", г. Кишинэу | Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда | 2818 20 00 00 | т | 700 |
КП "Калиновский экспериментальный завод древесних материалов", г. Калиновка, Винницкая обл. | АО "Лемнар", г. Кишинэу | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 1000 |
КП "Калиновский экспериментальный завод древесних материалов", г. Калиновка, Винницкая обл. | ООО "Голиат-Вита", г. Комрат | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 1500 |
КП "Калиновский экспериментальный завод древесних материалов", г. Калиновка, Винницкая обл. | ООО "Давилант", г. Комрат | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 1000 |
ОАО "Запорожски й завод "Преобразователь", г. Запопрожье | АО "НТЦ "Хидротехника", г. Кишинэу | Полупроводниковые приборы: диоды, выпрямляющие мощность | 8541 10 91 00 | шт. | 250 |
ООО "Плитсервис", г. Костополь, Ровенская обл. | АО "Лемнар", г. Кишинэу | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 500 |
Прочие плиты из древесины, с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой смолой | 4410 19 50 00 | м кв. | 50000 | ||
ООО "Плитсервис", г. Костополь, Ровенская обл. | ООО "Голиат-Вита", г. Комрат | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 1000 |
ООО "Плитсервис", г. Костополь, Ровенская обл. | ООО "Давилант", г. Комрат | Плиты древесностружечные и анологичные плиты, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 19 10 00 | м куб. | 1000 |
ОАО "Киевская фабрика технических бумаг", г. Киев | АО НТЦ "Хидротехника", г. Кишинэу | Фотографическая бумага в рулонах шириной более 610 м | 3703 10 00 00 | рул. | 400 |
ОАО "Днепропетровский лакокрасочный завод", г. Днепропетровск | АО НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Краски и лаки на основе сложных полиэфиров, прочие | 3208 10 90 00 | кг | 200 |
ОАО "Днепропетровский лакокрасочный завод", г. Днепропетровск | АО "Молдагротехника", г. Бэлць | Краски и лаки на основе сложных полиэфиров, прочие | 3208 10 90 00 | т | 50 |
Шпатлевки для малярных работ | 3214 10 90 00 | т | 30 | ||
ГПО "Артемсоль", г. Соледар, Донецкая обл. | АО "Пиеларт", г. Кишинэу | Прочая поваренная соль, денатурированная или для промышленных целей (включая очистку), кроме консервирования или приготовления пищевых продутов для людей или корма для животных | 2501 00 51 00 | т | 120 |
КГГМК "Криворожсталь", г. Кривой Рог | АО "Литейный завод "Аралит", г. Кишинэу | Чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас. % или менее фосфора: содержащий не менее 0,4 мас. % марганца | 7201 10 | т | 350 |
КГГМК "Криворожсталь", г. Кривой Рог | АО "Траком", г. Кишинэу | Чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас. % или менее фосфора: содержащий не менее 0,4 мас. % марганца | 7201 10 | т | 1000 |
Прочие порошки из передельного и зеркального чугуна и черных металлов | 7205 29 00 00 | т | 10 | ||
ООО "Торговий Дом "Запорожсталь", г. Киев | Молдавский трубный завод АО "Протос", г. Фэлешть | Прокат плоский из железа или нелегированной стали, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, шириной не более 500 мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий | 7211 19 90 00 | т | 1000 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более неплакированный без гальванического или другого покрытия, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной менее 3 мм, прочий | 7208 39 90 00 | т | 2500 | ||
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 3 мм и более, но менее 4,75 мм прочий | 7208 38 90 00 | т | 2500 | ||
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах толщиной более 10 мм | 7219 11 00 00 | т | 5 | ||
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, шириной менее 600 мм, толщиной 4,75 мм или более | 7220 11 00 00 | т | 5 | ||
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 0,5 мм, но не более 1 мм | 7209 17 90 00 | т | 500 | ||
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм | 7209 16 90 00 | т | 500 | ||
ООО "Торговий Дом "Запорожсталь", г. Киев | Молдавский трубный завод АО "Протос", г. Фэлешть | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 2 мм и более, но менее 3 мм, шириной более 600 мм | 7208 54 10 00 | т | 250 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 3 мм и более, но менее 4,75 мм прочий, шириной более 600 мм | 7208 53 90 00 | т | 250 | ||
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм | 7209 26 90 00 | т | 250 | ||
ООО "Торговий Дом "Запорожсталь", г. Киев | Молдавский трубный завод АО "Протос", г. Фэлешть | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 0,5 мм, но не более 1 мм | 7209 27 90 00 | т | 250 |
ООО "ПТП Запорожсталь-Инвест Торгпром", г. Запорожье | ООО "Орион", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 0,5 мм, но не более 1 мм | 7209 27 90 00 | т | 720 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм | 7209 26 90 00 | т | 265 | ||
ООО "Торговий Дом "Запорожсталь", г. Киев | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 0,5 мм, но не более 1 мм | 7209 27 90 00 | т | 1300 |
ООО "ПТП Запорожсталь-Инвест Торгпром", г. Запорожье | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм | 7209 26 90 00 | т | 155 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 0,5 мм, но не более 1 мм | 7209 27 90 00 | т | 1540 | ||
ООО "ПТП Запорожсталь-Инвест Торгпром", г. Запорожье | АО "Завод электротермического оборудования", г. Чадыр-Лунга | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 0,5 мм, но не более 1 мм | 7209 26 90 00 | т | 60 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной менее 3 мм, шириной более 600 мм | 7208 54 | т | 10 | ||
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной 3 мм и более, но менее 4,75 мм прочий, шириной более 600 мм | 7208 53 | т | 20 | ||
ООО "ПТП Запорожсталь-Инвест Торгпром", г. Запорожье | АО "Апромаш", г. Единец | Чугун передельный легированный; чугун зеркальный прочий в чушках, болванках или прочих первичных формах | 7201 50 90 00 | т | 40 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, протравленный, прочий толщиной менее 3 мм | 7208 27 00 00 | т | 60 | ||
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком, толщиной 2 мм и более, неплакированный | 7208 40 10 00 | т | 60 | ||
ООО "ПТП Запорожсталь-Инвест Торгпром", г. Запорожье | ГП "Виброприбор", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм | 7209 26 90 00 | т | 6 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 0,5 мм, но не более 1 мм | 7209 27 90 00 | т | 2 | ||
ЗАО "Никопольский завод нержавеющих труб", г. Никополь, Днепропетровская обл. | АО "СП "Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прутки из коррозионностойкой [нержавеющей] стали прочие, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, круглого сечения | 7222 11 | т | 12 |
ОАО "Завод "Калибр", г. Хотин, Черновицкая обл. | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Гайки, выточенные из прутков, профилей или проволоки сплошного поперечного сечения, с диаметром отверстия не более 6 мм | 7318 16 10 00 | т | 8 |
ОАО "Завод "Калибр", г. Хотин, Черновицкая обл. | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Прочие винты в комплекте с гайками или шайбами или без них: с толщиной стержня не более 6 мм, выточенные из прутков, профилей или проволоки сплошного поперечного сечения из черных металлов | 7318 15 10 00 | т | 3 |
ЗАО "Николаевский трансформаторный завод", г. Николаев | АО "СП "Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прочие трансформаторы мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА | 8504 33 90 00 | шт. | 500 |
ООО "Кабельный завод", г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл. | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Проводники электрические на напряжение более 80 В, но не более 1000 В; прочие провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм | 8544 59 10 00 | км | 500 |
ООО "Украинская горнометаллургическая компания", г. Киев | АО "СП "Завод "Топаз", г. Кишинэу | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали: швеллеры, двутавры или широкополочные двутавры, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм | 7216 10 00 00 | т | 5 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной более 4,75 мм, но не более 10 мм, прочий, шириной более 600 мм, но менее 2050 мм | 7208 52 99 00 | т | 66 | ||
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной более 4,75 мм или более, но не более 10 мм прочий, шириной 2050 мм или более | 7208 52 91 00 | т | 60 | ||
Прутки прочие без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, прямоугольного поперечного сечения, прокатанные по четырем граням | 7228 30 70 00 | т | 66 | ||
ООО "Транском", г. Одесса | АО "СП "Завод "Топаз", г. Кишинэу | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной более 4,75 мм, но не более 10 мм, прочий, шириной более 600 мм, но менее 2050 мм | 7208 52 99 00 | т | 66 |
Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, толщиной более 4,75 мм или более, но не более 10 мм прочий, шириной 2050 мм или более | 7208 52 91 00 | т | 60 | ||
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм | 7209 16 90 00 | т | 60 | ||
ОАО "Азовкабель", г. Бердянск, Запорожская обл. | АО "НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Провода обмоточные лакированные или эмалированные прочие | 8544 19 10 | м | 1000 |
НПП "Спецсплав", г. Днепропетровск | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Прокат плоский из коррозионностойкой стали: без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): шириной не более 500 мм: толщиной более 0,35 мм, но менее 3 мм, содержащий: 2,5 % или более никеля | 7220 20 51 00 | т | 10 |
Прокат плоский прочий шириной не более 500 мм из нержавеющей стали | 7220 90 90 00 | т | 20 | ||
ЗАО "Научно-производственная фирма "Меценат", г. Мелитополь, Запорожская обл. | АО "Пиеларт", г. Кишинэу | Магнезия пережженная (агломерированная), содержащая или несодержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией | 2519 90 30 00 | т | 40 |
Корпорация "Научно-производственная инвестиционная группа "Интерпайп", г. Днепропетровск | АО "Лемнар", г. Кишинэу | Трубы, трубки и профили полые, прочие с наружным диаметром не более 168,3 мм | 7306 30 78 00 | т | 120 |
Трубы, трубки и профили полые, прочие с наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | 7306 30 90 00 | т | 60 | ||
Трубы, трубки и профили полые, прочие сварные, не круглого сечения | 7306 60 31 00 | т | 60 | ||
ООО "Торговый дом "Иста", г. Киев | ООО "Ромир", г. Кишинэу | Пластины для аккумуляторов | 8507 90 91 00 | тыс. шт. | 4827,59 |
ООО "Элемент-Преобразователь", г. Запорожье | ГУП "Тираспольский завод "Литмаш", г. Тирасполь | Полупроводниковые приборы: диоды, выпрямляющие мощность | 8541 10 91 00 | шт. | 160 |
Полупроводниковые приборы; тиристоры прочие | 8541 30 90 10 | шт. | 117 | ||
ООО "Элемент- Преобразователь", г. Запорожье |
НП "ЗАО "Электромаш", г. Тирасполь | Полупроводниковые приборы: диоды, выпрямляющие мощность | 8541 10 91 00 | шт. | 59 |
Полупроводниковые приборы; тиристоры прочие | 8541 30 90 10 | шт. | 30 | ||
Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе, части | 8541 90 00 00 | шт. | 44 | ||
ООО "Завод технических масел "Ариан", г. Фастов, Киевская обл. | АО "Пиеларт", г. Кишинэу | Смазочные масла и прочие масла | 2710 00 99 00 | т | 190 |
ОАО "Ингул", г. Николаев | АО "НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Катушки индуктивности и дроссели прочие | 8504 50 90 00 | шт. | 100 |
ООО "Укртехуглерод", г. Киев | АО "Пиеларт", г. Кишинэу | Прочий углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные или не включенные) | 2803 00 80 00 | т | 338 |
ПО "Реом", г. Одесса | АО "НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Резисторы постоянные, прочие | 8533 29 00 00 | шт. | 5000 |
ПО "Реом", г. Одесса | АО "НТЦ "Хидротехника", г. Кишинэу | Резисторы постоянные мощностью не более 20 Вт | 8533 21 00 00 | шт. | 8800 |
ОАО "Электромеханический завод", г. Путивль, Сумская обл. | АО "НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Аппаратура электрическая: предохранители плавкие на силу тока не более 10 А | 8536 10 10 00 | шт. | 1000 |
ОАО "Электромашзавод", г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл. | АО "НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Переключатели на напряжение не более 1000 В, прочие | 8536 50 80 00 | шт. | 10 |
ПО "Феррокерам", г. Белая Церковь, Киевская обл. | АО "НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Сердечники ферритные для трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей | 8504 90 11 00 | тыс.шт. | 10 |
ДП "Квазар-ИС", г. Киев | АО "НТЦ "Хидротехника", г. Кишинэу | Схемы интегральные электронные цифровые монолитные, прочие | 8542 19 98 00 | шт. | 1950 |
ОАО "Родон", г. Ивано-Франковск | АО "НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Прочие схемы интегральные монолитные, усилители | 8542 30 30 00 | шт. | 300 |
ОАО "Северодонецкий завод сопротивлений", г. Северодонецк, Луганская обл. | АО "НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Резисторы постоянные, прочие | 8533 29 00 00 | шт. | 1000 |
ОАО "ПТФ "Элакс", г. Одесса | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, прочие | 3208 90 | т | 1 |
Краски и лаки на основе сложных полиэфиров, прочие | 3208 10 90 00 | т | 15 | ||
Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные; готовые составы для удаления красок или лаков | 3814 00 90 00 | т | 10 | ||
ДП "Днепр-полупроводники" ОАО "Компания "Днепр", г. Херсон | АО "НИИ "Риф - Аквааппарат", г. Бэлць | Диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов, прочие | 8541 10 99 00 | шт. | 400 |
ДП "Днепр-полупроводники" ОАО "Компания "Днепр", г. Херсон | АО "Мезон", г. Кишинэу | Диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов, прочие | 8541 10 99 00 | шт. | 30 |
ОАО "Лтава", г. Полтава | АО "НТЦ "Хидротехника", г. Кишинэу | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение более 1000 В, прочая | 8535 90 00 00 | шт. | 455 |
ОАО "Укрпластик", г. Киев | СП "Электромашина", г. Кишинэу | Прочие трубы, трубки и шланги, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов | 3917 32 00 00 | т | 3,5 |
ОАО "Стальканат", г. Одесса | АО "Завод электротермического оборудования", г. Чадыр-Лунга | Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, содержащая 0,6 мас. % или более углерода | 7217 10 90 00 | т | 500 |
Электроды из недрагоценных металлов с покрытием, используемые для дуговой электросварки: сварочные электроды с сердечником из черных металлов и покрытием из тугоплавкого материала | 8311 10 10 00 | т | 5 | ||
ОАО "Стальканат", г. Одесса | АО "Рэут", г. Бэлць | Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции | 7312 10 84 00 | т | 2 |
ЗАО "Стальметиз", г. Одесса | АО "Алиментармаш", г. Кишинэу | Прочие электроды из недрагоценных металлов с покрытием, используемым для дуговой электросварки | 8311 10 90 00 | т | 10 |
Проволока из недрагоценных металлов с сердечником, используемая для дуговой электросварки | 8311 20 00 00 | т | 20 | ||
ООО "ТЭК "Укргазкомплект", г. Днепропетровск | АО "Форжаком", г. Кишинэу | Трубы для нефте- и газопроводов наружным диаметром не более 168,3 мм | 7304 10 10 00 | т | 100 |
ОАО "Завальевский графитовый комбинат", г. Завалье, Гайворонский район | АО "Литейный завод "Аралит", г. Кишинэу | Графит коллоидный или полуколлоидный прочий | 3801 20 90 00 | т | 5 |
ОАО "Завальевский графитовый комбинат", г. Завалье, Гайворонский район | АО "Апромаш", г. Единец | Графит коллоидный или полуколлоидный прочий | 3801 20 90 00 | т | 5 |
Графит искусственный | 3801 10 00 00 | т | 5 | ||
ОАО Завод "Азмол", г. Бердянск, Запорожская обл. | АО "Траком", г. Кишинэу | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; масла смазочные, масла прочие; для прочих целей: жидкости для гидравлических целей | 2710 00 88 00 | л | 60 |
