Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
Київ
вiд 22 лютого 1995 р. | N 139 |
---|
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на
товари, яких достатньо виробляється у країнi
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
На доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 внести змiни до ставок ввiзного мита на товари, яких достатньо виробляється у країнi, згiдно з додатком.
Прем'єр-мiнiстр України | В. МАСОЛ |
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України | В. ПУСТОВОЙТЕНКО |
Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1995 р. N 139 |
ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки
ввiзного мита
Код товару згiдно з ГС | Опис товару згiдно з ГС | Ставки мита * | |
---|---|---|---|
пiльгова | повна | ||
07.01 (крiм 07.01 10000 |
Картопля свiжа або охолоджена | 30 | 40 |
07.02 00900 | Томати свiжi i охолодженi (з 15 травня по 31 жовтня) | 30 | 40 |
07.04 90100 | Капуста бiлокачанна та червонокачанна | 30 | 40 |
07.06 | Морква, рiпа, буряк столовий, козелець, селера коренеплiдна, редис i iншi аналогiчнi харчовi коренеплоди, свiжi або охолодженi | 30 | 40 |
07.07 00190 | Огiрки i корнiшони, свiжi або охолодженi (з 16 травня по 31 жовтня) | 30 | 40 |
10.03.00900 | Ячмiнь iнший | 20 | 30 |
10.04 00900 | Овес iнший | 20 | 30 |
10.08 10000 | Гречка | 20 | 30 |
10.08 20000 | Просо | 30 | 40 |
12.10 | Шишки хмелю, свiжi пбо сушенi, подрiбненi або нi | 10 | 20 |
25.23 (крiм 25.23 30000) |
Портланд-цемент, шлаковий, суперсульфатний i аналогiчний гiдравлiчний цемент, нефарбований або фарбований, готовий або в формi клiнкерiв | 30 | 40 |
28.05 40100 | Ртуть у флягах, нетто - мiсткiсть 34,5 кг (стандартна маса) | 30 | 40 |
28.26 30000 | Гiдрокарбонат (бiкарбонат) натрiю | 25 | 30 |
28.36 20000 | Карбонат натрiю | 25 | 30 |
48.14 | Папiр шпалерний та iншi стiновi покриття; папiр прозорий для вiкон | 20 | 40 |
53.01 | Волокно льняне, необроблене або оброблене, але непрядене; начоси i вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдпадки i розщипану сировину/ | 10 | 20 |
53.02 | Волокно конопляне (Cannabis sativa) необроблене, але непрядене; начоси та iншi вiдходи конопель (включаючи прядильнi вiдпадки i розщипану сировину) | 10 | 20 |
59.04 10000 59.04 91900 59.04 92000 |
Лiнолеум, викроєний або невикроєний за формою, з основою iз нетканих та iнших текстильних матерiалiв | 25 | 30 |
61.04-61.14, 61.17 |
Одяг i речi одягу трикотажнi | 30 | 40 |
62.01-62.15 | Одяг i речi одягу текстильнi (крiм трикотажних) | 30 | 40 |
68.07 | Вироби з асфальту чи аналогiчних матерiалiв, наприклад з нафтового бiтуму або кам'яновугiльного пека | 15 | 20 |
68.11 10000 68.11 30000 |
Вироби з азбесту, з цементу i з волокнами целюлози або аналогiчних матерiалiв (гофрований лист, шифер, труби, трубки та фiтинги до них) | 30 | 40 |
69.08 | Плити для мощення дорожнiх покрить плитки для пiдлоги, печей, стiн, керамiчнi, глазурованi, глазурованi керамiчнi кубики для мозаїчних робiт i подiбнi вироби на основi або без неї | 15 | 20 |
69.10 | Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари i подiбнi санiтарно-технiчнi вироби з керамiки | 15 | 20 |
69.11 | Посуд столовий, кухонний, iншi господарськi та туалетнi речi з фарфору та фаянсу | 15 | 20 |
70.03 | Скло лите i прокатне, в листах або профiльоване, з нанесеним абсорбуючим або вiдображаючим шаром чи без нього, але не оброблене будь-яким iншим способом | 15 | 20 |
70.04 | Скло тягнуте або дуте, в листах з абсорбуючим або вiдображаючим шаром чи без нього, але необроблене iншим способом | 15 | 20 |
73.22 | Радiатори для центрального опалення неелектричнi iз чорних металiв та їх частини; повiтронагрiвники i розподiльнi пристрої для подачi гарячого повiтря (включаючи пристрої для подачi охолодженого чи кондицiонованого повiтря), неелектричнi, включаючи вентилятори чи повiтродувки з приводом вiд двигуна та їх частини iз чорних металiв | 15 | 20 |
73.24 21000 | Ванни iз ливарного чавуну | 15 | 20 |
73.24 29000 | неемальованi або емальованi та iншi | ||
84.17 20900 | Печi для випiкання хлiба та печива iншi | 10 | 20 |
84.21 11000 | Сепаратори молочнi | 10 | 20 |
84.22 20000 | Обладнання для миття i сушiння пляшок або iнших сосудiв | 20 | 30 |
84.32 10100 84.32 10900 |
Плуги полицевi та iншi | 20 | 30 |
84.32 21000 | Борони дисковi | 20 | 30 |
84.32 29100 | Розпушувачi i культиватори | 20 | 30 |
84.32 29300 | Борони | 20 | 30 |
84.32 90100 | Лемiшi для плугiв | 30 | 40 |
84.33 11100 | Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв моторнi iз рiзальною частиною, яка обертається у горизонтальнiй площинi, електричнi | 20 | 30 |
84.33 53300 | Машини для рiзання буряковой гички i збирання бурякiв | 10 | 15 |
84.34 10000 | Установки i апарати доїльнi | 15 | 20 |
84.36 10100 | Дробарки i млини для зернових, бобових, гороху та iншi | 20 | 30 |
84.36 91000 | Обладнання для птахiвництва | 20 | 30 |
84.38 10100 | Обладнання хлiбопекарське | 20 | 30 |
84.38 30000 | Обладнання для цукрової промисловостi | 20 | 30 |
84.38 50000 | Обладнання для переробки м'яса та птицi | 20 | 30 |
84.43 19900 | Обладнання друкарське; допомiжнi машини i механiзми, iншi | 10 | 20 |
87.01 10100 87.01 10900 |
Трактори, керованi трактористом, який iде поруч (потужнiстю до 4 кВт та бiльше 4 кВт) | 30 | 40 |
Iншi трактори для сiльськогосподарських робiт (за виключенням тракторiв, керованих трактористом, який iде поруч) та колiснi трактори для мiсцевих господарств - новi з потужнiстю двигуна: | |||
87.01 90110 | до 18 кВт, бiльше 25 кВт, але | 30 | 40 |
87.01 90210 | не бiльше 37 кВт | ||
87.01 90350 | бiльше 75 кВт, але не бiльше 90 кВт | 20 | 30 |
87.01 90390 | бiльше 90 кВт | 30 | 40 |
87.04 10900 | Автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання поза дорожньою мережею, iншi (масою не бiльше 5 тонн) | 20 | 30 |
87.05 10000 | Автокрани | 20 | 30 |
87.05 20000 | Автобуровi (дерик-крани) | 20 | 30 |
87.05 30000 | Автомобiлi пожежнi | 20 | 30 |
87.05 40000 | Автобетонозмiшувачi | 20 | 30 |
87.05 90100 87.05 90300 87.05 90900 |
Автомобiлi спецiального призначення, iншi | 20 | 30 |
94.01 (крiм 94.01 10100 94.01 20000 94.01 90100) |
Меблi для сидiння (крiм зазначених позицiї 94.02), якi трансформуються або не трансформуються в лiжка i їхнi частини | 20 | 30 |
94.03 (крiм 94.03 10930 94.03 20100 94.03 30910 94.03 60300 94.03 70100) |
Меблi iншi i їхнi частини | 20 | 30 |
96.07 | Застiбки-блискавки та їх частини | 15 | 20 |
* У вiдсотках до митної вартостi товару.
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України | В. ПУСТОВОЙТЕНКО |