НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент реєстрацiї та лiцензування банкiв
вiд 06.02.2007 р. | N 41-216/241-1221 |
---|
Головному управлiнню в Автономнiй Республiцi Крим, Головному управлiнню по м. Києву i Київськiй областi, територiальним управлiнням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Центральнiй розрахунковiй палатi |
Про перелiк банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю та
письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, у тому
числi з валютними цiнностями
Надсилаємо уточнений перелiк банкiв за станом на 05.02.2007, якi мають банкiвську лiцензiю та письмовий дозвiл на право здiйснення операцiй, у тому числi з валютними цiнностями, згiдно з Положенням про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275.
Додаток: файл lic_010207.rtf
Заступник Голови | В. Л. Кротюк |
Додаток |
СПИСОК БАНКIВ
ТА ПЕРЕЛIК ОПЕРАЦIЙ, НА ЗДIЙСНЕННЯ ЯКИХ БАНКИ
ОТРИМАЛИ БАНКIВСЬКУ ЛIЦЕНЗIЮ ТА ПИСЬМОВИЙ ДОЗВIЛ
НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ЗДIЙСНЕННЯ
ОПЕРАЦIЙ
станом на 05.02.2007
N з/п | Назва банку | МФО банку | ЄДРПОУ банку | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Заходи впливу, яких вжито до банкiв, в частинi встановлення обмеження, зупинення чи припинення окремих видiв здiйснюваних банком операцiй | ||
Номер | Дата | Номер | Дата | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
м. Київ i Київська область | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | 300 023 | 00039019 | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
2 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 300 465 | 00032129 | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
3 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" | 322 313 | 00032112 | 2 | 25.12.2001 | 2-3 | 15.02.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
4 | Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк" | 300 142 | 05839888 | 23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
5 | Вiдкрите акцiонерне товариство "СЕБ Банк" | 300 175 | 14351016 | 4 | 24.05.2006 | 4-1 | 24.05.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
6 | Вiдкрите акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК" | 321 712 | 14349442 | 27 | 11.10.2004 | 27-4 | 22.09.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
7 | Акцiонерний комерцiйний банк "Логбанк" | 300 056 | 14291780 | 45 | 04.12.2001 | 45-4 | 03.08.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
8 | Акцiонерний банк "БРОКБIЗНЕСБАНК" | 300 249 | 19357489 | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
9 | Вiдкрите акцiонерне товариство "ФIНЕКСБАНК" | 380 311 | 20021524 | 180 | 03.10.2005 | 180-3 | 26.01.2007 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
10 | Акцiонерний комерцiйний банк "Трансбанк" | 300 089 | 16293211 | 33 | 04.12.2001 | 33-2 | 17.03.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
11 | Акцiонерний банк "Банк регiонального розвитку" | 300 540 | 19338316 | 107 | 24.12.2001 | 107-2 | 21.10.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
12 | Акцiонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | 320 940 | 19358784 | 106 | 29.12.2001 | 106-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
13 | Акцiонерний банк "Таврика" | 300 788 | 19454139 | 167 | 04.12.2001 | 167-2 | 26.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
14 | Банк "Фiнанси та Кредит", товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | 300 131 | 09807856 | 28 | 20.01.2003 | 28-2 | 14.09.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
15 | Акцiонерний банк "Енергобанк" | 300 272 | 19357762 | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
16 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТАС-Комерцбанк" | 300 164 | 19356840 | 38 | 11.10.2001 | 38-2 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | |
17 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "Експобанк" | 322 294 | 09322299 | 15 | 03.03.2003 | 15-2 | 03.10.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
18 | Акцiонерний банк "Старокиївський банк" | 321 477 | 19024948 | 130 | 14.01.2002 | 130-2 | 11.01.2007 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 18, 19, 20, 21 | |
19 | Вiдкрите акцiонерне товариство Банк "Олiмпiйська Україна" | 322 324 | 13550848 | 207 | 27.11.2003 | 207-2 | 19.11.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
20 | Вiдкрите акцiонерне товариство "ТММ-Банк" | 300 896 | 19193869 | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
21 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк" | 300 205 | 19019775 | 132 | 04.10.2001 | 132-3 | 14.09.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
22 | Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс" | 300 119 | 14360506 | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
23 | Вiдкрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "Iнтербанк" | 300 216 | 14358604 | 102 | 03.08.2006 | 102-3 | 03.08.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
24 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" | 300 335 | 14305909 | 10 | 11.10.2006 | 10-4 | 11.10.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
25 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Славутич" | 321 466 | 19020301 | 60 | 23.01.2003 | 60-2 | 22.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
26 | Вiдкрите акцiонерне товариство Всеукраїнський Акцiонерний Банк | 380 537 | 19017842 | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
27 | Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк (закрите акцiонерне товариство) | 300 012 | 00039002 | 1 | 31.10.2001 | 1-3 | 20.01.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
28 | Закрите акцiонерне товариство "Український кредитний банк" | 321 701 | 14360080 | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 11*, 12*, 13*, 14*, 15*, 18, 19, 20, 21, 22 | обмежено загальний обсяг мiжбанкiвських
кредитiв i депозитiв розмiром стат. капiталу банку,
встановивши лiмiт max розмiру кредитiв на одного
позичальника не бiльше 10 % статутного капiталу
банку-контрагента та не бiльше 10 % розмiру рег.
капiталу банку до 01.11.2007 1Л - зупинено крiм приймання вкладiв (депозитiв) вiд акцiонерiв та iнших юридичних та фiзичних осiб, що будуть спрямованi на покращення фiнансового стану банку (за умови попереднього погодження операцiй з ТУ) до 01.11.2007 1Н - обмежено обсягами, що фактично склалися на визначену дату до 01.11.2007 2Л, 6Н, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15 - зупинено до 01.11.2007 3Л - зупинено в частинi надання кредитiв, не забезпечених лiквiдною заставою майна або майнових прав за коштами, розмiщеними на депозитних рахунках банку, та в частинi надання кредитiв за врахованими векселями до 01.11.2007 3Л - обмежено в частинi надання кредитiв суб'єктам господарської дiяльностi та фiзичним особам, обсягами, що фактично склалися за станом на визначену дату до 01.11.2007 5Н, 12 - зупинено в частинi випуску цiнних паперiв власного боргу до 01.11.2007 7 - зупинено у частинi залучення iноземної валюти на валютному ринку України до 01.11.2007 8 - зупинено в частинi залучення iноземної валюти на мiжнародних ринках, крiм субординованого боргу до 01.11.2007 |
29 | Акцiонерний комерцiйний банк "Мрiя" | 321 767 | 14359319 | 79 | 03.12.2001 | 79-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
30 | Вiдкрите акцiонерне товариство "БТА Банк" | 321 723 | 14359845 | 25 | 08.11.2006 | 25-3 | 08.11.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
31 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал" | 320 371 | 22868414 | 26 | 21.03.2002 | 26-2 | 27.03.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 | |
32 | Акцiонерний комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК" | 321 983 | 14360920 | 7 | 03.12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 | |
33 | Акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬНО- ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | 300 614 | 14361575 | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
34 | Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк" | 300 346 | 23494714 | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
35 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | 321 228 | 19357325 | 67 | 13.12.2001 | 67-5 | 27.06.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
36 | Вiдкрите акцiонерне товариство Торговельно-фiнансовий банк "Контракт" | 322 465 | 19361746 | 161 | 27.05.2005 | 161-3 | 04.01.2007 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
37 | Акцiонерне товариство "Калiон Банк Україна" | 300 379 | 19357443 | 111 | 12.07.2004 | 111-2 | 12.07.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
38 | Акцiонерний комерцiйний банк "Київ" | 322 498 | 14371869 | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
39 | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Хрещатик" | 300 670 | 19364259 | 158 | 29.12.2001 | 158-4 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
40 | Акцiонерний комерцiйний банк "Аркада" | 322 335 | 19361386 | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
41 | Вiдкрите акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" | 320 478 | 23697280 | 123 | 19.11.2001 | 123-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
42 | Акцiонерний комерцiйний банк "Схiдно-Європейський банк" | 322 658 | 19364130 | 51 | 03.12.2001 | 51-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
43 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ" | 322 432 | 20026740 | 109 | 20.06.2006 | 109-2 | 20.06.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
44 | Вiдкрите акцiонерне товариство Банк "БIГ Енергiя" | 322 603 | 20023463 | 41 | 04.10.2001 | 41-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
45 | Акцiонерний банк "Укоопспiлка" | 322 625 | 21536532 | 17 | 05.01.2002 | 17-2 | 27.03.2006 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 | |
46 | Вiдкрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "Надра" | 320 003 | 20025456 | 21 | 23.08.2002 | 21-2 | 04.11.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
47 | Акцiонерний банк "Нацiональнi iнвестицiї" | 300 498 | 20017340 | 78 | 14.12.2001 | 78-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
48 | Акцiонерний банк "Дiамант" | 320 854 | 23362711 | 125 | 03.12.2001 | 125-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
49 | Закрите акцiонерне товариство "Європейський банк рацiонального фiнансування" | 380 292 | 19364584 | 155 | 21.11.2005 | 155-2 | 21.11.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | |
50 | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | 322 539 | 20023569 | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд
фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй
валютi строком до розгляду матерiалiв наступного
комплексного iнспектування зупинено вiдкриття та ведення поточ. рах-кiв фiз. осiб, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-кiв за допомогою плат. iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, в грош. одиницi України та в iноз. валютi строком до розгляду матерiалiв наст-го комп-ного iнспектування 11 - |
51 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" | 322 540 | 21580639 | 186 | 14.12.2001 | 186-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiвалента 10 млн. євро |
52 | Акцiонерний Банк "Синтез" | 322 711 | 21564391 | 30 | 03.12.2001 | 30-2 | 27.06.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
53 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк" | 322 302 | 21570492 | 53 | 19.06.2002 | 53-2 | 20.01.2005 | 1*, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | 1 - обмежено в частинi укладання агентських угод з юридичними особами з метою вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти, вiдкриття власних обмiнних пунктiв та пунктiв обмiну працюючих агентiв до 17.05.2007 4 - |
54 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства" | 320 995 | 20717958 | 140 | 04.10.2001 | 140-4 | 22.08.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
55 | Акцiонерний комерцiйний банк "Форум" | 322 948 | 21574573 | 62 | 03.12.2001 | 62-3 | 10.06.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | |
56 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Мiжнародний комерцiйний банк" | 300 658 | 20034231 | 91 | 29.12.2001 | 91-2 | 29.10.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
57 | Акцiонерне товариство "Банк Велес" | 322 799 | 21593719 | 117 | 09.01.2002 | 117-2 | 09.06.2004 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 4 - зупинено на строк до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог (57740 тис. грн.) |
58 | Акцiонерний банк "Експрес-Банк" | 322 959 | 20053145 | 89 | 03.12.2001 | 89-4 | 16.03.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
59 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ" | 322 830 | 20050951 | 82 | 11.01.2002 | 82-2 | 20.06.2006 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | 4 - зупинено на строк до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог (57740 тис. грн.) |
60 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтеграл" | 320 735 | 22932856 | 81 | 10.12.2001 | 81-2 | 08.06.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
61 | Акцiонерний комерцiйний банк "Нацiональний кредит" | 320 702 | 20057663 | 103 | 03.12.2001 | 103-2 | 22.09.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
62 | Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Укргазпромбанк" | 320 843 | 24262992 | 24 | 04.12.2001 | 24-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
63 | Акцiонерний банк "Київська Русь" | 319 092 | 24214088 | 19 | 14.01.2002 | 19-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
64 | Закрите акцiонерне товариство "ТАС-IНВЕСТБАНК" | 320 650 | 21658672 | 40 | 26.10.2001 | 40-2 | 01.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
65 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | 300 120 | 22906155 | 108 | 09.04.2002 | 108-1 | 09.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
66 | Акцiонерний банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | 300 647 | 21665382 | 171 | 29.12.2001 | 171-2 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
67 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Кредитпромбанк" | 300 863 | 21666051 | 174 | 24.09.2001 | 174-2 | 11.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
68 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк" | 300 506 | 26410155 | 178 | 03.09.2003 | 178-2 | 27.01.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
69 | Акцiонерний комерцiйний банк "ХФБ Банк Україна" | 320 724 | 20077200 | 185 | 21.03.2002 | 185-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
70 | Акцiонерний банк "IНГ Банк Україна" | 300 539 | 21684818 | 190 | 04.12.2001 | 190-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
71 | Акцiонерний комерцiйний "Промислово-фiнансовий банк" | 320 906 | 25292831 | 189 | 04.12.2001 | 189-2 | 22.07.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
72 | Закрите акцiонерне товариство "ОТП Банк" | 300 528 | 21685166 | 191 | 08.11.2006 | 191-1 | 08.11.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
73 | Акцiонерний комерцiйний банк "Сiтiбанк (Україна)" | 300 584 | 21685485 | 193 | 04.12.2001 | 193-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
74 | Закрите акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" | 320 984 | 21677333 | 195 | 13.10.2003 | 195-1 | 13.10.2003 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20 | |
75 | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НРБ" | 320 627 | 25959784 | 198 | 03.11.2005 | 198-2 | 31.07.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
76 | Закрите акцiонерне товариство "ПРАЙМ-БАНК" | 300 669 | 26051650 | 197 | 19.09.2001 | 197-2 | 20.04.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
77 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТЕМ-БАНК" | 300 885 | 26253023 | 203 | 17.02.2003 | 203-4 | 25.02.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
78 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Актив-банк" | 300 852 | 26253000 | 200 | 01.10.2002 | 200-4 | 11.10.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 | |
79 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортуна-банк" | 300 904 | 26254732 | 201 | 27.11.2002 | 201-4 | 18.10.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
80 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк Ренесанс Капiтал" | 380 010 | 26333064 | 222 | 13.03.2006 | ||||
81 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "АРМА" | 380 300 | 26379729 | 206 | 14.11.2003 | 206-2 | 10.06.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22 | |
82 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Данiель" | 380 980 | 26475516 | 210 | 26.12.2003 | 210-2 | 10.12.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 | |
83 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "Столиця" | 380 623 | 26520464 | 212 | 23.04.2004 | 212-2 | 14.06.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 22, 23 | |
84 | Закрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал" | 380 106 | 26519933 | 211 | 15.04.2004 | 211-1 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
85 | Закрите акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" | 380 883 | 26520688 | 216 | 14.10.2004 | 216-1 | 16.10.2006 | 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд
юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання
вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй
одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 03.11.2007 |
86 | Закрите акцiонерне товариство "Український будiвельно-iнвестицiйний банк" | 380 377 | 26547581 | 213 | 20.09.2004 | 213-1 | 20.09.2004 | 1*, 2*, 3, 5*, 6, 7*, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | 1, 2, 5, 7 - зупинено на строк до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог (36087 тис. грн.) |
87 | Комерцiйний банк "Українська фiнансова група" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | 380 128 | 26549574 | 214 | 04.08.2004 | 214-3 | 24.01.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22 | |
