ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ДОРУЧЕННЯ
вiд 16.12.2005 р. | N 201/1.2 |
---|
На виконання вимог статей
99 - 109 Митного кодексу України,
пункту 6.6 Положення про склади тимчасового
зберiгання, затвердженого наказом
Держмитслужби України вiд 07.10.2003 N 674, iз
змiнами та доповненнями, з метою проведення
планової перевiрки дiяльностi складiв тимчасового
зберiгання (далi - СТЗ) в 2005 роцi:
Начальнику вiддiлу оргмитконтролю |
1. Здiйснити з 20.12.2005 по 27.12.2005 планову перевiрку дiяльностi СТЗ, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, згiдно з графiком (додаток 1). За результатами перевiрки скласти акти перевiрки СТЗ (додаток 2).
Строк - до 30.12.2005 |
2. Надати керiвництву митницi узагальнену iнформацiю стосовно дотримання пiдприємствами правил провадження дiяльностi СТЗ.
Строк - до 12.01.2006 | |
Начальникам пiдроздiлiв митного оформлення |
3. Iнформувати власникiв СТЗ про проведення з 20.12.2005 по 27.12.2005 планової перевiрки дiяльностi, контроль за якою покладено на митнi органи, сприяння дiяльностi робочих груп щодо забезпечення транспортними засобами та надання необхiдних для перевiрки документiв.
Строк - до 20.12.2005. | |
Перший заступник начальника Київської регiональної митницi |
Е. П. Iванченко |
Додаток 1 до доручення КРМ вiд 16 грудня 2005 р. N 201/1.2 |
Графiк перевiрки складiв тимчасового зберiгання
Дата перевiрки | Назва СТЗ | Площа (кв. м) | Адреса СТЗ | ВВ КРМ | Склад робочої групи |
20/12/2005 | ТОВ "Фрозен Фрiо" | 240 | м. Київ, вул. Богатирська, 1 | ВВ-1 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | ТОВ "ОЛЕКСАНДРИТ" | 62 | м. Київ, вул. Берковецька, 10 | ВВ-1 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | ТОВ "ТОРГАЛЬЯНС ЕЛIТ" | 156 | м. Київ, вул. Кайсарова, 7/9 | ВВ-1 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | ТОВ "Iнпол" | 421,2 | м. Київ, вул. Новоконстянтинiвська, 2а | ВВ-2 | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | УДЦТС "Лiски" | 5506,8 | м. Київ, вул. Довбуша, 22 | ВВ-2 | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | ДП "Iнтердiн Iнтернешенел Муверс Україна" | 426 | м. Київ, вул. Довбуша, 37 | Дип-вiддiл | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | ТОВ "ЦЕРМЕТ АГС" | 1040 | м. Київ, вул. Магнiтогорська, 1 | ВВ-2 | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | ТОВ "Престиж Авто Україна" | 245 | м. Київ, вул. Демiївська, 5а | ВВ-4 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | ТОВ "Кабель-iнвест" | 126 | Київська обл., Iрпiнський район, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 | ВВ-4 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | ВАТ "Київське автотранспортне пiдприємство N 13054" | 900 | м. Київ, вул. Малинська, 20 | ВВ-4 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
20/12/2005 | ПТКП "Фiрма Мисливпромпостач" | 48,1 | м. Київ, просп. Московський, 20 | ВВ-4 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
21/12/2005 | Акцiонерна енергопостачальна компанiя "КИЇВЕНЕРГО" | 5085 | м. Київ, вул. Пухiвська, 1-а, Київська ТЕЦ-6 | ВВ-5 | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
21/12/2005 | ДП "Тетра Пак Україна" | 169 | м. Київ, вул. Межигiрська, 82 | ВВ-5 | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
21/12/2005 | ЗАТ "Київтрансекспедицiя" | 424 | м. Київ, вул. Туполєва, 23 | ВВ-8 | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
21/12/2005 | ВАТ "УКРПЛАСТИК" | 138 | м. Київ, вул. М. Раскової, 1 | ВВ-8 | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
21/12/2005 | Християнське мiсiйне товариство "Україна для Христа" | 440 | Київська обл., м. Вишневе, вул. Механiзаторiв, 1 | Дип-вiддiл | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
21/12/2005 | Благодiйний фонд "Благо-Ц" | 100 | Київська обл., Василькiвський район, смт Калинiвка, вул. Залiзнична, 164 | Дип-вiддiл | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
22/12/2005 | ТОВ "Європа Арм Спорт" | 47,3 | м. Київ, бульвар Дружби Народiв, 7 | ВВ-6 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
22/12/2005 | ТОВ "Комора С" | 514 | м. Київ, вул. Краснова, 27 | ВВ-6 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
22/12/2005 | ТОВ "УСПОТ ЛТД" | 62,04 | Київська обл. Київо-Святошинський район, смт Чабани, вул. Машинобудiвникiв, 1-а | ВВ-6 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
22/12/2005 | Всеукраїнський Громадський Благодiйний Фонд "Струмок" | 52,3 | Київська обл., Бориспiльський район, с. Велика Стариця, вул. Стасюка, 37-а | Дип-вiддiл | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
22/12/2005 | ДП АНТК iм. Антонова | 1152 | смт Гостомель, вул. Автодорожня, 1, аеропорт | МП Гостомель | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
23/12/2005 | ТОВ "Кондор" | 640 | м. Київ, вул. Червонопрапорна, 135 | ВВ-3 | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
23/12/2005 | ТОВ "Українськi вантажнi кур'єри" | 424 | м. Київ, Столичне шосе, 100 | ВВ-3 | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
23/12/2005 | ЗАТ "Київська виробнича компанiя "Рапiд" | 415 | м. Київ, вул. Зрошувальна, 7 | ВВ-7 | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
23/12/2005 | АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" | 576 | м. Київ, вул. Новопирогiвська, 58 | ВВ-7 | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
23/12/2005 | ЗАТ "Концерн Укравтопром" | 1000 | м. Вишневе, вул. Київська,11-а | ВВ-7 | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
23/12/2005 | УМТ "Свiтло на Сходi" | 450 | м. Київ, смт Бортничi, вул. Березнева, 30 | Дип-вiддiл | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
23/12/2005 | Всеукраїнський союз об'єднань євангельських християн-баптистiв | 259,3 | м. Iрпiнь, вул. Пушкiнська, 56-а | Дип-вiддiл | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
23/12/2005 | Християнське добродiйне мiсiонерське товариство"Бiблiйна лiга України" | 87,6 | м. Київ, смт Бортничi, вул. Березнева, 28 | Дип-вiддiл | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | ДП "Кондитерська корпорацiя "РОШЕН" | 2555 | м. Вишневе, вул. Промислова, 5 | ВВ-7 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | ТОВ "Уравтозапчастина" | 756 | м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-а | ВВ-7 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | ТОВ "Уравтозапчастина" | 2184 | м. Київ, вул. Електрикiв, 26 | ВВ-7 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | ЗАТ "Реемтсма-Київ тютюнова фабрика" | 480 | м. Київ, вул. Академiка Заболотного, 35 | ВВ-7 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | ЗАТ "Реемтсма-Київ тютюнова фабрика" | 643,7 | м. Київ, вул. Святошинська, 25 | ВВ-7 | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | БО "Благодiйний фонд "Назарянин" | 109,4 | м. Київ, вул. Студентська, 3 | Дип-вiддiл | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | Благодiйна органiзацiя "Благодiйний Фонд "Карiтас-Київ" | 51,26 | м. Київ, вул. Курнатовського, 7-а | Дип-вiддiл | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | Iнститут фiзiологiї iм. О. О. Богомольця Нацiональної академiї наук України | 3,77 | м. Київ, вул. Богомольця, 4 | Дип-вiддiл | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | Предст-во Мiжнарод. Благод. Асоцiацiї "Трiумф Серця" | 1374 | м. Київ, пров. Радищева, 4 | Дип-вiддiл | Карасик Т. I. Посадова особа СБК та МВ |
26/12/2005 | ТОВ "Еiр Київ Карго" | 356 | м. Київ, просп. Повiтрофлотський, 96 | Жуляни | Климов О. М. Посадова особа СБК та МВ |
27/12/2005 | ТОВ "Скандинавiя плюс" | 2980,8 | м. Київ, вул. Зрошувальна, 5 | ВВ-2 | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
27/12/2005 | ПТК "Агромат" - "ЖД" | 2270 | м. Київ, вул. Лiсорубна, 1 | ВВ-2 | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
27/12/2005 | ПТК "Агромат" - "Авто" | 2268 | м. Київ, вул. Лiсорубна, 1 | ВВ-6 | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
27/12/2005 | ТОВ "ТВ-ТРАНС" | 209,1 | м. Київ, Московський проспект, 28-а (лiтера Б) | ВВ-2 | Покрещук I. В. Посадова особа СБК та МВ |
27/12/2005 | НК "Експоцентр України" | 6294 | м. Київ, просп. Академiка Глушкова, 1 | Дип-вiддiл | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
27/12/2005 | Християнська добродiйна мiсiя "ТАБЕЯ" | 86,9 | м. Київ, вул. Крамського, 16-ж | Дип-вiддiл | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
27/12/2005 | ВКПЦ "Нове життя" | 479,3 | Київська обл., смт Буча, вул. Тургенєва, 1 | Дип-вiддiл | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
27/12/2005 | МБФ "ВАРНАВА" | 83,54 | м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 20 | Дип-вiддiл | Романюк О. П. Посадова особа СБК та МВ |
Начальник ВОМК | В. В. Передерiй |
Додаток 2 до доручення КРМ вiд 16 грудня 2005 р. N 201/1.2 |
АКТ
перевiрки складу тимчасового зберiгання
(назва СТЗ, тип) |
за адресою: |
площа об'єкта огляду | , кiлькiсть мiсць пломбування |
Дозвiл N ______ вiд ____________
Робоча група у складi: |
1. | |
2. | |
3. |
за участю керiвника СТЗ: |
УСТАНОВИЛА:
1. Вимоги до СТЗ
1.1 Документацiя, пов'язана зi здiйсненням дiяльностi
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутня
[ ] не перевiрялась
1.2 Змiни в планах складських примiщень, якi сталися пiсля вiдкриття СТЗ
[ ] виявленi
[ ] не виявленi
[ ] не перевiрялись
1.3 Розташування в межах нерозривно огородженої за периметром територiї
[ ] дотримується
[ ] не дотримується
[ ] не перевiрялось
1.4 Зона митного контролю
[ ] визначена
[ ] не визначена
[ ] не перевiрялась
1.5 Функцiонування охоронної та пожежної сигналiзацiї
[ ] функцiонує задовiльно
[ ] не функцiонує
[ ] не перевiрялась
1.6 Цiлодобова охорона та наявнiсть засобiв пожежогасiння
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутня
[ ] не перевiрялась
1.7 Функцiонування мiсця прибуття автотранспорту
[ ] внесена до Перелiку
[ ] не внесена до Перелiку
[ ] не перевiрялась
1.8 Обладнання вiкон з внутрiшнього боку металевими ґратами
[ ] обладнано
[ ] не обладнано
[ ] не перевiрялось
1.9 Освiтлення згiдно санiтарних норм
[ ] вiдповiдає
[ ] не вiдповiдає
[ ] не перевiрялось
1.10 Наявнiсть засобу забезпечень
[ ] в наявностi
[ ] вiдсутнiй
[ ] не перевiрявся
1.11 Навантажувально-розвантажувальнi машини та механiзми, складське устаткування та обладнання, засоби контролю та вимiрювання (ваги, лiчильники тощо)
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутнi
[ ] не перевiрялись
1.12 Наявнiсть перелiку осiб, якi мають право перебувати в ЗМК
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутнiй
[ ] не перевiрявся
1.13 Облаштування робочих мiсць для посадових осiб митницi
[ ] облаштовано
[ ] не облаштовано
[ ] не перевiрялося
2.Розмiщення вантажiв на СТЗ
2.1 Резолюцiя керiвництва ПМО на заявi
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутня
[ ] не перевiрялась
2.2 Договiр на зберiгання з власником товару
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутнiй
[ ] не перевiрявся
2.3 Довiдка ДПА про реєстрацiю мiсця зберiгання оптових партiй тютюнових виробiв та алкогольних напоїв
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутня
[ ] не перевiрялася
2.4 Наявнiсть ТСД, якi дозволяють iдентифiкувати товар
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутнi
[ ] не перевiрялись
2.5 Наявнiсть облiкової картки суб'єкта ЗЕД
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутня
[ ] не перевiрялась
2.6 Наявнiсть сертифiката вiдповiдностi (сертифiкат про визнання iноземного сертифiката) на товари 1 - 24 груп УКТЗЕД.
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутнiй
[ ] не перевiрялась
2.7 Наявнiсть на ТСД дозвiльних вiдмiток iнших контролюючих органiв
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутнi
[ ] не перевiрялись
2.8 Порядок формування номера Акта на зберiгання
[ ] вiдповiдає вимогам
[ ] не вiдповiдає вимогам
[ ] не перевiрявся
2.9 Окреме зберiгання партiй товарiв
[ ] додержується
[ ] не додержується
[ ] не перевiрялося
3. Порядок ведення облiку товарiв на СТЗ
3.1 Наявнiсть товарiв з строком зберiгання понад 90 днiв
[ ] виявлена
[ ] не виявлена
[ ] не перевiрялась
3.2 Наявнiсть на СТЗ вантажiв, якi оформленi у митному вiдношеннi та знаходяться на СТЗ понад 2 днiв
[ ] виявлена
[ ] не виявлена
[ ] не перевiрялась
3.3 Журнал облiку товарiв на СТЗ
[ ] вiдповiдає вимогам
[ ] не вiдповiдає вимогам
[ ] не перевiрявся
3.4 Звiт про товари, якi знаходяться на СТЗ (щомiсячний)
[ ] вiдповiдає вимогам
[ ] не вiдповiдає вимогам
[ ] не перевiрявся
3.6 Зберiгання вантажу в транспортному засобi
[ ] виявлено
[ ] не виявлено
[ ] не перевiрялось
3.7 Наявнiсть резолюцiї керiвництва ПМО на заявi про вiдбiр зразкiв на сертифiкацiю
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутня
[ ] не перевiрялась
3.8 Наявнiсть необхiдних документiв при вiдборi зразкiв на сертифiкацiю (договiр з УкрЦСМ, довiдка з УкрЦСМ про укладання такого договору)
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутнi
[ ] не перевiрялись
3.9 Вiдповiднiсть характеру та порядку розмiщення вантажiв на СТЗ "Економiчному обґрунтуванню доцiльностi органiзацiї СТЗ"
[ ] вiдповiдає
[ ] не вiдповiдає
[ ] не перевiрялась
3.10 Наявнiсть на СТЗ товарiв, термiн придатностi чи використання яких закiнчився
[ ] вiдсутнi
[ ] наявнi
[ ] не перевiрялась
4. Випуск вантажiв з СТЗ
4.1 Нарахування 001 виду платежу
[ ] вiдповiдає вимогам
[ ] не вiдповiдає вимогам
[ ] не перевiрявся
4.2 Нарахування 003 виду платежу (для складiв закритого типу)
[ ] вiдповiдає вимогам
[ ] не вiдповiдає вимогам
[ ] не перевiрявся
4.2 Збереження митного режиму, який заявлявся при розмiщеннi вантажу на СТЗ
[ ] збережено
[ ] не збережено
[ ] не перевiрявся
4.3 Наявнiсть в гр. D ВМД iнформацiї про дату початку перебування товару пiд митним контролем
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутнi
[ ] не перевiрялись
4.4 Наявнiсть в гр. 44 ВМД номера та дати Акта про передачу вантажу для зберiгання на СТЗ
[ ] у наявностi
[ ] вiдсутнi
[ ] не перевiрялись
5. Iнше
Виявленi порушення вимог законодавства:
Висновки:
1. Законнiсть увезення на митну територiю України товарiв i транспортних засобiв
[ ] пiдтверджено
[ ] не пiдтверджено
[ ] не перевiрялася
2. Правильнiсть i повнота сплати податкiв i зборiв при ввезеннi товарiв
[ ] пiдтверджена
[ ] не пiдтверджена
[ ] не перевiрялася
3. Фактична кiлькiсть товарiв, що перебувають на територiї об'єкта обстеження, наданим документам на цей товар
[ ] вiдповiдає
[ ] не вiдповiдає
[ ] не перевiрялася
4. Правила провадження пiдприємством дiяльностi, контроль за якою покладено на митнi органи
[ ] дотримуються
[ ] не дотримуються
Члени комiсiї: (прiзвища, iнiцiали,
пiдписи)
|
Керiвник СТЗ: (прiзвище, iнiцiали,
пiдпис)
|