ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
09.02.06 | N 11/3-35/1305-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.01.06 N 41-210/130.
Додатки: | 1. Додаток 1 файл 1342.xls. 2. Додаток 2 на 1арк. |
Заступник Голови Служби |
П.Пашко |
Додаток 1 |
IНФОРМАЦIЯ ПРО ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
В БАНКIВСЬКИХ ЛIЦЕНЗIЯХ ТА ДОЗВОЛАХ НА ЗДIЙСНЕННЯ
ОПЕРАЦIЙ, ЯКI МАЮТЬ БАНКИ
за перiод з 20.12.2005 по 20.01.2006
N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2 | Заходи впливу, якi вжито до банкiв | ||
Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
м.Київ i Київська область | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акцiонерний банк "АЖIО" | м.Київ, вул. Червоноармiйська, 10 | 4 | 02.10.2001 | 4-1 | 02.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11* | 11- зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог (не менше нiж 72 175 тис.грн.) |
2 | Акцiонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | м.Київ, вул.Урицького, буд.45 | 106 | 29.12.2001 | 106-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
3 | Акцiонерний банк "Старокиївський банк" | м.Київ, вул. Микi льсько- Ботанiчна, 6/8 | 130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7 | 4-зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiвалента 5 млн.євро |
4 | Закрите акцiонерне товариство "Український кредитний банк" | м.Київ, просп. Перемоги, 37 | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2*, 3*,4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 11* | 2Л, 6Н, 2,3,4,5,6,11,13, 14, 15-зупинено до 26.01.2007 3Л-зупинено в частинi надання кредитiв, не забезпечених лiквiдною заставою майна або майнових прав за коштами, розмiщеними на депозитних рахунках банку, та в частинi надання кредитiв за врахованими векселями до 26.01. 2007 3Л-обмежено в частинi надання кредитiв суб'єктам господарської дiяльностi та фiзичним особам, обсягами, що фактично склалися за станом на визначену дату до 26.01. 2007 обмежено загальний обсяг мiжбанкiвських кредитiв i депозитiв розмiром стат.капiталу банку, встановивши лiмiт тах розмiру кредитiв на одного позичальника не бiльше 10% статутного капiталу банку-кбнтрагента та не бiльше 10% розмiру рег.кагiiталу банку до 26.01. 2007 1Н-обмежено обсягами, Що фактично склалися на визначену дату до 26.01.2007 1Л-зупинено крiм приймання вкладiв (Депозитiв) вiд акцiонерiв та iнших юридичних та фiзичних осiб, що будуть спрямованi на покращення фiнансового стану банку (за умови попереднього Погодження операцiй з ТУ) до 26.01.2007 5Н, 12-зупинено в частинi випуску цiнних паперiв власного боргу до 26.01.2007 8-зупинено в частинi залучення iноземної валюти на мiжнародних ринках крiм субординованого боргу до 26.01. 2007 7- зупинено у частинi залучення iноземної валюти на валютному ринку України до 26.01. 2007 |
5 | Вiдкрите акцiонерне товариство Торговельно-
фiнансовий банк "Контракт" Колишня назва: Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний комерцiйний банк розвитку малого та середнього бiзнесу "Антарес" |
м.Київ, вул. Воздвиженська, буд.58 | 161 | 27.05.2005 | 161-2 | 27.05.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
6 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiверсальний комерцiйний банк "Лiдер" Видача банкiвсьеої лiцензiї новостворенному банку | М.Київ, вул. Глибочицька, 4 | 222 | 30.12.2005 | ||||
7 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк iнвестицiй та заощаджень" | М.Київ, вул. Глибочицька, 17 | 221 | 04.11.2005 | 221-1 | 04.11.2005 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8 | 4-зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог (не менше нiж 36 087 тис.грн.) |
Днiпропетровська область | ||||||||
8 | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТ-КРЕДИТ
БАНК" Колишня назва: закрите акцiонерне товариство Український Банк Мiжнародного Спiвробiтництва "Iнвест-Кривбас Банк" |
м. Кривий Рiг, вул. Нарвська, буд.11а | 177 | 27.12.2005 | 177-3 | 27.12.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
Запорiзька область | ||||||||
9 | Акцiонерний банк "ТАС-Бiзнесбанк" | м.Запорiжжя, вул. Пiвденноукраїнська, 2а, | 84 | 18.10.2005 | 84-3 | 19.01.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | 12- зупинено крiм акцiй банку до 01.01.2007 заборонено надання бланкових (незабезпечених) кредитiв до 01.01.2007 зупинено здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв, крiм їх продажу до 01.01.2007 |
АР Крим i М.Севастополь | ||||||||
10 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Об'єднаний комерцiйний банк" | М.Сiмферополь, вул. К. Лiбкнехта, 5 | 120 | 26.10.2001 | 120-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
Львiвська область | ||||||||
11 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Селянський комерцiйний банк "Днiстер"" | м.Львiв, вул. Переяславська, 6-а | 94 | 04.12.2001 | 94-3 | 26.12.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
Полтавська область | ||||||||
12 | Акцiонерний комерцiйний банк "МТ-Банк" | М.Кременчук, вул. Ленiна, 18/14 | 142 | 24.12.2001 | 17.01.2006 | 17.01.2006 лiцензiю та дозвiл повернуто | ||
Харкiвська область | ||||||||
13 | Акцiонерний комерцiйний банк "Базис" | м. Харкiв, вул. Сумська, 88 (пошта - Мар'яненка, 4) | 34 | 14.12.2001 | 34-4 | 26.12.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Додаток 2 |
Нумерацiя операцiй
Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:
1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
3Н - лiзинг;
4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,
7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:
Операцiї з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв- нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України, -
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
12.Емiсiя власних цiнних паперiв.
13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
15.Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
17.Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
18. з iнструментами грошового ринку.
19.з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.
20.з фiнансовими фьючерсами та опцiонами.
21.Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:
22.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.