ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вiд 25.04.2007 | N 18/18-1/394-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць (крiм Енергетичної) |
|
Начальникам митниць |
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 03.03.98 N 11/6-2079 надсилаємо для використання в роботi доповнення 1 до додатку N 2 до Угоди з виробничої кооперацiї мiж Мiнiстерством промислової полiтики України та Мiнiстерством промисловостi i торгiвлi Республiки Молдова вiд 13.02.98 з перелiками пiдприємств та продукцiї, що поставляється ними вiдповiдно до зазначеної Угоди у 2007 роцi.
Додаток: на 4 арк.
Директор Департаменту заходiв торговельної полiтики | О. Пашинний |
Дополнение 1 к Приложению N 2 к Соглашению между Министерством промышленности и торговли Республики Молдова и Министерством промышленной политики Украины о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках от 13.02.98 г. |
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (услуг), поставляемой по кооперации
предприятиями Министерства промышленной
политики Украины предприятиям Министерства
промышленности и инфраструктуры Республики
Молдова в 2007 году
Поставщик | Получатель | Наименование товара по ТН ВЭД | Код УКТ ВЭД | Код РМ | Ед.изм. | Количество |
ООО "ОНИКС", г.Николаев | СП "Электромашина" г.Кишинэу | Двигатели переменного тока однофазные прочие: мощностью не более 750 Вт | 8501 40 9100 | 8501 40 9100 | шт | 170 000 |
ОАО "Стальканат" г.Одесса | АО "Молдагротехника" г.Бэлць | Проволка из прочих легированных сталей | 7229 90 9000 | 7229 90 9000 | т | 60 |
ОАО "Малинская бумажная фабрика", г. Малин, Житомирская обл. | СП "Электромашина", г.Кишинэу | Крафт-бумага, картон прочие, с массой более 225 г/кв.м небеленые,и в котором не менее 80 мас.% волокна составляют волокна хвойных пород древесины, полученные химическим сульфатным или натронным способом | 4804 51 1000 | 4804 51 1000 | т | 5 |
ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им.А.Н.Кузьмина", г.Запорожье | АО "ASPA", г.Орхей | Прутки из быстрорежущей стали стали: кованные | 7228 10 5000 | 7228 10 5000 | т | 10 |
ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им.А.Н.Кузьмина" г.Запорожье | АО "ASPA", г.Орхей | Прутки из прочих легированных сталей без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячеговолочения или экструдирования, круглого сечения, диаметром менее 80 мм | 7228 30 6900 | 7228 30 6900 | т | 5 |
ОАО "Запорожский абразивный комбинат", г.Запорожье | АО "ASPA", г.Орхей | Прочие жренова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия: из прочих агломерированных абразивов или из керамики: из керамических или силикатных материалов | 6804 22 3000 | 6804 22 3000 | т | 8 |
ОАО "Никопольский пивденнотрубный завод", г.Никополь | АО НТЦ "Хидротехника", г.Кишинэу | Трубы, трубки и профили пустотелые бесшовные из черных металлов (кроме чугунного литья) | 7304 | 7304 00 0000 | м | 5 000 |
ООО "Интер-РТИ" г.Белая Церковь, Киевская обл. | АО "Траком", г.Кишинэу | Прочие прокладки, шайбы и прочие уплотнители | 4016 93 90 | 4016 93 9000 | шт | 120 000 |
ОАО "АК АДВИС" г.Хмельницкий | АО "Траком", г.Кишинэу | Прочие части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | 8708 99 98 | 8708 99 9800 | шт | 25 000 |
ОАО "АК АДВИС" г.Хмельницкий | АО "Траком", г.Кишинэ | Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами: прочие | 4009 | 4009 22 9000 | шт | 3000 |
ЗАО "Автоэлектроаппаратура", г.Сутиски, Винницкая обл. | АО "Траком", г.Кишинэу | Приборы освещения или визуальной сигнализации прочие | 8512 20 00 | 8512 20 0000 | шт | 2 000 |
ЗАО "Автоэлектроаппаратура", г.Сутиски, Винницкая обл. | АО "Траком", г.Кишинэу | Прочие патроны для ламп, штепсели и розетки | 8536 69 90 | 8536 69 9000 | шт | 1 000 |
ОАО "Трибо" г.Белая Церковь | АО "Траком", г.Кишинэу | Фрикционные материалы и изделия из них несмонтированные, используемые для тормозов, сцеплении или аналогичных устройств, на основе асбеста, других минеральных веществ или целлюлозы, совместно с текстилем или другими материалами либо без них: прочие | 6813 90 90 | 6813 90 9000 | шт | 2 000 |
Казенный завод порошковой металлургии г.Бровары, Киевская обл. | AO "UZINA DE TRACTOARE "TRACOM" г.Кишинев | Прочие сцепления в сборе и его части для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | 8708 93 90 | 8708939098 | шт | 30000 |
ОАО "Луцкий подшипниковый завод", г.Луцк | АО "Траком", г.Кишинэу | Прочие подшипники шариковые | 8482 10 9000 | 8482 10 9000 | шт | 30 000 |
Стекольный завод "Пролетарий" г.Лисичанск, Луганская обл. | АО "Траком", г.Кишинэу | Стекло упрочненное (закаленное) безопасное: размером и форматом, позволяющими использовать его на средсвах наземного транспорта | 7007 11 10 | 7007 11 1000 | шт | 5 000 |
ЗАО "Никопольский краностроительный завод", г.Никополь | АО "Траком", г.Кишинэу | Колеса ходовые, их части и принадлежности: прочие | 8708 70 99 | 8708 70 9900 | шт | 31 500 |
ООО "Киевский завод резиновых и латексных изделий", г.Киев | АО "Траком", г.Кишинэу | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие: слоистых из высокого давления с декорированной поверхностью с одной или обеих сторон | 3921 90 4100 | 3921 90 4100 | м.кв | 3 000 |
ООО "Киевский завод резиновых и латексных изделий", г.Киев | АО "Траком", г.Кишинэу | Поливинилхлоридом: с покрытием или дублированные | 5903 10 90 | 5903 10 9000 | м.кв | 500 |
ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им.А.Н.Кузьмина", г.Запорожье | АО "Хидроимпекс", г. Сорока | Прутки из прочих легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали | 7228 | 7228 00 0000 | т | 45 |
ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им.А.Н.Кузьмина", г.Запорожье | АО "Хидроимпекс", г. Сорока | Прутки из прочих легированных сталей без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячеговолочения или экструдирования, круглого сечения, диаметром менее 80 мм | 7228 30 6900 | 7228 30 6900 | т | 28 |
ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина", г. Запорожье | АО "Хидроимпекс", г. Сорока | Прутки, без дальнейшей обработки кроме холодной деформации или отделки вхолодном состоянии, круглого сечения, диаметром 80 мм или более | 7228 50 6100 | 7228 50 6100 | т | 40 |
ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина", г. Запорожье | АО "Хидроимпекс", г. Сорока | Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, прочие: содержащие 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена | 7228 50 4000 | 7228 50 4000 | т | 3 |
ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина", г. Запорожье | АО "Хидроимпекс", г. Сорока | Прутки прочие без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волдочения или экструдирования из инструментальной стали | 7228 30 2000 | 7228 30 2000 | т | 60 |
ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина", г. Запорожье | АО "Хидроимпекс", г. Сорока | Прутки прочие из легированных сталей, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования: круглого сечения, диаметром: 80 мм или более | 7228 30 6100 | 7228 30 6100 | т | 35 |
Заместитель министра промышленности и инфраструктуры Республики Молдова |
В.Г. Мамалига |
Заместитель министра промышленной политики Украины | В.С. Новицкий |