Документ скасований: Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-16/3810-ЕП від 04.04.2008
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
29.02.08 | N 11/1-16/2404-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
В доповнення до листа
Держмитслужби вiд 26.02.08 N 16/1-260-ЕП надсилаємо
довiдкову iнформацiю стосовно нових яхт та iнших
плавучих засобiв, згiдно з товарною позицiєю за
УКТЗЕД 8903.
Додаток на: 3 арк.
Голова Служби | В.I. Хорошковський |
Додоток |
Катера
Виробник | Марка | Довiдкова цiна (дол.США) |
Bavaria | 27 sport | 66775 |
Bavaria | 33 sport | 86099 |
Bavaria | 33 SportHT | 128133 |
Bavaria | 37 sport | 97567 |
BAYLINER | 192 | 25786 |
BAYLINER | 210CU | 27596 |
BAYLINER | 175BR | 12941 |
BAYLINER | 222 CLASSIC | 14600 |
BAYLINER | 245SB | 51949 |
BAYLINER | 275SB | 63481 |
BAYLINER | 285SB | 72557 |
BAYLINER | 288 Discover | 39050 |
Caravelle | Bowrider 192 | 12747 |
Caravelle | Bowrider 232 | 15647 |
Chantiers Jeanneau | CAP CAMARAT 715 WA | 30030 |
Chantiers Jeanneau | LEDER 545 | 15500 |
Chantiers Jeanneau | MERRY FISHER 585 | 17100 |
Chantiers Jeanneau | MERRY FISHER 625 | 23200 |
Chantiers Jeanneau | MERRY FISHER 655 | 54100 |
CROWNLINE | 270 CR | 22500 |
CROWNLINE | 275 CCR | 22500 |
CROWNLINE | 255 ССR | 22500 |
CROWNLINE | 180 BR | 8000 |
CROWNLINE | 200 LS | 10000 |
CROWNLINE | 220 EX | 21250 |
CROWNLINE | 250 CR | 22500 |
CROWNLINE | 262 EX | 25000 |
CROWNLINE | 270 CR | 22500 |
CROWNLINE | 275 ССR | 21250 |
CROWNLINE | 340 CR | 50000 |
FOUR WINNS | 318 | 71053 |
FOUR WINNS | 180H | 9153 |
FOUR WINNS | 210H | 16833 |
FOUR WINNS | 224 FUNSHIP | 19199 |
FOUR WINNS | 244F | 24527 |
FOUR WINNS | 258V | 35441 |
FOUR WINNS | 278V | 39207 |
FOUR WINNS | Horizon 180 | 8513 |
FOUR WINNS | Horizon 260 | 25783 |
Larson | 180 Sport | 9393 |
Larson | Cabrio 220 | 18973 |
Larson | Cabrio 240 | 26000 |
Larson | Cabrio 260 | 28450 |
Larson | Cabrio 274 | 28567 |
Larson | LXI 208 | 13783 |
Larson | SEI 180 | 8807 |
Larson | SEI 180 LX | 10087 |
Larson | Senza 186 | 12550 |
Larson | Senza 206 | 14377 |
LUND | 1425 CLASSIC | 2867 |
LUND | 1660 CLASSIC | 3000 |
LUND | 1660 CLASSIC SPORT | 3000 |
Malibu | Wakesetter VLX | 12800 |
Mariah | SX 19 | 10760 |
Mariah | SX 25 | 18470 |
Mariah | SX FS 18 | 10220 |
Mariah | SС 21 | 12960 |
Mariah | SС 23 | 14210 |
Mariah | SХ 18 | 10220 |
QUICKSILVER | 540 | 12834 |
QUICKSILVER | 620 | 23993 |
QUICKSILVER | 635 | 14840 |
Regal | 1900 | 15418 |
Regal | 2200 | 22866 |
Regal | 2250 | 23732 |
Regal | 2565 | 31686 |
Regal | 2860 | 44933 |
Regal | 3060 | 61066 |
Regal | 4060 | 142599 |
Rinker | 226 | 19100 |
Rinker | 280 | 46332 |
Rinker | 246 СС | 23360 |
Rinker | 280 ЕС | 37487 |
Sea Doo | Challenger 180 | 8188 |
Sea Doo | Speedster 150 | 8250 |
Sea Doo | Speedster 200 | 9000 |
Sea Doo | Speedster 230 | 12500 |
Sea Doo | Utopia 205 | 8625 |
SEA RAY | 185SP | 25565 |
SEA RAY | 215 Weekender | 44511 |
SEA RAY | 320 SUNDANCER | 110933 |
Smoker Craft | 172 PRO ANGLER | 3664 |
Smoker Craft | 162 Pro Angler | 2653 |
Smoker Craft | PRO ANGLER 17 | 4461 |
Stingray | 210 CS | 18646 |
Stingray | 230 SX | 20052 |
Stingray | 250 CR | 21426 |
Stingray | 250 CS | 26796 |
TRACKER | Pro Guide | 4328 |
TRACKER | PGV16 | 4328 |
TRACKER | SGV-14 | 2457 |
TRACKER | Super Guide V-14 | 2457 |
TRACKER | Tundra 20 | 9178 |
TRACKER | Tundra 21 | 10452 |
Гiдроцикли
Марка | Модель | Довiдкова цiна (дол.США) |
Kаwasaki | 250 X | 8 180 |
Kаwasaki | STX -12 F | 5 720 |
Kаwasaki | ULTRA LX | 7 000 |
Kаwasaki | 800 SX-R | 4 320 |
Kаwasaki | STX-15 F | 6 420 |