МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 16 вересня 1999 року | N 705 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї - режиму
iндивiдуального лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Згiдно з внесеннями Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. N 6120/5/22-1119 вiд 16.07.99 р. вх. N 15179 вiд 20.07.99 р. та вих. N 7100/5/22-1119 вiд 16.08.99 р. вх. N 17202 вiд 20.07.99 р. за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть та пов'язаних з ним законiв (закони України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", "Про регулювання бартерних /товарообмiнних/ операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi") та Указу Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення до України валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 24 вересня 1999 року, застосувати спецiальну санкцiю - режим iндивiдуального лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом МЗЕЗторгу вiд 28.04.98 р. N 248.
3. Головному управлiнню експортного контролю (Стеценко В. О.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Мiнiстерства економiки АР Крим, Київського та Севастопольського мiських управлiнь ЗЕЗ та обласних управлiнь ЗЕЗ.
4. Управлiнням ЗЕЗ м. Києва i м. Севастополя, обласним управлiнням ЗЕЗ, Мiнiстерству економiки АР Крим встановити повнi реквiзити iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, вказаних в додатку, та надати вiдповiдну iнформацiю.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра В. I. Олiйника.
В. о. Мiнiстра | В. М. Шевальов |
Додаток до наказу МЗЕЗторгу 16.09.99 N 705 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - режим
iндивiдуального лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N п/п |
Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Код вал. | Сума заборго- ваностi (тис. од.) |
Назва резидента | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АР Крим | |||||||
1 | ФIРМА "МОГИЛЬОВАГРОIНТОРГ" | БЕЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВ, ПЕР. БАЗНИЙ, 1-А | 840 | 9,1 | ТОВ "ГАЛС ЛТД" | СIМФЕРОПОЛЬ, ДОНСЬКА, 8 | 19000238 |
2 | ФIРМА "ELIDORA" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ТЕЛЬНОВА, 9-1/51 | 840 | 13 | ВКП "ЗАЛИВ" | 334902, АРМЯНСЬК, МКРН. IМ. ГЕН. КОРЯВКО, 21-Й ПОДЬЇЗД, 6 | 25133363 |
3 | ТОВ "ЧЕРНОМОРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. САЛТИКОВА-ЩЕДРIНА, 22 | 980 | 33,26 | ЧЕРНОМОРСЬКО ТУРIСТИЧНЕ АГЕНТСТВО | СIМФЕРОПОЛЬ, ГАГАРIНА, 5, ОФIС 18 | 16514273 |
4 | ТОВ "ФIАНКОМ" | БЕЛОРУСЬ, МIНСЬК | 840 | 5,5 | КСП "МIЧУРIНЕЦЬ" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. МИРНОВКА | 00850193 |
5 | ТОВ "РАНДО" | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. КАМЕННО-ОСТРОВСЬКИЙ, 5 |
840 | 12,6 | ЗАТ "БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД" | БАХЧИСАРАЙ, МАКЕДОНСЬКОГО, 1 | 00411855 |
6 | ТОВ "НОРД ТРАНС" | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУБIНСЬКА, 80 | 840 | 6,9 | ЗАТ "БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД" | БАХЧИСАРАЙ, МАКЕДОНСЬКОГО, 1 | 00411855 |
7 | ТОВ "КУРСККОНСЕРВПРОМ" | РОСIЯ, КУРСЬК | 840 | 3,6 | АКА "ПIВНIЧНИЙ КРИМ" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. МЕДВЕДIВКА | 03760036 |
8 | ТЕРМЕ-ТАРИМ УРУНЛЕРИ "САН-ТИЖ ЛТД" | ТУРЕЧЧИНА, САМСУН | 840 | 13,5 | ДП ТУ ВАТ "СЛАВУТИЧ-КРИМ" | САКСЬКИЙ РАЙОН, С. КАМЕНОЛОМНЯ, ФЕСТИВАЛЬНА, 23-А | 24503817 |
9 | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУСЬ" | РОСIЯ, МОСКВА, I-ША БРЕСТСЬКА, 68, ОФ. 67 | 810 | 70,4 | ПАНСIОНАТ "РОДНИЧОК" | 334320, ЄВПАТОРIЯ, ПР. ЛЕНIНА, 68 | 20671179 |
10 | ПРОФКОМ ИНСТИТУТА ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ | ЧЕРНОГОЛОВКА, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, РОСIЯ | 980 | 5,1 | АЛУШТИНСЬКЕ МIСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ | АЛУШТА, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 11 | 02144275 |
11 | П/П СОЛОВЬЕВА И. П. | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 810 | 69,2 | ПП "АУРА" | ФЕОДОСIЯ, БОГДАНОВОЇ, 8 | 20727885 |
12 | П/П АНДРЕЕВА Г. Ф. | РОСIЯ, ВУЛ. МАШИНIСТIВ, 2 | 840 | 6,3 | АКА "ПIВНIЧНИЙ КРИМ" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. МЕДВЕДIВКА | 03760036 |
13 | IПП АПФ "ЗАРЕЧЬЕ" | РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЕНIНСЬКИЙ РАЙОН | 810 | 68,7 | РАДГОСП-ЗАВОД "ФЕОДОСIЙСЬКИЙ" | ФЕОДОСIЯ, С. СОЛНЕЧНЕ, ТАВРИЧЕСЬКА, 4 | 00412814 |
14 | ЗАТ "ГЕЛИОС" | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ЛЕСНИЙ, 20 | 980 | 8,9 | ВАТ "БАХЧИСАРАЙСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО МТС" | БАХЧИСАРАЙ, ФРУНЗЕ, 26 | 00090536 |
15 | ГОРКООПТОРГ Г. УЛАН-УДЕ | РОСIЯ, УЛАН-УДЕ, КАЛIНIНА, 7 | 840 | 15,9 | КСП "РОДИНА" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛОБАНОВО | 03760013 |
16 | ВАТ ОРП "ЗАРЕЧНОЕ" | РОСIЯ, НИЖНIЙ НОВГОРОД | 840 | 5,1 | КСП "ЛУГАНСЬКЕ" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУГАНСЬКЕ | 00850247 |
17 | ВАТ "ДАГДИЗЕЛЬ" | РОСIЯ, КАСПIЙСЬК | 840 | 1,9 | ФВО "МОРЕ" | ФЕОДОСIЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ДЕСАНТНИКIВ, 1 | 14309008 |
18 | АВIАКОМПАНIЯ "АЗАЛ КАРГО" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ | 840 | 10 | ЗАТ "АТЛАНТ-ХОЛДIНГ | "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" | 23894879 |
19 | HUTA SZKLA "ORZESZE" | POLSKA, 43-180, ORZESZE, UL. GLIWICKA, 59 | 840 | 76,1 | ТОВ "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТI" | 334900, КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, КАЛIНIНА, 11 | 22281057 |
20 | "ОМЕГАТЕХ" | НIМЕЧЧИНА, МЮНХЕН | 840 | 14,8 | ФЕОДОСIЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ | ФЕОДОСIЯ, ГОРЬКОГО, 14 | 01125577 |
21 | "SAMPA ZIRAAT ALETLERI SAN YE TIC LTD STI" | KARAKOL SOKAK N 9, RAMI ISTAMBUL, TURKEY | 840 | 48,35 | ВАТ "ЗАВОД "СIМФЕРОПОЛЬСIЛЬМАШ" | СIМФЕРОПОЛЬ, УЗЛОВА, 8/5 | 05786117 |
22 | "MINDAUGO ARK USAUSKO FIRMA" | ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, ВОДУВАС, 21/28 | 840 | 6,44 | П/П КОРОТКОВ I. I. | 334320, ЄВПАТОРIЯ, 60 РОКIВ ЖОВТНЮ, 8/1 | 24282175 |
23 | "ALKO TRAIDING" | ЛIВАН, БЕЙРУТ | 840 | 4,09 | ПКФ "СОКРАТ" | СIМФЕРОПОЛЬ, ЯЛТИНСЬКА, 96 | 20680422 |
Вiнницька область | |||||||
24 | ФIРМА "ЗНАК" | ПОЛЬЩА, ВУЛ. ЛIНОВА, 24 | 840 | 0,6 | КАЛИНIВСЬКИЙ ЕЗФОЖ | КАЛИНIВКА, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1 | 05459111 |
25 | УПРАВЛIННЯ З/Д МОЛДОВИ | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ПIРКЕДАБ, 48 | 840 | 7,5 | БМП-392 | ВIННИЦЯ, ПРОВ. ЗАЛIЗНИЧНИЙ, 10 | 01097042 |
26 | ТОРГОВИЙ ДIМ АТ "КРЫМ" | РОСIЯ, 610020, КIРОВ, К. МАРКСА, 18 | 810 | 694,2 | ВАТ "КАЛИНIВКА МАШЗАВОД" | КАЛИНIВКА, ЛЕНIНА, 67 | 14309592 |
27 | ТОВ "САМРОХ" | УЗБЕКИСТАН | 840 | 48 | МПП "КАСКАД" | КАЛИНIВКА, КОМАРОВА, 8 | 13334748 |
28 | ТОВ "ИКАР" | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 840 | 10,4 | П/П ОСТАПЧУК | РОЗШУК ВIННИЦЯ, ПОРИКА, 37/10 | 2254205373 |
29 | ТОВ "ГЕВА" | ГРУЗIЯ | 840 | 13,5 | АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ ГАЙСИН" | ГАЙСИН, СТАНЦIЙНА, 6 | 01880581 |
30 | ТОВ "БААС" | РОСIЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, ПУШКIНА, 14-А | 840 | 25,68 | ТОВ "МАЙФIН" | ВIННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 83/43 | 13340476 |
31 | ПП "РЕТУРН" | МОЛДОВА, КИШИНIВ, ПЛОПIЛОР, 17 | 840 | 53,9 | МПП "ЧЕЗАРА-КВАДРО" | ВIННИЦЯ, ВАТУТIНА, 17 | 23108792 |
32 | ПКП "АМИДА" | РОСIЯ, САМАРА, ПОЛЕВА, 86/38 | 810 | 44,38 | СП "ВIН-ФОР-ЛАЙН" | ВIННИЦЯ, СОБОРНА, 52 | 19362912 |
33 | П/П П. С. ТЫШЛАНГОВ / ПФК "СТАДИС" | РОСIЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КАПУСТIНА, 18/2; П. КОЛЬЦОВСКИЙ, 5 | 810 | 44,87 | ВАТ "МАЯК" | ВIННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 | 14307771 |
34 | МПМФ "ТОРРI" | ТАДЖИКИСТАН, М. ХУДЖАНД, ВУЛ. ОСОВIАХIМА, 74 | 840 | 20,84 | ТОВ ВКФ "БЛIЦ" | ВIННИЦЯ, ОСТРОЖСЬКОГО, 47 | 21730334 |
35 | ЗАТ "ЭЛИЗ" | РОСIЯ, 141120, ФРЯЗIНО, ЗАВОДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 3 | 810 | 417 | ВАТ "КАЛИНIВКА МАШЗАВОД" | КАЛИНIВКА, ЛЕНIНА, 67 | 14309592 |
36 | ЗАТ "ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | РОСIЯ, САРАТОВ | 810 | 36,4 | ТОВ "АГРОТЕХКОМПЛЕКТ" | ВIННИЦЯ, КАРМЕЛЮКА, 2 | 00502292 |
37 | ЗАТ "ЛПД" | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 840 | 5,2 | ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ССТ | ЯМПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ТРОСТЯНЕЦЬ | 01741616 |
38 | ЗАТ "ЛАЛ" | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 840 | 97,24 | МПП "IНВЕСТ-СЕРВIС" | ВIННИЦЯ, КОСМОНАВТIВ, 42/47 | 13303082 |
39 | ЕООД "КОНТАКТ ФТ" | БОЛГАРIЯ, 9000, М. ВАРНА, ВУЛ. МЕЛОДIНОВИХ, 16 | 840 | 5,8 | МПП "ГУЛIВЕР" | ГАЙСИН, 1 ПЕР. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 1 | 25499807 |
40 | ВКФ "ЗОДIАК" | БЕЛОРУСЬ, СЛУЦЬК | 980 | 2 | КСП "УКРАЇНА" | КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ТЕРНIВКА | 03732583 |
41 | ВАТ "УКРПРОМСБЫТ" | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗВЕНIГОРОДСЬКА, 5 | 840 | 55,11 | ПВКП "АГРОТЕХIНФОРМ" | ВIННИЦЯ, К. МАРКСА, 40 | 00909354 |
42 | CUKROWNIA "MALBRK S.A." | ПОЛЬЩА, 82-200, М. МАЛБРОК, 170275357, ВУЛ. РЕМОНТНА, 16 | 840 | 46,7 | ВАТ "КАЛИНIВКА МАШЗАВОД" | КАЛИНIВКА, ЛЕНIНА, 67 | 14309592 |
43 | CONFEZIOH ZVPERIGIH SPA | ITALIA, NONANTOLA PROYINSIALNA, 119E-V | 840 | 1,1 | ВАТ МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "АЛIСА" | МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, САГАЙДАЧНОГО, 10/2 |
05468162 |
44 | "ПОЛИХИМ-СЕРВИС" | РОСIЯ, М. ДЗЕРЖИНСЬКИЙ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 21-А | 840 | 17,86 | ВАТ "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЄЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | ВIННИЦЯ, НЕМИРIВСЬКЕ ШОСЕ, 26 | 00373758 |
45 | "ЛОЙДС ЛТД" | США | 840 | 2,2 | ГАЙСИНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ | ГАЙСИН, СТАНЦIЙНА, 2 | 00953303 |
46 | "КОМБИНАЦИЯ-ТАНДЕМ" | РОСIЯ | 980 | 2,07 | МПП "ЕРIДАН" | РОЗШУК | 23107321 |
47 | "IМПОРТ-ЕКСПОРТ ПРОДОВОЛЬЧИМИ I ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ" | ПОЛЬЩА | 840 | 0,8 | ТОВ "НАТАЛI" | КОЗЯТИН | 13323458 |
48 | "VNIWEST" | ЛАТВIЯ, РИГА | 840 | 45 | ТОВ "СХIД ЛТД" | ВIННИЦЯ, ЧЕХОВА, 35 | 23057698 |
49 | "VLADA LTD" | БОЛГАРIЯ | 840 | 0,5 | ЮРКОВЕЦЬКИЙ СПИРТЗАВОД | МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ЮРКIВЦI | 05459186 |
50 | "SIMAR INTERNATIONAL INS" | 1013, CENTRE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE, DE 19805, USA | 980 | 51 | ВАТ СЦ "АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ" | ВIННИЦЯ, ФАБРIЦIУСА, 110 | 02138754 |
51 | "OKUTSAN TRADIND GO" | YINKILAR SOKAK N 031/9, VENISEHIR, 06650, TYRKIE | 840 | 21,8 | ВАТ "КАЛИНIВКА МАШЗАВОД" | КАЛИНIВКА, ЛЕНIНА, 67 | 14309592 |
52 | "MTL INDUSTRIES LTD" | IЗРАЇЛЬ, М. ГЕРЦЕЛIЯ, ВУЛ. АДЕКЕЛЬ, 6-А | 840 | 5,01 | ТОВ "ЕГАСКО" | ВIННИЦЯ, ПР. ЮНОСТI, 17/107 | 13309455 |
53 | "MINDEX" | ПОЛЬЩА, 86-061, М. БРОЖОЗА, ВУЛ. ОГРОДОВА, 10 | 840 | 7,57 | КМП "ОЛЕКСАНДРIЯ" | ВIННИЦЯ, ТЕАТРАЛЬНА, 22 | 01330963 |
54 | "JAKOB RUPPERT IMPORT-EXPORT" | НIМЕЧЧИНА, ФЮРСТЕНАУ | 840 | 8,6 | МПП "ГЕРМАН" | ТУЛЬЧИН, КУТУЗОВА, 14 | 21730487 |
Волинська область | |||||||
55 | ТОВ "ТРИАДА-ТРЕЙД" | РОСIЯ, МОСКВА | 810 | 45,8 | МПП "ГРАН" | КОВЕЛЬ, ШОСТАКОВИЧА, 20/2 | 21755412 |
56 | ТОВ "СУРГАНС" | БЕЛОРУСЬ, МIНСЬК, ПР-КТ РОКОСОВСЬКОГО, 37 | 980 | 3,17 | МПП "МОДУЛЬ" | КОВЕЛЬ, САГАЙДАЧНОГО, 7 | 20144681 |
57 | ТОВ "АНТ КОММЕРЦИЯ" | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВАТОРIВ, 94 | 840 | 9,67 | ПФ "АПОЛЛО" | ЛУЦЬК, ПР. БОЛI, 14/13 | 13365565 |
58 | ЗАТ "ВЕРБОУ" | РОСIЯ, МОСКВА, 5 ПАРКОВА, 64, КОРП. 1 | 840 | 12,56 | СП ТОВ "ЕЛАНА" | ЛУЦЬК, ШОПЕНА, 22/41 | 20147691 |
59 | ЗАТ "АСКВА" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. 11-ГО КОВО, 43/49 | 840 | 1,21 | МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | СМТ. МАНЕВИЧI, К. МАРКСА, 31 | 00991545 |
Днiпропетровська область | |||||||
60 | ФIРМА "ПАССЕК" | НIДЕРЛАНДИ, 4024, HL ECK EN WIEL NL PRINSES BIATRIXSTRAAT, 35 | 840 | 1,2 | ТОВ НВП "КОНДОРС ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 66/203, ТЕЛ. 42-02-81 | 20192036 |
61 | ФIРМА "АСИМ-Г" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ | 840 | 25,9 | ППФ "ДЕМЕТРА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-3, 19/17. Т. 37-17-01 | 20215010 |
62 | ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЦВЕТМЕТСЕРВИС" | РОСIЯ, МОСКВА | 840 | 0,84 | ВАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" | 322699, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, УКРАЇНСЬКА, 4 | 05669819 |
63 | ТОВ "ХАТАЛ" | РОСIЯ | 810 | 98,8 | ППФ "ДЕМЕТРА" | 01 | 20215010 |
64 | ТОВ "МЕТАЛЛ ХИМ СНАБ" | РОСIЯ, ВОЛГОГРАД | 810 | 186,38 | ТОВ НВТ "ТРАНСЧЕРМЕТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 8-А/620 | 20204044 |
65 | ТОВ "ЛIВАКОС" | МОЛДОВА, КИШИНIВ, САДОВАНУ 4/1, КВ. 338 | 840 | 9,5 | ПП "АЛЬТАМIРА" | 323000, ПАВЛОГРАД, К. МАРКСА, 86/25 | 30189303 |
66 | ТОВ "КРИТ" | РОСIЯ, УЛЬЯНIВСЬК | 840 | 1,19 | ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНИЙ КООПЕРАТИВ "ТЕХНIК" | 322629, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, МАЙКОПСЬКА, Б/Н | 06949343 |
67 | ТОВ "ГРЕВМАС" | ВIРМЕНIЯ, М. ЕГЛIНАДЗЯМ, ВУЛ. КОСТАНЯНА, 1/36 | 840 | 3,89 | ДП ПО ВИДОБУТКУ ВУГIЛЛЯ ШАХТА "БЛАГОДАТНА" | 323000, ПАВЛОГРАД | 00178382 |
68 | П/П НАЗАРОВ В. В. | РОСIЯ, СОЧI | 810 | 19,5 | ПП "МАРКЕТ БСП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НАБ. ПЕРЕМОГИ, 118/56 | 21922152 |
69 | КОМПАНIЯ "SKYORA LTD" | NICOSIA, CYPRUS | 840 | 136,5 | ТОВ "СПЕЦПОСТАЧМЕТАЛ" | 324006, КРИВИЙ РIГ, ПР. МЕТАЛУРГIВ, 12 | 21884807 |
70 | ЗАТ ОПТОВО-ТОРГОВА ФИРМА "АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" | РОСIЯ, МОСКВА | 840 | 14,1 | ТОВ "ДНIПРОМЕТЕКС" | 322635, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, БОЙКО, 4 | 21876647 |
71 | ЗАТ "СТАТА" | ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, ЛУКIШКЮ, 5 | 840 | 140,1 | ДВАТ ШАХТА IМ. М. I. СТАШКОВА ДП ДХК "ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" | 323037, ПЕРШОТРАВЕНСЬК | 00178821 |
72 | ЗАТ "СОЮЗ МЕТАЛЛ" | РОСIЯ, МОСКВА, ПЕР. ХЛЕБНIКОВА, 9 | 840 | 14,132 | ТОВ "АI - НВС" | 322611, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 19/2 | 19095061 |
73 | ЗАТ "РАЗНОСНАБ" | РОСIЯ, ОСЕТIЯ, ВЛАДИКАВКАЗ, ПIВДЕННА | 810 | 8,65 | ППФ "ДЕМЕТРА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-3, 19/17. Т. 37-17-01 | 20215010 |
74 | ЗАТ "ПРОМТРАНССЕРВИС" | РОСIЯ, МОСКВА | 980 | 104,5 | ВАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" | 322699, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, УКРАЇНСЬКА, 4 | 05669819 |
75 | ДИП СПИРТЗАВОД "ИЗУМРУД" | РОСIЯ, ОСЕТIЯ, ВЛАДИКАВКАЗ, ПIВДЕННА | 840 | 35,71 | ППФ "ДЕМЕТРА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-3, 19/17. Т. 37-17-01 | 20215010 |
76 | БТПА "РАМОС" | БЕЛОРУСЬ, МIНСЬК, А/С 111 | 840 | 30,22 | ДВАТ ШАХТА IМ. М. I. СТАШКОВА ДП ДХК "ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" | 323037, ПЕРШОТРАВЕНСЬК | 00178821 |
77 | АТ ССП "ЯЛТОП" | МОЛДОВА, КИШИНIВ, РОЗ, 15/151 | 840 | 3,38 | ДВАТ ШАХТА "СТЕПОВА" ДП ДХК "ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" | 323037, ПЕРШОТРАВЕНСЬК | 00178442 |
78 | "ТБIЛМЕТРОБУД" | ГРУЗIЯ, ТБIЛIСI, ПЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2 | 840 | 6,33 | ТОВ ВКП "КВIНТА-СЕРВIС" | 322622, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР-КТ ПЕЛIНА, 5 | 24610358 |
79 | "PALMET INC" | США | 840 | 44,5 | ТОВ "УКР-МЕТАЛ -IНВЕСТ" | 322600, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, БОЙКО, 49 | 23939441 |
80 | "TRANS OIL LTD" | USA, FORT WAYNE | 840 | 109,45 | ТОВ "А. С. ОЛВIЗ" | 324053, КРИВИЙ РIГ, МУСОРСЬКОГО, 19 | 24228044 |
81 | "P.T.M. LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ, ПРОВIДЕНСIАЛЕС | 840 | 19,9 | ТОВ "ЕНЕРГОПРОМКОМПЛЕКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-1, ДЖИНТАРАДЗЕ, 12/405 | 24989317 |
82 | "NCN LTD" | БОЛГАРIЯ, М. РУСЕ, ВУЛ. ПЛIСКА, 106, БЛОК 5 | 840 | 18 | ПП "ЯШМА" | 323000, ПАВЛОГРАД, ПЕР. КОМУНАРIВ, 19 | 24611079 |
83 | "FL-YAF'EE" | ЙЄМЕН, АЛЬМАНСООРА, БЛОК 22, ДОМ 66 | 840 | 4,9 | СП "НОВИЙ КАМIНЬ" | 322530, ЖОВТI ВОДИ, ПЕРШОТРАВНЕВА, 3 | 14294502 |
84 | "CLASTER SERVIS INS" | США | 840 | 12,3 | ТОВ "ДНIПРОМЕТЕКС" | 322635, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, БОЙКО, 4 | 21876647 |
Донецька область | |||||||
85 | ФIРМА "ГРАДНО-ТАН" | БЕЛОРУСЬ | 980 | 9,31 | ЗАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖ" | ДОНЕЦЬК-100, 50 РОКIВ СРСР, 158 | 24166969 |
86 | ФIРМА "AZI LTS" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ВУЛ. ДАДАШОВА, 41/39 | 840 | 13,57 | ПП ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДОМ "НАТАЛI" | ЄНАКIЄВЕ, ФIЛЬТРОВАЛЬНА, 1 | 23980202 |
87 | ФАБРИКА "MODO INTERNATIONAL LLC" | США | 840 | 4,6 | ЕСПО "ДОНБАС" | ДОНЕЦЬК-21, АЕРОПОРТ | 13520238 |
88 | ТОВ ПКП "ДИЗЕЛЬ-КОМПЛЕКТ" | РОСIЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, МЕТАЛУРГIЙНА, 113 | 980 | 22,8 | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | 340048, ДОНЕЦЬК, ТIТОВА, 8 | 21952294 |
89 | ТОВ АГРОТОРГОВА ФIРМА "ГЕЯ" | РОСIЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ | 840 | 76,2 | ТОВ "ГЕТЬМАН" | 343400, АРТЕМIВСЬК, СIБIРЦЕВА, 19/90 | 20333206 |
90 | ТОВ "ХАЗИНЕ" | РОСIЯ, НАЛЬЧИК | 810 | 11,6 | ЗАТ "ВЕСЫ" | ДОНЕЦЬК-86, ГОРЬКОГО, 52 | 24068876 |
91 | ТОВ "ФУРОР" | ГРУЗIЯ | 840 | 15,37 | СП ТОВ "ВИДИМ" | ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВА, 75-В | 25337870 |
