ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
31.03.09 | N 11/3-10.16/2870-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Для використання в роботi при
здiйсненнi контролю правильностi визначення
митної вартостi товарiв, направляємо орiєнтовнi
цiни на окремi види картонно-паперової продукцiї,
якi iснують у провiдних виробникiв у березнi 2009
року та рiвень оптових цiн, якi склалися в Європi на
мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi станом на 24.03.2009,
наданi Асоцiацiєю українських пiдприємств
целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" листом
вiд 27.03.2009 N 40 у вiдповiдностi до Угоди вiд 24.02.2009 N 9.
Додаток: на 2 аркушах.
Перший заступник Голови Держмитслужби | I.О.Пiковський |
ДОДАТОК |
Вартiсть окремих видiв картонно-паперової продукцiї (за тонну)
Nп/п | Виробник, бренди | Країна походження | Умови постачання | Вартiсть | Валюта |
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Папiр газетний (код 4801000000 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Солiкамськбумпром" | Росiя | DAF-кордон України | 16700-17800 | рублiв РФ | |
ВАТ "Кондопога" | Росiя | FCA-Кондопога | 350-400 | EUR | |
ВАТ "ЦПК Кама" | Росiя | DAF-кордон України | 17000 | рублiв РФ | |
Fabryka Papieru Myszkow Sp. Z.o.o | Польща | DAF-кордон України | 440 | USD | |
International Paper Kwidzyn | Польща | DAF-кордон України | 600 | USD | |
2. | Папiр офсетний (код 4802550000 за УКТЗЕД) | ||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF-кордон України | 22900-23540 | рублiв РФ | |
Arctic Paper Kostrzyn S.A. | Польща | DAF-кордон України | 830 | USD | |
3. | Папiр-основа для виробiв санiтарно-гiгiєнiчного та побутового призначення (код 4818909090 за УКТЗЕД) | ||||
Arjowiggins Le Bourray S.A.S., колiр: | Францiя | EXW-склад виробника | |||
Red / Rouge 51 | 1468 | EUR | |||
Green / Vert Anis 307 | 1525 | EUR | |||
Blue / Blue Pacifique 93 | 1386 | EUR | |||
Pink / Rose Buvard 59 | 1391 | EUR | |||
Orange 010 | 1541 | EUR | |||
Myrtille | 1515 | EUR | |||
Blue / Blue Marine 83 | 1587 | EUR | |||
S.A.S. Georgia-Pacific France, колiр: | Францiя | EXW-склад виробника | |||
Apple red 02 | 1400 | EUR | |||
Electric blue 69 | 1700 | EUR | |||
Burgundy Red 503 | 1500 | EUR | |||
Passion Yellow 87 | 1250 | EUR | |||
Mountain Pine Green 513 | 1500 | EUR | |||
Buttermilk 38 | 1200 | EUR | |||
Cream 34 | 1200 | EUR | |||
4. | Папiр офiсний в аркушах формату А 4 / А 3 (коди 4802561000 / 4802569000 за УКТЗЕД) | ||||
Svetocopi | Росiя | DAF-кордон України | вiд 670 | EUR | |
Ballet | Росiя | -"- | вiд 690 | EUR | |
Technis | Росiя | -"- | вiд 690 | EUR | |
IBM | Росiя | -"- | вiд 700 | EUR | |
Select | Росiя | DAF-кордон України | вiд 690 | EUR | |
Captain | Росiя | -"- | вiд 690 | EUR | |
Sirius | Росiя | -"- | вiд 690 | EUR | |
Маєстро | Росiя | -"- | вiд 700 | EUR | |
IQ | Росiя | -"- | вiд 680 | EUR | |
Снегурочка | Росiя | -"- | вiд 700 | EUR | |
Copi REX | Словаччина | -"- | вiд 680 | EUR | |
Berga | Фiнляндiя | -"- | вiд 720 | EUR | |
Clio | Фiнляндiя | -"- | вiд 720 | EUR | |
Xtrox Premier | Фiнляндiя | -"- | вiд 780 | EUR | |
KUM LUX | Фiнляндiя | -"- | вiд 740 | EUR | |
YES | Фiнляндiя | -"- | вiд 740 | EUR | |
Future Lasertch | Фiнляндiя | -"- | вiд 740 | EUR | |
Data Copi | Польща | -"- | вiд 900 | EUR | |
Sopreme | Таїланд | -"- | вiд 670 | EUR |
Рiвень оптових цiн, якi склалися в
Європi на мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi
(за даними FOEX)
станом на 24.03.2009
Найменування | Цiна за 1 тонну | Змiни з початку 2009 року |
Папiр газетний європейський 45г/м2 | EUR 513,16 | +18,71 |
Папiр офiсний А4 В - сору 80г/м2 | EUR 816,07 | -25,43 |
Папiр легко крейдований (LWC) 60г/м2 в рулонах для офсетного друку | EUR 692,43 | +9,71 |
Папiр крейдований чистоцелюлозний 100г/м2 в рулонах | EUR 693,93 | +9,00 |
Крафт-лайнер коричневий 175г/м2 | EUR 434,41 | -50,46 |
Крафт-лайнер з бiлим верхнiм шаром 135-140г/м2 | EUR 646,08 | -46,42 |
Тест-лайнер 2, 140-150 г/м2, коричневий | EUR 327,85 | -51,35 |
Тест-лайнер 3, 140-150 г/м2, коричневий | EUR 281,50 | -57,45 |
Флютинг макулатурний, коричневий, 100-105г/м2 | EUR 267,07 | -60,38 |
Целюлоза сульфатна бiлена хвойна NBSK | EUR 579,18 | -44.79 |
Целюлоза сульфатна бiлена листяна BNKP | USD 498,82 | -78.01 |
Макулатура - використана упаковка iз гофрованого картону (OCC 1.04) | EUR 38,79 | +4.21 |
Макулатура - сортована друкована для знебарвлення (ONP/OMG 1.11) | EUR 73,40 | -9.14 |