Перейти к основному содержанию

  • УКР
  • РУС

 logo

Пятница, Июль 4, 2025 - 12:00
  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют
  • Единое окно для международной торговли
  • Партнеры
  • О компании
  • Контакты

Вы здесь

Главная

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.07.2009 N 16/1-3/1369-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 8 арк.

Директор Департаменту митної вартостi В.П.Науменко

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,4942 0,4878
30.07.09 0,4945 0,4906
29.07.09 0,4870 0,4822
28.07.09 0,4874 0,4790
27.07.09 0,4851 0,4825
24.07.09 0,4804 0,4742
23.07.09 0,4750 0,4715
22.07.09 0,4695 0,4660
21.07.09 0,4703 0,4664
20.07.09 0,4688 0,4626

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,4151 0,4068
30.07.09 0,4169 0,4076
29.07.09 0,4094 0,4021
28.07.09 0,4094 0,3986
27.07.09 0,4090 0,4050
24.07.09 0,4076 0,4006
23.07.09 0,4054 0,3971
22.07.09 0,3971 0,3896
21.07.09 0,3957 0,3885
20.07.09 0,3920 0,3847

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 2,8219 2,7249
30.07.09 2,7756 2,7139
29.07.09 2,7426 2,6731
28.07.09 2,7845 2,6522
27.07.09 2,7558 2,7095
24.07.09 2,7646 2,7205
23.07.09 2,7657 2,6378
22.07.09 2,7172 2,5651
21.07.09 2,7227 2,6698
20.07.09 2,7073 2,6191

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 1,504 1,477
30.07.09 1,500 1,484
29.07.09 1,495 1,470
28.07.09 1,490 1,468
27.07.09 1,488 1,471
24.07.09 1,515 1,474
23.07.09 1,513 1,480
22.07.09 1,513 1,470
21.07.09 1,528 1,491
20.07.09 1,531 1,474

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 3,0586 3,0185
30.07.09 3,0408 2,9334
29.07.09 3,0382 2,9278
28.07.09 3,0660 2,9882
27.07.09 3,0716 2,9874
24.07.09 3,0520 2,9809
23.07.09 3,0382 2,9072
22.07.09 3,0054 2,8717
21.07.09 3,0257 2,9794
20.07.09 3,0318 2,9390

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,7820 0,7654
30.07.09 0,7820 0,7346
29.07.09 0,7582 0,7328
28.07.09 0,7595 0,7458
27.07.09 0,7555 0,7399
24.07.09 0,7705 0,7516
23.07.09 0,7751 0,7595
22.07.09 0,7710 0,7588
21.07.09 0,7837 0,7641
20.07.09 0,7842 0,7661

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,3871 0,3804
30.07.09 0,3830 0,3570
29.07.09 0,3608 0,3520
28.07.09 0,3604 0,3504
27.07.09 0,3532 0,3481
24.07.09 0,3574 0,3520
23.07.09 0,3590 0,3505
22.07.09 0,3523 0,3465
21.07.09 0,3579 0,3457
20.07.09 0,3580 0,3500

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,1360 0,1318
30.07.09 0,1343 0,1283
29.07.09 0,1290 0,1261
28.07.09 0,1307 0,1281
27.07.09 0,1292 0,1250
24.07.09 0,1313 0,1259
23.07.09 0,1311 0,1250
22.07.09 0,1251 0,1216
21.07.09 0,1298 0,1241
20.07.09 0,1300 0,1273

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
30.07.09 3,4905 3,4522
27.07.09 3,3340 3,3235
24.07.09 3,2153 3,1768
23.07.09 3,1445 3,1200
22.07.09 3,1643 3,1643
21.07.09 3,1218 3,0865
16.07.09 3,0637 3,0601
15.07.09 3,0983 3,0983
14.07.09 3,0998 3,0820
10.07.09 3,0797 3,0618

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,1362 0,1328
30.07.09 0,1371 0,1328
29.07.09 0,1329 0,1298
28.07.09 0,1348 0,1310
27.07.09 0,1364 0,1331
24.07.09 0,1409 0,1310
23.07.09 0,1421 0,1386
22.07.09 0,1407 0,1333
21.07.09 0,1491 0,1407
20.07.09 0,1509 0,1455

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,1963 0,1907
30.07.09 0,1953 0,1895
29.07.09 0,1919 0,1871
28.07.09 0,1956 0,1906
27.07.09 0,1940 0,1896
24.07.09 0,1982 0,1909
23.07.09 0,1994 0,1927
22.07.09 0,1972 0,1901
21.07.09 0,2016 0,1964
20.07.09 0,2050 0,1973

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,3073 0,3016
30.07.09 0,3073 0,3027
29.07.09 0,3041 0,3003
28.07.09 0,3060 0,3010
27.07.09 0,3045 0,2973
24.07.09 0,2961 0,2926
23.07.09 0,2945 0,2912
22.07.09 0,2965 0,2923
21.07.09 0,2952 0,2887
20.07.09 0,2948 0,2870

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,5249 0,4955
30.07.09 0,5123 0,4831
29.07.09 0,5088 0,4816
28.07.09 0,5195 0,5028
27.07.09 0,5189 0,5095
24.07.09 0,5125 0,5001
23.07.09 0,5077 0,4856
22.07.09 0,4911 0,4768
21.07.09 0,4943 0,4783
20.07.09 0,4860 0,4734

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,5075 0,4731
30.07.09 0,4897 0,4578
29.07.09 0,4873 0,4565
28.07.09 0,5012 0,4839
27.07.09 0,5020 0,4921
24.07.09 0,4964 0,4841
23.07.09 0,4912 0,4687
22.07.09 0,4787 0,4642
21.07.09 0,4854 0,4699
20.07.09 0,4797 0,4681

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 0,5815 0,5515
30.07.09 0,5688 0,5388
29.07.09 0,5678 0,5365
28.07.09 0,5795 0,5630
27.07.09 0,5785 0,5700
24.07.09 0,5750 0,5635
23.07.09 0,5685 0,5460
22.07.09 0,5528 0,5388
21.07.09 0,5578 0,5385
20.07.09 0,5465 0,5290

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
31.07.09 125,37 118,97
30.07.09 125,63 116,67
29.07.09 123,20 115,30
28.07.09 127,83 120,27
27.07.09 128,13 124,03
24.07.09 123,50 117,60
23.07.09 129,70 117,43
22.07.09 130,13 121,00
21.07.09 124,83 120,20
20.07.09 125,80 117,20

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 1,883 1,818
30.07.09 1,858 1,780
29.07.09 1,783 1,758
28.07.09 1,833 1,768
27.07.09 1,842 1,788
24.07.09 1,778 1,739
23.07.09 1,749 1,690
22.07.09 1,716 1,669
21.07.09 1,716 1,673
20.07.09 1,707 1,661

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 5,734 5,603
30.07.09 5,620 5,425
29.07.09 5,442 5,365
28.07.09 5,624 5,466
27.07.09 5,624 5,549
24.07.09 5,570 5,480
23.07.09 5,565 5,421
22.07.09 5,549 5,338
21.07.09 5,468 5,333
20.07.09 5,453 5,318

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 1,851 1,804
30.07.09 1,800 1,738
29.07.09 1,745 1,717
28.07.09 1,785 1,739
27.07.09 1,784 1,744
24.07.09 1,754 1,709
23.07.09 1,717 1,670
22.07.09 1,685 1,637
21.07.09 1,698 1,639
20.07.09 1,708 1,662

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 17,815 17,220
30.07.09 17,065 16,315
29.07.09 16,367 16,115
28.07.09 17,065 16,495
27.07.09 16,894 16,665
24.07.09 16,665 16,141
23.07.09 16,490 16,065
22.07.09 16,166 15,515
21.07.09 16,035 15,600
20.07.09 16,340 16,015

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 14,946 13,846
30.07.09 14,736 14,440
29.07.09 14,346 14,171
28.07.09 15,021 14,146
27.07.09 15,046 14,746
24.07.09 14,861 14,521
23.07.09 14,526 14,086
22.07.09 14,061 13,836
21.07.09 14,186 13,786
20.07.09 14,036 13,536

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 1,732 1,681
30.07.09 1,689 1,616
29.07.09 1,633 1,606
28.07.09 1,702 1,642
27.07.09 1,709 1,675
24.07.09 1,684 1,642
23.07.09 1,669 1,630
22.07.09 1,658 1,600
21.07.09 1,643 1,590
20.07.09 1,637 1,599

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
31.07.09 84,55 83,28
30.07.09 86,54 83,95
29.07.09 88,57 86,67
28.07.09 88,15 86,67
27.07.09 84,34 81,58
24.07.09 82,01 80,10
23.07.09 81,58 78,40
22.07.09 77,98 76,75
21.07.09 81,79 79,25
20.07.09 79,93 77,85

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
31.07.09 1,2798 1,2661
30.07.09 1,2937 1,2555
29.07.09 1,2604 1,2478
28.07.09 1,2745 1,2514
27.07.09 1,2690 1,2306
24.07.09 1,3140 1,2624
23.07.09 1,3193 1,2919
22.07.09 1,3162 1,2851
21.07.09 1,3909 1,3230
20.07.09 1,3896 1,3572

Основное меню

  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют

Навигатор ВЭД

  • База документов
  • Каталог документов
  • Подборка документов
  • Украинская классификация товаров ВЭД
  • Единый список товаров двойного назначения
  • Классификационные решения ГТСУ
  • Средняя расчетная стоимость товаров согласно УКТВЭД
  • Справка по товару УКТВЭД
  • Таможенный калькулятор
  • Таможенный калькулятор для граждан (M16)
  • Расчет импорта автомобиля

Информационная поддержка

  • Электронное декларирование
  • NCTS Фаза 5
  • Единое окно для международной торговли
  • Время ожидания в пунктах пропуска
  • Проверить ГТД
  • Таможенный кодекс Украины
  • Кодексы Украины
  • Справочные материалы
  • Архив новостей
  • Обсуждение законопроектов
  • Удаленный контроль ГТД
  • Перечень тестовых заданий
  • Часто задаваемые вопросы
  • Реклама на сайте
Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены.
Поддержка: support@qdpro.com.ua