Перейти к основному содержанию

  • УКР
  • РУС

 logo

Пятница, Май 9, 2025 - 11:21
  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют
  • Единое окно для международной торговли
  • Партнеры
  • О компании
  • Контакты

Вы здесь

Главная

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.09.2009 N 16/1-3/1619-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 7 арк.

Заступник директора Департаменту митної вартостi К.В.Шелепова

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,5785 0,5627
27.08.09 0,5648 0,5567
26.08.09 0,5557 0,5464
25.08.09 0,5565 0,5480
24.08.09 0,5605 0,5465
21.08.09 0,5657 0,5390
20.08.09 0,5735 0,5537
19.08.09 0,5595 0,5412
18.08.09 0,5510 0,5392
17.08.09 0,5520 0,5345

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,5207 0,4982
27.08.09 0,5031 0,4949
26.08.09 0,4945 0,4811
25.08.09 0,4905 0,4762
24.08.09 0,4938 0,4773
21.08.09 0,4978 0,4678
20.08.09 0,5104 0,4777
19.08.09 0,5016 0,4751
18.08.09 0,4881 0,4729
17.08.09 0,4855 0,4707

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 2,6897 2,6599
27.08.09 2,7337 2,6533
26.08.09 2,7249 2,6434
25.08.09 2,6930 2,6456
24.08.09 2,7448 2,6676
21.08.09 2,7602 2,6897
20.08.09 2,7668 2,6996
19.08.09 2,7668 2,7216
18.08.09 2,7811 2,7117
17.08.09 2,8131 2,7393

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 1,390 1,367
27.08.09 1,419 1,370
26.08.09 1,400 1,326
25.08.09 1,343 1,313
24.08.09 1,339 1,314
21.08.09 1,354 1,326
20.08.09 1,365 1,344
19.08.09 1,374 1,357
18.08.09 1,370 1,350
17.08.09 1,390 1,363

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 3,0139 2,9353
27.08.09 3,1059 2,9184
26.08.09 3,1152 3,0744
25.08.09 3,1375 3,0898
24.08.09 3,1171 3,0807
21.08.09 3,1332 3,0235
20.08.09 3,0474 2,9876
19.08.09 3,0199 2,8407
18.08.09 2,9075 2,8362
17.08.09 2,9552 2,8694

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,8113 0,7926
27.08.09 0,8091 0,7930
26.08.09 0,8140 0,7963
25.08.09 0,8190 0,8034
24.08.09 0,8228 0,8027
21.08.09 0,8080 0,7820
20.08.09 0,8014 0,7884
19.08.09 0,8058 0,7833
18.08.09 0,8014 0,7864
17.08.09 0,8201 0,7826

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,4314 0,4115
27.08.09 0,4135 0,4038
26.08.09 0,4080 0,4001
25.08.09 0,4104 0,3973
24.08.09 0,4000 0,3838
21.08.09 0,3836 0,3696
20.08.09 0,3730 0,3681
19.08.09 0,3722 0,3630
18.08.09 0,3713 0,3639
17.08.09 0,3798 0,3620

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,1303 0,1269
27.08.09 0,1298 0,1261
26.08.09 0,1296 0,1272
25.08.09 0,1327 0,1271
24.08.09 0,1319 0,1279
21.08.09 0,1310 0,1271
20.08.09 0,1286 0,1266
19.08.09 0,1287 0,1241
18.08.09 0,1270 0,1244
17.08.09 0,1272 0,1217

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 3,4722 3,4545
27.08.09 3,4652 3,4617
26.08.09 3,4648 3,4648
25.08.09 3,5299 3,4313
21.08.09 3,5336 3,5266
20.08.09 3,5392 3,5251
19.08.09 3,5278 3,5067
18.08.09 3,5226 3,5016
17.08.09 3,5069 3,5069
14.08.09 3,4814 3,3731

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,1502 0,1452
27.08.09 0,1490 0,1457
26.08.09 0,1545 0,1471
25.08.09 0,1493 0,1469
24.08.09 0,1479 0,1431
21.08.09 0,1448 0,1386
20.08.09 0,1426 0,1379
19.08.09 0,1405 0,1372
18.08.09 0,1403 0,1347
17.08.09 0,1369 0,1333

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,1782 0,1702
27.08.09 0,1787 0,1719
26.08.09 0,1784 0,1742
25.08.09 0,1811 0,1730
24.08.09 0,1750 0,1702
21.08.09 0,1759 0,1699
20.08.09 0,1745 0,1712
19.08.09 0,1781 0,1695
18.08.09 0,1774 0,1736
17.08.09 0,1781 0,1724

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,2915 0,2897
27.08.09 0,2901 0,2887
26.08.09 0,2922 0,2922
25.08.09 0,2932 0,2911
24.08.09 0,2913 0,2890
21.08.09 0,2918 0,2886
20.08.09 0,2920 0,2877
19.08.09 0,2932 0,2899
18.08.09 0,2928 0,2911
17.08.09 0,2928 0,2894

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,5340 0,5236
27.08.09 0,5310 0,5127
26.08.09 0,5275 0,5143
25.08.09 0,5404 0,5172
24.08.09 0,5442 0,5374
21.08.09 0,5458 0,5289
20.08.09 0,5443 0,5322
19.08.09 0,5453 0,5182
18.08.09 0,5322 0,5057
17.08.09 0,5201 0,5038

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,5351 0,5225
27.08.09 0,5303 0,5084
26.08.09 0,5289 0,5146
25.08.09 0,5462 0,5178
24.08.09 0,5446 0,5356
21.08.09 0,5439 0,5245
20.08.09 0,5392 0,5280
19.08.09 0,5297 0,4959
18.08.09 0,5117 0,4814
17.08.09 0,4891 0,4750

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 0,6010 0,5870
27.08.09 0,5978 0,5783
26.08.09 0,5948 0,5788
25.08.09 0,6100 0,5848
24.08.09 0,6138 0,6023
21.08.09 0,6110 0,5945
20.08.09 0,6110 0,5973
19.08.09 0,6128 0,5843
18.08.09 0,5975 0,5700
17.08.09 0,5858 0,5683

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
27.08.09 96,67 89,77
26.08.09 97,17 94,10
25.08.09 98,43 93,97
24.08.09 99,10 90,87
21.08.09 99,73 92,53
20.08.09 105,63 97,60
19.08.09 106,20 101,63
18.08.09 107,97 102,93
17.08.09 109,37 103,90
14.08.09 113,60 107,47

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 1,885 1,842
27.08.09 1,848 1,799
26.08.09 1,890 1,814
25.08.09 1,887 1,846
24.08.09 1,922 1,848
21.08.09 1,916 1,833
20.08.09 1,938 1,846
19.08.09 1,934 1,839
18.08.09 2,002 1,945
17.08.09 1,935 1,882

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 6,538 6,408
27.08.09 6,340 6,213
26.08.09 6,398 6,228
25.08.09 6,367 6,265
24.08.09 6,421 6,281
21.08.09 6,314 5,944
20.08.09 6,133 5,964
19.08.09 6,058 5,808
18.08.09 6,174 5,969
17.08.09 6,104 5,985

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 2,119 2,048
27.08.09 2,037 1,974
26.08.09 2,104 2,015
25.08.09 2,041 1,961
24.08.09 1,999 1,887
21.08.09 1,862 1,769
20.08.09 1,848 1,774
19.08.09 1,815 1,747
18.08.09 1,827 1,763
17.08.09 1,804 1,754

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 19,490 18,931
27.08.09 19,240 18,690
26.08.09 19,640 18,841
25.08.09 19,489 18,905
24.08.09 20,165 19,189
21.08.09 19,360 18,325
20.08.09 19,325 18,595
19.08.09 19,212 18,218
18.08.09 19,765 18,535
17.08.09 19,170 18,166

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 14,696 14,446
27.08.09 14,646 14,346
26.08.09 14,621 14,397
25.08.09 14,720 14,346
24.08.09 14,946 14,546
21.08.09 14,526 13,926
20.08.09 14,626 13,976
19.08.09 13,976 13,531
18.08.09 14,476 13,976
17.08.09 14,451 14,076

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 1,852 1,816
27.08.09 1,819 1,780
26.08.09 1,853 1,792
25.08.09 1,832 1,782
24.08.09 1,864 1,787
21.08.09 1,817 1,743
20.08.09 1,822 1,744
19.08.09 1,791 1,722
18.08.09 1,793 1,740
17.08.09 1,771 1,719

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
28.08.09 76,71 72,60
27.08.09 77,47 76,67
26.08.09 77,13 75,86
25.08.09 76,07 75,44
24.08.09 76,96 75,35
21.08.09 79,04 77,13
20.08.09 78,83 77,77
19.08.09 76,88 75,65
18.08.09 78,11 76,75
17.08.09 79,34 77,64

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
28.08.09 1,2419 1,2242
27.08.09 1,2278 1,2125
26.08.09 1,2558 1,2163
25.08.09 1,2571 1,2313
24.08.09 1,2677 1,2450
21.08.09 1,2798 1,2443
20.08.09 1,2736 1,2478
19.08.09 1,2655 1,2498
18.08.09 1,2807 1,2489
17.08.09 1,3032 1,2522

Основное меню

  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют

Навигатор ВЭД

  • База документов
  • Каталог документов
  • Подборка документов
  • Украинская классификация товаров ВЭД
  • Единый список товаров двойного назначения
  • Классификационные решения ГТСУ
  • Средняя расчетная стоимость товаров согласно УКТВЭД
  • Справка по товару УКТВЭД
  • Таможенный калькулятор
  • Таможенный калькулятор для граждан (M16)
  • Расчет импорта автомобиля

Информационная поддержка

  • Электронное декларирование
  • NCTS Фаза 5
  • Единое окно для международной торговли
  • Время ожидания в пунктах пропуска
  • Проверить ГТД
  • Таможенный кодекс Украины
  • Кодексы Украины
  • Справочные материалы
  • Архив новостей
  • Обсуждение законопроектов
  • Удаленный контроль ГТД
  • Перечень тестовых заданий
  • Часто задаваемые вопросы
  • Реклама на сайте

Доска объявлений

Предлагаем услуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены.
Поддержка: support@qdpro.com.ua