Перейти к основному содержанию

  • УКР
  • РУС

 logo

Пятница, Май 9, 2025 - 12:49
  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют
  • Единое окно для международной торговли
  • Партнеры
  • О компании
  • Контакты

Вы здесь

Главная

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

08.09.2009 N 16/1-3/1694-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 7 арк.

Директор Департаменту митної вартостi В.П.Науменко

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,5655 0,5156
03.09.09 0,5713 0,5492
02.09.09 0,5878 0,5657
01.09.09 0,6030 0,5745
28.08.09 0,5785 0,5627
27.08.09 0,5648 0,5567
26.08.09 0,5557 0,5464
25.08.09 0,5565 0,5480
24.08.09 0,5605 0,5465
21.08.09 0,5657 0,5390

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,5207 0,4533
03.09.09 0,5258 0,5022
02.09.09 0,5382 0,5163
01.09.09 0,5479 0,5205
31.08.09 0,5397 0,5148
28.08.09 0,5207 0,4982
27.08.09 0,5031 0,4949
26.08.09 0,4945 0,4811
25.08.09 0,4905 0,4762
24.08.09 0,4938 0,4773

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 2,6544 2,6345
03.09.09 2,6897 2,6434
02.09.09 2,6610 2,6544
01.09.09 2,6654 2,6279
31.08.09 2,6654 2,6147
28.08.09 2,6897 2,6599
27.08.09 2,7337 2,6533
26.08.09 2,7249 2,6434
25.08.09 2,6930 2,6456
24.08.09 2,7448 2,6676

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 1,413 1,402
03.09.09 1,422 1,410
02.09.09 1,408 1,385
01.09.09 1,407 1,375
31.08.09 1,373 1,373
28.08.09 1,390 1,367
27.08.09 1,419 1,370
26.08.09 1,400 1,326
25.08.09 1,343 1,313
24.08.09 1,339 1,314

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 3,0818 3,0506
03.09.09 3,1199 3,0543
02.09.09 3,0756 2,9843
01.09.09 3,0114 2,9622
28.08.09 3,0139 2,9353
27.08.09 3,1059 2,9184
26.08.09 3,1152 3,0744
25.08.09 3,1375 3,0898
24.08.09 3,1171 3,0807
21.08.09 3,1332 3,0235

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,7513 0,7416
03.09.09 0,7599 0,7452
02.09.09 0,7613 0,7507
01.09.09 0,7782 0,7599
31.08.09 0,7983 0,7663
28.08.09 0,8113 0,7926
27.08.09 0,8091 0,7930
26.08.09 0,8140 0,7963
25.08.09 0,8190 0,8034
24.08.09 0,8228 0,8027

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,3644 0,3548
03.09.09 0,3751 0,3594
02.09.09 0,3787 0,3711
01.09.09 0,4127 0,3747
31.08.09 0,4248 0,4052
28.08.09 0,4314 0,4115
27.08.09 0,4135 0,4038
26.08.09 0,4080 0,4001
25.08.09 0,4104 0,3973
24.08.09 0,4000 0,3838

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,1244 0,1201
03.09.09 0,1260 0,1228
02.09.09 0,1254 0,1238
01.09.09 0,1304 0,1246
31.08.09 0,1304 0,1260
28.08.09 0,1303 0,1269
27.08.09 0,1298 0,1261
26.08.09 0,1296 0,1272
25.08.09 0,1327 0,1271
24.08.09 0,1319 0,1279

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.09.09 3,5029 3,5029
02.09.09 3,4960 3,4960
01.09.09 3,4999 3,4999
31.08.09 3,4915 3,4915
28.08.09 3,4722 3,4545
27.08.09 3,4652 3,4617
26.08.09 3,4648 3,4648
25.08.09 3,5299 3,4313
21.08.09 3,5336 3,5266
20.08.09 3,5392 3,5251

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,1372 0,1355
03.09.09 0,1386 0,1386
02.09.09 0,1409 0,1395
01.09.09 0,1462 0,1453
31.08.09 0,1474 0,1440
28.08.09 0,1502 0,1452
27.08.09 0,1490 0,1457
26.08.09 0,1545 0,1471
25.08.09 0,1493 0,1469
24.08.09 0,1479 0,1431

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,1671 0,1648
03.09.09 0,1698 0,1657
02.09.09 0,1706 0,1684
01.09.09 0,1748 0,1686
31.08.09 0,1748 0,1680
28.08.09 0,1782 0,1702
27.08.09 0,1787 0,1719
26.08.09 0,1784 0,1742
25.08.09 0,1811 0,1730
24.08.09 0,1750 0,1702

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.09.09 0,3028 0,3028
02.09.09 0,3012 0,3012
01.09.09 0,3053 0,3053
31.08.09 0,3023 0,2999
28.08.09 0,2915 0,2897
27.08.09 0,2901 0,2887
26.08.09 0,2922 0,2922
25.08.09 0,2932 0,2911
24.08.09 0,2913 0,2890
21.08.09 0,2918 0,2886

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,4926 0,4802
03.09.09 0,5001 0,4874
02.09.09 0,4990 0,4862
01.09.09 0,5172 0,4923
31.08.09 0,5309 0,5012
28.08.09 0,5340 0,5236
27.08.09 0,5310 0,5127
26.08.09 0,5275 0,5143
25.08.09 0,5404 0,5172
24.08.09 0,5442 0,5374

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,5007 0,4886
03.09.09 0,5052 0,4926
02.09.09 0,5010 0,4882
01.09.09 0,5196 0,4950
31.08.09 0,5327 0,5033
28.08.09 0,5351 0,5225
27.08.09 0,5303 0,5084
26.08.09 0,5289 0,5146
25.08.09 0,5462 0,5178
24.08.09 0,5446 0,5356

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 0,5520 0,5380
03.09.09 0,5610 0,5480
02.09.09 0,5633 0,5495
01.09.09 0,5818 0,5545
31.08.09 0,5968 0,5608
28.08.09 0,6010 0,5870
27.08.09 0,5978 0,5783
26.08.09 0,5948 0,5788
25.08.09 0,6100 0,5848
24.08.09 0,6138 0,6023

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
04.09.09 91,93 80,30
03.09.09 91,30 83,33
02.09.09 99,17 90,30
01.09.09 100,57 93,67
31.08.09 102,77 97,13
28.08.09 107,27 100,57
27.08.09 96,67 89,77
26.08.09 97,17 94,10
25.08.09 98,43 93,97
24.08.09 99,10 90,87

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 1,831 1,793
03.09.09 1,829 1,786
02.09.09 1,821 1,781
01.09.09 1,850 1,800
28.08.09 1,885 1,842
27.08.09 1,848 1,799
26.08.09 1,890 1,814
25.08.09 1,887 1,846
24.08.09 1,922 1,848
21.08.09 1,916 1,833

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 6,337 6,201
03.09.09 6,288 6,131
02.09.09 6,210 6,006
01.09.09 6,353 6,130
28.08.09 6,538 6,408
27.08.09 6,340 6,213
26.08.09 6,398 6,228
25.08.09 6,367 6,265
24.08.09 6,421 6,281
21.08.09 6,314 5,944

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 2,340 2,241
03.09.09 2,269 2,106
02.09.09 2,096 2,019
01.09.09 2,128 2,050
28.08.09 2,119 2,048
27.08.09 2,037 1,974
26.08.09 2,104 2,015
25.08.09 2,041 1,961
24.08.09 1,999 1,887
21.08.09 1,862 1,769

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 18,400 17,410
03.09.09 18,465 17,940
02.09.09 18,275 17,653
01.09.09 19,133 17,891
28.08.09 19,490 18,931
27.08.09 19,240 18,690
26.08.09 19,640 18,841
25.08.09 19,489 18,905
24.08.09 20,165 19,189
21.08.09 19,360 18,325

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 14,896 14,495
03.09.09 14,796 14,446
02.09.09 14,136 13,871
01.09.09 14,296 13,846
28.08.09 14,696 14,446
27.08.09 14,646 14,346
26.08.09 14,621 14,397
25.08.09 14,720 14,346
24.08.09 14,946 14,546
21.08.09 14,526 13,926

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 1,952 1,862
03.09.09 1,872 1,804
02.09.09 1,807 1,746
01.09.09 1,885 1,793
28.08.09 1,852 1,816
27.08.09 1,819 1,780
26.08.09 1,853 1,792
25.08.09 1,832 1,782
24.08.09 1,864 1,787
21.08.09 1,817 1,743

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
04.09.09 73,91 73,74
03.09.09 74,17 73,53
02.09.09 73,61 71,62
01.09.09 75,44 71,20
31.08.09 75,65 73,91
28.08.09 76,71 72,60
27.08.09 77,47 76,67
26.08.09 77,13 75,86
25.08.09 76,07 75,44
24.08.09 76,96 75,35

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
04.09.09 1,2696 1,2505
03.09.09 1,2681 1,2529
02.09.09 1,2613 1,2434
01.09.09 1,2677 1,2251
31.08.09 1,2719 1,2245
28.08.09 1,2419 1,2242
27.08.09 1,2278 1,2125
26.08.09 1,2558 1,2163
25.08.09 1,2571 1,2313
24.08.09 1,2677 1,2450

Основное меню

  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют

Навигатор ВЭД

  • База документов
  • Каталог документов
  • Подборка документов
  • Украинская классификация товаров ВЭД
  • Единый список товаров двойного назначения
  • Классификационные решения ГТСУ
  • Средняя расчетная стоимость товаров согласно УКТВЭД
  • Справка по товару УКТВЭД
  • Таможенный калькулятор
  • Таможенный калькулятор для граждан (M16)
  • Расчет импорта автомобиля

Информационная поддержка

  • Электронное декларирование
  • NCTS Фаза 5
  • Единое окно для международной торговли
  • Время ожидания в пунктах пропуска
  • Проверить ГТД
  • Таможенный кодекс Украины
  • Кодексы Украины
  • Справочные материалы
  • Архив новостей
  • Обсуждение законопроектов
  • Удаленный контроль ГТД
  • Перечень тестовых заданий
  • Часто задаваемые вопросы
  • Реклама на сайте

Доска объявлений

Предлагаем услуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены.
Поддержка: support@qdpro.com.ua