ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
16.09.2009 р. | N 16/1-3/1777-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
У зв'язку з технiчною помилкою
допущеною в листi Держмитслужби вiд
08.09.2009 N 11/3-10.16/8632-ЕП направляємо виправлену
iнформацiю, надану в додаток до листа Асоцiацiї
українських пiдприємств целюлозно-паперової
галузi "УкрПапiр" вiд 26.08.2009 N 158.
Додаток: на 7 аркушах.
Директор Департаменту | В.П.Науменко |
Додаток |
Вартiсть окремих видiв картонно - паперової продукцiї (за тонну)
N п/п |
Виробник, бренди | Країна походження | Умови постачання | Вартiсть | Валюта | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Папiр газетний (код 4801000000 за УКТЗЕД) | |||||
ВАТ "Солiкамськбумпром" | Росiя | DAF - кордон України | 1500 - 16300 | рублiв РФ | ||
ВАТ "Кондопога" | Росiя | FCA | 350 - 400 | EUR | ||
ВАТ "Волга" | Росiя | FCA | 445 - 485 | USD | ||
Fabryka Papieru Myszkow Sp. Z.o.o | Польща | DAF - кордон України | 370 - 380 | USD | ||
International Paper Kwidzyn | Польща | DAF - кордон України | 420 - 440 | USD | ||
2. | Папiр офсетний | |||||
- код 4802550000 за УКТЗЕД | ||||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF - кордон України | 23995 - 25187 | рублiв РФ | ||
ВАТ "Мондi - Сиктивкарський ЛПК" | Росiя | DAF - кордон України | 25300 - 25700 | рублiв РФ | ||
Arctic Paper Kostrzyn S.A. | Польща | DDU - Львiв | 820 - 830 | USD | ||
- бренд Amber | Польща | DDU - Днiпропетровськ | 840 | USD | ||
- код 4802551000 за УКТЗЕД | ||||||
Sappi Fine Paper Europem S.A. | Австрiя | |||||
Бренд MY PLUS, щiльнiстю | ||||||
48 г/м2 | CIP Київ | 690 | EUR | |||
51 г/м2 | CIP Київ | 665 | EUR | |||
54 г/м2 | CIP Київ | 650 | EUR | |||
57 г/м2 | CIP Київ | 640 | EUR | |||
60 г/м2 | CIP Київ | 625 | EUR | |||
- код 4802612090 за УКТЗЕД | ||||||
UPM Kymmene | Фiнляндiя | |||||
Бренд UPM Max H, щiльнiстю | ||||||
45 г/м2 | CIP Київ | 745 | EUR | |||
49 г/м2 | CIP Київ | 675 | EUR | |||
52 г/м2 | CIP Київ | 635 | EUR | |||
56 г/м2 | CIP Київ | 605 | EUR | |||
Бренд UPM Smart H, щiльнiстю | ||||||
54 г/м2 | CIP Київ | 675 | EUR | |||
57 г/м2 | CIP Київ | 655 | EUR | |||
60 г/м2 | CIP Київ | 640 | EUR | |||
Iншi бренди | DDU - Львiв | 640 | EUR | |||
CIP - Днiпропетровськ | 650 | EUR | ||||
- код 4802589090 за УКТЗЕД | ||||||
UPM Kymmene Seven Seas | Нiмеччина | DDU - Днiпропетровськ | 735 - 745 | EUR | ||
- код 4802612090 за УКТЗЕД | ||||||
UPM Kymmene Seven Seas | Фiнляндiя | CIP - Днiпропетровськ | 470 | EUR | ||
- код 4802612090 за УКТЗЕД | ||||||
Sappi Fine Paper Europe S.A. | Австрiя | |||||
Бренд MY GOLD, щiльнiстю | ||||||
45 г/м2 | CIP Київ | 715 | EUR | |||
49 г/м2 | CIP Київ | 690 | EUR | |||
52 г/м2 | CIP Київ | 680 | EUR | |||
56 г/м2 | CIP Київ | 660 | EUR | |||
Бренд MY ORIGINAL, щiльнiстю | ||||||
51 г/м2 | CIP Київ | 625 | EUR | |||
54 г/м2 | CIP Київ | 610 | EUR | |||
57 г/м2 | CIP Київ | 600 | EUR | |||
3. | Папiр - основа для виробiв санiтарно - гiгiєнiчного та побутового призначення | |||||
- код 4818909090 за УКТЗЕД | ||||||
Arjowiggins Le Bourray S.A.S., колiр: | Францiя | EXW - склад виробника | ||||
Red / Rouge 51 | 1468 | EUR | ||||
Green / Vert Anis 307 | 1525 | EUR | ||||
Blue / Blue Pacifique 93 | 1386 | EUR | ||||
Pink / Rose Buvard 59 | 1391 | EUR | ||||
Orange 010 | 1541 | EUR | ||||
Myrtille | 1515 | EUR | ||||
Blue / Blue Marine 83 | 1587 | EUR | ||||
S.A.S. Georgia - Pacific France, колiр: | Францiя | EXW - склад виробника | ||||
Apple red 02 | 1400 | EUR | ||||
Electric blue 69 | 1700 | EUR | ||||
Burgundy Red 503 | 1500 | EUR | ||||
Passion Yellow 87 | 1250 | EUR | ||||
Mountain Pine Green 513 | 1500 | EUR | ||||
Buttermilk 38 | 1200 | EUR | ||||
Cream 34 | 1200 | EUR | ||||
Universal Sovereign Trading Ltd колiр: бiлий/white, бренд Facial | Сiнгапур | FOB - порт | 1100 | USD | ||
Abu Dhabi National Paper Mill. L.L.C. колiр: бiлий/white, бренд Facial | ОАЄ | FOB - порт | 1112 | USD | ||
- код 4803003100 за УКТЗЕД | ||||||
Ucal Kagit Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi колiр: бiлий/white, | Туреччина | DDU - Донецьк | 860 | EUR | ||
4. | Папiр офiсний в аркушах формату А 4 / А 3 (коди 4802561000 / 4802569000 за УКТЗЕД) | |||||
Xerox Perfect Print, Сиктивкар | Росiя | CPT - кордон України | 716 | EUR | ||
Office Depot | Росiя | DDU - Днiпропетровськ | 680 | EUR | ||
Maestro Standart, Ruzomberok | Словаччина | DDU - Львiв | 696 - 720 | EUR | ||
Maestro Special, Ruzomberok | Словаччина | DDU - Львiв | 748 | EUR | ||
Standart, Copi Rex | Словаччина | DDU - Львiв | 696 | EUR | ||
HP Home & office | Польща | FCA - склад | 682 | EUR | ||
Maestro Standart | Росiя | CPT - кордон України | 714 | EUR | ||
BL Un NEW | Росiя | DAF - кордон України | 990 | USD | ||
HP Home & office | Росiя | - " - | 728 | EUR | ||
HP Office | Росiя | - " - | 757 | EUR | ||
SVT | Росiя | - " - | 990 | USD | ||
TL NEW | Росiя | - " - | 990 | USD | ||
IP Sirius Universe | Росiя | - " - | 990 | USD | ||
Universe Select | Росiя | - " - | 703 | EUR | ||
Xerox Business | Фiнляндiя | DDU - Днiпропетровськ | 1072 | USD | ||
Xerox Business | Фiнляндiя | FCA - склад | 948 - 960 | USD | ||
Xerox Business | Швецiя | FCA - склад | 920 - 932 | USD | ||
Xerox Premier | Фiнляндiя | DDU - Днiпропетровськ | 1100 | USD | ||
Xerox Premier | Фiнляндiя | FCA - склад | 976 - 988 | USD | ||
Xerox Premier | Швецiя | FCA - склад | 948 - 960 | USD | ||
Berga Speed | Фiнляндiя | DDU | 725 | EUR | ||
Berga Focus | Фiнляндiя | - " - | 750 | EUR | ||
Compass | Фiнляндiя | - " - | 725 | EUR | ||
IQ, Mondi SCP, Ruzomberok | Словаччина | - " - | 680 | EUR | ||
SCP, Ruzomberok | Словаччина | - " - | 716 | EUR | ||
UPM Office Copy/Print | Фiнляндiя | FCA - склад | 640 | EUR | ||
KYM Lux | Фiнляндiя | FCA - склад | 640 | EUR | ||
UPM Office Multifunction | Фiнляндiя | FCA - склад | 665 | EUR | ||
5. | Папiр писальний (код 4802552000 за УКТЗЕД) | |||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF - кордон України | 23250 - 24495 | рублiв РФ | ||
6. | Папiр односторонньої гладкостi (код 4802540000) | |||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF - кордон України | 26150 - 26655 | рублiв РФ | ||
7. | Папiр основа для шпалер (код 4802400000 за УКТЗЕД) | |||||
ВАТ "Виборзька целлюлоза" | Росiя | FCA "склад продавця" | 730 - 770 | USD | ||
8. | Папiр крейдований | |||||
- код 4810138000, 4810148000 за УКТЗЕД | ||||||
Creator Star | - в рулонах | Iспанiя | CIF Одеса | 620 - 630 | EUR | |
- в арушах | 660 - 670 | EUR | ||||
- код 4810199000 за УКТЗЕД | ||||||
Pabrik Kertas Бренд Ecocoat Gloss | Iндонезiя | CIF Одеса | 720 - 725 | USD | ||
Shangdongb Chenming Бренд Ecocoat Gloss | Китай | CIF Одеса | 700 - 725 | USD | ||
BILT Graphic Paper Products Ltd Бренд Bilt Royal Gloss | Iндiя | CIF Одеса | 680 - 725 | USD | ||
Jinzhou Gloss Shingdong Cheming | Китай | CIF Одеса | 700 - 725 | USD | ||
Sappi Fine Paper Europe S.A. | Австрiя | |||||
Бренд Quatro Gloss, Quatro Silk | DAF - кордон України | 675 | EUR | |||
Бренд Coated 2/s Gloss, Coated 2/s Silk | DAF - кордон України | 625 | EUR | |||
9. | Папiр крейдований одностороннiй | |||||
- код 4810138000 за УКТЗЕД | ||||||
M - Real International | Фiнляндiя | DAF - кордон України | 850 - 870 | EUR | ||
UPM - Kymmen Corporation | Фiнляндiя | |||||
Бренд UPM Finesse щiльнiстю 80 - 130 г/м2 | CIP Київ | 720 | EUR | |||
Бренд Gloss, Silk, Matt щiльнiстю 80 - 130 г/м2 | CIP Київ | 700 | EUR | |||
Brigl & Bergmeister GmbH - NS, NP, NMP, NMF | Австрiя, Словенiя | DAF - кордон України | 930 - 950 | USD | ||
- код 4810138000 за УКТЗЕД | ||||||
Pindo Deli Pulp Sinarlux 8000 | Iндонезiя | DAF - кордон України | 890 - 900 | USD | ||
10. | Папiр легко крейдований | |||||
- код 4810221000 за УКТЗЕД | ||||||
UPM - Kymmen Corporation | Фiнляндiя | |||||
Бренд UPM Satin H, щiльнiстю | ||||||
54 г/м2 | CIP Київ | 720 | EUR | |||
57 г/м2 | CIP Київ | 690 | EUR | |||
60 г/м2 | CIP Київ | 670 | EUR | |||
65 г/м2 | CIP Київ | 660 | EUR | |||
Бренд UPM Ultra H, щiльнiстю | ||||||
57 г/м2 | CIP Київ | 725 | EUR | |||
60 г/м2 | CIP Київ | 705 | EUR | |||
65 - 70 г/м2 | CIP Київ | 700 | EUR | |||
75 г/м2 | CIP Київ | 695 | EUR | |||
80 г/м2 | CIP Київ | 685 | EUR | |||
- код 4810229000 за УКТЗЕД | ||||||
Sappi Fine Paper Europe S.A. | Австрiя | |||||
Бренд GALERIE BRITE, щiльнiстю | ||||||
57 г/м2 | CIP Київ | 715 | EUR | |||
60 г/м2 | CIP Київ | 695 | EUR | |||
65 г/м2 | CIP Київ | 680 | EUR | |||
Бренд GALERIE LITE, щiльнiстю | ||||||
39 г/м2 | CIP Київ | 890 | EUR | |||
42 г/м2 | CIP Київ | 850 | EUR | |||
45 г/м2 | CIP Київ | 815 | EUR | |||
48 г/м2 | CIP Київ | 790 | EUR | |||
51 г/м2 | CIP Київ | 760 | EUR | |||
54 г/м2 | CIP Київ | 730 | EUR | |||
Бренд ROYAL 400 PRESS, щiльнiстю | ||||||
60 г/м2 | EXW - склад продавця | 575 | EUR | |||
65 г/м2 | EXW - склад продавця | 570 | EUR | |||
70 г/м2 | EXW - склад продавця | 565 | EUR | |||
75 - 115 г/м2 | EXW - склад продавця | 560 | EUR | |||
11. | Картон крейдований | |||||
- код 4810298000 за УКТЗЕД | ||||||
Kozoglu Kagit Karton Бренди Alfa print | Туреччина | CIF Одеса | 500 - 540 | USD | ||
International Paper Kwidzyn | Польща | DAF - кордон України | ||||
- код 4810298000 за УКТЗЕД | ||||||
Alaska (аркуши) | 650 | EUR | ||||
- код 4810293090 за УКТЗЕД | ||||||
Alaska (рулони) | 610 | EUR | ||||
- код 4810293090 за УКТЗЕД | ||||||
UMP - Kymmene Corporation | Фiнляндiя | CIP Київ | ||||
Бренд UMP star, щiльнiстью | ||||||
60 г/м2 | 715 | EUR | ||||
65 г/м2 | 705 | EUR | ||||
70 - 75 г/м2 | 700 | EUR | ||||
80 - 100 г/м2 | 680 | EUR | ||||
Sappi Fine Paper Europe S.A. | ||||||
Бренди GALERIE FINE, GALERIE SILK, щiльнiстю 65 - 130 г/м2 | Фiнляндiя | CIP Київ | 690 - 720 | EUR | ||
Бренд COATED FINE GLOSS B, щiльнiстю 70 - 130 г/м2 | Швецiя | CIP Київ | 620 | EUR | ||
Бренд ROYAL EXPRESS, щiльнiстю 70 г/м2 | Бельгiя | EXW - склад продавця | 620 | EUR | ||
Бренд GLOSS/SILK, щiльнiстю 80 - 130 г/м2 | Бельгiя | EXW - склад продавця | 610 | EUR | ||
Бренд MY BRITE, щiльнiстю | Фiнляндiя | |||||
65 г/м2 | CIP Київ | 725 | EUR | |||
70 г/м2 | CIP Київ | 715 | EUR | |||
75 г/м2 | CIP Київ | 715 | EUR | |||
80 - 90 г/м2 | CIP Київ | 705 | EUR | |||
- код 4810921000 за УКТЗЕД | ||||||
Storaenso | Фiнляндiя | |||||
Tambrite (аркушi) | DAF - кордон України | 730 | EUR | |||
Tambrite (рулони) | DAF - кордон України | 705 | EUR | |||
- код 4810923000 за УКТЗЕД | ||||||
Pankaboard | Фiнляндiя | |||||
Pankabrite (аркушi) | DAF - кордон України | 635 | EUR | |||
Pankabrite (рулони) | DAF - кордон України | 625 | EUR | |||
ITC Limited, Primaboard | Iндiя | CIF Одеса | 700 | USD | ||
12. | Папiр для гофрування (код 4805199000 за УКТЗЕД) | |||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF - кордон України | 350 - 360 | USD | ||
13. | Картон крафт - лайнер (код 4804111100, 4804111500, 4804111900 за УКТЗЕД) | |||||
ВАТ "Архангельський ЦПК", щiльнiсть 115 - 200 г/м2 | Росiя | DAF - кордон України | 10800 - 11950 | рублiв РФ | ||
14. | Крафт - папiр мiшковий (код 4804211000 за УКТЗЕД) | |||||
- бiлий | ||||||
Mondi | Словаччина | DDU - Жидачiв | 500 - 600 | EUR | ||
Mondi | Польща | - " - | 500 - 600 | EUR | ||
Mondi | Австрiя | - " - | 625 - 655 | EUR | ||
- коричневий | ||||||
ВАТ "Группа IЛIМ" | Росiя | - " - | 350 - 420 | EUR | ||
Mondi | Польща | - " - | 350 - 455 | EUR | ||
Mondi | Австрiя | - " - | 455 - 525 | EUR | ||
Хорiсон | Естонiя | - " - | 370 - 440 | EUR | ||
15. | Целюлоза сульфатна, бiлена з хвойних порiд (код 4703210000 за УКТЗЕД) | |||||
Oy Metsa - Botnia Ab Rauma Mill | Фiнляндiя | DAF - кордон України | 550 - 610 | USD | ||
Zellsstoff Polz AG | Австрiя | |||||
ВАТ "Группа IЛIМ" | Росiя | |||||
Iншi виробники | ||||||
16. | Целюлоза сульфатна, бiлена з листяних порiд (код 4703290000 за УКТЗЕД) | |||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF - кордон України | 450 - 530 | USD | ||
Компанiя "UPM Kaukas" | Фiнляндiя | |||||
Iншi виробники | ||||||
17. | Целюлоза бiсульфiтна, вибiлена з хвойних порiд (код 4704210000 за УКТЗЕД) | |||||
Biocel a.s. Iншi виробники | Чехiя | DAF - кордон України | 460 - 560 | USD | ||
18. | Целюлоза сульфатна, небiлена з хвойних порiд (код 4703110000 за УКТЗЕД) | |||||
ВАТ "Соломбальський ЦПК", ВАТ "Марiйський ЦПК", iнши виробники | Росiя | DAF - кордон України | 380 - 440 | USD | ||
19. | Макулатура | |||||
- марки МС - 5Б (код 4707100000 за УКТЗЕД) | ||||||
Спецiалiзованi пiдприємства iз заготiвлi макулатури | Молдова, Румунiя, Угорщина, Чехiя, Словаччина, Польща | FCA "склад продавця" | 30 - 50 | EUR | ||
DAF - кордон України | 50 - 95 | EUR | ||||
Латвiя, Лiтва, Естонiя | FCA "склад продавця" | 35 - 55 | EUR | |||
DAF - кордон України | 75 - 95 | EUR | ||||
Росiя | FCA "склад продавця" | 2300 - 3200 | рублiв РФ | |||
DAF - кордон України | 3500 - 4800 | рублiв РФ | ||||
- марки МС - 7Б (код 4707309000 за УКТЗЕД) | ||||||
Спецiалiзованi пiдприємства iз заготiвлi макулатури | Молдова, Румунiя, Угорщина, Чехiя, Словаччина, Польща | DAF - кордон України | 55 - 90 | EUR | ||
Латвiя, Лiтва, Естонiя | DAF - кордон України | 70 - 95 | EUR | |||
Росiя | DAF - кордон України | 4000 - 5900 | рублiв РФ | |||
- марки МС - 11В (вiдходи паперу i картону з просоченням i покриттям) | ||||||
Спецiалiзованi пiдприємства iз заготiвлi макулатури | Росiя | FCA "склад продавця" | 300 - 315 | рублiв РФ |
Рiвень оптових цiн, якi склалися в
Європi на мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi
(за даними FOEX)
станом на 25.08.2009
Найменування та код за УКТЗЕД | Цiна за 1 тонну | Змiни з початку 2009 року |
Папiр газетний європейський 45г/м2 (4801000000 за УКТЗЕД) | EUR 518,77 | +24,32 |
Папiр офiсний А4 В - сору 80г/м2 (4802561000 за УКТЗЕД) | EUR 798,70 | -42,80 |
Папiр легко крейдований (LWC) 60г/м2 в рулонах для офсетного друку (4810220000 за УКТЗЕД) | EUR 684,73 | +2,01 |
Папiр крейдований чистоцелюлозний 100г/м2 в рулонах (4810138000 за УКТЗЕД) | EUR 686,16 | +1,23 |
Крафтлайнер коричневий 175г/м2 (4804111900 за УКТЗЕД) | EUR 382,38 | -102,49 |
Крафтлайнер з бiлим верхнiм шаром 135-140г/м2 (4804191100 за УКТЗЕД) | EUR 603,66 | -88,84 |
Тестлайнер 2, 140-150 г/м2, коричневий (4805240000 за УКТЗЕД) | EUR 271,46 | -107,74 |
Тестлайнер 3, 140-150 г/м2, коричневий (4805240000 за УКТЗЕД) | EUR 247,56 | -91,39 |
Флютинг макулатурний, коричневий, 100-105г/м2 (4805191000, 4805199000 за УКТЗЕД) | EUR 236,89 | -90,56 |
Целюлоза сульфатна вибiлена з хвойних порiд деревини NBSK (4703210000 за УКТЗЕД) | USD 676,062 | +52,09 |
Целюлоза сульфатна вибiлена з листвяних порiд деревини BHKP (4703290000 за УКТЗЕД) | USD 553,80 | -23,03 |
Макулатура - використана упаковка iз гофрованого картону (OCC 1.04) (470710000 за УКТЗЕД) | EUR 57,79 | +23,26 |
Макулатура - сортована друкована для знебарвлення (ONP/OMG 1.11) (4707909000 за УКТЗЕД) | EUR 80,04 | -2,50 |
Оптовi цiни за даними FOEX (Гельсiнкi) вказуються на умовах поставки "склад/завод покупцi в Європi"