НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
РIШЕННЯ
06.10.2011 | N 540 |
---|
Про затвердження Змiн до Граничних тарифiв на
унiверсальнi послуги поштового зв'язку
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12 жовтня 2011 р. за N 1178/19916 |
Вiдповiдно до статей 8 та 9 Закону України "Про поштовий
зв'язок" Нацiональна комiсiя з питань
регулювання зв'язку України вирiшила:
1. Затвердити:
1.1. Змiни до Граничних тарифiв на унiверсальнi послуги поштового зв'язку, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України вiд 04.12.2008 N 1244, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.2008 за N 1208/15899, зi змiнами, на перiод з 20.10.2011 до 31.12.2011 включно, що додаються.
1.2. Змiни до Граничних тарифiв на унiверсальнi послуги поштового зв'язку, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України вiд 04.12.2008 N 1244, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.2008 за N 1208/15899, зi змiнами, на перiод з 01.01.2012, що додаються.
2. Економiчному управлiнню разом з Юридичним управлiнням в установленому законодавством порядку подати це рiшення на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.
3. Рiшення набирає чинностi з 20.10.2011, але не ранiше дня його офiцiйного опублiкування.
Голова | П. Яцук |
ПОГОДЖЕНО: | |
Перший заступник Голови - Голова лiквiдацiйної комiсiї Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва | Г. Яцишина |
ЗАТВЕРДЖЕНО Рiшення Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України 06.10.2011 N 540 |
|
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12 жовтня 2011 р. за N 1178/19916 |
Змiни до Граничних тарифiв
на унiверсальнi послуги поштового зв'язку на
перiод з 20.10.2011 до 31.12.2011 включно
Статтi 1 - 4, 6 роздiлу II викласти в такiй редакцiї:
"
Стаття | Позицiя | Вид вiдправлення | Тариф, грн. | ||
непрiоритетнi | прiоритетнi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Поштова картка | |||||
1 | 1 | Проста | 1,80 | 4,30 | |
Лист | |||||
2 | 2 | Простий | |||
масою до 20 г включно | 1,80 | 4,30 | |||
понад 20 до 50 г | 2,20 | 5,40 | |||
понад 50 до 100 г | 2,50 | 6,20 | |||
понад 100 до 250 г | 3,90 | 9,45 | |||
понад 250 до 500 г | 5,60 | 13,80 | |||
понад 500 до 1000 г | 9,50 | 23,25 | |||
понад 1000 до 2000 г | 16,20 | 39,70 | |||
Бандероль | |||||
3 | 3 | Проста | |||
масою до 100 г включно | 2,50 | 6,20 | |||
понад 100 до 250 г | 3,90 | 9,45 | |||
понад 250 до 500 г | 5,60 | 13,80 | |||
понад 500 до 1000 г | 9,50 | 23,25 | |||
понад 1000 до 2000 г | 16,20 | 39,70 | |||
за подальшi повнi i неповнi 1000 г | 8,10 | 19,85 | |||
Стаття | Позицiя | Рекомендованi вiдправлення | непрiоритетнi | прiоритетнi | |
для органiзацiй | для населення | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4.1 | 4.2 | ||||
4 | 4 | За кожне рекомендоване вiдправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу вiдповiдно до статей 1, 2, 3, 6 | 2,40 | 1,20 | 3,00 |
";
"
Пересилання вiтчизняної продукцiї книговидавництва | |||
Стаття | Позицiя | Бандероль | Тариф, грн. |
непрiоритетнi | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 6 | Проста | |
масою до 100 г включно | 2,25 | ||
понад 100 до 250 г | 3,50 | ||
понад 250 до 500 г | 5,05 | ||
понад 500 до 1000 г | 8,55 | ||
понад 1000 до 2000 г | 14,60 | ||
за кожнi подальшi повнi i неповнi 1000 г | 7,30 |
".
Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу Економiчного управлiння НКРЗ | Л. Ткаченко |
ЗАТВЕРДЖЕНО Рiшення Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України 06.10.2011 N 540 |
|
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12 жовтня 2011 р. за N 1179/19917 |
Змiни до Граничних тарифiв
на унiверсальнi послуги поштового зв'язку на
перiод з 01.01.2012
Роздiл II викласти в такiй редакцiї:
"
Стаття | Позицiя | Вид вiдправлення | Тариф, грн. | ||
непрiоритетнi | прiоритетнi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Поштова картка | |||||
1 | 1 | Проста | 2,00 | 4,30 | |
Лист | |||||
2 | 2 | Простий | |||
масою до 20 г включно | 2,00 | 4,30 | |||
понад 20 до 50 г | 2,50 | 5,40 | |||
понад 50 до 100 г | 2,90 | 6,20 | |||
понад 100 до 250 г | 4,40 | 9,45 | |||
понад 250 до 500 г | 6,40 | 13,80 | |||
понад 500 до 1000 г | 10,70 | 23,25 | |||
понад 1000 до 2000 г | 18,40 | 39,70 | |||
Бандероль | |||||
3 | 3 | Проста | |||
масою до 100 г включно | 2,90 | 6,20 | |||
понад 100 до 250 г | 4,40 | 9,45 | |||
понад 250 до 500 г | 6,40 | 13,80 | |||
понад 500 до 1000 г | 10,70 | 23,25 | |||
понад 1000 до 2000 г | 18,40 | 39,70 | |||
за подальшi повнi i неповнi 1000 г | 9,20 | 19,85 | |||
Стаття | Позицiя | Рекомендованi вiдправлення | непрiоритетнi | прiоритетнi | |
для органiзацiй | для населення | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4.1 | 4.2 | ||||
4 | 4 | За кожне рекомендоване вiдправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу вiдповiдно до статей 1, 2, 3, 6 | 2,80 | 1,30 | 3,00 |
Стаття | Позицiя | Посилка1 | Тариф, грн. | |||
за посилку | за 1 кг | |||||
непрiоритетнi | прiоритетнi | непрiоритетнi | прiоритетнi | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | |||
5 | 5 | Пересилання: | ||||
у межах областi | 2,20 | 7,10 | 1,70 | 5,80 | ||
у межах України | 3,70 | 12,00 | 2,90 | 9,80 | ||
Пересилання вiтчизняної продукцiї книговидавництва | ||||||
Стаття | Позицiя | Бандероль | Тариф, грн. | |||
непрiоритетнi | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 6 | Проста | ||||
масою до 100 г включно | 2,60 | |||||
понад 100 до 250 г | 4,00 | |||||
понад 250 до 500 г | 5,80 | |||||
понад 500 до 1000 г | 9,60 | |||||
понад 1000 до 2000 г | 16,60 | |||||
за кожнi подальшi повнi i неповнi 1000 г |
8,30 | |||||
Стаття | Позицiя | Посилка1 | Тариф, грн. | |||
непрiоритетнi | ||||||
за посилку | за 1 кг | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 7 | Пересилання: | ||||
у межах областi | 2,00 | 1,50 | ||||
у межах України | 3,30 | 2,60 |
".
Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу Економiчного управлiння НКРЗ | Л. Ткаченко |