МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
23.10.2012 | N 633 |
---|
Про затвердження Тарифiв на перевезення
пасажирiв та багажу залiзничним транспортом у
мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 01 листопада 2012 р. за N 1834/22146 |
Вiдповiдно до пiдпункту 4.3.7
пiдпункту 4.3 пункту 4 Положення про Мiнiстерство
iнфраструктури України, затвердженого Указом
Президента України вiд 12 травня 2011 року N 581,
та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25
грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення
повноважень органiв виконавчої влади та
виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання
цiн (тарифiв)" наказую:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирiв та багажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд, що додаються.
2. Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України забезпечити:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.
2.2. Правильне застосування цього наказу та поiнформувати про рiвень тарифiв пасажирiв на вокзалах i в пунктах продажу проїзних документiв.
3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 19 серпня 2011 року N 321 "Про затвердження Тарифiв на перевезення пасажирiв та багажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 12 вересня 2011 року за N 1072/19810.
4. Цей наказ набирає чинностi з 09 грудня 2012 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Єфименка К. О.
Вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр iнфраструктури України | Б. Колеснiков |
ПОГОДЖЕНО: | |
Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | А. А. Максюта |
Перший заступник Голови Спiльного представницького органу сторони роботодавцiв на нацiональному рiвнi | О. В. Мiрошниченко |
Заступник керiвника Спiльного представницького Органу всеукраїнських профспiлок | С. М. Кондрюк |
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва | М. Ю. Бродський |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мiнiстерства iнфраструктури України 23.10.2012 N 633 |
|
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 01 листопада 2012 р. за N 1834/22146 |
ТАРИФИ
на перевезення пасажирiв та багажу залiзничним
транспортом у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд
I. Загальнi положення
1. Цi Тарифи, установленi для мiжнародного сполучення Схiд - Захiд, є граничними та застосовуються пiд час обчислення вартостi квитка за проїзд пасажирiв територiєю України, перевезення багажу i вартостi плацкарти у вагонах України (за весь шлях прямування).
2. Тарифи на перевезення пасажирiв диференцiйованi залежно вiд вiдстанi поїздки, категорiї поїзда i вагона та вираженi в євро.
3. Вартiсть квитка для дiтей вiком вiд 4 до 12 рокiв становить 50 вiдсоткiв вартостi квитка дорослого пасажира, а вартiсть плацкарти дорiвнює вартостi плацкарти дорослого пасажира.
4. Вартiсть повного квитка на всi поїзди розраховується згiдно з таблицею роздiлу II.
5. Вартiсть квитка, до якого застосовується вiдповiдна знижка, у тому числi дитячого, визначається шляхом множення вартостi в євро, визначеної за таблицею роздiлу II, на вiдповiдний коефiцiєнт знижки i заокруглюється до одного знака пiсля коми.
6. Вартiсть плацкарти у спальних вагонах на всi поїзди, крiм поїздiв, що курсують через кордон Ягодин, розраховується згiдно з таблицею роздiлу III.
7. Вартiсть плацкарти у спальних вагонах на всi поїзди, що курсують через кордон Ягодин, розраховується згiдно з таблицею роздiлу IV.
8. Вартiсть плацкарти на всi поїзди у вагонах з мiсцями для сидiння розраховується згiдно з таблицею роздiлу V.
9. Податок на додану вартiсть нараховується згiдно з чинним законодавством.
10. Страховий збiр розраховується шляхом множення визначеної вартостi квитка за весь шлях прямування та окремо плацкарти у гривнях на вiдповiдний коефiцiєнт та заокруглюється до двох знакiв пiсля коми.
11. Кожна складова квитка, плацкарти, доплатної квитанцiї розраховується та заокруглюється окремо.
12. Пiд час проїзду в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд з пересадкою на територiї України у вагони Укрзалiзницi вартiсть плацкарти для дiлянки прямування у внутрiшньому сполученнi розраховується за тарифом внутрiшнього сполучення.
13. Пiд час проїзду в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд з пересадкою на територiї України у вагони Укрзалiзницi вартiсть плацкарти для дiлянки прямування у мiжнародному сполученнi з країнами СНД та Балтiї розраховується за мiжнародним Тарифом Схiд - Захiд.
14. Пiд час оформлення доплати до мiжнародного квитка, оформленого за умовами Тарифу Схiд - Захiд, розрахунок вартостi квитка для дiлянки прямування у внутрiшньому сполученнi розраховується за тарифом внутрiшнього сполучення.
15. Пiд час оформлення проїзду на умовах "СIТI - СТАР" у сполученнi з Болгарiєю, Сербiєю, Чорногорiєю та Словаччиною встановлюється така базова ставка на одного пасажира пiд час проїзду "туди i назад":
у сполученнi з Болгарiєю транзитом через Румунiю, Сербiєю та Чорногорiєю транзитом через Румунiю, Болгарiю на вiдстань вiд 1 до 750 км у вагонi 2-го класу - 48 євро, у вагонi 1-го класу - 90 євро; на вiдстань понад 750 км у вагонi 2-го класу - 72 євро, у вагонi 1-го класу - 108 євро;
у сполученнi зi Словаччиною на вiдстань вiд 1 до 500 км у вагонi 2-го класу - 25,2 євро, у вагонi 1-го класу - 40,32 євро; на вiдстань понад 500 км у вагонi 2-го класу - 50,4 євро, у вагонi 1-го класу - 80,64 євро.
При цьому перший пасажир повнiстю сплачує вищезазначену вартiсть проїзду, iншi дорослi пасажири сплачують половину цiєї вартостi. За проїзд дiтей сплачується четверта частина базової ставки дорослого пасажира.
Якщо вирахувана вартiсть за цими умовами є вищою вiд звичайного тарифу (вартостi повного квитка), застосовується звичайний тариф.
16. У разi проїзду групи вiд 6 i бiльше осiб надається знижка в розмiрi 20 %.
17. Знижки вiд вартостi квитка та плацкарти на поїзди, напрямки, днi тижня, а також перiоди року встановлюються вiдповiдно до протоколiв мiжнародних нарад, угод, договорiв тощо.
18. Вартiсть проїзду пасажирiв територiєю України у сполученнi Хирiв - Ясло встановлюється в розмiрi 0,6 євро.
19. Вартiсть проїзду пасажирiв територiєю України у сполученнi Тересва - Сiгет установлюється в розмiрi 3,6 євро.
20. Вартiсть перевезення багажу встановлюється в розмiрi 0,0036 євро за кожнi (повнi й неповнi) 10 кг на 1 кiлометр вiдстанi.
21. Вартiсть порожнього пробiгу спецiальних пасажирських поїздiв та спецiальних вагонiв у складi регулярних поїздiв, вартiсть пробiгу спецiальних вагонiв, не призначених для перевезення пасажирiв (вагонiв-ресторанiв, вагонiв-барiв, конференц-вагонiв, багажних вагонiв тощо), установлюється в розмiрi 0,6 євро за 1 вагоно-км, якщо iнше не передбачено окремими угодами.
22. Вартiсть перевезення пасажирiв у вагонi-салонi дорiвнює вартостi проїзду (квитка та плацкарти) для 11 дорослих пасажирiв у вагонi 1-го класу.
23. Вартiсть за спецiальний поїзд (вагон) дорiвнює вартостi повних проїзних документiв за всю кiлькiсть мiсць у поїздi (вагонi) за тарифом вiдповiдного класу поїзда (вагона) з урахуванням тiльки групових знижок, якщо iнше не передбачено окремими угодами (домовленостями).
24. Вартiсть за простiй спецiальних поїздiв (вагонiв) встановлюється в розмiрi 40 євро на 1 вагон за добу, якщо iнше не передбачено окремими угодами. Неповна доба вважається за повну.
25. Вартiсть квитка, плацкарти, порожнього пробiгу вагонiв, перевезення багажу та простою спецiальних поїздiв (вагонiв) визначена без урахування страхового збору та податку на додану вартiсть.
26. Вартiсть квитка, плацкарти (за вiдповiдними таблицями роздiлiв II, III, IV, V), порожнього пробiгу вагонiв, перевезення багажу та простою спецiальних поїздiв (вагонiв) у гривнях визначається шляхом множення ставок у євро на курс 1 євро до гривнi. Для визначення курсу 1 євро до гривнi необхiдно вартiсть 100 євро у гривнях, установлену Нацiональним банком України, подiлити на 100 i заокруглити до чотирьох знакiв пiсля коми.
27. Пiд час розрахунку застосовується офiцiйний курс гривнi до євро, встановлений Нацiональним банком України на дату оплати послуг.
II. Вартiсть повного квитка на всi поїзди у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд (у євро без ПДВ)
Вiдстань, км | Повна вартiсть | Вiдстань, км | Повна вартiсть | ||
2-й клас | 1-й клас | 2-й клас | 1-й клас | ||
1 - 10 | 2,4 | 3,6 | 301 - 350 | 25,4 | 37,6 |
11 - 20 | 3,0 | 4,2 | 351 - 400 | 27,8 | 41,4 |
21 - 30 | 3,4 | 5,0 | 401 - 450 | 29,6 | 44,6 |
31 - 40 | 3,8 | 6,0 | 451 - 500 | 30,6 | 45,8 |
41 - 50 | 4,6 | 6,6 | 501 - 550 | 32,6 | 48,6 |
51 - 60 | 5,0 | 7,8 | 551 - 600 | 34,4 | 51,8 |
61 - 70 | 6,0 | 9,0 | 601 - 650 | 36,6 | 55,2 |
71 - 80 | 6,6 | 9,8 | 651 - 700 | 39,0 | 58,2 |
81 - 90 | 7,4 | 11,4 | 701 - 800 | 43,4 | 65,0 |
91 - 100 | 7,8 | 12,0 | 801 - 900 | 45,2 | 67,8 |
101 - 110 | 10,4 | 15,8 | 901 - 1000 | 48,0 | 72,0 |
111 - 120 | 10,8 | 16,2 | 1001 - 1100 | 52,2 | 78,6 |
121 - 130 | 11,4 | 17,0 | 1101 - 1200 | 54,2 | 81,6 |
131 - 140 | 12,2 | 18,2 | 1201 - 1300 | 56,6 | 85,2 |
141 - 150 | 12,6 | 18,6 | 1301 - 1400 | 59,6 | 89,4 |
151 - 160 | 13,2 | 19,8 | 1401 - 1500 | 61,8 | 93,0 |
161 - 170 | 13,8 | 20,6 | 1501 - 1600 | 63,8 | 95,4 |
171 - 180 | 14,4 | 21,6 | 1601 - 1700 | 66,2 | 99,6 |
181 - 190 | 14,6 | 22,2 | 1701 - 1900 | 71,0 | 106,8 |
191 - 200 | 17,0 | 25,4 | 1901 - 2100 | 80,0 | 120,2 |
201 - 250 | 18,8 | 28,2 | 2101 - 2300 | 84,2 | 126,6 |
251 - 300 | 21,2 | 31,80 | 2301 - 2500 | 88,8 | 133,2 |
III. Вартiсть плацкарти в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд у спальних вагонах України на всi поїзди, крiм поїздiв, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)
Вiдстань, км | Вартiсть плацкарти | ||||
СС6 | ТУРИСТ 2/4 |
ТУРИСТ 2/3 |
ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/2 |
СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/1 |
|
1 - 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
11 - 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
21 - 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
31 - 40 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 |
41 - 50 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 |
51 - 60 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 |
61 - 70 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 |
71 - 80 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 |
81 - 90 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 |
91 - 100 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 |
101 - 110 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 |
111 - 120 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 |
121 - 130 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 |
131 - 140 | 3 | 6 | 7 | 11 | 22 |
141 - 150 | 3 | 7 | 8 | 13 | 26 |
151 - 160 | 3 | 7 | 8 | 13 | 26 |
161 - 170 | 4 | 8 | 9 | 13 | 26 |
171 - 180 | 4 | 8 | 9 | 13 | 26 |
181 - 190 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 |
191 - 200 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 |
201 - 250 | 5 | 9 | 11 | 17 | 34 |
251 - 300 | 5 | 9 | 11 | 17 | 34 |
301 - 350 | 5 | 10 | 12 | 18 | 36 |
351 - 400 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
401 - 450 | 6 | 11 | 13 | 20 | 40 |
451 - 500 | 6 | 11 | 13 | 20 | 40 |
501 - 550 | 7 | 12 | 14 | 21 | 42 |
551 - 600 | 7 | 12 | 14 | 21 | 42 |
601 - 650 | 7 | 13 | 15 | 23 | 46 |
651 - 700 | 7 | 13 | 15 | 23 | 46 |
701 - 800 | 8 | 13 | 16 | 24 | 48 |
801 - 900 | 8 | 13 | 16 | 24 | 48 |
901 - 1000 | 8 | 14 | 17 | 26 | 52 |
1001 - 1100 | 8 | 14 | 17 | 26 | 52 |
1101 - 1200 | 8 | 15 | 18 | 28 | 56 |
1201 - 1300 | 9 | 16 | 19 | 29 | 58 |
1301 - 1400 | 9 | 17 | 20 | 30 | 60 |
1401 - 1500 | 9 | 17 | 20 | 30 | 60 |
1501 - 1600 | 9 | 17 | 20 | 30 | 60 |
1601 - 1700 | 10 | 18 | 21 | 32 | 64 |
1701 - 1900 | 10 | 18 | 21 | 32 | 64 |
1901 - 2100 | 10 | 18 | 22 | 33 | 66 |
2101 - 2300 | 11 | 19 | 23 | 35 | 70 |
2301 - 2500 | 11 | 20 | 24 | 37 | 74 |
2501 - 2700 | 12 | 21 | 25 | 38 | 76 |
2701 - 2900 | 13 | 22 | 26 | 39 | 78 |
2901 - 3100 | 13 | 23 | 28 | 43 | 86 |
3101 - 3300 | 13 | 24 | 29 | 44 | 88 |
3301 - 3500 | 14 | 26 | 31 | 47 | 94 |
3501 - 3700 | 16 | 28 | 33 | 50 | 100 |
3701 - 4000 | 17 | 29 | 35 | 53 | 106 |
4001 - 4300 | 18 | 31 | 37 | 56 | 112 |
4301 - 4600 | 18 | 33 | 40 | 61 | 122 |
4601 - 4900 | 20 | 35 | 42 | 63 | 126 |
4901 - 5200 | 21 | 37 | 44 | 67 | 134 |
5201 - 5500 | 22 | 39 | 47 | 71 | 142 |
5501 - 5800 | 23 | 41 | 49 | 74 | 148 |
5801 - 6100 | 24 | 43 | 52 | 79 | 158 |
6101 - 6400 | 25 | 45 | 54 | 82 | 164 |
6401 - 6700 | 27 | 48 | 57 | 87 | 174 |
6701 - 7100 | 28 | 49 | 59 | 89 | 178 |
7101 - 7500 | 29 | 53 | 63 | 96 | 192 |
7501 - 7900 | 31 | 55 | 66 | 100 | 200 |
УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ:
ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-мiсними купе;
ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-мiсними купе;
СС6 - вагон 2-го класу з плацкартними мiсцями;
ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-мiсними купе;
СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномiсними купе.
IV. Вартiсть плацкарти в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд у спальних вагонах України на поїзди, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)
Вiдстань, км | Вартiсть плацкарти | ||||
СС6 | ТУРИСТ 2/4 |
ТУРИСТ 2/3 |
ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/2 |
СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/1 |
|
01 - 10 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 |
11 - 20 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 |
21 - 30 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 |
31 - 40 | 6 | 8 | 10 | 16 | 32 |
41 - 50 | 6 | 8 | 10 | 16 | 32 |
51 - 60 | 6 | 8 | 10 | 16 | 32 |
61 - 70 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
71 - 80 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
81 - 90 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
91 - 100 | 6 | 10 | 12 | 18 | 36 |
101 - 110 | 6 | 12 | 14 | 22 | 44 |
111 - 120 | 6 | 12 | 14 | 22 | 44 |
121 - 130 | 6 | 12 | 14 | 22 | 44 |
131 - 140 | 6 | 12 | 14 | 22 | 44 |
141 - 150 | 6 | 14 | 16 | 26 | 52 |
151 - 160 | 6 | 14 | 16 | 26 | 52 |
161 - 170 | 8 | 16 | 18 | 26 | 52 |
171 - 180 | 8 | 16 | 18 | 26 | 52 |
181 - 190 | 10 | 16 | 20 | 30 | 60 |
191 - 200 | 10 | 16 | 20 | 30 | 60 |
201 - 250 | 10 | 18 | 22 | 34 | 68 |
251 - 300 | 10 | 18 | 22 | 34 | 68 |
301 - 350 | 10 | 20 | 24 | 36 | 72 |
351 - 400 | 12 | 20 | 24 | 36 | 72 |
401 - 450 | 12 | 22 | 26 | 40 | 80 |
451 - 500 | 12 | 22 | 26 | 40 | 80 |
501 - 550 | 14 | 24 | 28 | 42 | 84 |
551 - 600 | 14 | 24 | 28 | 42 | 84 |
601 - 650 | 14 | 26 | 30 | 46 | 92 |
651 - 700 | 14 | 26 | 30 | 46 | 92 |
701 - 800 | 16 | 26 | 32 | 48 | 96 |
801 - 900 | 16 | 26 | 32 | 48 | 96 |
901 - 1000 | 16 | 28 | 34 | 52 | 104 |
1001 - 1100 | 16 | 28 | 34 | 52 | 104 |
1101 - 1200 | 16 | 30 | 36 | 56 | 112 |
1201 - 1300 | 18 | 32 | 38 | 58 | 116 |
1301 - 1400 | 18 | 34 | 40 | 60 | 120 |
1401 - 1500 | 18 | 34 | 40 | 60 | 120 |
1501 - 1600 | 18 | 34 | 40 | 60 | 120 |
1601 - 1700 | 20 | 36 | 42 | 64 | 128 |
1701 - 1900 | 20 | 36 | 42 | 64 | 128 |
1901 - 2100 | 20 | 36 | 44 | 66 | 132 |
2101 - 2300 | 22 | 38 | 46 | 70 | 140 |
2301 - 2500 | 22 | 40 | 48 | 74 | 148 |
2501 - 2700 | 24 | 42 | 50 | 76 | 152 |
2701 - 2900 | 26 | 44 | 52 | 78 | 156 |
2901 - 3100 | 26 | 46 | 56 | 86 | 172 |
3101 - 3300 | 26 | 48 | 58 | 88 | 176 |
3301 - 3500 | 28 | 52 | 62 | 94 | 188 |
3501 - 3700 | 32 | 56 | 66 | 100 | 200 |
3701 - 4000 | 34 | 58 | 70 | 106 | 212 |
4001 - 4300 | 36 | 62 | 74 | 112 | 224 |
4301 - 4600 | 36 | 66 | 80 | 122 | 244 |
4601 - 4900 | 40 | 70 | 84 | 126 | 252 |
4901 - 5200 | 42 | 74 | 88 | 134 | 268 |
5201 - 5500 | 44 | 78 | 94 | 142 | 284 |
5501 - 5800 | 46 | 82 | 98 | 148 | 296 |
5801 - 6100 | 48 | 86 | 104 | 158 | 316 |
6101 - 6400 | 50 | 90 | 108 | 164 | 328 |
6401 - 6700 | 54 | 96 | 114 | 174 | 348 |
6701 - 7100 | 56 | 98 | 118 | 178 | 356 |
7101 - 7500 | 58 | 106 | 126 | 192 | 384 |
7501 - 7900 | 62 | 110 | 132 | 200 | 400 |
УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ:
ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-мiсними купе;
ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-мiсними купе;
СС6 - вагон 2-го класу з плацкартними мiсцями;
ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-мiсними купе;
СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномiсними купе.
V. Вартiсть плацкарти в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд на поїзди України у вагонах з мiсцями для сидiння (у євро без ПДВ)
Вiдстань, км | Вартiсть плацкарти для поїздiв, що курсують у прикордонному сполученнi | Вартiсть плацкарти на всi поїзди (крiм Iнтерсiтi+ (IС+)) | Вартiсть плацкарти на швидкiснi поїзди Iнтерсiтi+ (IС+) | ||
2/S | 1/S | 2/S | 1/S | 2/S | |
1 - 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
11 - 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
21 - 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
31 - 40 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
41 - 50 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
51 - 60 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
61 - 70 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
71 - 80 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
81 - 90 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
91 - 100 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
101 - 110 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
111 - 120 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 |
121 - 130 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 |
131 - 140 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 |
141 - 150 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
151 - 160 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 |
161 - 170 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 |
171 - 180 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 |
181 - 190 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 |
191 - 200 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 |
201 - 250 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 |
251 - 300 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 |
301 - 350 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 |
351 - 400 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 |
401 - 450 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 |
451 - 500 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 |
501 - 550 | 2 | 7 | 7 | 12 | 18 |
551 - 600 | 2 | 7 | 7 | 12 | 19 |
601 - 650 | 2 | 7 | 7 | 13 | 20 |
651 - 700 | 3 | 7 | 7 | 13 | 21 |
701 - 800 | 3 | 8 | 8 | 13 | 23 |
801 - 900 | 3 | 8 | 8 | 13 | 25 |
901 - 1000 | 3 | 8 | 8 | 14 | 27 |
1001 - 1100 | 3 | 8 | 8 | 14 | 29 |
1101 - 1200 | 3 | 8 | 8 | 15 | 31 |
1201 - 1300 | 3 | 9 | 9 | 16 | 33 |
1301 - 1400 | 3 | 9 | 9 | 17 | 35 |
1401 - 1500 | 3 | 9 | 9 | 17 | 37 |
1501 - 1600 | 3 | 9 | 9 | 17 | 39 |
1601 - 1700 | 4 | 10 | 10 | 18 | 41 |
1701 - 1900 | 4 | 10 | 10 | 18 | 44 |
1901 - 2100 | 4 | 10 | 10 | 18 | 48 |
2101 - 2300 | 11 | 11 | 19 | 52 | |
2301 - 2500 | 11 | 11 | 20 | 56 | |
2501 - 2700 | 12 | 12 | 21 | 60 |
УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ:
1/S - вагон 1-го класу з мiсцями для сидiння;
2/S - вагон 2-го класу з мiсцями для сидiння.
Директор Департаменту економiки та фiнансiв | О. Назаренко |