МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
28.12.2016 | N 1177 |
---|
Про затвердження Змiн до форми Податкової
декларацiї екологiчного податку
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 26 сiчня 2017 р. за N 116/29984 |
Вiдповiдно до пункту 46.5 статтi 46 глави 2 роздiлу II, пункту 250.2 статтi 250 роздiлу VIII Податкового кодексу
України та пiдпункту 5 пункту 4 Положення про
Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20
серпня 2014 року N 375, наказую:
1. Затвердити Змiни до форми Податкової декларацiї екологiчного податку, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17 серпня 2015 року N 715, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 03 вересня 2015 року за N 1052/27497, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України - керiвника апарату Капiнуса Є. В. та Голову Державної фiскальної служби України Насiрова Р. М.
Мiнiстр | О. Данилюк |
ПОГОДЖЕНО: | |
Голова Державної фiскальної служби України | Р. М. Насiров |
Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв України | О. Семерак |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 28 грудня 2016 року N 1177 |
Змiни
до форми Податкової декларацiї екологiчного
податку
Додаток 4 до Податкової декларацiї екологiчного податку викласти в такiй редакцiї:
"Додаток 4 до Податкової декларацiї екологiчного податку |
|
|
Розрахунок2 N |
за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi)
N з/п |
Показник та одиниця вимiру | назва7 | |||
значення | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | податкове зобов'язання за звiтний перiод, усього (сума р. 4.1 (к. 3 + к. 4 + к. 5 + к. 6)) |
||||
4.1 | сума податкового зобов'язання8 (р. 4.1.1 + р. 4.2 + р. 4.3) |
||||
4.1.1 | податкове зобов'язання за обсяг
виробленої електричної енергiї (р. 4.1.2 х р. 4.1.3) |
||||
4.1.2 | фактичний обсяг9 | ||||
4.1.3 | ставка10 | ||||
4.2 | податкове зобов'язання за об'єм
високоактивних вiдходiв (р. 4.2.1 + р. 4.2.2) |
||||
4.2.1 | податкове зобов'язання за об'єм
високоактивних радiоактивних вiдходiв (р. 4.2.1.1 + р. 4.2.1.2) |
||||
4.2.1.1 | прийнятих до сховища: (р. 4.2.1.1.1 х р. 4.2.1.1.2 х р. 4.2.1.1.3) |
||||
4.2.1.1.1 | об'єм радiоактивних вiдходiв11 | ||||
4.2.1.1.2 | собiвартiсть зберiгання12 | ||||
4.2.1.1.3 | коригуючий коефiцiєнт13 | ||||
4.2.1.2 | накопичених у сховищах (р.
4.2.1.2.1 х р. 4.2.1.2.2 х р. 4.2.1.2.3 х |
||||
4.2.1.2.1 | об'єм радiоактивних вiдходiв | ||||
4.2.1.2.2 | собiвартiсть зберiгання | ||||
4.2.1.2.3 | коефiцiєнт реструктуризацiї14 | ||||
4.2.1.2.4 | коригуючий коефiцiєнт | ||||
4.2.2 | податкове зобов'язання за об'єм
високоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання
(р. 4.2.2.1 + р. 4.2.2.2) |
||||
4.2.2.1 | прийнятого до сховища: (р. 4.2.2.1.1 х р. 4.2.2.1.2 х р. 4.2.2.1.3) |
||||
4.2.2.1.1 | об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання15 | ||||
4.2.2.1.2 | собiвартiсть зберiгання | ||||
4.2.2.1.3 | коригуючий коефiцiєнт | ||||
4.2.2.2 | накопичених у сховищах (р. 4.2.2.2.1 х р. 4.2.2.2.2 х р. 4.2.2.2.3 х р. 4.2.2.2.4) |
||||
4.2.2.2.1 | об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання | ||||
4.2.2.2.2 | собiвартiсть зберiгання | ||||
4.2.2.2.3 | коефiцiєнт реструктуризацiї | ||||
4.2.2.2.4 | коригуючий коефiцiєнт | ||||
4.3 | податкове зобов'язання за об'єм
низькоактивних i середньоактивних вiдходiв (р. 4.3.1 + р. 4.3.2) |
||||
4.3.1 | податкове зобов'язання за об'єм
низькоактивних i середньоактивних радiоактивних
вiдходiв (р. 4.3.1.1 + р. 4.3.1.2) |
||||
4.3.1.1 | прийнятого до сховища: (р. 4.3.1.1.1 х р. 4.3.1.1.2 х р. 4.3.1.1.3) |
||||
4.3.1.1.1 | об'єм радiоактивних вiдходiв | ||||
4.3.1.1.2 | собiвартiсть зберiгання | ||||
4.3.1.1.3 | коригуючий коефiцiєнт | ||||
4.3.1.2 | накопичених у сховищах (р. 4.3.1.2.1 х р. 4.3.1.2.2 х р. 4.3.1.2.3 х р. 4.3.1.2.4) |
||||
4.3.1.2.1 | об'єм радiоактивних вiдходiв | ||||
4.3.1.2.2 | собiвартiсть зберiгання | ||||
4.3.1.2.3 | коефiцiєнт реструктуризацiї | ||||
4.3.1.2.4 | коригуючий коефiцiєнт | ||||
4.3.2 | податкове зобов'язання за об'єм
низькоактивних i середньоактивних джерел
iонiзуючого випромiнювання (р. 4.3.2.1 + р. 4.3.2.2) |
||||
4.3.2.1 | прийнятого до сховища: (р. 4.3.2.1.1 х р. 4.3.2.1.2 х р. 4.3.2.1.3) |
||||
4.3.2.1.1 | об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання | ||||
4.3.2.1.2 | собiвартiсть зберiгання | ||||
4.3.2.1.3 | коригуючий коефiцiєнт | ||||
4.3.2.2 | накопичених у сховищах (р. 4.3.2.2.1 х р. 4.3.2.2.2 х р. 4.3.2.2.3 х р. 4.3.2.2.4) |
||||
4.3.2.2.1 | об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання | ||||
4.3.2.2.2 | собiвартiсть зберiгання | ||||
4.3.2.2.3 | коефiцiєнт реструктуризацiї | ||||
4.3.2.2.4 | коригуючий коефiцiєнт |
5 | податкове зобов'язання, що
уточнюється16 (р. 4 додатка 4, що уточнюється) |
||
5.1 | зобов'язання, що збiльшується: якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5) |
||
5.2 | зобов'язання, що зменшується: якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4) |
6 | розмiр штрафу17 |
7 | сума штрафу (р. 5.1 х р. 6) |
8 | сума пенi18 (р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3) |
|||||||||
8.1 | граничний термiн погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр) | |||||||||
8.2 | фактичний термiн погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр) | |||||||||
8.3 | перiод заниження узгодженого грошового зобов'язання, днiв | |||||||||
8.4 | облiкова ставка Нацiонального банку України, дiюча на день заниження | |||||||||
8.5 | кiлькiсть днiв у календарному роцi |
Iнформацiя, наведена у розрахунку, є достовiрною. | ||||||||||||
Дата заповнення (дд.мм.рррр) |
|
|||||||||||
Керiвник (уповноважена особа) / фiзична особа (представник) |
____________ (пiдпис) |
________________________ (iнiцiали та прiзвище) |
||||||||||
(реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта)5 |
||||||||||||
М. П. (за наявностi) | ||||||||||||
Головний бухгалтер (особа, вiдповiдальна за ведення бухгалтерського облiку) |
____________ (пiдпис) |
________________________ (iнiцiали та прiзвище) |
||||||||||
(реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта)5 |
_____________ | |
1 | У графi "порядковий N Податкової декларацiї" зазначається номер Податкової декларацiї, до якої додається цей розрахунок. |
2 | У графi "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиницi) послiдовно в порядку зростання. |
3 | При уточненнi показникiв ранiше поданих Податкових декларацiй за попереднi податковi перiоди проставляється перiод, що уточнюється. |
4 | Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи. |
5 | Серiя та номер паспорта зазначаються фiзичними особами, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта. |
6 | Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ за мiсцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на облiку як платник екологiчного податку. |
7 | Зазначається назва атомної електростанцiї або дослiдницького реактора. |
8 | Розмiр грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копiйками. |
9 | Фактичний обсяг електричної енергiї зазначається в кВт/год. |
10 | Ставка податку за утворення радiоактивних вiдходiв виробниками електричної енергiї зазначається згiдно з пунктом 247.1 статтi 247 роздiлу VIII Податкового кодексу України. |
11 | Об'єм радiоактивних вiдходiв зазначається згiдно з пунктом 249.7 статтi 249 роздiлу VIII Податкового кодексу України в куб. м. |
12 | Собiвартiсть зберiгання радiоактивних вiдходiв зазначається у гривнях з копiйками. |
13 | Коригуючий коефiцiєнт зазначається згiдно з пунктом 247.2 статтi 247 роздiлу VIII Податкового кодексу України. |
14 | Коефiцiєнт реструктуризацiї податку, що дорiвнює 1/32, на перiод до 01 квiтня 2019 року зазначається десятковим дробом - 0,03125. В наступних перiодах - дорiвнює "0". |
15 | Об'єм у виглядi джерел iонiзуючого випромiнювання зазначається згiдно з пунктом 249.7 статтi 249 роздiлу VIII Податкового кодексу України в куб. см. |
16 | Заповнюється у разi подання уточнюючої Податкової декларацiї, що мiстить виправленi показники, та у разi уточнення показникiв ранiше поданої Податкової декларацiї у складi звiтної або звiтної нової Податкової декларацiї за будь-який наступний податковий перiод, протягом якого такi помилки були самостiйно виявленi платником податку. |
17 | Зазначається розмiр штрафної санкцiї (десятковим дробом), що застосовується у разi заниження у ранiше поданiй Податковiй декларацiї суми податкових зобов'язань, що самостiйно узгоджується платником, визначеної згiдно з нормами пiдпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України. |
18 | Нараховується платником самостiйно вiдповiдно до пiдпункту 129.1.2 пункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України.". |
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку |
Ю. П. Романюк |