КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 4 листопада 2022 р. | N 1296 |
---|
Про затвердження Порядку ввезення на митну
територiю України у митному режимi iмпорту та
цiльового використання державними науковими
установами, державними закладами вищої освiти
товарiв, визначених пунктом 21 частини першої
статтi 282 Митного кодексу України, що звiльняються
вiд оподаткування митом, а також операцiї з
ввезення яких на митну територiю України
звiльняються вiд оподаткування податком на
додану вартiсть
Вiдповiдно до абзацу третього пункту 21 частини першої статтi 282 Митного кодексу України та абзацу другого пункту 197.28 статтi 197 Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити Порядок ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту та цiльового використання державними науковими установами, державними закладами вищої освiти товарiв, визначених пунктом 21 частини першої статтi 282 Митного кодексу України, що звiльняються вiд оподаткування митом, а також операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, що додається.
2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.
Прем'єр-мiнiстр України | Д. ШМИГАЛЬ |
Iнд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 2022 р. N 1296 |
ПОРЯДОК
ввезення на митну територiю України у митному
режимi iмпорту та цiльового використання
державними науковими установами, державними
закладами вищої освiти товарiв, визначених
пунктом 21 частини першої статтi 282 Митного
кодексу України, що звiльняються вiд
оподаткування митом, а також операцiї з ввезення
яких на митну територiю України звiльняються вiд
оподаткування податком на додану вартiсть
1. Цей Порядок визначає механiзм ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту та цiльового використання наукових приладiв, обладнання, запасних частин i витратних матерiалiв до них, реактивiв, зразкiв, наукової лiтератури державними науковими установами, державними закладами вищої освiти для забезпечення власної освiтньої, наукової та науково-технiчної дiяльностi, якi звiльняються вiд оподаткування митом, операцiї з ввезення на митну територiю України яких звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть (далi - товари), а також визначає обсяг товарiв, що класифiкуються за передбаченими абзацом другим пункту 21 частини першої статтi 282 Митного кодексу України кодами згiдно з УКТЗЕД.
2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про вищу освiту".
3. Ввезення на митну територiю України товарiв державними науковими установами та державними закладами вищої освiти здiйснюється в межах обсягiв товарiв, наведених у додатку 1, та в порядку i на умовах, що встановленi Митним кодексом України, iншими законодавчими актами, а також згiдно з вiдповiдними угодами (договорами), укладеними державними науковими установами та державними закладами вищої освiти iз постачальниками товарiв, якi є пiдставою для ввезення товарiв на митну територiю України.
4. Товари, що ввозяться вiдповiдно до цього Порядку державними науковими установами та державними закладами вищої освiти, мають бути в межах обсягiв, наведених у додатку 1, а також вiдповiдати таким вимогам:
ввозяться науковими установами та закладами вищої освiти державної форми власностi;
призначенi виключно для забезпечення освiтньої, наукової та науково-технiчної дiяльностi державних наукових установ та державних закладiв вищої освiти.
Товари, ввезенi на митну територiю України iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами, не можуть бути вiдчуженi або переданi у володiння, користування чи розпорядження iншим фiзичним або юридичним особам.
5. Пiд час митного оформлення товарiв, якi ввозяться в Україну, державна наукова установа або державний заклад вищої освiти, крiм документiв та вiдомостей, визначених статтею 335 Митного кодексу України, подають митному органу довiдку-пiдтвердження щодо призначення зазначених товарiв для забезпечення власної освiтньої, наукової та науково-технiчної дiяльностi (далi - довiдка), пiдготовлену за формою згiдно з додатком 2 та видану (затверджену) органом управлiння державної наукової установи або державного закладу вищої освiти.
6. Для отримання довiдки державна наукова установа або державний заклад вищої освiти, що планують ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, не пiзнiше нiж за 15 робочих днiв до дня їх ввезення подають до органу управлiння державної наукової установи або державного закладу вищої освiти:
заяву про видачу довiдки щодо вiдповiдностi товарiв вимогам пункту 4 цього Порядку, пiдготовлену за формою згiдно з додатком 3;
копiю вiдповiдної угоди (договору) або iншого документа, який є пiдставою для ввезення товару на митну територiю України;
документи, якi пiдтверджують обсяг та вартiсть товару (рахунок-фактуру (iнвойс);
лист-зобов'язання щодо використання товарiв виключно з метою, визначеною пунктом 4 цього Порядку.
Заява та iншi документи надсилаються державною науковою установою або державним закладом вищої освiти в електроннiй формi (сканованi копiї) у форматi ".PDF" (кожний документ завантажується окремим файлом, заголовок якого вiдповiдає короткому змiсту цього документа) з дотриманням вимог, встановлених Законами України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".
7. Орган управлiння державної наукової установи або державного закладу вищої освiти протягом п'яти робочих днiв з дати отримання заяви та документiв, передбачених пунктом 6 цього Порядку, надсилає на адресу електронної пошти державної наукової установи або державного закладу вищої освiти довiдку за формою згiдно з додатком 2 або обґрунтовану вiдмову у її видачi.
Пiдставою для вiдмови у видачi довiдки є:
подання державною науковою установою або державним закладом вищої освiти документiв, передбачених пунктом 6 цього Порядку, не в повному обсязi;
виявлення в зазначених документах недостовiрних вiдомостей.
Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову у видачi довiдки, державна наукова установа або державний заклад вищої освiти можуть повторно надiслати до органу управлiння заяву та документи.
У разi змiни даних, зазначених у довiдцi, державна наукова установа або державний заклад вищої освiти звертаються iз заявою до органу управлiння для видачi нової довiдки. У заявi зазначається iнформацiя про те, що державна наукова установа або державний заклад вищої освiти звертаються у зв'язку iз змiною даних, а також номер i дата довiдки, яка пiдлягає анулюванню. Пiсля подання заяви ранiше видана довiдка пiдлягає анулюванню.
У разi анулювання довiдки орган управлiння державної наукової установи або державного закладу вищої освiти невiдкладно iнформують митний орган, в якому здiйснено митне оформлення товару iз наданням звiльнення вiд оподаткування митними платежами.
8. Контроль за цiльовим використанням ввезених на митну територiю України товарiв здiйснюється у межах своєї компетенцiї контролюючими органами за мiсцем облiку як платника податку державної наукової установи або державного закладу вищої освiти, а також органом управлiння державної наукової установи або державного закладу вищої освiти.
9. Державнi науковi установи або державнi заклади вищої освiти, якi ввезли на митну територiю України товари iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами, подають щокварталу до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним перiодом, контролюючим органам за мiсцем облiку як платника податку вiдповiдної державної наукової установи або державного закладу вищої освiти в електроннiй формi звiт про їх цiльове використання згiдно з додатком 4, затверджений органом управлiння державної наукової установи або державного закладу вищої освiти.
10. У разi нецiльового використання товарiв, їх вiдчуження або передачi у володiння, користування чи розпорядження iншим фiзичним або юридичним особам державнi науковi установи або державнi заклади вищої освiти невiдкладно iнформують про це митний орган, в якому здiйснено митне оформлення товару, та вживають заходiв до погашення грошових зобов'язань iз сплати ввiзного мита, податку на додану вартiсть та пенi у порядку та розмiрах, визначених Митним кодексом України i Податковим кодексом України на дату оформлення митних декларацiй, за якими платнику податкiв надавалося звiльнення вiд оподаткування митними платежами.
У разi виявлення податковим органом за мiсцем облiку як платника податку державної наукової установи або державного закладу вищої освiти факту нецiльового використання товарiв податковий орган надсилає вiдповiдну iнформацiю митному органу за мiсцем облiку як платника податку державної наукової установи або державного закладу вищої освiти для вжиття заходiв до органiзацiї документальної перевiрки дотримання вимог законодавства з питань митної справи, зокрема своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв, i визначення грошових зобов'язань вiдповiдно до положень Податкового кодексу України та Митного кодексу України.
У разi виявлення митним органом (митний орган, в якому здiйснено митне оформлення товарiв, митний орган за мiсцем облiку як платника податку державної наукової установи або державного закладу вищої освiти) фактiв нецiльового використання ввезених на митну територiю України товарiв iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами митний орган за мiсцем облiку як платника податку державної наукової установи або державного закладу вищої освiти вживає заходiв до органiзацiї документальної перевiрки дотримання вимог законодавства з питань митної справи, зокрема своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв, i визначення грошових зобов'язань вiдповiдно до положень Податкового кодексу України та Митного кодексу України.
Додаток 1 до Порядку |
ОБСЯГИ
товарiв, що ввозяться на митну територiю України у
митному режимi iмпорту державними науковими
установами, державними закладами вищої освiти,
визначених пунктом 21 частини першої статтi 282
Митного кодексу України, що звiльняються вiд
оподаткування митом, а також операцiї з ввезення
яких на митну територiю України звiльняються вiд
оподаткування податком на додану вартiсть
Код згiдно з УКТЗЕД | Опис товару згiдно з УКТЗЕД | Одиниця вимiру | Кiлькiсть |
I. МОН | |||
0701 | Картопля, свiжа або охолоджена: | кiлограмiв | 300 |
0701 10 00 00 | - насiннєва | ||
1302 | Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або не видозмiненi: | ||
1302 31 00 00 | - - агар-агар | кiлограмiв | 8 |
2504 | Графiт природний: | ||
2504 10 00 00 | - у виглядi порошку або пластiвцiв | кiлограмiв | 5 |
2827 (крiм 2827 39 85 10) |
Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди; бромiди та бромiд оксиди; йодиди та йодид оксиди: | ||
2827 20 00 00 | - хлорид кальцiю | кiлограмiв | 1 |
2827 39 20 00 | - - - залiза | кiлограмiв | 1 |
2827 60 00 00 | - йодиди та йодид оксиди | кiлограмiв | 1 |
2836 | Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбамат амонiю: | ||
2836 99 17 00 | - - - - iншi | кiлограмiв | 1 |
2849 | Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом: | ||
2849 20 00 10 | - - зелений | кiлограмiв | 5 |
2849 90 10 00 | - - бору | кiлограмiв | 5 |
2849 90 30 00 | - - вольфраму | кiлограмiв | 2 |
2903 | Галогенованi похiднi вуглеводнiв: | ||
2903 13 00 00 | - - хлороформ (трихлорметан) | лiтрiв | 2 |
2905 | Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi: | ||
2905 19 00 00 | - - iншi | лiтрiв | 5 |
2907 | Феноли; фенолоспирти: | ||
2907 11 00 00 | - - фенол (гiдроксибензол) та його солi | кiлограмiв | 1 |
2912 | Альдегiди, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд: | ||
2912 11 00 00 | - - метаналь (формальдегiд) | лiтрiв | 1 |
2912 21 00 00 | - - бензальдегiд | кiлограмiв | 1 |
2917 | Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi: | ||
2917 11 00 00 | - - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри | грамiв | 200 |
2918 | Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмiсна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi: | ||
2918 11 00 00 | - - молочна кислота, її солi та складнi ефiри | кiлограмiв | 1,1 |
2918 15 00 10 | - - - натрiй цитрат | кiлограмiв | 1 |
2918 29 00 30 | - - - сульфосалiциловi кислоти, гiдроксинафтойнi кислоти, їх солi та складнi ефiри | кiлограмiв | 1,5 |
2918 99 90 40 | - - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксi-оцтова кислота) | кiлограмiв | 2 |
2921 | Сполуки з амiнною функцiональною групою: | ||
2921 44 00 00 | - - дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин | кiлограмiв | 1 |
3002 | Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування; сироватки iмуннi, iншi фракцiї кровi та iмунологiчнi продукти, модифiкованi або немодифiкованi, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (крiм дрiжджiв) та аналогiчнi продукти: | ||
3002 90 50 00 | - - культури мiкроорганiзмiв | наборiв | 4 |
3502 | Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас. % сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв: | ||
3502 90 90 00 | - - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв | наборiв | 1 |
3821 00 00 | Середовища культуральнi, готовi для вирощування чи пiдтримання життєдiяльностi мiкроорганiзмiв (включаючи вiруси та їм подiбнi) або рослинних, людських чи тваринних клiтин | ||
3821 00 00 10 | - середовища культуральнi, готовi для вирощування мiкроорганiзмiв | наборiв | 8 |
3822 00 00 00 | Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали | наборiв | 50 |
3907 | Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах: | ||
3907 30 00 00 | - смоли епоксиднi | кiлограмiв | 20 |
3921 | Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси: | ||
3921 19 00 00 | - - з iнших пластмас | кiлограмiв | 10 |
6903 | Iншi вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад, реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд: | ||
6903 20 90 00 | - - з вмiстом 45 мас. % або бiльше глинозему (AL2O3) теплоiзоляцiя керамiчна | штук | 80 |
6909 | Посуд та вироби керамiчнi для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування; керамiчнi жолоби, чани та аналогiчнi ємностi, використовуванi в сiльському господарствi; керамiчнi глечики, баки та аналогiчнi вироби, використовуванi для транспортування або упаковування товарiв: | ||
6909 11 00 00 | - - з фарфору | штук | 50 |
7017 | Посуд скляний для лабораторних, гiгiєнiчних або фармацевтичних цiлей, градуйований або неградуйований, калiбрований або некалiбрований: | ||
7017 10 00 00 | - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю | штук | 80 |
7020 00 | Iншi вироби iз скла: | ||
7020 00 10 90 | - - - iншi | штук | 276 |
8101 (крiм 8101 97 00 00) |
Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: | ||
8101 94 00 00 | - - вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням | кiлограмiв | 30 |
8101 96 00 00 | - - дрiт | кiлограмiв | 5 |
8101 99 10 00 | - - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга | кiлограмiв | 20 |
8102 (крiм 8102 97 00 00) |
Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт: | ||
8102 10 00 00 | - порошки | кiлограмiв | 10 |
8102 95 00 00 | - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга | кiлограмiв | 10 |
8103 | Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт: | ||
8103 20 00 00 | - тантал необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням; порошки | кiлограмiв | 5 |
8103 90 10 00 | - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, дрiт, пластини, листи, стрiчки та фольга | кiлограмiв | 20 |
8108 (крiм 8108 30 00 00) |
Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт: | ||
8108 90 30 00 | - - прутки, бруски, профiлi та дрiт | кiлограмiв | 50 |
8109 (крiм 8109 30 00 00) |
Цирконiй i вироби з цирконiю, включаючи вiдходи та брухт: | ||
8109 20 00 00 | - цирконiй необроблений; порошки | кiлограмiв | 10 |
8414 | Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього: | ||
8414 10 25 00 | - - - насоси роторнi поршневi, насоси роторнi з ковзними лопатями, насоси молекулярнi (вакуумнi) i насоси типу "Рутс" | штук | 25 |
8414 60 00 00 | - шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см | штук | 12 |
8417 | Печi та горна промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi: | ||
8417 80 30 00 | - - камери та муфельнi печi для випалювання керамiчних виробiв | штук | 6 |
8417 80 50 00 | - - камери та муфельнi печi для випалювання цементу, скла чи хiмiчних продуктiв | штук | 8 |
8419 | Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори: | ||
8419 20 00 00 | - стерилiзатори медичнi, хiрургiчнi або лабораторнi | штук | 13 |
8419 39 00 10 | - - - для керамiчних виробiв | штук | 2 |
8419 39 00 90 | - - - iншi | штук | 11 |
8419 50 80 00 | - - iншi | штук | 18 |
8421 | Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв: | ||
8421 19 20 00 | - - - центрифуги, що використовуються в лабораторiях | штук | 75 |
8421 21 00 00 | - - для фiльтрування або очищення води | штук | 2 |
8463 | Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу: | ||
8463 90 00 00 | - iншi | штук | 1 |
8464 | Верстати для обробки каменю, керамiки, бетону, азбестоцементу або аналогiчних мiнеральних матерiалiв чи для холодної обробки скла: | ||
8464 20 11 00 | - - - скла оптичного | штук | 2 |
8479 | Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi: | ||
8479 89 97 90 | - - - iншi | штук | 20 |
8501 | Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок): | ||
8501 40 20 90 | - - - iншi | штук | 53 |
8514 | Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне: | ||
8514 20 10 00 | - - печi та камери iндукцiйнi | штук | 15 |
8537 | Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517: | ||
8537 10 91 00 | - - - контролери з пам'яттю, що програмуються | штук | 14 |
8541 | Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED); п'єзоелектричнi кристали, зiбранi: | ||
8541 40 90 00 | - - iншi | штук | 20 |
8541 50 00 90 | - - iншi | штук | 48 |
8542 | Електроннi iнтегрованi схеми: | ||
8542 39 19 00 | - - - - iншi | штук | 50 |
8543 | Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi: | ||
8543 20 00 00 | - генератори сигналiв | штук | 3 |
8543 70 90 00 | - - iншi | штук | 96 |
9001 | Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи та пластини з поляризацiйного матерiалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла: | ||
9001 90 00 90 | - - iншi | штук | 10 |
9002 | Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла: | ||
9002 20 00 00 | - фiльтри | штук | 5 |
9002 90 00 90 | - - iншi | штук | 7 |
9006 | Фотокамери (крiм кiнокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539: | ||
9006 30 00 00 | - фотокамери, спецiально призначенi для пiдводного або повiтряного знiмання, для медичного чи хiрургiчного обстеження внутрiшнiх органiв; фотоапаратура, яка проводить звiрення для судових чи кримiналiстичних цiлей | штук | 6 |
9011 | Мiкроскопи оптичнi складнi, включаючи мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкрокiнознiмання або мiкропроекцiювання: | ||
9011 10 10 00 | - - що спорядженi обладнанням, яке спецiально призначене для манiпулювання i перемiщення напiвпровiдникових пластин або фотошаблонiв | штук | 14 |
9011 20 10 00 | - - мiкроскопи мiкрофотографiчнi, спорядженi обладнанням, яке спецiально призначене для манiпулювання i перемiщення напiвпровiдникових пластин або фотошаблонiв | штук | 11 |
9011 80 00 00 | - iншi мiкроскопи | штук | 6 |
9011 90 10 00 | - - до апаратури товарної пiдкатегорiї 9011 10 10 00 або 9011 20 10 00 | штук | 1 |
9012 | Мiкроскопи, крiм оптичних; апарати дифракцiйнi: | ||
9012 10 10 00 | - - електроннi мiкроскопи, спорядженi обладнанням, яке спецiально призначене для манiпулювання i перемiщення напiвпровiдникових пластин або фотошаблонiв | штук | 9 |
9012 10 90 00 | - - iншi | штук | 6 |
9016 00 | Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них: | ||
9016 00 10 00 | - терези | штук | 27 |
9016 00 90 00 | - частини та приладдя | штук | 1 |
9018 (крiм 9018 31, 9018 32, 9018 39 00 00, 9018 41 00 00, 9018 49, 9018 50, 9018 90 10 00, 9018 90 20 00, 9018 90 30 00, 9018 90 40 00, 9018 90 50 00, 9018 90 60 00) |
Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору: | ||
9018 11 00 00 | - - електрокардiографи | комплектiв | 4 |
9018 12 00 00 | - - апаратура для ультразвукового сканування | комплектiв | 3 |
9018 13 00 00 | - - магнiтно-резонанснi томографи | комплектiв | 1 |
9018 19 10 00 | - - - апаратура для одночасного вiдстеження двох або бiльше параметрiв | комплектiв | 3 |
9018 19 90 00 | - - - iншi | комплектiв | 1 |
9018 20 00 00 | - апаратура, основана на використаннi ультрафiолетового або iнфрачервоного випромiнювання | комплектiв | 1 |
9018 90 75 00 | - - апаратура для нервового стимулювання | штук | 12 |
9018 90 84 00 | - - iншi | комплектiв | 4 |
9022 | Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма-випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори рентгенiвських променiв, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та подiбнi вироби для обстеження або лiкування: | ||
9022 19 00 00 | - - для iншого використання | штук | 4 |
9022 19 00 00 | - - апаратура, що використовує рентгенiвське випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну або радiотерапевтичну апаратуру | комплектiв | 2 |
9022 29 00 00 | - - для iншого використання | штук | 3 |
9024 | Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас): | ||
9024 10 20 10 | - - - електроннi унiверсальнi або для випробування на розтягування | штук | 1 |
9024 10 40 10 | - - - електроннi для випробовування на твердiсть | штук | 1 |
9024 10 40 90 | - - - iншi | штук | 5 |
9025 | Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв: | ||
9025 19 80 98 | - - - - - iншi | штук | 10 |
9025 80 40 90 | - - - - iншi | штук | 2 |
9026 | Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032: | ||
9026 10 29 00 | - - - iншi | штук | 9 |
9026 20 20 00 | - - електроннi | штук | 19 |
9027 | Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми: | ||
9027 10 10 00 | - - електроннi | штук | 5 |
9027 10 90 00 | - - iншi | штук | 10 |
9027 20 00 00 | - хроматографи та апаратура для електрофорезу | штук | 11 |
9027 30 00 00 | - спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромiнювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне) | штук | 33 |
9027 50 00 00 | - iншi прилади та апаратура, що використовують оптичне випромiнювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне) | штук | 12 |
9027 80 11 00 | - - - - pH-метри, rH-метри та iншi апарати для вимiрювання електропровiдностi | штук | 33 |
9027 80 91 00 | - - - - вiскозиметри, прилади для вимiрювання пористостi та розширення | штук | 5 |
9027 90 10 00 | - - мiкротоми | штук | 1 |
9027 90 50 00 | - - - до апаратури товарних пiдпозицiй 9027 20 - 9027 80 | штук | 3 |
9030 | Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання: | ||
9030 10 00 00 | - прилади та апарати для виявлення або вимiрювання iонiзуючого випромiнювання | штук | 1 |
9030 20 00 00 | - осцилоскопи та осцилографи | штук | 13 |
9030 31 00 00 | - - вимiрювальнi прилади унiверсальнi, без записувального пристрою | штук | 5 |
9030 32 00 00 | - - вимiрювальнi прилади унiверсальнi, iз записувальним пристроєм | штук | 6 |
9030 33 20 00 | - - - прилади для вимiрювання опору | штук | 1 |
9030 82 00 00 | - - для вимiрювання або перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв | штук | 1 |
9030 90 00 00 | - частини i приладдя | штук | 14 |
9031 | Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi: | ||
9031 20 00 00 | - стенди випробувальнi | штук | 14 |
9031 80 80 00 | - iншi | штук | 3 |
9033 00 90 00 | - iншi | штук | 2 |
9617 00 00 00 | Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у складеному виглядi, а також їх частини за винятком скляних колб | штук | 1 |
II. Мiноборони | |||
9006 | Фотокамери (крiм кiнокамер) фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539: | ||
9006 30 00 00 | - фотокамери, спецiально призначенi для пiдводного або повiтряного знiмання, для медичного чи хiрургiчного обстеження внутрiшнiх органiв; фотоапаратура, яка проводить звiрення для судових чи кримiналiстичних цiлей (високошвидкiсна вiдеокамера типу Phantom Flex) | комплектiв | 1 |
9011 | Мiкроскопи оптичнi складнi, включаючи мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкрокiнознiмання або мiкропроекцiювання: | ||
9011 10 90 00 | - - iншi (мiкроскоп металографiчний) | комплектiв | 1 |
9016 00 | Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них: | ||
9016 00 10 00 | - терези | комплектiв | 1 |
9024 | Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас): | ||
