
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
| вiд 4 сiчня 1999 р. | N 15 | 
|---|
Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких
пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 1999 роцi
З метою формування рацiональної структури експорту та iмпорту окремих видiв товарiв, виконання укладених мiжнародних угод Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити на 1999 рiк:
загальнi обсяги квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 1;
обсяги квот окремих категорiй чорних металiв та виробiв з них, експорт яких до країн - членiв Європейського Спiвтовариства з вугiлля та сталi лiцензується, згiдно з додатком 2;
перелiк категорiй товарiв та обсяги квот на експорт текстильної продукцiї до країн - членiв Європейського Союзу та до США згiдно з додатком 3;
перелiк категорiй текстильних товарiв, експорт яких до країн - членiв Європейського Союзу пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 4;
перелiк товарiв, експорт яких до США та до країн - членiв Європейського Союзу пiдлягає лiцензуванню (з квотуванням до США та Iндонезiї), згiдно з додатком 5;
перелiк товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 6;
перелiк озоноруйнуючих речовин, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 7;
перелiк продукцiї, що може мiстити озоноруйнуючi речовини, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 8.
2. Взяти до вiдома, що згiдно з вимогами Монреальського протоколу щодо речовин, якi руйнують озоновий шар, експорт та iмпорт таких речовин i перелiк продукцiї, що може мiстити такi речовини, визначених у додатках 7 та 8 до цiєї постанови, дозволяється лише до країн, а також з країн, зазначених у додатку 9 до цiєї постанови.
3. Установити, що перенесення невикористаних за 1998 рiк залишкiв квот на 1999 рiк допускається згiдно з умовами вiдповiдних мiжнародних договорiв України.
Обсяги квот на експорт, наведених у додатках 2, 3 i 5, можуть зменшуватися або збiльшуватися згiдно з умовами вiдповiдних мiжнародних договорiв України.
4. Установити, що отриманi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi i не реалiзованi ними у 1998 роцi лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 1998 р. N 7 "Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 1998 роцi", дiйснi до 1 березня 1999 року.
5. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi:
опублiкувати у мiсячний термiн у газетi "Урядовий кур'єр" описи кодiв товарiв, зазначених у додатках 2 - 4, а також перелiк країн - членiв Європейського Союзу i Європейського Спiвтовариства з вугiлля та сталi;
разом з Державною митною службою з метою запобiгання застосуванню антидемпiнгових та/або компенсацiйних процедур здiйснювати контроль за цiнами товарiв, перелiчених у додатках 2 i 5, якi експортуються до країн - членiв Європейського Союзу, Європейського Спiвтовариства з вугiлля та сталi, США та Iндонезiї.
6. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi забезпечити контроль за ефективнiстю використання квот та кiлькiсних обмежень експорту сталеливарних i текстильних виробiв до країн - членiв Європейського Союзу, Європейського Спiвтовариства з вугiлля та сталi, США та Iндонезiї.
7. Державнiй митнiй службi щомiсячно подавати Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України експорту продукцiї, яка пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 1999 роцi, за виданими лiцензiями.
8. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце-прем'єр-мiнiстра України Тiгiпка С. Л.
| Прем'єр-мiнiстр України | В. ПУСТОВОЙТЕНКО | 
| Iнд. 52 | 
| Додаток 1  | 
ЗАГАЛЬНI ОБСЯГИ
квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у
1999 роцi*
| Найменування товару | Код  | Одиниця | Обсяг | 
| Бурштин ** | 25.30 | кiлограмiв | 20 | 
| Руди i концентрати дорогоцiнних металiв | 26.16 | тонн | 30000 | 
| Метали дорогоцiннi в колоїдному станi; сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв, визначеного або невизначеного хiмiчного складу; амальгами дорогоцiнних металiв | 28.43 | кiлограмiв | 130 | 
| Алмази обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi (крiм дiамантiв)** | 71.02 | тис. | 10 | 
| Дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) i напiвдорогоцiнне камiння, оброблене або необроблене** | 71.03 | кiлограмiв | 1000 | 
| Срiбло (включаючи срiбло з гальванiчним покриттям золотом або платиною) необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку** | 71.06 | - " - | 1300 | 
| Золото (включаючи золото з гальванiчним покриттям платиною) необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку** | 71.08 | - " - | 80 | 
| Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку** | 71.10 | - " - | 280 | 
| Вiдходи та брухт дорогоцiнних металiв i металiв, оплакованих дорогоцiнними металами** | 71.12 | - " - | 45000 | 
| Монети (тiльки з дорогоцiнних металiв)** | 71.18 | - " - | 200 | 
____________
* Лiцензiї видаються за погодженням з Мiнфiном.
** Експорт зазначених товарiв безпосередньо Державною скарбницею Нацiонального банку здiйснюється без лiцензiй.
| Мiнiстр |   | 
| Додаток 2  | 
ОБСЯГИ
квот окремих категорiй чорних металiв та виробiв з
них, експорт яких до країн - членiв Європейського
Спiвтовариства з вугiлля та сталi лiцензується у
1999 роцi*
| Найменування товару | Категорiя | Обсяг квоти, тонн | 
| Плоский прокат: | SA | |
| рулонний | SA1 | 32032 | 
| товстолистовий | SA2 | 110539 | 
| iнший | SA3 | 14488 | 
| Сортовий прокат: | SB | |
| балки | SB1 | 8996 | 
| катанка | SB2 | 23677 | 
| iнший | SB3 | 61200 | 
| Усього | 250932 | 
____________
* Обсяги квот визначено Угодою мiж Урядом України та Європейським Спiвтовариством з вугiлля та сталi, укладеною 15 липня 1997 року.
| Мiнiстр |   | 
| Додаток 3  | 
ПЕРЕЛIК
категорiй товарiв та обсяги квот на експорт
текстильної продукцiї до країн - членiв
Європейського Союзу та до США у 1999 роцi
| Найменування товару | Категорiя | Одиниця  | Обсяг  | 
| До країн - членiв Європейського Союзу | |||
| Пряжа бавовняна, не розфасована для продажу вроздрiб | 1 | тонн | 1441 | 
| Матерiали тканi з бавовни, крiм марлi, махрових тканин, вузьких тканих матерiй, ворсових тканин, синельних тканин, тюлю та iнших сiтчастих тканин, | 2 | - " - | 1996 | 
| у тому числi iншi, крiм сурових або вiдбiлених | 2а | - " - | 554 | 
| Матерiали тканi з синтетичних волокон (з обривами або з їх вiдходiв), крiм вузьких тканих матерiй, ворсових тканин (включаючи махровi тканини) i синельних тканин | 3 | - " - | 676 | 
| Сорочки, футболки, легкi джемпери i тонкi пуловери з м'яким або високим комiрцем (iншi, нiж з вовни або з тонкого волосу тварин), натiльнi сорочки i подiбнi вироби, трикотажнi машинного або ручного в'язання | 4 | тис. штук | 1712 | 
| Светри, пуловери, кофти, жилети, кардигани, нiчнi кофти, джемпери, крiм курток i блайзерiв, теплi куртки, вiтрiвки, короткi куртки та подiбнi вироби, трикотажнi машинного або ручного в'язання | 5 | - " - | 1369 | 
| Виробленi з тканин бриджi, шорти, крiм плавок, штани, у тому числi слакси для чоловiкiв та хлопчикiв; штани i слакси з вовни, бавовни, або хiмiчних волокон для жiнок та дiвчаток; нижнi частини спортивних костюмiв з пiдкладкою, крiм зазначених у категорiях 16 та 29, з бавовни або хiмiчних волокон | 6 | - " - | 1255 | 
| Блузки, сорочки i батники для жiнок та дiвчаток, як трикотажнi машинного або ручного в'язання, так i нетрикотажнi, з вовни, бавовни або хiмiчних волокон | 7 | тис. штук | 571 | 
| Сорочки для чоловiкiв або хлопчикiв, крiм трикотажних машинного або ручного в'язання з вовни, бавовни або хiмiчних волокон | 8 | - " - | 913 | 
| Тканина махрова рушникова i аналогiчнi махровi тканини з бавовни; туалетна i кухонна бiлизна iнша, нiж трикотажна машинного або ручного в'язання, iз махрової рушникової i тканої махрової тканини, з бавовни | 9 | тонн | 431 | 
| Постiльна бiлизна, крiм трикотажної машинного або ручного в'язання | 20 | - " - | 687 | 
| Пряжа iз штапельних волокон або вiдходiв синтетичних волокон, не розфасована для продажу вроздрiб | 23 | - " - | 424 | 
| Столова, туалетна i кухонна бiлизна, крiм трикотажної машинного або ручного в'язання, крiм виробленої з махрової рушникової або подiбної махрової бавовняної тканини | 39 | - " - | 347 | 
| Колготи, панчохи, гольфи, шкарпетки, пiдслiдники тощо трикотажнi машинного або ручного в'язання, крiм таких виробiв для немовлят, включаючи панчохи для хворих на варикозне розширення вен, крiм продукцiї категорiї 70 | 12 | тис. пар | 6830 | 
| Кальсони i труси для чоловiкiв та хлопчикiв, панталони i труси для жiнок та дiвчаток трикотажнi машинного або ручного в'язання з вовни, бавовни або хiмiчних ниток | 13 | тис. штук | 2459 | 
| Виробленi з тканини пальта, дощовики, плащi, накидки для жiнок та дiвчаток; куртки i блайзери з вовни, бавовни i хiмiчних текстильних волокон (крiм парок категорiї 21) | 15 | - " - | 456 | 
| Костюми i комплекти для чоловiкiв та хлопчикiв, крiм трикотажних машинного або ручного в'язання, з вовни, бавовни або хiмiчних волокон, за винятком лижних костюмiв; спортивнi костюми з пiдкладкою для чоловiкiв та хлопчикiв, iз зовнiшньою нашивкою з тiєї ж тканини, з бавовни або хiмiчного волокна | 16 | тис. штук | 101 | 
| Парки, теплi куртки, вiтрiвки, короткi куртки тощо, крiм трикотажних машинного або ручного в'язання з вовни, бавовни або хiмiчних волокон; верхня частина костюмiв з пiдкладкою, крiм тих, що належать до категорiй 16 або 29, з бавовни або хiмiчних волокон | 21 | - " - | 342 | 
| Нiчнi сорочки, пiжами, купальнi i домашнi халати та подiбнi трикотажнi вироби для чоловiкiв та хлопчикiв машинного або ручного в'язання. Нiчнi сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi i домашнi халати та подiбнi вироби для жiнок та дiвчаток трикотажнi машинного або ручного в'язання | 24 | - " - | 787 | 
| Сукнi для жiнок та дiвчаток з вовни, бавовни або хiмiчних волокон. Спiдницi, у тому числi спiдницi-штани | 26/27 | - " - | 685 | 
| Костюми i комплекти для жiнок та дiвчаток, крiм трикотажних машинного або ручного в'язання з вовни, бавовни або хiмiчних волокон, крiм лижних костюмiв; спортивнi костюми для жiнок та дiвчаток з пiдкладкою, iз зовнiшньою нашивкою з тiєї ж тканини, з бавовни або хiмiчних волокон | 29 | - " - | 169 | 
| Матерiали тканi з безперервних штучних комплексних ниток, крiм тих, що належать до категорiї 114 | 36 | тонн | 881 | 
| Матерiали тканi iз штучних штапельних волокон | 37 | - " - | 1068 | 
| Матерiали тканi з вовни овець чи ягнят або з тонкого волосу тварин | 50 | - " - | 324 | 
| Предмети одягу, крiм одягу для немовлят, побутова бiлизна всiх типiв, трикотажнi машинного або ручного в'язання; занавiски (включаючи драпiровки) i свiтлонепроникнi штори, занавiски або пiдзори для лiжок, iншi предмети iнтер'єру трикотажнi машинного або ручного в'язання: ковдри, дорожнi пледи, iншi трикотажнi машинного або ручного в'язання вироби, включаючи частини i предмети одягу | 67 | тонн | 284 | 
| Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати, троси iз синтетичних волокон як плетенi, так i неплетенi | 90 | - " - | 695 | 
| Пряжа льняна або з волокна рами | 115 | - " - | 257 | 
| Матерiали тканi льнянi або з волокна рами | 117 | - " - | 637 | 
| Бiлизна туалетна або кухонна, столова бiлизна з льону або волокна рами, крiм трикотажної машинного або ручного в'язання | 118 | - " - | 405 | 
| До США | |||
| Верхнiй одяг для жiнок та дiвчаток | 435 | дюжин/  | 91902/  | 
| Спiдницi для жiнок та дiвчаток | 442 | - " - | 15300/  | 
| Костюми для жiнок та дiвчаток | 444 | штук | 66300 | 
| Штани, бриджi i шорти для жiнок та дiвчаток | 448 | дюжин/  | 66300/  | 
| Мiнiстр |   | 
| Додаток 4 | 
ПЕРЕЛIК
категорiй текстильних товарiв, експорт яких до
країн - членiв Європейського Союзу пiдлягає
лiцензуванню у 1999 роцi
| Найменування товару | Категорiя | 
| Пряжа iз штапельних або вiдходiв синтетичних волокон, не розфасована для продажу вроздрiб | 22 | 
| Матерiали тканi завширшки менше 3 метрiв iз синтетичних комплексних стрiчкових або аналогiчних ниток з полiетилену або полiпропiлену; мiшки i пакети пакувальнi не трикотажнi машинного або ручного в'язання, виробленi iз стрiчкових або аналогiчних ниток | 33 | 
| Спортивнi костюми з трикотажних тканин машинного або ручного в'язання, тканин з вовни, бавовни або хiмiчних текстильних волокон | 73 | 
| Костюми i комплекти для жiнок та дiвчаток трикотажнi машинного або ручного в'язання з вовни, бавовни або хiмiчних волокон, крiм лижних костюмiв | 74 | 
| Пальта, куртки, блайзери та iнший одяг, включаючи лижнi костюми, трикотажнi машинного або ручного в'язання, за винятком одягу категорiй 4, 5, 7, 13, 24, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 | 83 | 
| Мiнiстр |   | 
| Додаток 5  | 
ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких до США та до країн - членiв
Європейського Союзу пiдлягає лiцензуванню (з
квотуванням до США та Iндонезiї) у 1999 роцi
| Найменування товару | Код ТН ЗЕД | Обсяг квоти,  | 
| Феросилiкомарганець: | 72.02.30000 | |
| до країн - членiв Європейського Союзу | - | |
| до США | 7992 | |
| Магнiй необроблений до країн - членiв Європейського Союзу | 81.04.11000 | - | 
| Окремi вироби з прокату плоского гарячекатаного не в рулонах iз залiза та нелегованої сталi (товстий лист) до США* | 72.08, 72.10,  | 158000 | 
| Прокат плоский гарячекатаний в рулонах та не в рулонах, iз залiза та нелегованої сталi до Iндонезiї | 72.08 | 30864** | 
____________
* Згiдно з Угодою мiж Урядом України i Мiнiстерством торгiвлi США про припинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту з України деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского, укладеною 24 жовтня 1997 року.
** 3 урахуванням перенесеного невикористаного залишку за 1998 рiк в обсязi 15432 тонни.
| Мiнiстр |   | 
| Додаток 6  | 
ПЕРЕЛIК
товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 1999
роцi
| Найменування товару | Код ТН ЗЕД | 
| Хiмiчнi засоби захисту рослин та
    регулятори росту рослин*; iнсектициди для боротьби з побутовими комахами, родентициди** | 38.08 (крiм окремих партiй, якi ввозяться безоплатно з дозволу Укрдержхiмкомiсiї виключно для державних випробувань, наукових дослiджень та демонстрацiйних дослiдiв) | 
| Лiкарськi засоби*** | 29.04 - 29.09, 29.12 - 29.42 (що використовуються як фармацевтичнi субстанцiї); 30.02 90300, 30.03 - 30.05, 30.06 30000, 30.06 60 (крiм ветеринарних засобiв) | 
| Препарати косметичнi та засоби особистої гiгiєни*** | 33.02 - 34.02 (крiм сумiшей запашних речовин для харчової промисловостi або виробництва напоїв за кодом 33.02 10000 та емульгатора за кодом 34.02 11000) | 
| Ветеринарнi препарати**** | 30.02 31000 - 30.02 90900 | 
| Тiльки матрицi i форми для виготовлення фонограм***** | 85.24 | 
____________
Лiцензiї видаються:
* за погодженням з Мiнагропромом;
** за погодженням з Укрдержхiмкомiсiєю, а в аерозольнiй упаковцi i з Мiнекобезпеки;
*** за погодженням з Держкоммедбiопромом, а на:
косметичнi та засоби особистої гiгiєни в аерозольнiй упаковцi - також з Мiнекобезпеки;
поверхнево-активнi речовини, якi застосовуються в сiльському господарствi разом з пестицидами, - також з Мiнагропромом;
**** за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини Мiнагропрому;
***** за погодженням з Державним агентством з авторських i сумiжних прав при Кабiнетi Мiнiстрiв України.
Iмпорт товарiв за кодами 34.02 11000 та 34.02 13000 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб здiйснюється без лiцензiй.
| Мiнiстр |   | 
| Додаток 7  | 
ПЕРЕЛIК
озоноруйнуючих речовин, експорт та iмпорт яких
пiдлягає лiцензуванню у 1999 роцi
| Найменування речовин | Код ТН ЗЕД | 
| Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ) | 29.03 14000 | 
| Метилхлороформ, 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) | 29.03 19000 | 
| Бромистий метил | 29.03 30390 | 
| Трихлорфторметан (ХФВ-11) | 29.03 40100 | 
| Дихлордифторметан (ХФВ-12) | 29.03 40200 | 
| 1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) | 29.03 40300 | 
| Хлорпентафторетан (ХФВ-115) | 29.03 40500 | 
| Хлортрифторметан (ХФВ-13) | 29.03 40600 | 
| 1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114), | |
| пентахлорфторетан (ХФВ-111), | |
| тетрахлордифторетан (ХФВ-112), | |
| гептахлорфторпропан (ХФВ-211), | |
| гексахлордифторпропан (ХФВ-212), | |
| пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), | |
| тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), | |
| трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), | |
| дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), | |
| хлоргептафторпропан (ХФВ-217) | |
| 1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402) | 29.03 40800 | 
| Бромхлордифторметан (Галон 1211) | 29.03 40910 | 
| Бромтрифторметан (Галон 1301) | 29.03 40990 | 
____________
Примiтка. Лiцензiї видаються за погодженням з Мiнекобезпеки.
Iмпорт товарiв за кодом 29.03 19000 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб здiйснюється без лiцензiй.
| Мiнiстр |   | 
| Додаток 8  | 
ПЕРЕЛIК
продукцiї*, що може мiстити озоноруйнуючi
речовини, експорт та iмпорт яких пiдлягає
лiцензуванню у 1999 роцi
| Найменування продукцiї | Код ТН ЗЕД | 
| Продукцiя, що надходить в аерозольнiй упаковцi: | |
| фарби та лаки, виготовленi iз синтетичних полiмерiв або оброблених хiмiчним способом природних полiмерiв, диспергованi або розчиннi у неводному середовищi | 32.08 | 
| фарби та лаки, виготовленi iз синтетичних полiмерiв або оброблених хiмiчним способом природних полiмерiв, диспергованi або розчиннi у водному середовищi | 32.09 | 
| iншi фарби та лаки; пiгменти воднi готовi, що використовуються для оздоблювання шкiри | 32.10 | 
| парфуми та туалетна вода | 33.03 | 
| косметичнi засоби та засоби для макiяжу або засоби для догляду за шкiрою (крiм лiкарських), включаючи сонцезахиснi та для загару; препарати для манiкюру та педикюру | 33.04 | 
| засоби для волосся | 33.05 | 
| засоби для гiгiєни порожнини рота та зубiв | 33.06 | 
| засоби, що використовуються до, пiд час
    та пiсля голiння; дезодоранти iндивiдуального
    призначення, засоби для ванн; засоби для
    видалення волосся та iншi парфумернi i туалетнi
    засоби, в iншому мiсцi не згаданi; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, що мають дезiнфiкуючi властивостi | 33.07 | 
| речовини поверхнево-активнi органiчнi
    (крiм мила); засоби поверхнево-активнi, миючi препарати (включаючи допомiжнi миючi засоби) та засоби чистячi, що мiстять або не мiстять мило (крiм таких, що класифiкуються в товарнiй позицiї 34.01) | 34.02 | 
| мастильнi матерiали | 34.03 | 
| вакси та креми для взуття, чистячi та полiрувальнi засоби для меблiв, пiдлоги, транспортних засобiв, скла та металу | 34.05 | 
| iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби проти проростання та регулятори росту рослин, засоби дезiнфiкуючi та аналогiчнi їм, упакованi для продажу вроздрiб або у виглядi готових препаратiв та виробiв | 38.08 | 
| засоби оздоблювальнi, засоби для прискорення фарбування або фiксацiї барвникiв | 38.09 | 
| сполуки та заряди для вогнегасникiв, заряди для вогнегасних гранат | 38.13 | 
| розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi | 38.14 | 
| силiкони в первинних формах | 39.10 | 
| Установки для кондицiювання повiтря | 84.15 | 
| Холодильники, морозильники та iнше холодильне i морозильне обладнання | 84.18 | 
| Вогнегасники | 84.24 10900 | 
| Автомати торгiвельнi з холодильними пристроями | 84.76 11100 - | 
____________
* За винятком продукцiї:
яку перевозять у контейнерах з особистим майном, предметами побуту;
виробленої пiсля 1 сiчня 1996 р. у країнах - членах Органiзацiї економiчного спiвробiтництва i розвитку за перелiком згiдно з додатком 10;
яка експортується до країн - членiв СНД.
Примiтка. Лiцензiї видаються за погодженням з Мiнекобезпеки. У разi вiдсутностi озоноруйнуючих речовин у перелiку продукцiї, яка пiдпадає пiд зазначенi коди ТН ЗЕД, митне оформлення вантажiв здiйснюється на пiдставi листiв-роз'яснень Мiнекобезпеки та його територiальних органiв про те, що така продукцiя не мiстить озоноруйнуючих речовин. У цьому випадку лiцензiя не потрiбна.
Iмпорт товарiв за кодами 34.02 11000, 34.02 13000 та 34.03 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб здiйснюється без лiцензiй.
| Мiнiстр |   | 
| Додаток 9  | 
ПЕРЕЛIК
країн - сторiн Монреальського протоколу,
експорт/iмпорт озоноруйнуючих речовин до/з яких
дозволяється
| 1. | Австралiя | 
| 2. | Австрiйська Республiка | 
| 3. | Республiка Азербайджан | 
| 4. | Алжирська Народна Демократична Республiка | 
| 5. | Антигуа i Барбуда | 
| 6. | Арабська Республiка Єгипет | 
| 7. | Спiвдружнiсть Багамських Островiв | 
| 8. | Народна Республiка Бангладеш | 
| 9. | Барбадос | 
| 10. | Держава Бахрейн | 
| 11. | Белiз | 
| 12. | Республiка Бенiн | 
| 13. | Республiка Болiвiя | 
| 14. | Республiка Боснiя i Герцеговина | 
| 15. | Республiка Ботсвана | 
| 16. | Держава Бруней-Даруссалам | 
| 17. | Буркiна-Фасо | 
| 18. | Республiка Бурундi | 
| 19. | Республiка Вануату | 
| 20. | Лiвiйська Арабська Джамахiрiя | 
| 21. | Республiка Венесуела | 
| 22. | Габонська Республiка | 
| 23. | Кооперативна Республiка Гайана | 
| 24. | Республiка Гамбiя | 
| 25. | Республiка Гана | 
| 26. | Республiка Гватемала | 
| 27. | Гвiнейська Республiка | 
| 28. | Республiка Гондурас | 
| 29. | Гренада | 
| 30. | Грецька Республiка | 
| 31. | Держава Iзраїль | 
| 32. | Спiвдружнiсть Домiнiки | 
| 33. | Домiнiканська Республiка | 
| 34. | Республiка Еквадор | 
| 35. | Естонська Республiка | 
| 36. | Ефiопiя | 
| 37. | Республiка Заїр | 
| 38. | Республiка Замбiя | 
| 39. | Республiка Зiмбабве | 
| 40. | Iсламська Республiка Iран | 
| 41. | Iрландiя | 
| 42. | Республiка Iсландiя | 
| 43. | Королiвство Iспанiя | 
| 44. | Iталiйська Республiка | 
| 45. | Йорданське Хашемiтське Королiвство | 
| 46. | Єменська Республiка | 
| 47. | Республiка Камерун | 
| 48. | Канада | 
| 49. | Держава Катар | 
| 50. | Республiка Кенiя | 
| 51. | Республiка Кiпр | 
| 52. | Республiка Кiрибатi | 
| 53. | Китайська Народна Республiка | 
| 54. | Республiка Колумбiя | 
| 55. | Федеральна Iсламська Республiка Коморськi острови | 
| 56. | Республiка Конго | 
| 57. | Корейська Народно-Демократична Республiка | 
| 58. | Королiвство Бельгiя | 
| 59. | Королiвство Данiя | 
| 60. | Королiвство Нiдерланди | 
| 61. | Королiвство Норвегiя | 
| 62. | Королiвство Швецiя | 
| 63. | Республiка Коста-Рiка | 
| 64. | Республiка Кот-д'Iвуар | 
| 65. | Латвiйська Республiка | 
| 66. | Королiвство Лесото | 
| 67. | Республiка Лiберiя | 
| 68. | Лiванська Республiка | 
| 69. | Литовська Республiка | 
| 70. | Князiвство Лiхтенштейн | 
| 71. | Велике Герцогство Люксембург | 
| 72. | Республiка Маврикiй | 
| 73. | Iсламська Республiка Мавританiя | 
| 74. | Республiка Мадагаскар | 
| 75. | Республiка Малавi | 
| 76. | Малайзiя | 
| 77. | Республiка Малi | 
| 78. | Мальдiвська Республiка | 
| 79. | Республiка Мальта | 
| 80. | Королiвство Марокко | 
| 81. | Республiка Маршальськi (Маршалловi Острови) | 
| 82. | Мексиканськi Сполученi Штати | 
| 83. | Республiка Мозамбiк | 
| 84. | Князiвство Монако | 
| 85. | Монголiя | 
| 86. | Союз М'янма | 
| 87. | Республiка Намiбiя | 
| 88. | Королiвство Непал | 
| 89. | Республiка Нiгер | 
| 90. | Федеративна Республiка Нiгерiя | 
| 91. | Республiка Нiкарагуа | 
| 92. | Нова Зеландiя | 
| 93. | Танзанiя | 
| 94. | Сполучене Королiвство Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї | 
| 95. | Об'єднанi Арабськi Емiрати | 
| 96. | Iсламська Республiка Пакистан | 
| 97. | Республiка Панама | 
| 98. | Незалежна держава Папуа-Нова Гвiнея | 
| 99. | Республiка Парагвай | 
| 100. | Республiка Перу | 
| 101. | Пiвденно-Африканська Республiка | 
| 102. | Португальська Республiка | 
| 103. | Аргентинська Республiка | 
| 104. | Республiка Бiлорусь | 
| 105. | Республiка Болгарiя | 
| 106. | Республiка Вiрменiя | 
| 107. | Республiка Грузiя | 
| 108. | Республiка Iндiя | 
| 109. | Республiка Iндонезiя | 
| 110. | Корейська Народно-Демократична Республiка | 
| 111. | Республiка Куба | 
| 112. | Держава Кувейт | 
| 113. | Республiка Молдова | 
| 114. | Республiка Польща | 
| 115. | Республiка Узбекистан | 
| 116. | Республiка Хорватiя | 
| 117. | Росiйська Федерацiя | 
| 118. | Румунiя | 
| 119. | Республiка Ель-Сальвадор | 
| 120. | Самоа | 
| 121. | Королiвство Саудiвська Аравiя | 
| 122. | Сент-Вiнсент i Гренадiни | 
| 123. | Королiвство Свазiленд | 
| 124. | Республiка Сейшельськi Острови | 
| 125. | Республiка Сенегал | 
| 126. | Федерацiя Сент-Кiтс i Невiс | 
| 127. | Сент-Люсiя | 
| 128. | Республiка Сiнгапур | 
| 129. | Сiрiйська Арабська Республiка | 
| 130. | Словацька Республiка | 
| 131. | Республiка Словенiя | 
| 132. | Соломоновi Острови | 
| 133. | Соцiалiстична Республiка В'єтнам | 
| 134. | Союзна Республiка Югославiя | 
| 135. | Сполученi Штати Америки | 
| 136. | Республiка Судан | 
| 137. | Республiка Таджикистан | 
| 138. | Королiвство Таїланд | 
| 139. | Тоголезька Республiка | 
| 140. | Республiка Тринiдад i Тобаго | 
| 141. | Тувалу | 
| 142. | Тунiська Республiка | 
| 143. | Турецька Республiка | 
| 144. | Туркменiстан | 
| 145. | Республiка Уганда | 
| 146. | Угорська Республiка | 
| 147. | Україна | 
| 148. | Схiдна Республiка Уругвай | 
| 149. | Федеративнi Штати Мiкронезiї | 
| 150. | Федеративна Республiка Бразилiя | 
| 151. | Федеративна Республiка Нiмеччина | 
| 152. | Суверенна Демократична Республiка Фiджi | 
| 153. | Республiка Фiлiппiни | 
| 154. | Фiнляндська Республiка | 
| 155. | Французька Республiка | 
| 156. | Центральноафриканська Республiка | 
| 157. | Республiка Чад | 
| 158. | Чеська Республiка | 
| 159. | Республiка Чилi | 
| 160. | Швейцарська Конфедерацiя | 
| 161. | Демократична Соцiалiстична Республiка Шрi-Ланка | 
| 162. | Республiка Македонiя | 
| 163. | Ямайка | 
| 164. | Японiя | 
| Мiнiстр |   | 
| Додаток 10  | 
ПЕРЕЛIК
країн-членiв Органiзацiї економiчного
спiвробiтництва i розвитку
| 1. | Австралiя | 
| 2. | Австрiйська Республiка | 
| 3. | Грецька Республiка | 
| 4. | Iрландiя | 
| 5. | Республiка Iсландiя | 
| 6. | Королiвство Iспанiя | 
| 7. | Iталiйська Республiка | 
| 8. | Канада | 
| 9. | Королiвство Бельгiя | 
| 10. | Королiвство Данiя | 
| 11. | Королiвство Нiдерланди | 
| 12. | Королiвство Норвегiя | 
| 13. | Королiвство Швецiя | 
| 14. | Велике Герцогство Люксембург | 
