
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
| Головне
санiтарно-епiдемiологiчне управлiння Мiнiстерства охорони здоров'я України Київ, вул. Грушевського, 7 |
ЗАТВЕРДЖЕНО Перший заступник головного державного санiтарного лiкаря С.П. Бережнов _______________ (пiдпис) М.П. |
| Висновок державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи |
|---|
| вiд "12" червня 2001 р | N5.10/880 |
|---|
| Об'єкти зовнiшньо-економiчної дiяльностi за кодами УКТЗЕД (перелiк у додатку) |
| |
| (назва об'єкта експертизи) |
| 1. Сфера застосування та реалiзацiї об'єкта експертизи: Усi сфери |
| |
| (сфера застосування та реалiзацiї об'єкта експертизи) |
| 2. Код за УКТЗЕД: Перелiк кодiв у додатку |
| |
| (код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул) |
| 3. Країна походження: Усi країни |
| |
| (країна походження об'єкта експертизи) |
| 4. Виробник: Усi виробники |
| |
| (найменування та реквiзити виробника, розробника, власника або його представника в Українi, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail,www, |
За результатами державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи об'єкти зовнiшньо-економiчної дiяльностi за кодами УКТЗЕД (Перелiк у додатку) можуть бути ввезеними на територiю України за умови дотримання вимог цього висновку. У разi необхiдностi рiшення щодо проведення державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи конкретної продукцiї приймається вiдповiдним головним державним санiтарним лiкарем |
| Термiн дiї висновку | до 01.01.2002р. |
| Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе | власник |
| (власник, заявник, виробник) |
Санiтарно-епiдемiологiчний контроль
на кордонi: радiологiчний, на вiдповiднiсть НРБ,
додержання протиепiдемiчних заходiв |
| Комiсiя | Кундiєв Ю.I. |
| Сердюк А.М. | |
| Проданчук М.Г. |
| Протокол експертизи | N 1 вiд 1 червня 2001 р. |
| (N протоколу, дата його затвердження) |
Перелiк об'єктiв за кодами УКТЗЕД до Висновку державної санiтарно гiгiєнiчної експертизи N 5.10/880 вiд 12 червня 2001р.
| 0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: |
| 0102 | Крупный рогатый скот живой: |
| 0103 | Свиньи живые: |
| 0104 | Овцы и козы живые: |
| 0105 | Домашняя птица живая, то есть птицы вида Gallus domesticus [курица домашняя], утки, гуси, индейки и цесарки: |
| 0106 | Живые животные прочие: |
| Группа 25 | |
| 2517 10 | - галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта [щебеночного слоя] для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька и гравий, термически обработанные и необработанные: |
| 2518 | Доломит кальцинированный или некальцинированный; доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямо угольной (включая квадратную) формы; доломит агломерированный (включая гудронированный): |
| 2519 | Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия пережженная (агломерированная), содержащая или не содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей: |
| 2521 00 000 | Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, используемый для изготовления извести или цемента |
| 2522 | Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида кальция, указанных в товарной позиции 2825: |
| 2526 | Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк: |
| Группа 27 | |
| 2701 | Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналочные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: |
| 2702 | Лигнит [бурый уголь], агломерированный или неагломерированный, кроме гагата: |
| 2704 00 | Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный: |
| 2705 00 000 | Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов |
| 2709 00 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов: |
| 2711 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие: |
| 2716 00 000 | Электроэнергия |
| Группа 28 | |
| 2843 | Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или не определенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов: |
| 2851 00 | Соединения неорганические, прочие (включая дистиллированную или кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты); воздух жидкий (с удалением или без удаления инертных газов); воздух сжатый; амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов: |
| Группа 30 | |
| 3002 | ... вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: |
| 3004 | Лекарственные средства [лекарства] (кроме лекарственных средств товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи: |
| 3006 | Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе: |
| Группа 37 | |
| 3701 | Фотопластинки и фотопленки плоские, сенси билизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленки плоские для моментальной фотографии, сенсибилизированные, неэкспонированные, в упаковке или без упаковки: |
| 3701 10 | - рентгеновские: |
| 3701 10 100 | -- для медицинских, стоматологических или ветеринарных целей кв. м |
| Группа 38 | |
| 3801 | Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочих форм углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов: |
| Группа 44 | |
| 4401 10 000 | - древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах - щепа или стружка древесная: |
| 4406 | Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: |
| 4406 10 000 | - непропитанные |
| 4407 | Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие соединения в шип, толщиной более 6 мм: |
| 4408 | Листы однослойной фанеры и шпона для клееной фанеры (склеенные или несклеенные) и прочая древесина, распиленная вдоль, разрезанная на части или лущеная, строганая или нестроганая, шлифованная или нешлифованная, имеющая или не имеющая соединения в шип, толщиной не более 6 мм: |
| 4409 | Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок или плоскостей, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип: |
| Группа 45 | |
| 4501 | Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку; отходы пробки; измельченная, гранулированная или молотая пробка: |
| Группа 49 | |
| 4904 00 000 | Ноты, печатные или рукописные, в переплете или непереплетенные, иллюстрированные или неиллюстрированные |
| 4905 | Карты географические, гидрографические и любые другие карты, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, отпечатанные: |
| 4906 00 000 | Планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, коммерческих, топографических и других аналогичных целей, представляющие собой оригиналы, выполненные от руки; тексты рукописные; фоторепродукции на сенсибилизированной бумаге и подкопирочные экземпляры вышепоименованных товаров |
| 4907 00 | Почтовые марки негашеные, марки госпошлины или аналогичные марки текущего или нового выпуска в стране, для которой они предназначены; бумага гербовая; банкноты; чековые книжки; акции, облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг: |
| Группа 70 | |
| 7001 00 | Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках: |
| 7002 | Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), прутков или трубок, необработанное: |
| 7011 | Колбы стеклянные (в том числе в виде шара и трубки), открытые, и их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий: |
| 7012 00 | Стеклянные колбы для сосудов Дьюара или для других вакуумных сосудов: |
| 7014 00 000 | Стеклянные изделия для сигнализации и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки |
| 7015 | Стекла для часов и аналогичные, стекла для кор ректирующих или не корректирующих зрение очков, изогнутые, вогнутые, полые, оптически не обработанные; полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол: |
| Группа 71 | |
| 7101 | Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный и незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки: |
| 7102 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоп равленные или незакрепленные: |
| 7103 | Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, не оправленные и незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки: |
| 7104 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные и незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки: |
| 7105 | Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней: |
| 7106 | Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка: |
| 7107 00 000 | Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные |
| 7108 | Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка: |
| 7109 00 000 | Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные |
| 7110 | Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка: |
| 7111 00 000 | Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные |
| 7112 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов: |
| 7113 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: |
| 7114 | Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: |
| 7115 | Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: |
| 7116 | Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных): |
| Группа 72 | |
| 7201 | Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах: |
| 7202 | Ферросплавы: |
| 7203 | Продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах; железо с минимальным содержанием основного элемента 99,94 мас.% в кусках, окатышах или аналогичных формах: |
| 7204 | Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки): |
| 7205 | Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов: |
| 7206 | Углеродистая сталь в слитках или прочих первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203): |
| 7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали: |
| 7208 | Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия: |
| 7209 | Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия: |
| 7210 | Прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием: |
| 7211 | Прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия: |
| 7212 | Прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием: |
| 7213 | Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из углеродистой стали: |
| 7214 | Прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие: |
| 7215 | Прутки прочие из углеродистой стали: |
| 7216 | Уголки, фасонные и специальные профили из углеродистой стали: |
| 7217 | Проволока из углеродистой стали: |
| 7218 | Сталь коррозионностойкая [нержавеющая] в слитках или прочих первичных формах; полуфабрикаты из коррозионностойкой [нержавеющей] стали: |
| 7219 | Прокат плоский из коррозионностойкой [нержавеющей] стали, шириной 600 мм или более: |
| 7220 | Прокат плоский из коррозионностойкой [нержавеющей] стали, шириной менее 600 мм: |
| 7221 00 | Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из коррозионностойкой [нержавеющей] стали: |
| 7222 | Прутки из коррозионностойкой [нержавеющей] стали прочие; уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой [нержавеющей] стали: |
| 7223 00 | Проволока из коррозионностойкой [нержавеющей] стали: |
| 7224 | Сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей: |
| 7225 | Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более: |
| 7226 | Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм: |
| 7227 | Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей: |
| 7228 | Прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали: |
| 7229 | Проволока из прочих легированных сталей: |
| Группа 73 | |
| 7301 | Конструкции шпунтовые из черных металлов, сверленые или несверленые, перфорированные или неперфорированные, монолитные или изготовленные из сборных элементов; уголки, фасонные и специальные профили сварные, из черных металлов: |
| 7302 | Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов: |
| 7303 00 | Трубы, трубки и профили пустотелые, из чугунного литья: |
| 7305 | Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов: |
| 7306 | Трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов: |
| 7307 | Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: |
| 7308 | Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для кровли, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: |
| 7311 00 | Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов: |
| 7312 | Крученая проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции: |
| 7313 00 000 | Проволока колючая из черных металлов; витая или плоская проволока, колючая или неколючая, проволока для ограждений свободной двойной свивки, из черных металлов |
| 7314 | Металлическая ткань (включая непрерывные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов: |
| 7315 | Цепи и их части, из черных металлов: |
| 7316 00 000 | Якоря, кошки и их части, из черных металлов |
| 7317 00 | Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и аналогичные изделия, из черных металлов, с головками или без головок из других материалов, кроме изделий с медными головками: |
| 7318 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие)и аналогичные изделия, из черных металлов: |
| 7319 | Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы, из черных металлов; английские и прочие булавки из черных металлов, в других товарных позициях не поименованные: |
| 7320 | Пружины и листы для них, из черных металлов: |
| 7325 | Изделия литые прочие из черных металлов: |
| 7326 | Изделия прочие из черных металлов: |
| Группа 74 | |
| 7401 | Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная): |
| 7402 00 000 | Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования |
| 7403 | Медь рафинированная и сплавы медные необработанные: |
| 7404 00 | Отходы и лом медные: |
| 7405 00 000 | Лигатуры на основе меди |
| 7407 | Прутки и профили медные: |
| 7408 | Проволока медная: |
| 7409 | Плиты, листы и полосы [или ленты] медные, толщиной более 0,15 мм: |
| 7410 | Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм: |
| 7411 | Трубы и трубки медные: (кроме водопроводных и применяемых в пищевой промышленности) |
| 7412 | Фитинги медные для труб или трубок (например, муфты, колена, фланцы): (кроме водопроводных и применяемых в пищевой промышленности) |
| 7413 00 | Крученая проволока, кабели, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции: |
| 7414 | Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и сетки из медной проволоки; просечно-вытяжной лист медный: |
| 7415 | Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия из меди: |
| 7416 00 000 | Пружины медные |
| 7419 | Изделия из меди прочие: |
| Группа 75 | |
| 7501 | Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля: |
| 7502 | Никель необработанный: |
| 7503 00 | Отходы и лом никелевые: |
| 7505 | Прутки, профили и проволока никелевые: |
| 7506 | Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга никелевые: |
| 7507 | Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) никелевые: (кроме водопроводных и применяемых в пищевой промышленности) |
| 7508 | Изделия из никеля прочие: |
| Группа 76 | |
| 7601 | Алюминий необработанный: |
| 7602 00 | Отходы и лом алюминиевые: |
| 7604 | Прутки и профили алюминиевые: |
| 7605 | Проволока алюминиевая: |
| 7606 | Плиты, листы, полосы [или ленты] алюминиевые толщиной более 0,2 мм: |
| 7607 | Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм: (кроме применяемых в пищевой промышленности) |
| 7608 | Трубы и трубки алюминиевые:(кроме водопроводных и применяемых в пищевой промышленности) |
| 7609 00 000 | Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы) (кроме водопроводных и применяемых в пищевой промышленности) |
| 7610 | Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для кровли, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные для использования в строительных металлоконструкциях: |
| 7611 00 000 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или с теплоизоляцией или без них, без механического или теплотехнического оборудования (кроме водопроводных и применяемых в пищевой промышленности) |
| 7612 | Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая неразборные или разборные цилиндрические емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с теплоизоляцией или без них, без механического или теплотехнического оборудования: (кроме водопроводных и применяемых в пищевой промышленности) |
| 7613 00 000 | Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые |
| 7614 | Скрученная проволока, тросы, кабели, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции: |
| 7616 | Прочие изделия из алюминия: |
| Группа 78 | |
| 7801 | Свинец необработанный: |
| 7802 00 000 | Отходы и лом свинцовые |
| 7803 00 000 | Прутки, профили и проволока свинцовые |
| 7804 | Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга свинцовые; |
| 7805 00 000 | Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) свинцовые |
| 7806 00 | Прочие изделия из свинца: |
| Группа 79 | |
| 7901 | Цинк необработанный: |
| 7902 00 000 | Отходы и лом цинковые |
| 7904 00 000 | Прутки, профили и проволока цинковые |
| 7905 00 000 | Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга цинковые |
| 7906 00 000 | Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) цинковые (кроме водопроводных и применяемых в пищевой промышленности) |
| 7907 00 000 | Прочие изделия из цинка |
| Группа 80 | |
| 8001 | Олово необработанное: |
| 8002 00 000 | Отходы и лом оловянные |
| 8003 00 000 | Прутки, профили и проволока оловянные |
| 8004 00 000 | Плиты, листы, полосы [или ленты] оловянные толщиной более 0,2 мм |
| 8005 00 | Фольга оловянная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм; |
| 8006 00 000 | Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) оловянные |
| 8007 00 000 | Изделия из олова прочие |
| Группа 83 | |
| 8301 | Замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации или электрические), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценных металлов; ключи для любых вышеуказанных изделий, из недрагоценных металлов: |
| 8302 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, шкатулок или аналогичных изделий; кронштейны, вешалки для шляп и аналогичные изделия из недрагоценных металлов; ролики с арматурой из недрагоценных металлов; закрывающие уст ройства для автоматических дверей из недрагоценных металлов: |
| 8303 00 | Сейфы бронированные или армированные, включая сейфы и двери банковских кладовых, ящики, специально предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов: |
| 8306 | Колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические, из недрагоценных металлов; статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов; рамы для фотографий, картин или аналогичные рамы, из недрагоценных металлов; зеркала, из недрагоценных металлов: |
| 8307 | Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них: (кроме водопроводных и применяемых в пищевой промышленности) |
| 8310 00 000 | Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и прочие символы из недрагоценных металлов, кроме изделий товарной позиции 9405 |
| Группа 84 | |
| 8401 | Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), не облученные (для ядерных реакторов); оборудование и устройства для разделения изотопов: |
| 8402 | Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); водяные котлы с пароперегревателем: |
| 8403 | Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402: |
| 8404 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, перегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры), конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых становок: |
| 8405 | Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; генераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них: |
| 8406 | Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие: |
| 8407 | Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня: |
| 8408 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые с восп ламенением от сжатия (дизели или полудизели): |
| 8409 | Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408: |
| 8410 | Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним: |
| 8411 | Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие: |
| 8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: |
| 8417 80 | - прочие: |
| 8417 80 900 | -- прочие |
| 8417 90 000 | - части |
| 8423 | Оборудование для взвешивания товаров (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая весы, оборудованные устройствами для подсчета и контроля массы товаров; разновесы для весов всех типов: |
| 8428 90 300 | --- оборудование прокатных станов; рольганги для подачи и удаления продукции; опрокидыватели и манипуляторы для слитков, слябов и т. п. |
| 8428 90 500 | ---- оборудование загрузочное (кроме кранов) для доменных и других промышленных печей; манипуляторы ковочные |
| ---- загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве: | |
| 8428 90 710 | ----- разработанные для навески на сельскохозяйственные трактора |
| 8428 90 790 | ---- прочие |
| ---- прочее: | |
| 8428 90 910 | ---- загрузочные механические устройства для сыпучих материалов |
| 8428 90 990 | ---- прочее |
| 8431 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430: |
| 8436 80 910 | --- автопоилки |
| 8436 80 990 | --- прочее |
| 8442 40 000 | - части к вышеупомянутым машинам, аппаратуре или оснастке |
| 8442 50 | - типографские шрифты, блоки, пластины, цилиндры и другие типографские элементы; блоки, пластины, цилиндры и литографские камни, подготовленные для печатных целей (например, обточенные, шлифованные или полированные): |
| -- с нанесенным изображением: | |
| 8442 50 210 | --- для высокой печати |
| 8442 50 230 | --- для плоской печати |
| 8442 50 290 | --- прочие |
| 8442 50 800 | -- прочие |
| 8443 90 | - части: |
| 8448 | Оборудование вспомогательное для машин товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины, автоматические механизмы останова, механизмы смены челноков); части и принадлежности, предназначенные только или в основном для машин товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, веретена и рогульки, игольчатая гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и ремизные рамки, трикотажные иглы): |
| - вспомогательные механизмы и устройства для машин товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447: | |
| 8448 19 000 | -- прочие |
| 8448 20 | - части и принадлежности к машинам товарной позиции 8444, или их вспомогательным устройствам: |
| 8448 20 100 | -- чугунные литые или стальные литые |
| 8448 20 900 | -- прочие |
| - части и принадлежности к машинам товарной позиции 8445 или их вспомогательным устройствам: | |
| 8448 31 000 | -- гарнитура игольчатая |
| 8448 32 000 | -- части машин для подготовки текстильных волокон, кроме игольчатой гарнитуры |
| 8448 33 | -- веретена, рогульки, кольца и бегунки: |
| 8448 33 100 | --- веретена и рогульки |
| 8448 33 900 | --- кольца и бегунки |
| 8448 39 000 | -- прочие |
| - части и принадлежности к ткацким станкам или их вспомогательным устройствам: | |
| 8448 41 000 | -- челноки |
| 8448 42 000 | -- берда, ремизки и ремизные рамки |
| 8448 49 000 | -- прочие |
| - части и принадлежности к машинам товарной позиции 8447 или их вспомогательным устройствам: | |
| 8448 51 | -- грузила, иглы и другие элементы, служащие для образования петель, швов, стежков, переплетений: |
| 8448 51 100 | --- грузила |
| 8448 51 900 | --- прочие |
| 8448 59 000 | -- прочие |
| 8450 90 000 | - части |
| 8451 90 000 | - части |
| 8452 90 000 | - части швейных машин прочие |
| 8453 90 000 | - части |
| 8454 90 000 | -части |
| 8455 90 000 | - части прочие |
| 8466 | Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и другие специальные приспособления к станкам; держатели для инструментов всех типов, предназначенных для ручных работ: |
| 8467 89 000 | -- прочие |
| - части: | |
| 8467 91 000 | -- пил цепных |
| 8467 92 000 | -- пневматических инструментов |
| 8468 90 000 | - части |
| 8471 50 | - цифровые блоки обработки данных, отличные от описанных в субпозициях 8471 41 и 8471 49, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода: |
| 8473 | Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов и аналогичных изделий), предназначенные исклю чительно или в основном для машин товарных позиций 8469 - 8472: |
| 8473 10 | - части и принадлежности машин товарной позиции 8469: |
| 8473 10 100 | -- электронные блоки |
| 8473 10 900 | -- прочие |
| - части и принадлежности машин товарной позиции 8470: | |
| 8473 21 | -- электронных калькуляторов субпозиции 8470 10, 8470 21 или 8470 29: |
| 8473 21 100 | ---электронные блоки |
| 8473 21 900 | --- прочие |
| 8473 29 | -- прочие: |
| 8473 29 100 | --- электронные блоки |
| 8473 29 900 | --- прочие |
| 8473 30 | - части и принадлежности машин товарной позиции 8471: |
| 8473 30 100 | -- электронные блоки |
| 8473 30 900 | -- прочие |
| 8473 40 | - части и принадлежности машин товарной позиции 8472: |
| 8473 40 100 | -- электронные блоки |
| 8473 40 900 | -- прочие |
| 8473 50 | - части и принадлежности, в равной степени предназначенные для машин, входящих в две или более товарные позиции 8469 - 8472: |
| 8473 50 100 | -- электронные блоки |
