
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
Київ
| вiд 26 вересня 2002 р. | N 1444 |
|---|
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 11 квiтня 2002 р. N 501
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
На змiну пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2002 р. N 501 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 15, ст. 817) затвердити новi обсяги квот на 2002 рiк, у межах яких здiйснюється виробництво, виготовлення, зберiгання, ввезення та вивезення наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 789), згiдно з додатком.
| Прем'єр-мiнiстр України | А.КIНАХ |
Iнд. 29
| ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2002 р. N 1444 |
ОБСЯГИ КВОТ
на 2002 рiк, у межах яких здiйснюється виробництво,
виготовлення, зберiгання, ввезення та вивезення
наркотичних засобiв i психотропних речовин,
включених до таблиць II i III перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 6 травня 2000 р. N 770
(грамiв)
| Назва наркотичного засобу, психотропної речовини | Обсяги квот | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| виробництво, виготовлення | ввезення | вивезення | зберiгання | ||||
| у формi субстанцiї | у готовiй лiкарськiй формi | у формi субстанцiї | у готовiй лiкарськiй формi | у формi субстанцiї | у готовiй лiкарськiй формi | ||
| Наркотичнi засоби | |||||||
| Бупренорфiн* | 431 | 431 | 100 | 431 | |||
| Декстропропоксифен | 1408 | 1408 | |||||
| Кодеїн* | 210000 | 210000 | 1296450 | 1000 | 1506450 | ||
| Морфiн* | 222940 | 222940 | 444848 | 88480 | 667788 | ||
| Тебаїн | 2209 | 2209 | 650 | 2209 | |||
| Тримеперидин (промедол) | 250000 | 100000 | 150000 | 50000 | 250000 | ||
| Фентанiл | 750 | 750 | 520 | 750 | |||
| Психотропнi речовини | |||||||
| Альпразолам | 680 | 680 | |||||
| Бромазепам | 500 | 500 | |||||
| Бротiзолам | 1000 | 1000 | |||||
| Дiазепам | 200000 | 200000 | 832533 | 40000 | 1032533 | ||
| Клоназепам | 15490 | 15490 | |||||
| Лоразепам | 1000 | 1000 | |||||
| Медазепам | 275843 | 275843 | |||||
| Нiтразепам | 168586 | 168586 | |||||
| Оксазепам | 100000 | 100000 | 476565 | 74000 | 576565 | ||
| Темазепам | 1000 | 1000 | |||||
| Тетразепам | 1000 | 1000 | |||||
| Тофiзопам (грандоксин) | 15200 | 15200 | |||||
| Трiазолам | 100 | 100 | |||||
| Феназепам | 500000 | 100000 | 5000 | 400000 | 505000 | ||
| Фенобарбiтал | 24150000 | 24150000 | 67764240 | 22520746 | 91914240 | ||
| Хлордiазепоксид | 938667 | 938667 | |||||
| Циклобарбiтал | 50000 | 50000 | |||||
_______________
* У тому числi солi цих речовин, якi
використовуються у медичних цiлях.
![]() | Copyright © 2026 НТФ «Интес» Все права сохранены. |
